Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 06-11-2024 | 0.27 | 0.00 | 581 | 89 |
2024-02.Ç | 07-08-2024 | 0.24 | 0.00 | 1.562 | 99 |
2024-01.Ç | 01-05-2024 | 0.30 | 0.00 | 1.205 | 93 |
2023-04.Ç | 14-02-2024 | 0.00 | 0.00 | 474 | 50 |
2023-03.Ç | 02-11-2023 | 0.22 | 0.00 | 496 | 83 |
Zillow Group, 2004 yılında kurulmuştur ve dijital bir gayrimenkul şirketidir. Merkezi Seattle, Washington'dadır.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mobil uygulamalarda ve web sitelerinde gayrimenkul markaları işletmektedir. Şirket; evler; internet, medya ve teknoloji; ve ipotekler olmak üzere üç segment üzerinden faaliyet göstermektedir.
Şirketin mobil uygulamaları ve web siteleri, konut amaçlı gayrimenkuller için satın alma, satma, kiralama ve finansman hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli gayrimenkul işlemleri ve ilgili hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin marka portföyü şunlardır: Zillow, Zillow Offers, Zillow Closing Services, Zillow Home Loans, Trulia, StreetEasy ve HotPads.