| Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01.Ç | 28-05-2026 | -1.14 | 0.00 | 13.034 | -1.686 |
| 2025-04.Ç | 20-03-2026 | -0.18 | 0.00 | 22.254 | 505 |
| 2025-03.Ç | 17-11-2025 | -0.70 | 0.00 | 20.381 | -152 |
| 2025-02.Ç | 19-08-2025 | -1.24 | 0.00 | 18.274 | -385 |
| 2025-01.Ç | 21-05-2025 | -0.99 | 0.00 | 15.811 | -426 |
XPeng Inc., 2015 yılında kurulmuştur, Çin Halk Cumhuriyeti'nde akıllı elektrikli araç üreticisdir. Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou'da bulunmaktadır.
Şirket; P7 adı altında dört kapılı spor sedan G3 adı altında SUV'ler sunmaktadır. Şirket ayrıca satış sözleşmesi, bakım, süper şarj, araç kiralama ve araç çağırma hizmetleri de vermektedir.