| Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04.Ç | 20-03-2026 | -0.15 | - | - | - |
| 2025-03.Ç | 17-11-2025 | -0.70 | 0.00 | 20.381 | -152 |
| 2025-02.Ç | 19-08-2025 | -1.24 | 0.00 | 18.274 | -385 |
| 2025-01.Ç | 21-05-2025 | -0.99 | 0.00 | 15.811 | -426 |
| 2024-04.Ç | 18-03-2025 | -1.54 | 0.00 | 16.105 | -1.391 |
XPeng Inc., 2015 yılında kurulmuştur, Çin Halk Cumhuriyeti'nde akıllı elektrikli araç üreticisdir. Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou'da bulunmaktadır.
Şirket; P7 adı altında dört kapılı spor sedan G3 adı altında SUV'ler sunmaktadır. Şirket ayrıca satış sözleşmesi, bakım, süper şarj, araç kiralama ve araç çağırma hizmetleri de vermektedir.