| HİSSE KODU | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | AÇIĞA SATIŞ YASAĞI | BRÜT TAKAS | EMİR İPTALİ | KREDİLİ İŞLEM YASAĞI | PİYASA EMRİ YASAĞI | TEK FİYAT UYGULANMASI | EMİR KISITLAMASI |
| ANELE | 09.04.2026 | 02.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BIGEN | 29.04.2026 | 09.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMPAE | 14.05.2026 | 08.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GESAN | 01.06.2026 | 17.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SAMAT | 03.06.2026 | 02.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PRZMA | 05.06.2026 | 28.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BESTE | 08.06.2026 | 07.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| IDGYO | 10.06.2026 | 09.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISKPL | 10.06.2026 | 09.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| MAGEN | 11.06.2026 | 10.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| DAPGM | 12.06.2026 | 10.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| CELHA | 15.06.2026 | 31.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| ONRYT | 15.06.2026 | 14.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| RYSAS | 15.06.2026 | 14.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| AVHOL | 16.06.2026 | 14.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| TERA | 16.06.2026 | 14.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| SELEC | 17.06.2026 | 23.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GENKM | 17.06.2026 | 16.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| SEKUR | 17.06.2026 | 29.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EUPWR | 19.06.2026 | 17.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| RUBNS | 19.06.2026 | 17.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| EDATA | 22.06.2026 | 21.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| ENSRI | 22.06.2026 | 21.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| FRIGO | 22.06.2026 | 21.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| INFO | 22.06.2026 | 28.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SANEL | 22.06.2026 | 21.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BORLS | 24.06.2026 | 23.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| DITAS | 24.06.2026 | 23.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| ZERGY | 26.06.2026 | 24.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| AKFIS | 30.06.2026 | 29.07.2026 | ✓ | ✓ | |||||
| COSMO | 01.07.2026 | 31.07.2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| INVES | 01.07.2026 | 31.07.2026 | ✓ | ✓ |
Tabloda Borsa İstanbul (BİST) veya Semaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tedbir uygulanan güncel hisse senetleri
listelenmiştir.
Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcılar işlem sırasında SPK brüt takas tedbiri olan hisse uyarısına denk gelmiş olabilir. Bu uyarı hisseye SPK tarafından belirlenmiş kriterlere bağlı olarak brüt takas tedbiri konduğu anlamı taşır. Brüt takasta olan hisselerdeki işlem kuralları standart takastan farklıdır. Hisseye brüt takas kriteri konulması genellikle yatırımcıyı yüksek volatiliteden korumak için yapılır.
Açığa satış yasağı genellikle aracı kurumdan ödünç alınarak yapılan işlemleri sınırlandırmak için konulur. Bu tedbir uygulandığında yatırımcının sahip olmadığı paylarda satış işlemi yapmasını sınırlandırır. Açığa satış yasağı ise her yatırımcıya uygulanmaz, hesabında hissesi olan yatırımcılar satış yapabilir.
Kredili işlem yasağında ise işlemler ya nakitle ya da başka bir hisse takasından elde edilen bakiye ile yapılır. Yine brüt takas yasağı olan hisselerde olduğu gibi bu yasak yüksek volatiliteye karşı bir önlem olarak geliştirilmiştir.
Borsa İstanbul ya da SPK’nın spekülasyon ve yüksek volatilite nedeniyle aldığı tedbir çeşitleri vardır. Bu tedbirler aynı zamanda adil piyasa işleyişi için de konulmaktadır. Bu tedbirler zaman zaman “Borsa beş hisseye açığa satış yasağı getirdi” şeklinde borsa haberlerine yansıyabilmektedir. Sermaye piyasalarında tedbir kapsamında hisseler olarak değerlendirilen bu tanım halk arasında genellikle cezalı hisse veya yasaklı hisse olarak bilinmektedir. Bu nedenle gerek halk arasında gerekse de finans piyasalarındaki karşılığı olsun her iki tanım da aynı anlama gelmektedir. Mevzuat dili açısından ‘tedbirli hisse’ veya ‘tedbir uygulanan pay’ ifadelerinin tercih edilmesi daha doğrudur.
Brüt takasta olan hisselerde aynı gün alım satım yapılamamaktadır. Brüt takas hisseleri kredili işlemlere kapalıdır. Sadece nakit işlem veya başka bir standart takastan alınacak bakiye ile yapılabilmektedir. Güncel brüt takas hisseleri sayfamız üzerinde yer almaktadır.
Kredili işlem yasağı konan hisselerde alım işlemleri yalnızca nakit bakiye veya takas yoluyla hesaba geçen bakiye ile yapılmaktadır.
Açığa satış yasağı olan hisselerde çift yönlü işlem yapmaya müsait olan VİOP’ta ödünç alınan hissede satış yapılamamaktadır. Bu yasağın uygulandığı hisselerde sadece hesabınızda var olan hisseleri satabilirsiniz.
İnternetten emir iletimi kısıtlaması olan hisselerde aracı kurum üzerinden yüz yüze veya telefonda emir iletimi alınmaktadır. Bu durum internet hızında emir iletimini yavaşlattığı için hissede artan volatiliteye karşı önlem olarak geliştirilmiştir.
Tek fiyat işlemi genellikle likiditenin düşük olduğu hisselerde spekülasyonu önlemek için konulan bir tedbirdir. Burada kriter belirli süre aralığında gelen alım satım emirlerinin toplanarak tek bir fiyattan işlem yapılması yöntemine dayanır.
Ani ve sert hareketlilik gösteren hisselere genellikle 15 gün süreyle uygulanan bir tedbirdir. VBTS otomatik olarak devreye giren bir tedbirdir. Bu tedbir kapsamında hisselerde işlem durdurma, fiyat bandı genişletme veya piyasa yapıcılarla iletişime geçme gibi adımlar uygulanabilir.
Yukarıda yer alan tedbirli hisseler listesi KAP açıklamalarını takip ederek günlük olarak güncellenmektedir. Tedbirli hisseleri ayrıca Borsa İstanbul’un resmi sitesinden takip edebilirsiniz.