Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 18-10-2024 | 0.27 | - | - | - |
2024-02.Ç | 19-07-2024 | 0.26 | 0.25 | 12.363 | 548 |
2024-01.Ç | 17-04-2024 | 0.34 | 0.34 | 10.849 | 758 |
2023-04.Ç | 18-01-2024 | 0.30 | 0.28 | 4.038 | 633 |
2023-03.Ç | 19-10-2023 | 0.25 | 0.25 | 3.907 | 562 |
2023-02.Ç | 20-07-2023 | 0.24 | 0.24 | 3.501 | 540 |
2023-01.Ç | 19-04-2023 | 0.29 | 0.30 | 3.888 | 675 |
2022-04.Ç | 19-01-2023 | 0.30 | 0.31 | 4.579 | 670 |
2022-03.Ç | 19-10-2022 | 0.28 | 0.25 | 5.177 | 575 |
2022-02.Ç | - | - | 0.27 | 5.151 | 635 |
2022-01.Ç | - | - | 0.32 | 4.293 | 667 |
2021-04.Ç | - | - | 0.27 | 4.425 | 637 |
2021-03.Ç | - | - | 0.22 | 3.824 | 495 |
Kinder Morgan, (önceki ismi Kinder Morgan Holdco) 1936'da kurulmuştur; Kuzey Amerika'da bir enerji altyapı şirketidir, doğal gaz boru hatları, ürünler boru hatları, terminaller ve CO2 segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Merkezi Houston, Teksas'tadır.
Doğal Gaz Boru Hatları bölümü, eyaletler arası ve eyaletler arası doğal gaz boru hattının ve yeraltı depolama sistemlerinin sahibi ve işletmecisidir.
Ürünler Boru Hatları segmenti, rafine edilmiş petrol ürünleri ile ham petrol ve kondensat boru hatlarının sahibi ve işletmecisidir.
CO2 segmenti, olgun petrol sahalarından ham petrolün geri kazanılması ve üretilmesi için CO2 üretip satmaktadır.
Yaklaşık 83.000 mil boru hattının ve 144 terminalin sahibi ve işletmecisidir.
Batı Teksas'ta bir ham petrol boru hattı sisteminin yanı sıra petrol sahaları ve benzin işleme tesislerinde hisse sahibidir ve işletmektedir.