Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-04.Ç | 24-01-2025 | 3.49 | - | - | - |
2024-03.Ç | 15-10-2024 | 3.61 | 3.59 | - | 2.106 |
2024-02.Ç | 12-07-2024 | 2.07 | 2.65 | 4.600 | 1.599 |
2024-01.Ç | 12-04-2024 | 3.13 | 3.73 | 4.294 | 2.191 |
2023-04.Ç | 24-01-2025 | 3.18 | - | - | - |
GCM Yatırım Araştırma & Analiz Departmanı'nın uzmanları tarafından hazırlanan The Progressive Corporation Hisse Senedi yorum ve analizlerine, bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Teknik analiz raporlarında The Progressive Corporation Hisse Senedi grafik yorum ve analizlerine ek olarak, temel analiz bültenlerinde de The Progressive Corporation Hisse Senedi piyasasındaki güncel verileri ve The Progressive Corporation Hisse Senedi fiyatları ile ilgili yorumları takip edebilirsiniz.