Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 31-10-2024 | 1.49 | 1.80 | 11.892 | 3.650 |
2024-02.Ç | 26-07-2024 | 1.68 | 2.07 | 22.907 | 4.192 |
2024-01.Ç | 25-04-2024 | -4.44 | -4.40 | 24.518 | -8.910 |
2023-04.Ç | 02-02-2024 | 2.00 | 1.70 | 11.477 | 3.465 |
2023-03.Ç | 26-10-2023 | 1.80 | 2.00 | 10.966 | - |
Bristol-Myers Squibb, (önceki ismi Bristol-Myers Company) 1887'de kurulmuştur. Dünya çapında biyofarmasötik ürünler geliştirir, lisanslar, üretir ve pazarlamaktadır. Merkezi New York'tadır.
Şirketin ilaçları, onkoloji, hematoloji, kardiyoloji, immünoloji, fibroz ve özel ilaçlar gibi hastalık alanlarında dünya çapında milyonlarca hastaya yardım etmeye odaklıdır. Ürünlerini toptancılara, distribütörlere, eczanelere, perakendecilere, hastanelere, kliniklere ve devlet kurumlarına satmaktadır.
Şirketin; Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.; Ono Pharmaceutical Co., Ltd.; Nektar Terapötikleri; AVEO Pharmaceuticals, Inc.; Huyabio; DarwinSağlık, Inc; Inspirna, Inc.; ve Bolt Biotherapy, Inc., Pfizer ile işbirliği anlaşmaları vardır.