İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

HİSSE TEKNİK ANALİZLERİ

Hisse piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

HİSSE
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 12 Aralık 2025 - 07:40:09
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
A1CAP 12.06 11.43 11.68 11.87 12.12 12.31 12.56 12.75
A1YEN 30.54 28.44 29.3 29.92 30.78 31.4 32.26 32.88
ACSEL 105.5 102.77 103.63 104.57 105.43 106.37 107.23 108.17
ADEL 31.64 29.24 30.08 30.86 31.7 32.48 33.32 34.1
ADESE 1.68 1.54 1.59 1.64 1.69 1.74 1.79 1.84
ADGYO 46.88 43.04 43.92 45.4 46.28 47.76 48.64 50.12
AEFES 16.02 15.47 15.69 15.86 16.08 16.25 16.47 16.64
AFYON 13.57 13.26 13.38 13.47 13.59 13.68 13.8 13.89
AGESA 201 192.33 196.67 198.83 203.17 205.33 209.67 211.83
AGHOL 29.6 27.99 28.37 28.99 29.37 29.99 30.37 30.99
AGROT 6.97 6.82 6.88 6.93 6.99 7.04 7.1 7.15
AGYO 7.18 7.02 7.08 7.13 7.19 7.24 7.3 7.35
AHGAZ 24.9 24.27 24.57 24.73 25.03 25.19 25.49 25.65
AHSGY 14.16 13.12 13.47 13.81 14.16 14.5 14.85 15.19
AKBNK 69 66.47 67.33 68.17 69.03 69.87 70.73 71.57
AKCNS 148.8 141.3 143 145.9 147.6 150.5 152.2 155.1
AKENR 11.2 9.44 9.96 10.58 11.1 11.72 12.24 12.86
AKFGY 2.76 2.66 2.7 2.73 2.77 2.8 2.84 2.87
AKFIS 21.5 20.89 21.07 21.29 21.47 21.69 21.87 22.09
AKFYE 17.43 16.99 17.16 17.3 17.47 17.61 17.78 17.92
AKGRT 6.87 6.69 6.78 6.82 6.91 6.95 7.04 7.08
AKMGY 196.9 192.57 194.23 195.57 197.23 198.57 200.23 201.57
AKSA 10.07 9.88 9.95 10.01 10.08 10.14 10.21 10.27
AKSEN 62.25 59.9 60.45 61.35 61.9 62.8 63.35 64.25
AKSGY 7.5 7.37 7.41 7.45 7.49 7.53 7.57 7.61
AKSUE 17.78 14.81 15.41 16.59 17.19 18.37 18.97 20.15
AKYHO 2.87 2.73 2.78 2.82 2.87 2.91 2.96 3
ALARK 95.7 93.85 94.6 95.15 95.9 96.45 97.2 97.75
ALBRK 8.2 7.98 8.09 8.14 8.25 8.3 8.41 8.46
ALCAR 887 858.67 864.33 875.67 881.33 892.67 898.33 909.67
ALCTL 106.6 103.77 104.93 105.77 106.93 107.77 108.93 109.77
ALFAS 43.72 42.23 42.67 43.19 43.63 44.15 44.59 45.11
ALGYO 28.8 26.67 27.73 28.27 29.33 29.87 30.93 31.47
ALKA 9.51 8.8 9.16 9.33 9.69 9.86 10.22 10.39
ALKIM 16.94 16.27 16.56 16.75 17.04 17.23 17.52 17.71
ALKLC 157.2 126.73 132.87 145.03 151.17 163.33 169.47 181.63
ALTINS1 79.02 78.15 78.37 78.7 78.92 79.25 79.47 79.8
ALTNY 63.4 60.95 62 62.7 63.75 64.45 65.5 66.2
ALVES 24.1 23.7 23.86 23.98 24.14 24.26 24.42 24.54
ANELE 16.18 15.71 15.88 16.03 16.2 16.35 16.52 16.67
ANGEN 11.64 11.36 11.48 11.56 11.68 11.76 11.88 11.96
ANHYT 100.5 98.27 99.03 99.77 100.53 101.27 102.03 102.77
ANSGR 23.64 22.9 23.12 23.38 23.6 23.86 24.08 24.34
APBDLF 27.13 26.98 27.06 27.09 27.17 27.2 27.28 27.31
APLIBF 44.83 43.54 43.97 44.4 44.83 45.26 45.69 46.12
APMDLF 21.58 21.24 21.38 21.48 21.62 21.72 21.86 21.96
APX30F 30.5 30.09 30.24 30.37 30.52 30.65 30.8 30.93
ARASE 62.7 61.08 61.87 62.28 63.07 63.48 64.27 64.68
ARCLK 108.4 105.6 106.4 107.4 108.2 109.2 110 111
ARDYZ 37.3 34.07 35.03 36.17 37.13 38.27 39.23 40.37
ARENA 28 26.68 27.28 27.64 28.24 28.6 29.2 29.56
ARMGD 57.45 48.2 50.05 53.75 55.6 59.3 61.15 64.85
ARSAN 3.23 2.91 3.04 3.13 3.26 3.35 3.48 3.57
ARTMS 41.5 38.36 39.58 40.54 41.76 42.72 43.94 44.9
ARZUM 2.74 2.65 2.67 2.71 2.73 2.77 2.79 2.83
ASELS 204.9 197.57 201.03 202.97 206.43 208.37 211.83 213.77
ASGYO 10.7 10.42 10.55 10.62 10.75 10.82 10.95 11.02
ASTOR 103 95 98 100.5 103.5 106 109 111.5
ASUZU 55.2 51.83 53.47 54.33 55.97 56.83 58.47 59.33
ATAGY 13.79 13.31 13.46 13.63 13.78 13.95 14.1 14.27
ATAKP 53.75 52.58 53.02 53.38 53.82 54.18 54.62 54.98
ATATP 142.5 134.27 137.83 140.17 143.73 146.07 149.63 151.97
ATEKS 75.2 74.3 74.5 74.85 75.05 75.4 75.6 75.95
ATLAS 5.79 5.56 5.65 5.72 5.81 5.88 5.97 6.04
ATSYH 73 72.17 72.33 72.67 72.83 73.17 73.33 73.67
AVGYO 10.94 10.43 10.55 10.75 10.87 11.07 11.19 11.39
AVHOL 38.8 37.79 38.09 38.45 38.75 39.11 39.41 39.77
AVOD 3.52 3.2 3.31 3.42 3.53 3.64 3.75 3.86
AVPGY 53.25 50.45 51.85 52.55 53.95 54.65 56.05 56.75
AVTUR 16.13 14.67 15.08 15.61 16.02 16.55 16.96 17.49
AYCES 433 391 410 421.5 440.5 452 471 482.5
AYDEM 19.56 18.94 19.22 19.39 19.67 19.84 20.12 20.29
AYEN 25.74 24.57 24.89 25.31 25.63 26.05 26.37 26.79
AYES 17.52 16.91 17.21 17.37 17.67 17.83 18.13 18.29
AYGAZ 212.5 203.83 208.17 210.33 214.67 216.83 221.17 223.33
AZTEK 4.37 4.2 4.28 4.32 4.4 4.44 4.52 4.56
BAGFS 27.34 26.95 27.13 27.23 27.41 27.51 27.69 27.79
BAHKM 52.2 48.87 50.53 51.37 53.03 53.87 55.53 56.37
BAKAB 38.58 37.57 37.95 38.27 38.65 38.97 39.35 39.67
BALAT 76.05 74.18 74.92 75.48 76.22 76.78 77.52 78.08
BALSU 16.6 15.99 16.22 16.41 16.64 16.83 17.06 17.25
BANVT 161.1 158.87 159.83 160.47 161.43 162.07 163.03 163.67
BARMA 33.3 31.16 31.94 32.62 33.4 34.08 34.86 35.54
BASCM 14 13.81 13.91 13.95 14.05 14.09 14.19 14.23
BASGZ 42.1 40.81 41.21 41.65 42.05 42.49 42.89 43.33
BAYRK 24.56 23.33 23.81 24.19 24.67 25.05 25.53 25.91
BEGYO 5.3 4.83 5.01 5.15 5.33 5.47 5.65 5.79
BERA 17.01 16.54 16.7 16.86 17.02 17.18 17.34 17.5
BESLR 12.61 12.38 12.47 12.54 12.63 12.7 12.79 12.86
BEYAZ 28.5 26.02 27.02 27.76 28.76 29.5 30.5 31.24
BFREN 159.7 155.87 157.43 158.57 160.13 161.27 162.83 163.97
BIENY 28 27.24 27.56 27.78 28.1 28.32 28.64 28.86
BIGCH 61.75 53.08 57.42 59.58 63.92 66.08 70.42 72.58
BIGEN 9.31 8.6 8.92 9.12 9.44 9.64 9.96 10.16
BIGTK 315.5 304.67 309.83 312.67 317.83 320.67 325.83 328.67
BIMAS 554 513.67 522.33 538.17 546.83 562.67 571.33 587.17
BINBN 192.8 183.33 185.87 189.33 191.87 195.33 197.87 201.33
BINHO 10.07 9.6 9.76 9.91 10.07 10.22 10.38 10.53
BIOEN 20 18.91 19.45 19.73 20.27 20.55 21.09 21.37
BIZIM 27.4 26.6 26.84 27.12 27.36 27.64 27.88 28.16
BJKAS 1.76 1.68 1.71 1.73 1.76 1.78 1.81 1.83
BLCYT 33.7 32.29 32.73 33.21 33.65 34.13 34.57 35.05
BLUME 44.3 42.67 43.43 43.87 44.63 45.07 45.83 46.27
BMSCH 25.52 23.67 24.17 24.85 25.35 26.03 26.53 27.21
BMSTL 108.5 93.93 96.97 102.73 105.77 111.53 114.57 120.33
BNTAS 6.57 6.22 6.4 6.48 6.66 6.74 6.92 7
BOBET 19 18.63 18.79 18.89 19.05 19.15 19.31 19.41
BORLS 5.37 4.47 4.86 5.11 5.5 5.75 6.14 6.39
BORSK 6.05 5.7 5.86 5.96 6.12 6.22 6.38 6.48
BOSSA 6.73 6.53 6.6 6.67 6.74 6.81 6.88 6.95
BRISA 81.45 79.18 80.12 80.78 81.72 82.38 83.32 83.98
BRKO 8.5 8.08 8.17 8.33 8.42 8.58 8.67 8.83
BRKSN 7.54 7.29 7.39 7.46 7.56 7.63 7.73 7.8
BRKVY 110 94.8 99.4 104.7 109.3 114.6 119.2 124.5
BRLSM 14.3 13.29 13.58 13.94 14.23 14.59 14.88 15.24
BRMEN 19 18.18 18.35 18.67 18.84 19.16 19.33 19.65
BRSAN 495.75 479.42 484.58 490.17 495.33 500.92 506.08 511.67
BRYAT 2,248.00 2,186.00 2,214.00 2,231.00 2,259.00 2,276.00 2,304.00 2,321.00
BSOKE 16.5 14.96 15.39 15.94 16.37 16.92 17.35 17.9
BTCIM 3.71 3.58 3.64 3.67 3.73 3.76 3.82 3.85
BUCIM 6.75 6.6 6.64 6.69 6.73 6.78 6.82 6.87
BULGS 42.02 39.59 40.71 41.37 42.49 43.15 44.27 44.93
BURCE 52.95 47.43 49.32 51.13 53.02 54.83 56.72 58.53
BURVA 418.5 385.92 392.83 405.67 412.58 425.42 432.33 445.17
BVSAN 102.6 100.03 101.07 101.83 102.87 103.63 104.67 105.43
BYDNR 26.66 24.21 25.35 26.01 27.15 27.81 28.95 29.61
CANTE 2.21 2.03 2.08 2.15 2.2 2.27 2.32 2.39
CASA 103.1 94.6 96.3 99.7 101.4 104.8 106.5 109.9
CATES 35.34 33.42 34.22 34.78 35.58 36.14 36.94 37.5
CCOLA 56.5 53.65 54.3 55.4 56.05 57.15 57.8 58.9
CELHA 10.57 8.85 9.2 9.88 10.23 10.91 11.26 11.94
CEMAS 4.77 4.62 4.68 4.73 4.79 4.84 4.9 4.95
CEMTS 11.85 11.5 11.66 11.75 11.91 12 12.16 12.25
CEMZY 42.04 38.01 39.69 40.87 42.55 43.73 45.41 46.59
CEOEM 25.3 24.34 24.78 25.04 25.48 25.74 26.18 26.44
CGCAM 33.6 32 32.56 33.08 33.64 34.16 34.72 35.24
CIMSA 48.1 47.05 47.43 47.77 48.15 48.49 48.87 49.21
CLEBI 1,592.00 1,563.67 1,573.33 1,582.67 1,592.33 1,601.67 1,611.33 1,620.67
CMBTN 2,018.00 1,990.33 2,002.67 2,010.33 2,022.67 2,030.33 2,042.67 2,050.33
CMENT 328.5 325.17 326.83 327.67 329.33 330.17 331.83 332.67
CONSE 3.2 3.03 3.07 3.13 3.17 3.23 3.27 3.33
COSMO 184.5 171.4 174.9 179.7 183.2 188 191.5 196.3
CRDFA 54.1 51.43 52.77 53.43 54.77 55.43 56.77 57.43
CRFSA 121 109.4 114.2 117.6 122.4 125.8 130.6 134
CUSAN 22.04 20.99 21.47 21.75 22.23 22.51 22.99 23.27
CVKMD 20.86 19.14 19.74 20.3 20.9 21.46 22.06 22.62
CWENE 28.1 26.77 27.37 27.73 28.33 28.69 29.29 29.65
DAGI 8.55 8.12 8.29 8.42 8.59 8.72 8.89 9.02
DAPGM 12.69 11.95 12.27 12.48 12.8 13.01 13.33 13.54
DARDL 2.32 2.11 2.17 2.25 2.31 2.39 2.45 2.53
DCTTR 27.34 22.99 24.25 25.79 27.05 28.59 29.85 31.39
DENGE 3.67 3.33 3.45 3.56 3.68 3.79 3.91 4.02
DERHL 13.83 13.04 13.41 13.62 13.99 14.2 14.57 14.78
DERIM 35.02 34.41 34.69 34.85 35.13 35.29 35.57 35.73
DESA 11.17 10.04 10.34 10.75 11.05 11.46 11.76 12.17
DESPC 46.5 45.59 46.03 46.27 46.71 46.95 47.39 47.63
DEVA 62.3 59.05 59.7 61 61.65 62.95 63.6 64.9
DGATE 60.3 56.73 58.17 59.23 60.67 61.73 63.17 64.23
DGGYO 32.94 30.86 31.54 32.24 32.92 33.62 34.3 35
DGNMO 5.34 5.22 5.25 5.3 5.33 5.38 5.41 5.46
DIRIT 25 22.39 23.55 24.27 25.43 26.15 27.31 28.03
DITAS 40.6 38.9 39.52 40.06 40.68 41.22 41.84 42.38
DMRGD 3.44 2.77 2.91 3.17 3.31 3.57 3.71 3.97
DMSAS 11.83 11.13 11.28 11.56 11.71 11.99 12.14 12.42
DNISI 20.78 20.08 20.38 20.58 20.88 21.08 21.38 21.58
DOAS 190.8 184 185.8 188.3 190.1 192.6 194.4 196.9
DOCO 9,732.50 9,190.00 9,322.50 9,527.50 9,660.00 9,865.00 9,997.50 10,202.50
DOFER 53.05 44.85 48.95 51 55.1 57.15 61.25 63.3
DOFRB 74.6 70.07 71.93 73.27 75.13 76.47 78.33 79.67
DOGUB 52.8 43.87 48.33 50.57 55.03 57.27 61.73 63.97
DOHOL 17.65 17.36 17.5 17.57 17.71 17.78 17.92 17.99
DOKTA 21.54 20.55 21.05 21.29 21.79 22.03 22.53 22.77
DSTKF 535.5 518 526.5 531 539.5 544 552.5 557
DUNYH 122.8 111.67 114.13 118.47 120.93 125.27 127.73 132.07
DURDO 3.76 3.54 3.6 3.68 3.74 3.82 3.88 3.96
DURKN 14.42 14.07 14.23 14.32 14.48 14.57 14.73 14.82
DYOBY 13.51 12.46 12.98 13.25 13.77 14.04 14.56 14.83
DZGYO 8.01 7.28 7.61 7.81 8.14 8.34 8.67 8.87
EBEBK 58.5 56 56.5 57.5 58 59 59.5 60.5
ECILC 86.7 83.67 85.03 85.87 87.23 88.07 89.43 90.27
ECOGR 21.8 20.25 20.75 21.27 21.77 22.29 22.79 23.31
ECZYT 318 307.33 312.67 315.33 320.67 323.33 328.67 331.33
EDATA 5.33 5 5.16 5.24 5.4 5.48 5.64 5.72
EDIP 36.74 31.75 33.51 35.13 36.89 38.51 40.27 41.89
EFOR 31.42 29.27 29.89 30.65 31.27 32.03 32.65 33.41
EGEEN 7,365.00 7,141.67 7,253.33 7,309.17 7,420.83 7,476.67 7,588.33 7,644.17
EGEGY 24.06 23.51 23.67 23.87 24.03 24.23 24.39 24.59
EGEPO 7.19 6.94 7.06 7.13 7.25 7.32 7.44 7.51
EGGUB 98.5 94.75 96.1 97.3 98.65 99.85 101.2 102.4
EGPRO 25.46 24.57 24.75 25.11 25.29 25.65 25.83 26.19
EGSER 3.08 3.01 3.03 3.05 3.07 3.09 3.11 3.13
EKGYO 20.42 19.43 19.85 20.13 20.55 20.83 21.25 21.53
EKIZ 103.4 100.4 101 102.2 102.8 104 104.6 105.8
EKOS 28.04 25.6 26.2 27.12 27.72 28.64 29.24 30.16
EKSUN 5.82 5.45 5.53 5.67 5.75 5.89 5.97 6.11
ELITE 30.58 29.81 30.11 30.35 30.65 30.89 31.19 31.43
EMKEL 74 68.83 70.37 72.18 73.72 75.53 77.07 78.88
EMNIS 168 166.67 167.33 167.67 168.33 168.67 169.33 169.67
ENDAE 14.17 13.92 14.04 14.11 14.23 14.3 14.42 14.49
ENERY 10.08 9.67 9.87 9.97 10.17 10.27 10.47 10.57
ENJSA 84.45 81.93 82.72 83.58 84.37 85.23 86.02 86.88
ENKAI 80.05 77.92 78.98 79.52 80.58 81.12 82.18 82.72
ENSRI 13.58 11.68 12.5 13.04 13.86 14.4 15.22 15.76
ENTRA 10.63 10.19 10.34 10.49 10.64 10.79 10.94 11.09
EPLAS 5.37 4.8 4.95 5.16 5.31 5.52 5.67 5.88
ERBOS 183 179.17 180.33 181.67 182.83 184.17 185.33 186.67
ERCB 73 67.63 70.17 71.58 74.12 75.53 78.07 79.48
EREGL 24.38 23.81 23.99 24.19 24.37 24.57 24.75 24.95
ERSU 17.68 17.27 17.42 17.55 17.7 17.83 17.98 18.11
ESCAR 21.8 19.18 19.84 20.82 21.48 22.46 23.12 24.1
ESCOM 3.12 2.86 2.95 3.03 3.12 3.2 3.29 3.37
ESEN 5.58 4.62 5.08 5.33 5.79 6.04 6.5 6.75
ETILR 4.52 4.05 4.15 4.33 4.43 4.61 4.71 4.89
ETYAT 26.5 23.7 24.34 25.42 26.06 27.14 27.78 28.86
EUHOL 11.8 11.53 11.67 11.73 11.87 11.93 12.07 12.13
EUKYO 14.56 13.53 13.83 14.19 14.49 14.85 15.15 15.51
EUPWR 30.24 29.09 29.51 29.87 30.29 30.65 31.07 31.43
EUREN 6.5 5.83 6.09 6.29 6.55 6.75 7.01 7.21
EUYO 13.02 12.45 12.63 12.83 13.01 13.21 13.39 13.59
EYGYO 3.67 3.49 3.55 3.61 3.67 3.73 3.79 3.85
FADE 13.56 13.31 13.37 13.46 13.52 13.61 13.67 13.76
FENER 9.93 9.78 9.82 9.88 9.92 9.98 10.02 10.08
FLAP 9 8.65 8.77 8.89 9.01 9.13 9.25 9.37
FMIZP 337.25 328.58 331.42 334.33 337.17 340.08 342.92 345.83
FONET 2.88 2.57 2.67 2.78 2.88 2.99 3.09 3.2
FORMT 3.56 3.39 3.43 3.5 3.54 3.61 3.65 3.72
FORTE 80.4 77.47 78.63 79.52 80.68 81.57 82.73 83.62
FRIGO 10.03 9.5 9.64 9.83 9.97 10.16 10.3 10.49
FROTO 93.65 88 89.35 91.5 92.85 95 96.35 98.5
FZLGY 12.36 11.75 11.96 12.16 12.37 12.57 12.78 12.98
GARAN 139.2 135.8 137.2 138.2 139.6 140.6 142 143
GARFA 25.58 24.89 25.17 25.37 25.65 25.85 26.13 26.33
GEDIK 6.1 5.87 5.97 6.03 6.13 6.19 6.29 6.35
GEDZA 25.84 25.37 25.55 25.69 25.87 26.01 26.19 26.33
GENIL 192.6 188.3 189.4 191 192.1 193.7 194.8 196.4
GENTS 10.36 9.91 10.11 10.23 10.43 10.55 10.75 10.87
GEREL 18.85 18.02 18.44 18.64 19.06 19.26 19.68 19.88
GESAN 43.82 42.85 43.21 43.51 43.87 44.17 44.53 44.83
GIPTA 64.55 59.4 61.65 63.1 65.35 66.8 69.05 70.5
GLBMD 11.9 11.26 11.49 11.7 11.93 12.14 12.37 12.58
GLCVY 78.8 72.28 75.27 77.03 80.02 81.78 84.77 86.53
GLDTRF 495 487.83 490.47 492.73 495.37 497.63 500.27 502.53
GLRMK 172.4 164.5 166.6 169.5 171.6 174.5 176.6 179.5
GLRYH 4.1 3.95 4.02 4.06 4.13 4.17 4.24 4.28
GLYHO 12.62 12.28 12.41 12.51 12.64 12.74 12.87 12.97
GMSTRF 533 514.33 518.67 525.83 530.17 537.33 541.67 548.83
GMTAS 45.14 42.93 43.77 44.45 45.29 45.97 46.81 47.49
GOKNR 20.68 20.33 20.47 20.57 20.71 20.81 20.95 21.05
GOLTS 315.25 311 312.75 314 315.75 317 318.75 320
GOODY 15 14.82 14.9 14.95 15.03 15.08 15.16 15.21
GOZDE 22.08 21.41 21.67 21.87 22.13 22.33 22.59 22.79
GRNYO 17.36 14.74 15.27 16.31 16.84 17.88 18.41 19.45
GRSEL 323.5 312.08 317.17 320.33 325.42 328.58 333.67 336.83
GRTHO 268.25 253.25 259.25 263.75 269.75 274.25 280.25 284.75
GSDDE 10.26 9.1 9.41 9.83 10.14 10.56 10.87 11.29
GSDHO 4.75 4.6 4.66 4.71 4.77 4.82 4.88 4.93
GSRAY 1.27 1.23 1.24 1.26 1.27 1.29 1.3 1.32
GUBRF 331.75 320.42 323.08 327.42 330.08 334.42 337.08 341.42
GUNDG 216.2 184.2 190.6 203.4 209.8 222.6 229 241.8
GWIND 23.66 22.81 22.99 23.33 23.51 23.85 24.03 24.37
GZNMI 90.4 74.27 82.33 86.37 94.43 98.47 106.53 110.57
HALKB 36.18 34.41 35.21 35.69 36.49 36.97 37.77 38.25
HALKS 954.43 940.62 946.82 950.62 956.82 960.62 966.82 970.62
HATEK 16.77 14.36 15.56 16.17 17.37 17.98 19.18 19.79
HATSN 40.28 39.32 39.72 40 40.4 40.68 41.08 41.36
HDFGS 2.81 2.64 2.72 2.76 2.84 2.88 2.96 3
HEDEF 54.15 48.35 51.25 52.7 55.6 57.05 59.95 61.4
HEKTS 3.18 3.08 3.12 3.15 3.19 3.22 3.26 3.29
HKTM 11.9 11.52 11.66 11.78 11.92 12.04 12.18 12.3
HLGYO 3.82 3.69 3.75 3.79 3.85 3.89 3.95 3.99
HOROZ 64.9 57.73 59.27 62.08 63.62 66.43 67.97 70.78
HRKET 68.7 66.85 67.4 68.05 68.6 69.25 69.8 70.45
HTTBT 43.84 42.15 42.83 43.33 44.01 44.51 45.19 45.69
HUBVC 2.87 2.46 2.61 2.74 2.89 3.02 3.17 3.3
HUNER 3.27 2.82 3 3.14 3.32 3.46 3.64 3.78
HURGZ 6.2 5.76 5.85 6.03 6.12 6.3 6.39 6.57
ICBCT 13.73 13.41 13.54 13.64 13.77 13.87 14 14.1
ICUGS 2.8 2.71 2.74 2.77 2.8 2.83 2.86 2.89
IDGYO 2.98 2.75 2.83 2.9 2.98 3.05 3.13 3.2
IEYHO 61.2 56.87 58.03 59.62 60.78 62.37 63.53 65.12
IHAAS 40 38.17 38.73 39.37 39.93 40.57 41.13 41.77
IHEVA 2.23 2.17 2.19 2.21 2.23 2.25 2.27 2.29
IHGZT 1.72 1.68 1.7 1.71 1.73 1.74 1.76 1.77
IHLAS 2.57 2.43 2.5 2.53 2.6 2.63 2.7 2.73
IHLGM 2.24 2.16 2.2 2.22 2.26 2.28 2.32 2.34
IHYAY 2.16 2.07 2.11 2.13 2.17 2.19 2.23 2.25
IMASM 5.52 4.44 4.65 5.09 5.3 5.74 5.95 6.39
INDES 7.2 7.1 7.15 7.17 7.22 7.24 7.29 7.31
INFO 3.82 3.54 3.65 3.73 3.84 3.92 4.03 4.11
INGRM 419.5 400.67 407.83 413.67 420.83 426.67 433.83 439.67
INTEK 264 256 258 261 263 266 268 271
INTEM 277.75 264.17 270.08 273.92 279.83 283.67 289.58 293.42
INVEO 9.37 9.05 9.18 9.27 9.4 9.49 9.62 9.71
INVES 282 268.33 272.67 277.33 281.67 286.33 290.67 295.33
ISBIR 87 84.42 85.53 86.27 87.38 88.12 89.23 89.97
ISCTR 13.89 13.39 13.59 13.74 13.94 14.09 14.29 14.44
ISDMR 35.94 35.33 35.55 35.75 35.97 36.17 36.39 36.59
ISFIN 19.1 18.5 18.66 18.88 19.04 19.26 19.42 19.64
ISGLKF 641.5 626.5 632.5 637 643 647.5 653.5 658
ISGSY 73.7 69.38 71.17 72.43 74.22 75.48 77.27 78.53
ISGYO 20.42 19.77 19.97 20.19 20.39 20.61 20.81 21.03
ISKPL 11.35 9.86 10.6 10.98 11.72 12.1 12.84 13.22
ISMEN 40.62 39.51 40.03 40.33 40.85 41.15 41.67 41.97
ISSEN 7.6 7.47 7.53 7.57 7.63 7.67 7.73 7.77
ISYAT 9.36 7.52 8.29 8.82 9.59 10.12 10.89 11.42
IZENR 11.17 9.38 9.89 10.53 11.04 11.68 12.19 12.83
IZFAS 44 40.42 41.48 42.74 43.8 45.06 46.12 47.38
IZINV 69.15 61.75 64.65 66.9 69.8 72.05 74.95 77.2
IZMDC 7.13 6.56 6.7 6.91 7.05 7.26 7.4 7.61
JANTS 19.71 18.5 18.93 19.32 19.75 20.14 20.57 20.96
KAPLM 295.75 287.42 290.58 293.17 296.33 298.92 302.08 304.67
KAREL 8.96 8.74 8.83 8.89 8.98 9.04 9.13 9.19
KARSN 9.58 9.22 9.31 9.45 9.54 9.68 9.77 9.91
KARTN 81.95 80.2 81.05 81.5 82.35 82.8 83.65 84.1
KATMR 3.1 2.99 3.03 3.07 3.11 3.15 3.19 3.23
KAYSE 17.67 17.22 17.38 17.52 17.68 17.82 17.98 18.12
KBORU 15.78 15.04 15.25 15.52 15.73 16 16.21 16.48
KCAER 10.61 10.2 10.4 10.51 10.71 10.82 11.02 11.13
KCHOL 172.2 167.67 169.53 170.87 172.73 174.07 175.93 177.27
KENT 750 726.67 738.33 744.17 755.83 761.67 773.33 779.17
KERVN 2.08 2.04 2.06 2.07 2.09 2.1 2.12 2.13
KFEIN 9.06 8.9 8.95 9.01 9.06 9.12 9.17 9.23
KGYO 4.73 4.4 4.56 4.64 4.8 4.88 5.04 5.12
KIMMR 14.01 13.61 13.77 13.89 14.05 14.17 14.33 14.45
KLGYO 6.38 6.17 6.27 6.33 6.43 6.49 6.59 6.65
KLKIM 32.68 30.98 31.64 32.16 32.82 33.34 34 34.52
KLMSN 31.32 29.05 29.63 30.47 31.05 31.89 32.47 33.31
KLNMA 11.02 10.85 10.93 10.98 11.06 11.11 11.19 11.24
KLRHO 228 189.13 198.27 213.13 222.27 237.13 246.27 261.13
KLSER 28.06 27.32 27.58 27.82 28.08 28.32 28.58 28.82
KLSYN 5.53 5.27 5.38 5.46 5.57 5.65 5.76 5.84
KLYPV 60.25 55.33 56.72 58.48 59.87 61.63 63.02 64.78
KMPUR 16.58 16.16 16.36 16.47 16.67 16.78 16.98 17.09
KNFRT 10.9 10.24 10.52 10.71 10.99 11.18 11.46 11.65
KOCMT 2.91 2.76 2.81 2.86 2.91 2.96 3.01 3.06
KONKA 13.81 13.37 13.59 13.7 13.92 14.03 14.25 14.36
KONTR 14.12 13.45 13.77 13.95 14.27 14.45 14.77 14.95
KONYA 4,675.00 4,574.17 4,623.33 4,649.17 4,698.33 4,724.17 4,773.33 4,799.17
KOPOL 5.67 5.49 5.57 5.62 5.7 5.75 5.83 5.88
KORDS 50.3 49.37 49.73 50.02 50.38 50.67 51.03 51.32
KOTON 15.61 14.71 15.03 15.32 15.64 15.93 16.25 16.54
KRDMA 25.9 24.85 25.29 25.59 26.03 26.33 26.77 27.07
KRDMB 23.16 22.58 22.84 23 23.26 23.42 23.68 23.84
KRDMD 26.22 25.44 25.66 25.94 26.16 26.44 26.66 26.94
KRGYO 3.05 2.96 2.99 3.02 3.05 3.08 3.11 3.14
KRONT 13.52 12.89 13.01 13.27 13.39 13.65 13.77 14.03
KRPLS 7.85 7.52 7.67 7.76 7.91 8 8.15 8.24
KRSTL 10.45 9.73 10.04 10.24 10.55 10.75 11.06 11.26
KRTEK 25.86 25.19 25.45 25.65 25.91 26.11 26.37 26.57
KRVGD 2.57 2.47 2.5 2.53 2.56 2.59 2.62 2.65
KSTUR 3,000.00 2,937.50 2,950.00 2,975.00 2,987.50 3,012.50 3,025.00 3,050.00
KTLEV 18.02 17.03 17.41 17.72 18.1 18.41 18.79 19.1
KTSKR 80.65 75.12 76.28 78.47 79.63 81.82 82.98 85.17
KUTPO 97 94.1 94.8 95.9 96.6 97.7 98.4 99.5
KUVVA 145.1 141.1 143.1 144.1 146.1 147.1 149.1 150.1
KUYAS 52.6 47.98 49.87 51.23 53.12 54.48 56.37 57.73
KZBGY 11.17 10.84 10.97 11.07 11.2 11.3 11.43 11.53
KZGYO 23.6 22.77 23.19 23.39 23.81 24.01 24.43 24.63
LIDER 54 50.47 51.83 52.92 54.28 55.37 56.73 57.82
LIDFA 4.25 4.05 4.15 4.2 4.3 4.35 4.45 4.5
LILAK 26.5 25.82 26.06 26.28 26.52 26.74 26.98 27.2
LINK 243.3 230.03 236.17 239.73 245.87 249.43 255.57 259.13
LKMNH 16.14 15.49 15.65 15.89 16.05 16.29 16.45 16.69
LMKDC 28.56 27.77 27.99 28.27 28.49 28.77 28.99 29.27
LOGO 160.2 153.73 155.07 157.63 158.97 161.53 162.87 165.43
LRSHO 5.72 5.08 5.22 5.47 5.61 5.86 6 6.25
LUKSK 106.4 103.93 104.87 105.63 106.57 107.33 108.27 109.03
LYDHO 175 168.23 170.67 172.83 175.27 177.43 179.87 182.03
