İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

HİSSE TEKNİK ANALİZLERİ

Hisse piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

HİSSE
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 09 Ekim 2026 - 07:38:57
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
A1CAP 4.41 4.01 4.11 4.26 4.36 4.51 4.61 4.76
A1YEN 1.7 1.57 1.61 1.66 1.7 1.75 1.79 1.84
AAGYO 8.46 8.12 8.23 8.34 8.45 8.56 8.67 8.78
ACSEL 85.8 82.35 83.2 84.5 85.35 86.65 87.5 88.8
ADEL 26.46 22.25 23.41 24.93 26.09 27.61 28.77 30.29
ADESE 0.58 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64
ADGYO 45.36 42.5 43.36 44.36 45.22 46.22 47.08 48.08
AEFES 18.36 17.69 17.83 18.09 18.23 18.49 18.63 18.89
AFYON 11.04 10.58 10.67 10.86 10.95 11.14 11.23 11.42
AGESA 229.5 213 216.5 223 226.5 233 236.5 243
AGHOL 32.14 30.59 30.97 31.55 31.93 32.51 32.89 33.47
AGROT 1.33 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.39
AGYO 6.48 6.22 6.3 6.39 6.47 6.56 6.64 6.73
AHGAZ 48.02 46.36 46.9 47.46 48 48.56 49.1 49.66
AHSGY 6.53 4.56 4.96 5.74 6.14 6.92 7.32 8.1
AKBNK 68.15 64.8 65.95 67.05 68.2 69.3 70.45 71.55
AKCNS 229.1 196.87 204.43 216.77 224.33 236.67 244.23 256.57
AKENR 7.78 7.49 7.59 7.68 7.78 7.87 7.97 8.06
AKFGY 2.4 2.24 2.29 2.35 2.4 2.46 2.51 2.57
AKFIS 16.98 15.75 16.29 16.63 17.17 17.51 18.05 18.39
AKFYE 3.75 3.5 3.59 3.67 3.76 3.84 3.93 4.01
AKGRT 5.19 5.07 5.11 5.15 5.19 5.23 5.27 5.31
AKHAN 29.42 27.59 28.07 28.75 29.23 29.91 30.39 31.07
AKMGY 209.7 201.13 203.77 206.73 209.37 212.33 214.97 217.93
AKSA 10.49 10.21 10.26 10.38 10.43 10.55 10.6 10.72
AKSEN 72.25 67.18 68.82 70.53 72.17 73.88 75.52 77.23
AKSGY 9.3 8.75 8.97 9.14 9.36 9.53 9.75 9.92
AKSUE 17.1 15.13 16.07 16.59 17.53 18.05 18.99 19.51
AKYHO 1.52 1.43 1.45 1.49 1.51 1.55 1.57 1.61
ALARK 108.3 98.9 101.1 104.7 106.9 110.5 112.7 116.3
ALBRK 8.78 8.5 8.57 8.68 8.75 8.86 8.93 9.04
ALBTN 22.5 20.92 21.34 21.92 22.34 22.92 23.34 23.92
ALCAR 591.5 542.5 556.5 574 588 605.5 619.5 637
ALCTL 79.05 75.68 76.92 77.98 79.22 80.28 81.52 82.58
ALFAS 29.3 27.96 28.46 28.88 29.38 29.8 30.3 30.72
ALGYO 2.87 2.75 2.78 2.83 2.86 2.91 2.94 2.99
ALKA 6.01 5.77 5.82 5.92 5.97 6.07 6.12 6.22
ALKIM 11.81 11.27 11.41 11.61 11.75 11.95 12.09 12.29
ALKLC 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1
ALTINS1 70.67 70.1 70.24 70.45 70.59 70.8 70.94 71.15
ALTNY 12.82 12.05 12.25 12.54 12.74 13.03 13.23 13.52
ALVES 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
ANELE 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12
ANGEN 7.98 6.89 7.31 7.65 8.07 8.41 8.83 9.17
ANHYT 100.9 96.57 97.83 99.37 100.63 102.17 103.43 104.97
ANSGR 24.26 23.61 23.75 24.01 24.15 24.41 24.55 24.81
APBDLF 36 35.23 35.51 35.76 36.04 36.29 36.57 36.82
APGLDF 534.75 524.83 526.92 530.83 532.92 536.83 538.92 542.83
APLIBF 44.65 43.2 43.75 44.2 44.75 45.2 45.75 46.2
APMDLF 26.2 25.7 25.8 26 26.1 26.3 26.4 26.6
APX30F 37.46 36.54 36.77 37.11 37.34 37.68 37.91 38.25
ARASE 96.95 91.53 93.02 94.98 96.47 98.43 99.92 101.88
ARCLK 80.5 77.93 78.57 79.53 80.17 81.13 81.77 82.73
ARDYZ 64.65 61.53 62.52 63.58 64.57 65.63 66.62 67.68
ARENA 14.87 14.29 14.48 14.67 14.86 15.05 15.24 15.43
ARFYE 12.6 12.03 12.27 12.44 12.68 12.85 13.09 13.26
ARMGD 127.8 121.53 124.67 126.23 129.37 130.93 134.07 135.63
ARSAN 3.41 3.19 3.26 3.34 3.41 3.49 3.56 3.64
ARTMS 30 27.95 28.95 29.47 30.47 30.99 31.99 32.51
ARZUM 1.18 1.04 1.09 1.13 1.18 1.22 1.27 1.31
ASELS 348.75 327.58 333.92 341.33 347.67 355.08 361.42 368.83
ASGYO 9.58 9.29 9.39 9.49 9.59 9.69 9.79 9.89
ASTOR 197.5 171.2 177.1 187.3 193.2 203.4 209.3 219.5
ASUZU 41.96 39.76 40.64 41.3 42.18 42.84 43.72 44.38
ATAGY 8.46 7.91 8.07 8.27 8.43 8.63 8.79 8.99
ATAKP 35.3 28.17 29.59 32.45 33.87 36.73 38.15 41.01
ATATP 243.5 220.47 226.83 235.17 241.53 249.87 256.23 264.57
ATATR 5.77 4.98 5.19 5.48 5.69 5.98 6.19 6.48
ATEKS 94.6 81.93 84.47 89.53 92.07 97.13 99.67 104.73
ATLAS 5 4.78 4.87 4.93 5.02 5.08 5.17 5.23
ATSYH 89 79.93 82.97 85.98 89.02 92.03 95.07 98.08
AVGYO 16.17 15.03 15.54 15.86 16.37 16.69 17.2 17.52
AVHOL 28.3 25.86 26.38 27.34 27.86 28.82 29.34 30.3
AVOD 2.87 2.66 2.73 2.8 2.87 2.94 3.01 3.08
AVPGY 50.6 46.83 48.41 49.5 51.08 52.17 53.75 54.84
AVTUR 9.43 8.95 9.13 9.28 9.46 9.61 9.79 9.94
AYCES 354 337.25 343 348.5 354.25 359.75 365.5 371
AYDEM 25.62 23.75 24.15 24.89 25.29 26.03 26.43 27.17
AYEN 25.28 24.43 24.61 24.95 25.13 25.47 25.65 25.99
AYES 8 7.92 7.93 7.97 7.98 8.02 8.03 8.07
AYGAZ 295 280 283.5 289.25 292.75 298.5 302 307.75
AZTEK 3.01 2.84 2.91 2.96 3.03 3.08 3.15 3.2
BAGFS 22.1 21.47 21.61 21.85 21.99 22.23 22.37 22.61
BAHKM 147 125 136 141.5 152.5 158 169 174.5
BAKAB 30.92 29.37 29.71 30.31 30.65 31.25 31.59 32.19
BALAT 57.5 56.17 56.83 57.17 57.83 58.17 58.83 59.17
BALSU 8.7 7.84 8.05 8.38 8.59 8.92 9.13 9.46
BANVT 130.5 115.17 122.03 126.27 133.13 137.37 144.23 148.47
BARMA 5.6 5.4 5.5 5.55 5.65 5.7 5.8 5.85
BASCM 11.54 11.5 11.52 11.53 11.55 11.56 11.58 11.59
BASGZ 39.06 38.21 38.55 38.81 39.15 39.41 39.75 40.01
BAYRK 2.86 2.15 2.46 2.66 2.97 3.17 3.48 3.68
BEGYO 2.55 2.45 2.47 2.51 2.53 2.57 2.59 2.63
BERA 11.46 11.02 11.21 11.34 11.53 11.66 11.85 11.98
BESLR 11.01 10.45 10.59 10.8 10.94 11.15 11.29 11.5
BESTE 19.8 18.43 18.87 19.33 19.77 20.23 20.67 21.13
BETAE 57.3 52.98 54.17 55.73 56.92 58.48 59.67 61.23
BEYAZ 16.8 15.93 16.19 16.5 16.76 17.07 17.33 17.64
BFREN 106 103.1 103.8 104.9 105.6 106.7 107.4 108.5
BIENY 13.86 13.45 13.63 13.74 13.92 14.03 14.21 14.32
BIGCH 3.61 3.4 3.47 3.54 3.61 3.68 3.75 3.82
BIGEN 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28
BIGTK 51.5 45.32 48.33 49.92 52.93 54.52 57.53 59.12
BIMAS 401 389 391.5 396.25 398.75 403.5 406 410.75
BINBN 42.56 36.23 38.55 40.55 42.87 44.87 47.19 49.19
BINHO 5.71 5.31 5.44 5.57 5.7 5.83 5.96 6.09
BIOEN 9.55 9.07 9.26 9.41 9.6 9.75 9.94 10.09
BIZIM 19 18.11 18.41 18.71 19.01 19.31 19.61 19.91
BJKAS 1.54 1.46 1.48 1.51 1.53 1.56 1.58 1.61
BKRGY 5.58 4.94 5.07 5.33 5.46 5.72 5.85 6.11
BLCYT 1.72 1.65 1.67 1.7 1.72 1.75 1.77 1.8
BLUME 32.7 30.45 31.49 32.09 33.13 33.73 34.77 35.37
BMSCH 8.88 8.5 8.61 8.75 8.86 9 9.11 9.25
BMSTL 39.26 35.05 36.69 37.97 39.61 40.89 42.53 43.81
BNTAS 5.32 5.02 5.11 5.22 5.31 5.42 5.51 5.62
BOBET 15.58 14.88 15.14 15.36 15.62 15.84 16.1 16.32
BORLS 1.74 1.42 1.49 1.61 1.68 1.8 1.87 1.99
BORSK 5.41 5.23 5.28 5.35 5.4 5.47 5.52 5.59
BOSSA 5.61 5.37 5.42 5.52 5.57 5.67 5.72 5.82
BRISA 71.7 70.48 70.97 71.33 71.82 72.18 72.67 73.03
BRKO 6.79 6.54 6.66 6.73 6.85 6.92 7.04 7.11
BRKSN 6.01 5.62 5.74 5.87 5.99 6.12 6.24 6.37
BRKVY 51.85 47.83 48.64 50.24 51.05 52.65 53.46 55.06
BRLSM 10.4 9.57 9.85 10.12 10.4 10.67 10.95 11.22
BRMEN 8.45 8 8.11 8.28 8.39 8.56 8.67 8.84
BRSAN 670.5 638 644.5 657.5 664 677 683.5 696.5
BRYAT 1,428.00 1,314.33 1,340.67 1,384.33 1,410.67 1,454.33 1,480.67 1,524.33
BSOKE 5.62 4.73 4.93 5.28 5.48 5.83 6.03 6.38
BTCIM 1.93 1.75 1.8 1.86 1.91 1.97 2.02 2.08
BUCIM 4.96 4.83 4.85 4.91 4.93 4.99 5.01 5.07
BULGS 12.12 9.87 10.59 11.35 12.07 12.83 13.55 14.31
BURCE 26.14 23.39 24.45 25.29 26.35 27.19 28.25 29.09
BURVA 563 393.83 438.67 500.83 545.67 607.83 652.67 714.83
BVSAN 71.45 64.2 65.65 68.55 70 72.9 74.35 77.25
BYDNR 21.64 19.73 20.25 20.95 21.47 22.17 22.69 23.39
CANTE 1.06 1 1.03 1.04 1.07 1.08 1.11 1.12
CASA 45.22 43.92 44.18 44.7 44.96 45.48 45.74 46.26
CATES 30.1 27.57 28.25 29.17 29.85 30.77 31.45 32.37
CCOLA 80.4 75.33 77.17 78.78 80.62 82.23 84.07 85.68
CELHA 31.2 28.45 29.51 30.35 31.41 32.25 33.31 34.15
CEMAS 3.11 3.02 3.04 3.08 3.1 3.14 3.16 3.2
CEMTS 7.66 7.47 7.54 7.6 7.67 7.73 7.8 7.86
CEMZY 5.5 4.65 4.82 5.16 5.33 5.67 5.84 6.18
CEOEM 20.12 18.93 19.2 19.66 19.93 20.39 20.66 21.12
CGCAM 18.73 17.16 17.8 18.26 18.9 19.36 20 20.46
CIMSA 41.12 39.68 40.08 40.6 41 41.52 41.92 42.44
CITAS 124.2 102.27 111.73 117.97 127.43 133.67 143.13 149.37
CLEBI 1,335.00 1,300.33 1,307.67 1,321.33 1,328.67 1,342.33 1,349.67 1,363.33
CMBTN 1,212.00 1,178.00 1,190.00 1,201.00 1,213.00 1,224.00 1,236.00 1,247.00
CMENT 236.6 230.67 231.93 234.27 235.53 237.87 239.13 241.47
CONSE 1.65 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.7 1.73
COSMO 102.4 85.27 90.13 96.27 101.13 107.27 112.13 118.27
CRDFA 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88
CRFSA 227.4 199.33 206.47 216.93 224.07 234.53 241.67 252.13
CUSAN 19.8 18.52 18.84 19.32 19.64 20.12 20.44 20.92
CVKMD 12.91 10.25 10.85 11.88 12.48 13.51 14.11 15.14
CWENE 19.29 17.24 17.66 18.48 18.9 19.72 20.14 20.96
DAGI 5.82 5.27 5.45 5.64 5.82 6.01 6.19 6.38
DAPGM 3.06 2.87 2.93 2.99 3.05 3.11 3.17 3.23
DARDL 1.12 1.06 1.08 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18
DCTTR 3.35 3.21 3.26 3.3 3.35 3.39 3.44 3.48
DENGE 1.75 1.64 1.68 1.71 1.75 1.78 1.82 1.85
DERHL 1.6 1.43 1.47 1.53 1.57 1.63 1.67 1.73
DERIM 26.88 23.15 24.19 25.53 26.57 27.91 28.95 30.29
DESA 8.63 8.3 8.37 8.5 8.57 8.7 8.77 8.9
DESPC 30.3 28.43 28.87 29.59 30.03 30.75 31.19 31.91
DEVA 87 83.93 84.67 85.83 86.57 87.73 88.47 89.63
DGATE 62.25 59.27 60.38 61.32 62.43 63.37 64.48 65.42
DGGYO 29 26.4 27.2 28.1 28.9 29.8 30.6 31.5
DGNMO 3.91 3.01 3.19 3.55 3.73 4.09 4.27 4.63
DIRIT 20.4 16.62 17.41 18.91 19.7 21.2 21.99 23.49
DITAS 8.25 7.28 7.62 7.94 8.28 8.6 8.94 9.26
DMRGD 7.9 6.5 7.2 7.55 8.25 8.6 9.3 9.65
DMSAS 6.49 6.09 6.22 6.35 6.48 6.61 6.74 6.87
DNISI 4.14 3.85 3.93 4.04 4.12 4.23 4.31 4.42
DOAS 142.9 138.73 139.57 141.23 142.07 143.73 144.57 146.23
DOCO 10,615.00 10,392.50 10,455.00 10,535.00 10,597.50 10,677.50 10,740.00 10,820.00
DOFER 21.98 20.93 21.23 21.61 21.91 22.29 22.59 22.97
DOFRB 72.75 68.33 69.22 70.98 71.87 73.63 74.52 76.28
DOGUB 19.81 15.99 16.76 18.28 19.05 20.57 21.34 22.86
DOHOL 18.37 17.69 17.84 18.11 18.26 18.53 18.68 18.95
DOKTA 15.41 14.53 14.76 15.09 15.32 15.65 15.88 16.21
DSTKF 456 456 456 456 456 456 456 456
DUNYH 22.3 18.03 20.17 21.23 23.37 24.43 26.57 27.63
DURDO 6.43 5.94 6.07 6.25 6.38 6.56 6.69 6.87
DURKN 10.12 9.54 9.74 9.93 10.13 10.32 10.52 10.71
DYOBY 10.16 9.11 9.33 9.74 9.96 10.37 10.59 11
DZGYO 7.45 6.53 6.72 7.08 7.27 7.63 7.82 8.18
EBEBK 80.65 71.42 73.48 77.07 79.13 82.72 84.78 88.37
ECILC 62.35 59.7 60.45 61.4 62.15 63.1 63.85 64.8
ECOGR 23.48 21.79 22.45 22.97 23.63 24.15 24.81 25.33
ECZYT 220 205.5 210 215 219.5 224.5 229 234
EDATA 4 3.04 3.31 3.66 3.93 4.28 4.55 4.9
EDIP 28.14 27.19 27.57 27.85 28.23 28.51 28.89 29.17
EFOR 15.34 12.94 13.45 14.39 14.9 15.84 16.35 17.29
EGEEN 4,842.50 4,675.83 4,744.17 4,793.33 4,861.67 4,910.83 4,979.17 5,028.33
EGEGY 16.41 15.71 16 16.2 16.49 16.69 16.98 17.18
EGEPO 5.46 4.84 5.06 5.26 5.48 5.68 5.9 6.1
EGGUB 99.45 93.63 95.02 97.23 98.62 100.83 102.22 104.43
EGPRO 33.8 32.83 33.05 33.43 33.65 34.03 34.25 34.63
EGSER 2.59 2.43 2.48 2.53 2.58 2.63 2.68 2.73
EKDMR 30.46 28.19 28.65 29.55 30.01 30.91 31.37 32.27
EKGYO 19.61 18.74 18.94 19.27 19.47 19.8 20 20.33
EKIM 17.97 15.25 15.8 16.88 17.43 18.51 19.06 20.14
EKIZ 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
EKOS 3.29 3.13 3.16 3.23 3.26 3.33 3.36 3.43
EKSUN 4.48 4.2 4.28 4.38 4.46 4.56 4.64 4.74
ELITE 19.99 18.84 19.07 19.53 19.76 20.22 20.45 20.91
EMKEL 6.99 6.52 6.69 6.84 7.01 7.16 7.33 7.48
EMNIS 133.9 119.27 122.63 128.27 131.63 137.27 140.63 146.27
EMPAE 45 39.87 40.93 42.97 44.03 46.07 47.13 49.17
ENDAE 12.12 10.82 11.17 11.64 11.99 12.46 12.81 13.28
ENERY 14.15 13.36 13.54 13.85 14.03 14.34 14.52 14.83
ENJSA 113 107.33 109.47 111.23 113.37 115.13 117.27 119.03
ENKAI 81.6 77.3 78.3 79.95 80.95 82.6 83.6 85.25
ENPRA 41 38.33 39.67 40.33 41.67 42.33 43.67 44.33
ENSRI 2.92 2.68 2.75 2.83 2.9 2.98 3.05 3.13
ENTRA 4.26 4.08 4.15 4.2 4.27 4.32 4.39 4.44
EPLAS 5.26 4.84 5 5.13 5.29 5.42 5.58 5.71
ERBOS 114.7 107.1 109.1 111.9 113.9 116.7 118.7 121.5
ERCB 34.5 33.23 33.49 33.99 34.25 34.75 35.01 35.51
EREGL 36.6 35.39 35.73 36.17 36.51 36.95 37.29 37.73
ERSU 16.92 14.48 15.19 16.06 16.77 17.64 18.35 19.22
ESCAR 14.8 12.93 13.74 14.27 15.08 15.61 16.42 16.95
ESCOM 4.29 3.98 4.08 4.18 4.28 4.38 4.48 4.58
ESEN 2.47 2.34 2.38 2.42 2.46 2.5 2.54 2.58
ETILR 7.25 6.75 6.93 7.09 7.27 7.43 7.61 7.77
ETYAT 10.5 9.9 10.02 10.26 10.38 10.62 10.74 10.98
EUHOL 8.1 7.47 7.59 7.85 7.97 8.23 8.35 8.61
EUKYO 9.41 8.75 8.92 9.17 9.34 9.59 9.76 10.01
EUPWR 49.98 44.85 46.27 48.12 49.54 51.39 52.81 54.66
EUREN 2.74 2.63 2.66 2.7 2.73 2.77 2.8 2.84
EUYO 4.39 3.81 4 4.2 4.39 4.59 4.78 4.98
EYGYO 1.9 1.81 1.83 1.87 1.89 1.93 1.95 1.99
FADE 11.36 11.07 11.17 11.26 11.36 11.45 11.55 11.64
FENER 2.38 2.33 2.35 2.36 2.38 2.39 2.41 2.42
FLAP 11.32 10.43 10.73 11.02 11.32 11.61 11.91 12.2
FMIZP 267.25 257.92 260.08 263.67 265.83 269.42 271.58 275.17
FONET 4.16 3.76 3.94 4.05 4.23 4.34 4.52 4.63
FORMT 0.94 0.89 0.91 0.92 0.94 0.95 0.97 0.98
FORTE 89.9 81.07 84.23 87.07 90.23 93.07 96.23 99.07
FRIGO 2.1 1.84 1.94 2.02 2.12 2.2 2.3 2.38
FRMPL 23.06 21.71 22.09 22.57 22.95 23.43 23.81 24.29
FROTO 74.4 72.83 73.27 73.83 74.27 74.83 75.27 75.83
FZLGY 5.26 4.86 5.03 5.15 5.32 5.44 5.61 5.73
GARAN 128.5 124.27 125.63 127.07 128.43 129.87 131.23 132.67
GARFA 22.6 21.97 22.21 22.41 22.65 22.85 23.09 23.29
GATEG 137.8 119.13 122.87 130.33 134.07 141.53 145.27 152.73
GEDIK 5.03 4.72 4.82 4.92 5.02 5.12 5.22 5.32
GEDZA 21.92 20.12 20.52 21.22 21.62 22.32 22.72 23.42
GENIL 4.25 2.98 3.24 3.74 4 4.5 4.76 5.26
GENKM 7.56 6.99 7.11 7.33 7.45 7.67 7.79 8.01
GENTS 4.14 3.93 3.97 4.06 4.1 4.19 4.23 4.32
GEREL 23.8 21.63 22.07 22.93 23.37 24.23 24.67 25.53
GESAN 40.7 37.67 38.45 39.57 40.35 41.47 42.25 43.37
GIPTA 29.98 24.28 25.42 27.7 28.84 31.12 32.26 34.54
GLBMD 10.36 9.9 10.03 10.19 10.32 10.48 10.61 10.77
GLCVY 39.02 37.66 38.02 38.52 38.88 39.38 39.74 40.24
GLDTRF 546 538.92 540.83 543.42 545.33 547.92 549.83 552.42
GLRMK 134.4 123.67 126.13 130.27 132.73 136.87 139.33 143.47
GLRYH 1.94 1.77 1.81 1.87 1.91 1.97 2.01 2.07
GLYHO 17.55 16.4 16.64 17.09 17.33 17.78 18.02 18.47
GMSTRF 574 549.92 556.33 565.17 571.58 580.42 586.83 595.67
GMTAS 46.12 38.78 41.96 44.04 47.22 49.3 52.48 54.56
GOKNR 13.99 13.56 13.69 13.84 13.97 14.12 14.25 14.4
GOLDA 8.33 7.79 7.9 8.12 8.23 8.45 8.56 8.78
GOLTS 253.25 246.33 247.72 250.48 251.87 254.63 256.02 258.78
GOODY 2.17 2.09 2.11 2.14 2.16 2.19 2.21 2.24
GOZDE 18.65 18.19 18.32 18.49 18.62 18.79 18.92 19.09
GRNYO 8.75 8.11 8.4 8.58 8.87 9.05 9.34 9.52
GRSEL 274.5 259.92 262.83 268.67 271.58 277.42 280.33 286.17
GRTHO 121.5 102.23 106.37 113.93 118.07 125.63 129.77 137.33
GSDDE 11.54 10.91 11.15 11.35 11.59 11.79 12.03 12.23
GSDHO 4.26 4.01 4.09 4.17 4.25 4.33 4.41 4.49
GSRAY 0.8 0.77 0.78 0.79 0.8 0.81 0.82 0.83
GUBRF 407.5 384.58 389.67 398.58 403.67 412.58 417.67 426.58
GUNDG 123 123 123 123 123 123 123 123
GWIND 19.87 19.43 19.56 19.71 19.84 19.99 20.12 20.27
GZNMI 29.36 27.43 27.81 28.59 28.97 29.75 30.13 30.91
HALKB 43.92 42.44 43.12 43.52 44.2 44.6 45.28 45.68
HALKS 1,040.02 1,013.61 1,020.09 1,030.06 1,036.54 1,046.51 1,052.99 1,062.96
HATEK 8.26 7.39 7.62 7.94 8.17 8.49 8.72 9.04
HATSN 28.4 25.7 26.48 27.44 28.22 29.18 29.96 30.92
HDFGS 1.33 1.13 1.17 1.25 1.29 1.37 1.41 1.49
HEDEF 12.48 10.61 10.99 11.73 12.11 12.85 13.23 13.97
HEKTS 2.16 2.08 2.1 2.13 2.15 2.18 2.2 2.23
HKTM 12.39 10.74 11.12 11.75 12.13 12.76 13.14 13.77
HLGYO 4.15 3.96 4 4.08 4.12 4.2 4.24 4.32
HOROZ 43.54 41.36 41.94 42.74 43.32 44.12 44.7 45.5
HRKET 8.76 8.45 8.54 8.65 8.74 8.85 8.94 9.05
HTTBT 33.16 31.94 32.32 32.74 33.12 33.54 33.92 34.34
HUBVC 1.55 1.48 1.51 1.53 1.56 1.58 1.61 1.63
HUNER 4.07 3.84 3.9 3.99 4.05 4.14 4.2 4.29
HURGZ 4.95 4.66 4.75 4.85 4.94 5.04 5.13 5.23
ICBCT 15.09 14.33 14.48 14.79 14.94 15.25 15.4 15.71
ICUGS 1.49 1.17 1.24 1.36 1.43 1.55 1.62 1.74
IDGYO 2.09 2.02 2.04 2.07 2.09 2.12 2.14 2.17
IEYHO 38.56 38.56 38.56 38.56 38.56 38.56 38.56 38.56
IHAAS 14.71 12.49 13.25 13.98 14.74 15.47 16.23 16.96
IHEVA 1.62 1.51 1.55 1.58 1.62 1.65 1.69 1.72
IHGZT 0.93 0.88 0.9 0.91 0.93 0.94 0.96 0.97
IHLAS 0.87 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.9 0.91
IHLGM 1.18 1.12 1.13 1.16 1.17 1.2 1.21 1.24
IHYAY 1.02 0.96 0.97 1 1.01 1.04 1.05 1.08
IMASM 1.56 1.47 1.49 1.53 1.55 1.59 1.61 1.65
INDES 11.21 10.44 10.73 10.97 11.26 11.5 11.79 12.03
INFO 1.38 1.2 1.23 1.31 1.34 1.42 1.45 1.53
INGRM 301 284.58 290.17 295.58 301.17 306.58 312.17 317.58
INTEK 179.1 162.07 165.83 172.47 176.23 182.87 186.63 193.27
INTEM 197.8 187.47 189.53 193.67 195.73 199.87 201.93 206.07
INTET 52 45.37 46.77 49.39 50.79 53.41 54.81 57.43
INVEO 5.38 5.15 5.23 5.31 5.39 5.47 5.55 5.63
INVES 728.5 687.33 696.17 712.33 721.17 737.33 746.17 762.33
ISBIR 60.15 58.88 59.52 59.83 60.47 60.78 61.42 61.73
ISBTR 436,697.50 436,697.50 436,697.50 436,697.50 436,697.50 436,697.50 436,697.50 436,697.50
ISCTR 12.79 12.27 12.44 12.62 12.79 12.97 13.14 13.32
ISDMR 62.25 60.82 61.38 61.82 62.38 62.82 63.38 63.82
ISFIN 16.61 16.19 16.35 16.48 16.64 16.77 16.93 17.06
ISGLKF 657 650.08 652.17 654.58 656.67 659.08 661.17 663.58
ISGSY 12.32 11.74 11.87 12.1 12.23 12.46 12.59 12.82
ISGYO 22.66 21.46 22.06 22.36 22.96 23.26 23.86 24.16
ISKPL 3.84 3.34 3.55 3.69 3.9 4.04 4.25 4.39
ISMDLF 23.15 22.64 22.75 22.95 23.06 23.26 23.37 23.57
ISMEN 29.5 28.6 28.86 29.18 29.44 29.76 30.02 30.34
ISSEN 5.65 5.17 5.34 5.49 5.66 5.81 5.98 6.13
ISVEA 27.9 21.55 23.35 25.63 27.43 29.71 31.51 33.79
ISX30F 23.82 23.21 23.35 23.59 23.73 23.97 24.11 24.35
ISYAT 6.57 6.4 6.47 6.52 6.59 6.64 6.71 6.76
IZENR 4.03 3.8 3.92 3.97 4.09 4.14 4.26 4.31
IZFAS 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73
IZINV 29.96 28.77 29.03 29.49 29.75 30.21 30.47 30.93
IZMDC 6.65 6.4 6.48 6.56 6.64 6.72 6.8 6.88
JANTS 13.24 12.74 12.89 13.06 13.21 13.38 13.53 13.7
KAPLM 134.2 114.73 120.47 127.33 133.07 139.93 145.67 152.53
KARCL 47.7 33.3 36.18 41.94 44.82 50.58 53.46 59.22
KAREL 6.08 5.85 5.9 5.99 6.04 6.13 6.18 6.27
KARSN 8.97 8.65 8.75 8.86 8.96 9.07 9.17 9.28
KARTN 99.2 82.87 86.13 92.67 95.93 102.47 105.73 112.27
KATMR 1.5 1.44 1.45 1.48 1.49 1.52 1.53 1.56
KAYSE 3.05 2.97 3 3.02 3.05 3.07 3.1 3.12
KBORU 11.55 10.91 11.1 11.32 11.51 11.73 11.92 12.14
KCAER 10.48 9.94 10.08 10.28 10.42 10.62 10.76 10.96
KCHOL 212.4 202.07 204.53 208.47 210.93 214.87 217.33 221.27
KENT 273.75 259.17 264.58 269.17 274.58 279.17 284.58 289.17
KERVN 7.28 6.99 7.13 7.21 7.35 7.43 7.57 7.65
KFEIN 6.07 5.77 5.87 5.97 6.07 6.17 6.27 6.37
KGYO 8.49 7.59 7.89 8.19 8.49 8.79 9.09 9.39
KIMMR 10.7 10.03 10.23 10.47 10.67 10.91 11.11 11.35
KLGYO 4.27 4.04 4.1 4.19 4.25 4.34 4.4 4.49
KLKIM 22.02 21.72 21.86 21.94 22.08 22.16 22.3 22.38
KLMSN 22.1 21.27 21.43 21.77 21.93 22.27 22.43 22.77
KLNMA 7.4 7.27 7.33 7.37 7.43 7.47 7.53 7.57
KLRHO 13.66 9.8 11.65 12.65 14.5 15.5 17.35 18.35
KLSER 18.73 17.97 18.14 18.43 18.6 18.89 19.06 19.35
KLSYN 14 13.01 13.35 13.68 14.02 14.35 14.69 15.02
KLYPV 53.3 50.25 51.3 52.3 53.35 54.35 55.4 56.4
KMPUR 13.98 13.23 13.47 13.72 13.96 14.21 14.45 14.7
KNFRT 10.6 9.96 10.12 10.36 10.52 10.76 10.92 11.16
KOCMT 2.63 2.37 2.46 2.55 2.64 2.73 2.82 2.91
KONKA 8.05 7.57 7.8 7.92 8.15 8.27 8.5 8.62
KONTR 2.03 1.98 1.99 2.01 2.02 2.04 2.05 2.07
KONYA 3,447.50 3,315.00 3,372.50 3,410.00 3,467.50 3,505.00 3,562.50 3,600.00
KOPOL 3.2 3.04 3.08 3.14 3.18 3.24 3.28 3.34
KORDS 3.12 2.76 2.85 2.98 3.07 3.2 3.29 3.42
KOTON 9.91 9.56 9.64 9.77 9.85 9.98 10.06 10.19
KPEKS 51.85 45.83 48.62 50.23 53.02 54.63 57.42 59.03
