Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 30-10-2024 | 0.85 | 1.02 | 1.134 | 164 |
2024-02.Ç | 01-08-2024 | 0.69 | 0.87 | 3.822 | 150 |
2024-01.Ç | 07-05-2024 | 0.60 | 0.80 | 9.936 | 146 |
2023-04.Ç | 14-02-2024 | 0.00 | 0.86 | 1.076 | 158 |
2023-03.Ç | 03-11-2023 | 0.36 | 0.00 | 1.034 | 107 |
Twilio; 2008 yılında kurulmuştur; web sitelerinden telefon tabanlı ses ve metin hizmetlerine izin veren bulut tabanlı hizmet vermektedir. Merkezi San Francisco, California'dadır.
Twilio, yan kuruluşlarıyla birlikte, müşteri katılımı oluşturmasına, ölçeklendirmesine ve işletmesine olanak tanıyan bir bulut iletişim platformu sağlamaktadır.
Müşteri etkileşim platformu, neredeyse her tür müşteri katılımı için ihtiyaç duyulan üst düzey iletişim mantığını işleyen ve geliştiricilerin ses, mesajlaşma, video ve e-posta yeteneklerini uygulamalarına yerleştirmelerini sağlayan bir dizi uygulama programlama arabirimi sunmaktadır.