Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 01-11-2024 | 1.03 | - | - | - |
2024-02.Ç | 31-07-2024 | 0.85 | 0.97 | 15.235 | 408 |
2024-01.Ç | 01-05-2024 | 0.65 | 0.79 | 12.185 | 334 |
2023-04.Ç | 07-02-2024 | 0.85 | 0.87 | 2.898 | 376 |
2023-03.Ç | 08-11-2023 | 0.84 | 0.92 | 3.058 | 415 |
2023-02.Ç | 02-08-2023 | 0.83 | 0.85 | 3.094 | 391 |
2023-01.Ç | 03-05-2023 | 0.80 | 0.84 | 3.018 | 396 |
2022-04.Ç | 08-02-2023 | 0.78 | 0.89 | 3.104 | 425 |
2022-03.Ç | 08-11-2022 | 0.81 | 0.82 | 3.317 | 411 |
2022-02.Ç | - | - | 0.88 | 3.322 | 787 |
2022-01.Ç | - | - | 0.82 | 3.274 | 488 |
2021-04.Ç | - | - | 1.08 | 4.271 | 204 |
2021-03.Ç | - | - | 1.15 | 3.199 | 391 |
DuPont de Nemours, teknoloji tabanlı malzemeler, bileşenler ve çözümler sağlamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya Pasifik, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren Şirket, ürünlerini ve çözümlerini elektronik ve görüntüleme, güvenlik ve inşaat ve ulaştırma ve endüstriyel olmak üzere üç segmentte sunmaktadır.
Şirketin elektronik ve görüntüleme bölümü, mobil cihazlar, televizyon monitörleri, kişisel bilgisayarlar ve çeşitli endüstrilerde kullanılan elektronikler dahil olmak üzere geniş bir tüketici elektroniği yelpazesi için farklılaştırılmış malzeme ve sistemlerin küresel tedarikçisidir. Ayrıca, sıvı kristal ekranlar, gelişmiş matris organik ışık yayan diyot ve kuantum nokta uygulamaları için sert ve esnek ekranlar üretmek için çeşitli malzemeler sunmaktadır.
Ulaştırma ve Gelişmiş Polimerler segmenti, ulaştırma, elektronik, sağlık, endüstriyel ve tüketici nihai pazarlarındaki mühendislere ve tasarımcılara mühendislik reçineleri, yapıştırıcılar, silikonlar, yağlayıcılar ve parçalar sağlamaktadır.
Güvenlik ve İnşaat bölümü, işçi güvenliği, su arıtma ve ayırma, havacılık, enerji, tıbbi ambalaj ve yapı malzemeleri için mühendislik ürünleri ve entegre sistemler sağlamaktadır.