Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 07-11-2024 | -0.31 | - | - | - |
2024-02.Ç | 05-08-2024 | -0.27 | -0.29 | 8.267 | -666 |
2024-01.Ç | 06-05-2024 | -0.25 | -0.30 | 8.100 | -681 |
2023-04.Ç | 21-02-2024 | 0.00 | -0.29 | 8.302 | -654 |
2023-03.Ç | 08-11-2023 | -0.38 | 0.00 | 138 | -631 |
2023-02.Ç | 03-08-2023 | -0.37 | - | 0 | -0 |
2023-01.Ç | 05-05-2023 | -0.40 | -0.43 | 149 | -780 |
2022-04.Ç | 28-02-2023 | -0.43 | -0.28 | 258 | -473 |
2022-03.Ç | 08-11-2022 | -0.30 | -0.40 | 195 | -530 |
2022-02.Ç | - | - | -0.13 | 97 | -220 |
2022-01.Ç | - | - | -0.05 | 58 | -81 |
2021-04.Ç | - | - | -0.64 | 26 | -1.046 |
2021-03.Ç | - | - | -0.43 | 0 | -524 |
GCM Yatırım Araştırma & Analiz Departmanı'nın uzmanları tarafından hazırlanan Lucid Group Hisse Senedi yorum ve analizlerine, bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Teknik analiz raporlarında Lucid Group Hisse Senedi grafik yorum ve analizlerine ek olarak, temel analiz bültenlerinde de Lucid Group Hisse Senedi piyasasındaki güncel verileri ve Lucid Group Hisse Senedi fiyatları ile ilgili yorumları takip edebilirsiniz.
Lucid Group, (eski adıyla Churchill Capital IV Corp) Şirket 2007'de kurulmuştur; Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir Amerikan elektrikli araç üreticisidir.
Şirket, elektrikli araç üretimi, enerji depolama ve orijinal ekipman üretimi olmak üzere üç segmentte faaliyet göstermektedir.
Lucid ürettiği her markada elektrikli araç teknolojisini kullanmaktadır, tüm araçlarında ortalama 1.080 beygir güç ve şarj başına yaklaşık 500 mil mesafe bulunmaktadır. Markaları Air Dream Edition, Air Grand Touring, Air Touring ve Air Pure olarak satılmaktadır. Son olarak Lucid Air'in Dream Edition modelinin lansmanını yapmıştır.
Şirketin stüdyoları ve servis merkezleri California, Florida, Michigan, Illinois, New York City, Massachusetts, Washington, Arizona, Kanada, Virginia, Texas ve Colorado’da bulunmaktadır.