Dönem | Tarih | Beklenti(€) * | Açıklanan(€) ** | Gelir(milyon €) | Net Kar(milyon €) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 28-10-2024 | 0.40 | - | - | - |
2024-02.Ç | 29-07-2024 | 0.31 | 0.30 | 740 | 287 |
2024-01.Ç | 29-04-2024 | 0.27 | 0.26 | 740 | 235 |
2023-04.Ç | 29-01-2024 | 0.52 | 0.41 | 5.062 | 381 |
2023-03.Ç | 23-10-2023 | 0.28 | 3.30 | 4.471 | 312 |
2023-02.Ç | 24-07-2023 | 0.25 | 0.28 | 4.470 | 264 |
2023-01.Ç | 24-04-2023 | 0.14 | 2.20 | 4.167 | 192 |
2022-04.Ç | 30-01-2023 | 0.18 | 4.10 | 5.422 | 360 |
2022-03.Ç | 24-10-2022 | 0.23 | 0.25 | 4.310 | 220 |
2022-02.Ç | - | - | 0.14 | 4.177 | 130 |
2022-01.Ç | - | - | 0.15 | 3.918 | 135 |
2021-04.Ç | - | - | 0.57 | 4.944 | 458 |
2021-03.Ç | - | - | 0.40 | 4.156 | 365 |
Hollanda menşeli Philips, 1891 yılında Gerard Philips tarafından kurulmuştur ve dünyanın en büyük aydınlatma şirketlerindendir. Sağlık, aydınlatma ses donanımı ve tıbbi cihazlar ürünleri üretimi ve satışına odaklanmıştır.
Philips Consumer Lifestyle (eski Philips Consumer Electronics ve Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım), Philips Healthcare (eski Philips Medikal Sistemler) ve Philips Aydınlatma olmak üzere üç segmentte üretim yapmaktadır:
2012 yılında dünyanın en büyük aydınlatma şirketi seçilen Philips altmıştan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve 105 bin çalışanı mevcuttur.
Philips, PHIA.AS koduyla Amsterdam Borsası’nda işlem görmektedir. ve New York Borsası'nda işlem gören hisse Euro Stoxx 50 borsa endeksine de dahildir.
Forex piyasası yabancı hisse senetlerine yatırım yapabileceğiniz likiditesi yüksek bir finans piyasasıdır. GCM Forex güvencesiyle dünyanın önde gelen şirketleri Netflix, Volkswagen, Ferrari, Citigroup, Apple, Bayer, Adidas ve Groupon gibi 80’den fazla hisse senetlerinde haftanın 5 günü 24 saat boyunca dilediğiniz yerden alış ve satış işlemi yapabilirsiniz. GCM Forex’te işlem gören yabancı hisse senetleri, CFD ürün grubunda yer almaktadır.
Şimdi Philips hisse senedinde kaldıraçlı ve iki yönlü işlem yapmak için ücretsiz forex deneme hesabı oluşturabilirsiniz.