Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-02.Ç | 05-08-2024 | -2.01 | -3.36 | 171 | -808 |
2024-01.Ç | 06-05-2024 | -1.13 | -1.31 | 167 | -315 |
2023-04.Ç | 20-03-2024 | 2.31 | 1.90 | 174 | 458 |
2023-03.Ç | 06-11-2023 | 1.01 | 0.00 | 895 | 161 |
2023-02.Ç | 07-08-2023 | -0.33 | -0.60 | 608 | -40 |
2023-01.Ç | 08-05-2023 | 1.10 | 2.00 | 1.277 | 502 |
2022-04.Ç | 27-03-2023 | 7.84 | 9.26 | 2.279 | 4.278 |
2022-03.Ç | 07-11-2022 | 3.56 | 6.98 | 3.461 | 1.785 |
2022-02.Ç | - | - | 6.45 | 3.197 | 1.672 |
2022-01.Ç | - | - | 14.24 | 6.375 | 3.699 |
2021-04.Ç | - | - | 12.18 | 5.533 | 3.166 |
2021-03.Ç | - | - | 12.35 | 6.087 | 3.211 |
GCM Yatırım Araştırma & Analiz Departmanı'nın uzmanları tarafından hazırlanan BioNTech Hisse Senedi yorum ve analizlerine, bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Teknik analiz raporlarında BioNTech Hisse Senedi grafik yorum ve analizlerine ek olarak, temel analiz bültenlerinde de BioNTech Hisse Senedi piyasasındaki güncel verileri ve BioNTech Hisse Senedi fiyatları ile ilgili yorumları takip edebilirsiniz.
BioNTech SE, 2008 yılında kurulmuştur ; Almanya merkezlidir, kanser ve diğer ciddi hastalıkların tedavisi için hastaya özel immünoterapilere odaklanmaktadır.
Bireyselleştirilmiş mRNA tabanlı ürün adayları, kimerik antijen reseptör T hücreleri, kontrol noktası immünomodülatörleri, hedeflenen kanser antikorları ve küçük moleküller dahil olmak üzere farklı bilimsel yaklaşımlar ve teknoloji platformları kullanarak geniş bir ürün hattı geliştirmektedir.
Ayrıca Şirket, bulaşıcı hastalıklar, alerjiler ve otoimmün rahatsızlıklar dahil olmak üzere diğer terapötik alanlar için teşhis ürünleri ve ilaç keşif hizmetleri sunmaktadır.
Şirketin Genentech, Sanofi SA; Genmab; Genevant Sciences GmbH; Pfizer; Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) ve Regeneron Pharmaceuticals şirketleri ile ile işbirlikleri vardır.