İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 02 Haziran 2026 - 08:09:49
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0626 19,840 18,86 19,41 19,63 19,96 20,18 20,51 21,06
F_AEFES0726 20,410 19,63 20,09 20,25 20,55 20,71 21,01 21,47
F_AEFES0826 21,000 20,76 20,87 20,93 20,98 21,04 21,09 21,20
F_AKBNK0626 65,720 60,59 63,43 64,57 66,27 67,41 69,11 71,95
F_AKBNK0726 67,69 62,89 65,59 66,64 68,29 69,34 70,99 73,69
F_AKBNK0826 69,77 66,22 68,12 68,95 70,02 70,85 71,92 73,82
F_AKSEN0626 79,89 72,48 76,75 78,32 81,02 82,59 85,29 89,56
F_AKSEN0726 82,1 74,86 79,07 80,58 83,28 84,79 87,49 91,70
F_ALARK0626 98,82 91,50 95,19 97,00 98,88 100,69 102,57 106,26
F_ALARK0726 101,9 96,13 98,93 100,42 101,73 103,22 104,53 107,33
F_ARCLK0626 106,2 100,75 103,70 104,95 106,65 107,90 109,60 112,55
F_ARCLK0726 109,8 105,18 107,63 108,72 110,08 111,17 112,53 114,98
F_ARCLK0826 112 107,83 110,33 111,17 112,83 113,67 115,33 117,83
F_ASELS0626 394,5 366,17 382,17 388,33 398,17 404,33 414,17 430,17
F_ASELS0726 405,75 383,10 396,25 401,00 409,40 414,15 422,55 435,70
F_ASELS0826 418,95 390,08 405,08 412,02 420,08 427,02 435,08 450,08
F_ASTOR0626 336,6 290,27 310,87 323,73 331,47 344,33 352,07 372,67
F_ASTOR0726 343,55 0,00 319,42 331,48 338,52 350,58 357,62 376,72
F_ASTOR0826 349,75 287,10 319,45 334,60 351,80 366,95 384,15 416,50
F_BIMAS0626N1 374,75 354,700 365,550 370,150 376,400 381,000 387,250 398,100
F_BIMAS0726N1 383,4 367,48 376,83 380,12 386,18 389,47 395,53 404,88
F_BIMAS0826 397,95 381,57 390,32 394,13 399,07 402,88 407,82 416,57
F_BRSAN0626 554 485,40 514,80 534,40 544,20 563,80 573,60 603,00
F_BRSAN0726 564,7 504,93 530,63 547,67 556,33 573,37 582,03 607,73
F_BRSAN0826 581 561,50 572,80 576,90 584,10 588,20 595,40 606,70
F_CIMSA0626 52,6 49,68 51,24 51,92 52,80 53,48 54,36 55,92
F_CIMSA0726 54,11 51,97 53,12 53,62 54,27 54,77 55,42 56,57
F_DOAS0626 187,7 172,27 180,07 183,88 187,87 191,68 195,67 203,47
F_DOAS0726 192,85 179,15 185,85 189,35 192,55 196,05 199,25 205,95
F_DOAS0826 186,85 173,37 180,02 183,43 186,67 190,08 193,32 199,97
F_DOHOL0626 23,08 21,16 22,27 22,68 23,38 23,79 24,49 25,60
F_DOHOL0726 23,79 22,10 23,10 23,44 24,10 24,44 25,10 26,10
F_DOHOL0826 24,5 23,33 24,03 24,27 24,73 24,97 25,43 26,13
F_EKGYO0626 19,2 17,95 18,61 18,91 19,27 19,57 19,93 20,59
F_EKGYO0726 19,73 18,57 19,20 19,47 19,83 20,10 20,46 21,09
F_EKGYO0826 20,26 19,15 19,75 20,00 20,35 20,60 20,95 21,55
F_ENJSA0626 114,05 100,35 106,75 110,40 113,15 116,80 119,55 125,95
F_ENJSA0726 117,25 101,117 108,617 112,933 116,117 120,433 123,617 131,117
F_ENJSA0826 117,05 105,72 112,52 114,78 119,32 121,58 126,12 132,92
F_ENKAI0626 99,07 90,26 95,40 97,24 100,54 102,38 105,68 110,82
F_ENKAI0726 102,55 94,13 98,88 100,72 103,63 105,47 108,38 113,13
F_EREGL0626 40,58 38,13 39,21 39,90 40,29 40,98 41,37 42,45
F_EREGL0726 41,72 39,57 40,53 41,13 41,49 42,09 42,45 43,41
F_EREGL0826 43 41,23 41,99 42,49 42,75 43,25 43,51 44,27
F_EURTRY0626 54,805 54,352 54,624 54,714 54,896 54,986 55,168 55,440
F_EURTRY0726 56,55 56,2500 56,4300 56,4900 56,6100 56,6700 56,7900 56,9700
F_EURTRY0826 58,01 56,6567 57,4687 57,7393 58,2807 58,5513 59,0927 59,9047
F_EURTRY1226 66,21 65,7057 66,0047 66,1073 66,3037 66,4063 66,6027 66,9017
F_EURUSD0626 1,1643 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18
F_EURUSD0726 1,1655 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17
F_EURUSD0826 1,167 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18
F_EURUSD1226 1,178 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
F_FROTO0626 87,92 78,467 82,907 85,413 87,347 89,853 91,787 96,227
F_FROTO0726 90,45 81,567 85,817 88,133 90,067 92,383 94,317 98,567
F_FROTO0826 93 82,52 87,81 90,40 93,10 95,69 98,39 103,68
F_GARAN0626 126,7 118,15 122,80 124,75 127,45 129,40 132,10 136,75
F_GARAN0726 130,5 121,75 126,50 128,50 131,25 133,25 136,00 140,75
F_GARAN0826 134,1 128,87 131,77 132,93 134,67 135,83 137,57 140,47
F_GBPUSD0626 1,34 1,32 1,33 1,34 1,34 1,35 1,35 1,36
F_GUBRF0626 557,7 500,10 531,10 544,40 562,10 575,40 593,10 624,10
F_GUBRF0726 575,4 516,43 548,13 561,77 579,83 593,47 611,53 643,23
F_GUBRF0826 589,1 537,67 564,17 576,63 590,67 603,13 617,17 643,67
F_HALKB0626 44,87 38,79 41,86 43,36 44,93 46,43 48,00 51,07
F_HALKB0726 46,16 40,32 43,27 44,71 46,22 47,66 49,17 52,12
F_HALKB0826 47,47 42,33 44,94 46,21 47,55 48,82 50,16 52,77
F_HEKTS0626 4,13 3,82 3,98 4,06 4,14 4,22 4,30 4,46
F_HEKTS0726 4,21 3,94 4,10 4,15 4,26 4,31 4,42 4,58
F_HEKTS0826 4,33 4,05 4,22 4,27 4,39 4,44 4,56 4,73
F_ISCTR0626 13,49 12,64 13,12 13,31 13,60 13,79 14,08 14,56
F_ISCTR0726 13,87 13,08 13,54 13,71 14,00 14,17 14,46 14,92
F_ISCTR0826 14,26 13,50 13,89 14,08 14,28 14,47 14,67 15,06
F_KCHOL0626 191,45 177,95 185,85 188,65 193,75 196,55 201,65 209,55
F_KCHOL0726 197 184,50 192,00 194,50 199,50 202,00 207,00 214,50
F_KCHOL0826 203,8 198,30 201,60 202,70 204,90 206,00 208,20 211,50
F_KONTR0626 7,65 6,91 7,34 7,50 7,77 7,93 8,20 8,63
F_KONTR0726 7,82 7,22 7,58 7,70 7,94 8,06 8,30 8,66
F_KRDMD0626 41,59 38,27 39,88 40,73 41,49 42,34 43,10 44,71
F_KRDMD0726 42,8 39,74 41,21 42,00 42,68 43,47 44,15 45,62
F_KRDMD0826 43,66 42,19 43,01 43,34 43,83 44,16 44,65 45,47
F_MGROS0626 681,7 651,300 666,700 674,200 682,100 689,600 697,500 712,900
F_MGROS0726 700,4 668,633 684,933 692,667 701,233 708,967 717,533 733,833
F_ODAS0626 7,55 6,897 7,257 7,403 7,617 7,763 7,977 8,337
F_ODAS0726 7,73 7,14 7,48 7,61 7,82 7,95 8,16 8,50
F_ODAS0826 8,07 7,35 7,78 7,93 8,21 8,36 8,64 9,07
F_OYAKC0626 21,08 19,91 20,60 20,84 21,29 21,53 21,98 22,67
F_OYAKC0726 21,79 20,71 21,34 21,56 21,97 22,19 22,60 23,23
F_OYAKC0826 22,7 22,2567 22,4467 22,5733 22,6367 22,7633 22,8267 23,0167
F_PETKM0626 23,54 20,967 22,107 22,823 23,247 23,963 24,387 25,527
F_PETKM0726 24,22 22,26 23,10 23,66 23,94 24,50 24,78 25,62
F_PETKM0826 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75
F_PGSUS0626 169,8 156,22 163,67 166,73 171,12 174,18 178,57 186,02
F_PGSUS0726 173,8 161,73 168,63 171,22 175,53 178,12 182,43 189,33
F_PGSUS0826 178,85 158,98 170,28 174,57 181,58 185,87 192,88 204,18
F_SAHOL0626 91,66 84,55 88,68 90,17 92,81 94,30 96,94 101,07
F_SAHOL0726 94,3 87,91 91,74 93,02 95,57 96,85 99,40 103,23
F_SAHOL0826 97,4 87,65 93,50 95,45 99,35 101,30 105,20 111,05
F_SASA0626 2,78 2,53 2,65 2,72 2,77 2,84 2,89 3,01
F_SASA0726 2,86 2,62 2,74 2,80 2,86 2,92 2,98 3,10
F_SASA0826 2,95 2,81 2,88 2,91 2,95 2,98 3,02 3,09
F_SISE0626 46,9 43,78 45,39 46,15 47,00 47,76 48,61 50,22
F_SISE0726 48,21 45,37 46,87 47,54 48,37 49,04 49,87 51,37
F_SISE0826 50 48,68 49,25 49,62 49,82 50,19 50,39 50,96
F_SOKM0626 49,18 47,13 48,25 48,71 49,37 49,83 50,49 51,61
F_SOKM0726 50,64 48,51 49,63 50,14 50,75 51,26 51,87 52,99
F_SOKM0826 51,83 50,93 51,47 51,65 52,01 52,19 52,55 53,09
F_TAVHL0626 263,65 234,53 248,98 256,32 263,43 270,77 277,88 292,33
F_TAVHL0726 270,4 243,38 256,63 263,52 269,88 276,77 283,13 296,38
F_TAVHL0826 277,9 265,92 272,97 275,43 280,02 282,48 287,07 294,12
F_TCELL0626 105,55 99,93 103,08 104,32 106,23 107,47 109,38 112,53
F_TCELL0726 109 103,72 106,67 107,83 109,62 110,78 112,57 115,52
F_TCELL0826 112,05 108,57 110,62 111,33 112,67 113,38 114,72 116,77
F_THYAO0626 298,9 275,55 289,00 293,95 302,45 307,40 315,90 329,35
F_THYAO0726 309 284,92 298,57 303,78 312,22 317,43 325,87 339,52
F_THYAO0826 317,9 293,30 307,30 312,60 321,30 326,60 335,30 349,30
F_TKFEN0626 153,6 125,77 138,67 146,13 151,57 159,03 164,47 177,37
F_TKFEN0726 155,6 128,28 141,23 148,42 154,18 161,37 167,13 180,08
F_TKFEN0826 159 139,62 149,27 154,13 158,92 163,78 168,57 178,22
F_TOASO0626 306,95 277,73 292,48 299,72 307,23 314,47 321,98 336,73
F_TOASO0726 315,65 288,967 302,517 309,083 316,067 322,633 329,617 343,167
F_TOASO0826 326 317,583 322,633 324,317 327,683 329,367 332,733 337,783
F_TRALT0626 44,65 40,037 42,597 43,623 45,157 46,183 47,717 50,277
F_TRALT0726 45,68 41,257 43,747 44,713 46,237 47,203 48,727 51,217
F_TRALT0826 47,22 38,03 43,41 45,31 48,79 50,69 54,17 59,55
F_TRMET0626 114,8 96,53 105,53 110,17 114,53 119,17 123,53 132,53
F_TRMET0726 118,4 105,88 112,33 115,37 118,78 121,82 125,23 131,68
F_TRMET0826 123,15 115,733 120,083 121,617 124,433 125,967 128,783 133,133
F_TSKB0626 11,58 10,897 11,267 11,423 11,637 11,793 12,007 12,377
F_TSKB0726 11,91 11,390 11,690 11,800 11,990 12,100 12,290 12,590
F_TSKB0826 12,28 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280
F_TTKOM0626 62,33 58,147 60,117 61,223 62,087 63,193 64,057 66,027
F_TTKOM0726 63,59 59,927 61,757 62,673 63,587 64,503 65,417 67,247
F_TTKOM0826 64,87 60,303 62,803 63,837 65,303 66,337 67,803 70,303
F_TUPRS0626 250,75 227,083 237,583 244,167 248,083 254,667 258,583 269,083
F_TUPRS0726 258,25 235,683 245,683 251,967 255,683 261,967 265,683 275,683
F_TUPRS0826 265 207,183 232,033 248,517 256,883 273,367 281,733 306,583
F_ULKER0626 112,8 105,983 109,533 111,167 113,083 114,717 116,633 120,183
F_ULKER0726 118,8 109,700 113,600 116,200 117,500 120,100 121,400 125,300
F_ULKER0826 118,25 103,750 112,450 115,350 121,150 124,050 129,850 138,550
F_USDTRY0127 57,45 57,348 57,409 57,430 57,470 57,491 57,531 57,592
F_USDTRY0227 58,96 58,773 58,853 58,907 58,933 58,987 59,013 59,093
F_USDTRY0327 60,41 60,165 60,273 60,341 60,381 60,449 60,489 60,597
F_USDTRY0427 62,094 61,478 61,743 61,919 62,008 62,184 62,273 62,538
F_USDTRY0527 63,59 63,357 63,457 63,523 63,557 63,623 63,657 63,757
F_USDTRY0626 47,081 46,993 47,042 47,062 47,091 47,111 47,140 47,189
F_USDTRY0627 65 64,559 64,748 64,874 64,937 65,063 65,126 65,315
F_USDTRY0726 48,463 48,204 48,345 48,404 48,486 48,545 48,627 48,768
F_USDTRY0727 66,365 66,009 66,162 66,263 66,315 66,416 66,468 66,621
F_USDTRY0826 49,897 49,455 49,686 49,792 49,917 50,023 50,148 50,379
F_USDTRY0827 67,934 66,994 67,558 67,746 68,122 68,310 68,686 69,250
F_USDTRY0926 51,446 51,188 51,330 51,388 51,472 51,530 51,614 51,756
F_USDTRY0927 69,697 66,470 67,932 68,815 69,394 70,277 70,856 72,318
F_USDTRY1026 52,94 52,482 52,747 52,844 53,012 53,109 53,277 53,542
F_USDTRY1126 54,585 53,992 54,279 54,432 54,566 54,719 54,853 55,140
F_USDTRY1226 56,081 55,631 55,844 55,962 56,057 56,175 56,270 56,483
F_VAKBN0626 32,07 29,570 30,890 31,480 32,210 32,800 33,530 34,850
F_VAKBN0726 32,9 30,513 31,813 32,357 33,113 33,657 34,413 35,713
F_VAKBN0826 33,91 30,810 32,670 33,290 34,530 35,150 36,390 38,250
F_VESTL0626 26,99 25,690 26,470 26,730 27,250 27,510 28,030 28,810
F_VESTL0726 27,95 26,917 27,517 27,733 28,117 28,333 28,717 29,317
F_X10XB0626 18670 18445,000 18562,000 18616,000 18679,000 18733,000 18796,000 18913,000
F_XAGUSD0626 75 70,380 72,860 73,930 75,340 76,410 77,820 80,300
F_XAGUSD0826 75,9 71,683 73,953 74,927 76,223 77,197 78,493 80,763
F_XAGUSD1026 76,97 72,923 75,083 76,027 77,243 78,187 79,403 81,563
F_XAUTRYM0626 6760,5 6583,167 6689,367 6724,933 6795,567 6831,133 6901,767 7007,967
F_XAUTRYM0826 7292,8 7045,933 7178,933 7235,867 7311,933 7368,867 7444,933 7577,933
F_XAUTRYM1026 7836,5 7504,733 7693,633 7765,067 7882,533 7953,967 8071,433 8260,333
F_XAUUSD0626 4478,8 4354,767 4423,667 4451,233 4492,567 4520,133 4561,467 4630,367
F_XAUUSD0826 4538,7 4418,067 4484,567 4511,633 4551,067 4578,133 4617,567 4684,067
F_XAUUSD1026 4591,7 4490,567 4550,567 4571,133 4610,567 4631,133 4670,567 4730,567
F_XCUUSD0626 14500 13686,333 14063,333 14281,667 14440,333 14658,667 14817,333 15194,333
F_XCUUSD0826 15155 12501,833 14031,333 14593,167 15560,833 16122,667 17090,333 18619,833
F_XCUUSD1026 15199,5 13532,833 14532,833 14866,167 15532,833 15866,167 16532,833 17532,833
F_XLBNK0626 14192 13407,000 13844,000 14018,000 14281,000 14455,000 14718,000 15155,000
F_XLBNK0826 15121 14470,333 14860,333 14990,667 15250,333 15380,667 15640,333 16030,333
F_XLBNK1026 16095 15823,333 15986,333 16040,667 16149,333 16203,667 16312,333 16475,333
F_XLBNK1226 17111 16296,000 16785,000 16948,000 17274,000 17437,000 17763,000 18252,000
F_XPDUSD0626 1377,5 1332,900 1355,300 1366,400 1377,700 1388,800 1400,100 1422,500
F_XPTUSD0626 1939 1878,500 1910,800 1924,900 1943,100 1957,200 1975,400 2007,700
F_XPTUSD1026 2016,5 2006,000 2010,500 2013,500 2015,000 2018,000 2019,500 2024,000
F_XU0300626 15785 14999,000 15437,000 15611,000 15875,000 16049,000 16313,000 16751,000
F_XU0300826 16627 15828,667 16273,667 16450,333 16718,667 16895,333 17163,667 17608,667
F_XU0301026 17366 16460,333 16957,333 17161,667 17454,333 17658,667 17951,333 18448,333
F_XU0301226 18308 17452,667 17942,667 18125,333 18432,667 18615,333 18922,667 19412,667
F_YKBNK0626 34,53 32,333 33,463 33,997 34,593 35,127 35,723 36,853
F_YKBNK0726 35,47 32,960 34,230 34,850 35,500 36,120 36,770 38,040
F_YKBNK0826 36,5 34,280 35,420 35,960 36,560 37,100 37,700 38,840
TM_F_USDTRY120626 46,25 45,902 46,051 46,151 46,200 46,300 46,349 46,498
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.