İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 27 Şubat 2026 - 08:01:35
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0226 19,350 18,44 18,95 19,15 19,46 19,66 19,97 20,48
F_AEFES0326 19,900 19,10 19,53 19,72 19,96 20,15 20,39 20,82
F_AEFES0426 20,480 19,73 20,13 20,31 20,53 20,71 20,93 21,33
F_AKBNK0226 91,800 84,96 88,27 90,03 91,58 93,34 94,89 98,20
F_AKBNK0326 91,9 85,10 88,37 90,13 91,64 93,40 94,91 98,18
F_AKBNK0426 93,8 88,30 91,00 92,40 93,70 95,10 96,40 99,10
F_AKSEN0226 69,55 65,95 67,81 68,68 69,67 70,54 71,53 73,39
F_AKSEN0326 71,37 68,12 69,78 70,57 71,44 72,23 73,10 74,76
F_AKSEN0426 73,45 71,04 72,23 72,84 73,42 74,03 74,61 75,80
F_ALARK0226 104,5 100,77 102,97 103,73 105,17 105,93 107,37 109,57
F_ALARK0326 107,7 103,60 105,80 106,75 108,00 108,95 110,20 112,40
F_ALARK0426 110,55 106,32 108,42 109,48 110,52 111,58 112,62 114,72
F_ARCLK0226 118,1 114,17 116,37 117,23 118,57 119,43 120,77 122,97
F_ARCLK0326 121,1 116,62 118,97 120,03 121,32 122,38 123,67 126,02
F_ARCLK0426 124,3 121,10 122,90 123,60 124,70 125,40 126,50 128,30
F_ASELS0226 311,3 291,85 300,70 306,00 309,55 314,85 318,40 327,25
F_ASELS0326 318,85 299,37 308,32 313,58 317,27 322,53 326,22 335,17
F_ASELS0426 326,2 310,48 317,83 322,02 325,18 329,37 332,53 339,88
F_ASTOR0226 185,55 159,73 172,88 179,22 186,03 192,37 199,18 212,33
F_ASTOR0326 190,55 0,00 178,32 184,43 190,52 196,63 202,72 214,92
F_ASTOR0426 195,95 171,98 183,98 189,97 195,98 201,97 207,98 219,98
F_BIMAS0226 676 624,933 650,133 663,067 675,333 688,267 700,533 725,733
F_BIMAS0326 694,1 640,97 666,97 680,53 692,97 706,53 718,97 744,97
F_BIMAS0426 712,2 680,93 695,13 703,67 709,33 717,87 723,53 737,73
F_BRSAN0226 717,6 597,83 652,13 684,87 706,43 739,17 760,73 815,03
F_BRSAN0326 736,2 628,60 675,20 705,70 721,80 752,30 768,40 815,00
F_BRSAN0426 754,9 673,00 708,10 731,50 743,20 766,60 778,30 813,40
F_CIMSA0226 53,4 49,54 51,23 52,32 52,92 54,01 54,61 56,30
F_CIMSA0326 54,8 50,69 52,49 53,64 54,29 55,44 56,09 57,89
F_CIMSA0426 55,59 51,88 53,48 54,54 55,08 56,14 56,68 58,28
F_CNHTRY0326 6,5892 6,55 6,57 6,58 6,60 6,61 6,62 6,65
F_DOAS0226 221,45 204,68 211,88 216,67 219,08 223,87 226,28 233,48
F_DOAS0326 227,45 202,13 214,18 220,82 226,23 232,87 238,28 250,33
F_DOAS0426 223,85 206,47 213,92 218,88 221,37 226,33 228,82 236,27
F_DOHOL0226 21,02 19,46 20,16 20,59 20,86 21,29 21,56 22,26
F_DOHOL0326 21,75 19,89 20,70 21,23 21,51 22,04 22,32 23,13
F_DOHOL0426 22,1 20,93 21,43 21,77 21,93 22,27 22,43 22,93
F_EKGYO0226 24,31 22,66 23,42 23,86 24,18 24,62 24,94 25,70
F_EKGYO0326 24,9 23,23 23,99 24,45 24,75 25,21 25,51 26,27
F_EKGYO0426 25,58 24,29 24,85 25,21 25,41 25,77 25,97 26,53
F_ENJSA0226 111,6 102,317 106,667 109,133 111,017 113,483 115,367 119,717
F_ENJSA0326 113,35 106,78 109,78 111,57 112,78 114,57 115,78 118,78
F_ENJSA0426 111,5 103,35 106,90 109,20 110,45 112,75 114,00 117,55
F_ENKAI0226 102,1 96,72 99,17 100,63 101,62 103,08 104,07 106,52
F_ENKAI0326 104,5 99,22 101,67 103,08 104,12 105,53 106,57 109,02
F_ENKAI0426 105,95 102,82 104,32 105,13 105,82 106,63 107,32 108,82
F_EREGL0226 31,98 29,81 30,80 31,39 31,79 32,38 32,78 33,77
F_EREGL0326 32,69 30,49 31,52 32,10 32,55 33,13 33,58 34,61
F_EREGL0426 33,53 31,547 32,477 33,003 33,407 33,933 34,337 35,267
F_EURTRY0226 51,887 51,2500 51,5230 51,7050 51,7960 51,9780 52,0690 52,3420
F_EURTRY0326 53,29 53,0447 53,1767 53,2333 53,3087 53,3653 53,4407 53,5727
F_EURTRY0426 54,54 53,9083 54,2873 54,4137 54,6663 54,7927 55,0453 55,4243
F_EURTRY1226 66,1 65,85 66,00 66,05 66,15 66,20 66,30 66,45
F_EURUSD0226 1,181 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19
F_EURUSD0326 1,1835 1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21
F_EURUSD0426 1,1854 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19
F_EURUSD1226 1,2 1,188 1,194 1,197 1,201 1,204 1,208 1,214
F_FROTO0226 118,35 111,550 114,750 116,550 117,950 119,750 121,150 124,350
F_FROTO0326 117,9 110,97 114,17 116,03 117,37 119,23 120,57 123,77
F_FROTO0426 121 114,83 117,73 119,37 120,63 122,27 123,53 126,43
F_GARAN0226 163 150,68 156,43 159,72 162,18 165,47 167,93 173,68
F_GARAN0326 163,85 149,93 156,08 159,97 162,23 166,12 168,38 174,53
F_GARAN0426 165,55 156,12 160,22 162,88 164,32 166,98 168,42 172,52
F_GBPUSD0226 1,3527 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
F_GUBRF0226 528,7 464,13 495,03 511,87 525,93 542,77 556,83 587,73
F_GUBRF0326 543,1 479,53 509,63 526,37 539,73 556,47 569,83 599,93
F_GUBRF0426 559,7 499,80 528,10 543,90 556,40 572,20 584,70 613,00
F_HALKB0226 49,71 46,46 48,02 48,86 49,58 50,42 51,14 52,70
F_HALKB0326 51,05 47,82 49,33 50,19 50,84 51,70 52,35 53,86
F_HALKB0426 52,69 49,60 50,96 51,82 52,32 53,18 53,68 55,04
F_HEKTS0226 3,05 2,91 2,99 3,02 3,07 3,10 3,15 3,23
F_HEKTS0326 3,14 2,99 3,07 3,11 3,15 3,19 3,23 3,31
F_HEKTS0426 3,22 3,10 3,17 3,20 3,24 3,27 3,31 3,38
F_ISCTR0226 17,2 16,02 16,56 16,88 17,10 17,42 17,64 18,18
F_ISCTR0326 17,67 16,39 16,97 17,32 17,55 17,90 18,13 18,71
F_ISCTR0426 17,65 16,37 16,96 17,31 17,55 17,90 18,14 18,73
F_KCHOL0226 204,35 191,83 198,28 201,32 204,73 207,77 211,18 217,63
F_KCHOL0326 204,25 191,02 197,42 200,83 203,82 207,23 210,22 216,62
F_KCHOL0426 210,3 194,40 201,90 206,10 209,40 213,60 216,90 224,40
F_KONTR0226N1 9,61 9,21 9,42 9,52 9,63 9,73 9,84 10,05
F_KONTR0326 9,86 9,44 9,65 9,75 9,86 9,96 10,07 10,28
F_KONTR0426 10,12 9,75 9,94 10,03 10,13 10,22 10,32 10,51
F_KRDMD0226 31,72 29,62 30,63 31,18 31,64 32,19 32,65 33,66
F_KRDMD0326 32,53 30,407 31,417 31,973 32,427 32,983 33,437 34,447
F_KRDMD0426 33,48 31,737 32,547 33,013 33,357 33,823 34,167 34,977
F_MGROS0226 665,8 596,500 627,800 646,800 659,100 678,100 690,400 721,700
F_MGROS0326 680 605,900 640,800 660,400 675,700 695,300 710,600 745,500
F_MGROS0426 691 633,70 661,00 676,00 688,30 703,30 715,60 742,90
F_ODAS0226 6,02 5,58 5,83 5,92 6,08 6,17 6,33 6,58
F_ODAS0326 6,17 5,74 5,98 6,08 6,22 6,32 6,46 6,70
F_ODAS0426 6,37 5,96 6,18 6,27 6,40 6,49 6,62 6,84
F_OYAKC0226 25,55 23,9267 24,6367 25,0933 25,3467 25,8033 26,0567 26,7667
F_OYAKC0326 26,15 24,647 25,297 25,723 25,947 26,373 26,597 27,247
F_OYAKC0426 26,81 24,92 25,73 26,27 26,54 27,08 27,35 28,16
F_PETKM0226 17,62 16,90 17,27 17,45 17,64 17,82 18,01 18,38
F_PETKM0326 18,18 17,34 17,73 17,96 18,12 18,35 18,51 18,90
F_PETKM0426 18,64 17,88 18,25 18,45 18,62 18,82 18,99 19,36
F_PGSUS0226 202,1 185,35 193,50 197,80 201,65 205,95 209,80 217,95
F_PGSUS0326 207,9 189,95 198,50 203,20 207,05 211,75 215,60 224,15
F_PGSUS0426 214,4 196,67 204,77 209,58 212,87 217,68 220,97 229,07
F_SAHOL0226 104,9 96,03 100,23 102,57 104,43 106,77 108,63 112,83
F_SAHOL0326 107,65 98,38 102,78 105,22 107,18 109,62 111,58 115,98
F_SAHOL0426 109,4 95,93 101,93 105,67 107,93 111,67 113,93 119,93
F_SASA0226 2,44 2,16 2,30 2,37 2,44 2,51 2,58 2,72
F_SASA0326 2,51 2,25 2,38 2,44 2,51 2,57 2,64 2,77
F_SASA0426 2,57 2,29 2,43 2,50 2,57 2,64 2,71 2,85
F_SISE0226 45,97 43,24 44,56 45,26 45,88 46,58 47,20 48,52
F_SISE0326 47,17 44,42 45,74 46,45 47,06 47,77 48,38 49,70
F_SISE0426 48,4 45,86 47,05 47,72 48,24 48,91 49,43 50,62
F_SOKM0226 66,56 59,87 63,51 65,04 67,15 68,68 70,79 74,43
F_SOKM0326 67,95 61,17 64,90 66,42 68,63 70,15 72,36 76,09
F_SOKM0426 70,19 63,99 67,16 68,68 70,33 71,85 73,50 76,67
F_TAVHL0226 326,95 300,88 312,08 319,52 323,28 330,72 334,48 345,68
F_TAVHL0326 335,05 308,05 319,75 327,40 331,45 339,10 343,15 354,85
F_TAVHL0426 343 317,75 328,60 335,80 339,45 346,65 350,30 361,15
F_TCELL0226 120,6 113,83 117,03 118,82 120,23 122,02 123,43 126,63
F_TCELL0326 124 117,07 120,27 122,13 123,47 125,33 126,67 129,87
F_TCELL0426 127,05 120,68 123,68 125,37 126,68 128,37 129,68 132,68
F_THYAO0226 311,75 282,42 296,32 304,03 310,22 317,93 324,12 338,02
F_THYAO0326 319,9 289,95 304,20 312,05 318,45 326,30 332,70 346,95
F_THYAO0426 329,2 301,50 314,40 321,80 327,30 334,70 340,20 353,10
F_TKFEN0226 78,63 72,17 75,26 76,94 78,35 80,03 81,44 84,53
F_TKFEN0326 80,32 74,23 77,22 78,77 80,21 81,76 83,20 86,19
F_TKFEN0426 82,56 75,65 78,85 80,71 82,05 83,91 85,25 88,45
F_TOASO0226 322,6 300,533 310,433 316,517 320,333 326,417 330,233 340,133
F_TOASO0326 311,2 288,783 298,733 304,967 308,683 314,917 318,633 328,583
F_TOASO0426 318 300,333 308,733 313,367 317,133 321,767 325,533 333,933
F_TRALT0226 59,29 53,10 56,38 57,83 59,66 61,11 62,94 66,22
F_TRALT0326 60,85 54,76 57,97 59,41 61,18 62,62 64,39 67,60
F_TRALT0426 61,99 55,87 59,21 60,60 62,55 63,94 65,89 69,23
F_TRMET0226 166,75 153,050 159,450 163,100 165,850 169,500 172,250 178,650
F_TRMET0326 171,1 157,283 163,733 167,417 170,183 173,867 176,633 183,083
F_TRMET0426 176 158,067 166,767 171,383 175,467 180,083 184,167 192,867
F_TSKB0226 12,98 11,943 12,413 12,697 12,883 13,167 13,353 13,823
F_TSKB0326 13,33 12,453 12,843 13,087 13,233 13,477 13,623 14,013
F_TSKB0426 13,6 12,873 13,213 13,407 13,553 13,747 13,893 14,233
F_TTKOM0226 71,06 67,593 69,233 70,147 70,873 71,787 72,513 74,153
F_TTKOM0326 72,6 68,990 70,700 71,650 72,410 73,360 74,120 75,830
F_TTKOM0426 74,52 71,960 73,160 73,840 74,360 75,040 75,560 76,760
F_TUPRS0226 216 206,933 211,933 213,967 216,933 218,967 221,933 226,933
F_TUPRS0326 211,15 202,400 207,250 209,200 212,100 214,050 216,950 221,800
F_TUPRS0426 216,15 201,467 209,017 212,583 216,567 220,133 224,117 231,667
F_ULKER0226 126,4 117,883 121,933 124,167 125,983 128,217 130,033 134,083
F_ULKER0326 129,7 120,900 125,100 127,400 129,300 131,600 133,500 137,700
F_ULKER0426 133,95 120,100 126,050 130,000 132,000 135,950 137,950 143,900
F_USDTRY0127 56,37 56,075 56,252 56,311 56,429 56,488 56,606 56,783
F_USDTRY0226 43,87 43,822 43,848 43,859 43,874 43,885 43,900 43,926
F_USDTRY0227 57,498 57,492 57,495 57,497 57,498 57,500 57,501 57,504
F_USDTRY0326 45,052 44,993 45,021 45,036 45,049 45,064 45,077 45,105
F_USDTRY0327 58,52 58,410 58,460 58,490 58,510 58,540 58,560 58,610
F_USDTRY0426 46,13 46,031 46,083 46,107 46,135 46,159 46,187 46,239
F_USDTRY0427 59,673 59,063 59,360 59,516 59,657 59,813 59,954 60,251
F_USDTRY0526 47,1 47,020 47,060 47,080 47,100 47,120 47,140 47,180
F_USDTRY0527 60,825 60,682 60,758 60,791 60,834 60,867 60,910 60,986
F_USDTRY0626 48,339 48,198 48,268 48,304 48,338 48,374 48,408 48,478
F_USDTRY0726 49,456 49,344 49,398 49,427 49,452 49,481 49,506 49,560
F_USDTRY0826 50,595 50,147 50,412 50,503 50,677 50,768 50,942 51,207
F_USDTRY0926 51,7 51,698 51,699 51,700 51,700 51,701 51,701 51,702
F_USDTRY1026 52,997 52,997 52,997 52,997 52,997 52,997 52,997 52,997
F_USDTRY1126 54,056 53,816 53,960 54,008 54,104 54,152 54,248 54,392
F_USDTRY1226 55,274 55,080 55,193 55,233 55,306 55,346 55,419 55,532
F_VAKBN0226 41,84 38,507 39,967 40,903 41,427 42,363 42,887 44,347
F_VAKBN0326 42,89 39,327 40,897 41,893 42,467 43,463 44,037 45,607
F_VAKBN0426 43,97 40,990 42,270 43,120 43,550 44,400 44,830 46,110
F_VESTL0226 30,93 27,270 29,330 30,130 31,390 32,190 33,450 35,510
F_VESTL0326 31,79 28,097 30,157 30,973 32,217 33,033 34,277 36,337
F_VESTL0426 32,71 29,087 31,097 31,903 33,107 33,913 35,117 37,127
F_X10XB0226 16952 16553,000 16744,000 16848,000 16935,000 17039,000 17126,000 17317,000
F_X10XB0426 17493 17079,000 17267,000 17380,000 17455,000 17568,000 17643,000 17831,000
F_X10XB1226 19566 19566,000 19566,000 19566,000 19566,000 19566,000 19566,000 19566,000
F_XAGUSD0226 86,9 79,727 83,607 85,253 87,487 89,133 91,367 95,247
F_XAGUSD0426 89,55 82,207 86,197 87,873 90,187 91,863 94,177 98,167
F_XAGUSD0626 90,42 83,207 87,147 88,783 91,087 92,723 95,027 98,967
F_XAUTRYM0226 7293,2 7128,933 7213,533 7253,367 7298,133 7337,967 7382,733 7467,333
F_XAUTRYM0426 7799,9 7607,700 7711,100 7755,500 7814,500 7858,900 7917,900 8021,300
F_XAUTRYM0626 8310 8137,333 8236,933 8273,467 8336,533 8373,067 8436,133 8535,733
F_XAUUSD0226 5166,7 5042,133 5107,033 5136,867 5171,933 5201,767 5236,833 5301,733
F_XAUUSD0426 5273,9 5134,533 5202,833 5238,367 5271,133 5306,667 5339,433 5407,733
F_XAUUSD0626 5335,2 5242,133 5295,933 5315,567 5349,733 5369,367 5403,533 5457,333
F_XCUUSD0226 13150 12802,333 12951,333 13050,667 13100,333 13199,667 13249,333 13398,333
F_XCUUSD0426 13449 13128,000 13281,000 13365,000 13434,000 13518,000 13587,000 13740,000
F_XCUUSD0626 13999,5 13999,500 13999,500 13999,500 13999,500 13999,500 13999,500 13999,500
F_XLBNK0226 18435 17151,333 17730,333 18082,667 18309,333 18661,667 18888,333 19467,333
F_XLBNK0426 18975 17665,667 18265,667 18620,333 18865,667 19220,333 19465,667 20065,667
F_XLBNK0626 19878 18688,000 19230,000 19554,000 19772,000 20096,000 20314,000 20856,000
F_XLBNK1226 21276 21276,000 21276,000 21276,000 21276,000 21276,000 21276,000 21276,000
F_XPDUSD0226 1772,5 1701,900 1739,700 1756,100 1777,500 1793,900 1815,300 1853,100
F_XPDUSD0426 1833,6 1728,700 1784,800 1809,200 1840,900 1865,300 1897,000 1953,100
F_XPDUSD0626 1865,6 1796,767 1838,067 1851,833 1879,367 1893,133 1920,667 1961,967
F_XPTUSD0226 2250,3 2145,933 2208,433 2229,367 2270,933 2291,867 2333,433 2395,933
F_XPTUSD0426 2313 2145,333 2244,733 2278,867 2344,133 2378,267 2443,533 2542,933
F_XPTUSD0626 2412,8 2203,267 2306,267 2359,533 2409,267 2462,533 2512,267 2615,267
F_XU0300226 15560 14695,000 15090,000 15325,000 15485,000 15720,000 15880,000 16275,000
F_XU0300426 16184 15323,000 15714,000 15949,000 16105,000 16340,000 16496,000 16887,000
F_XU0300626 16800 16037,333 16379,333 16589,667 16721,333 16931,667 17063,333 17405,333
F_XU0301226 19471 18838,667 19137,667 19304,333 19436,667 19603,333 19735,667 20034,667
F_YKBNK0226 44,08 40,283 41,973 43,027 43,663 44,717 45,353 47,043
F_YKBNK0326 45,17 41,290 43,010 44,090 44,730 45,810 46,450 48,170
F_YKBNK0426 46,2 42,577 44,187 45,193 45,797 46,803 47,407 49,017
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.