| Sözleşme Kodu | Önceki Gün Kapanış | Destek 3 | Destek 2 | Destek 1 | Pivot | Direnç 1 | Direnç 2 | Direnç 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AEFES1026 | 19,610 | 18,06 | 18,47 | 18,62 | 18,88 | 19,03 | 19,29 | 19,70 |
| F_AEFES1126 | 20,130 | 18,57 | 18,95 | 19,12 | 19,33 | 19,50 | 19,71 | 20,09 |
| F_AEFES1226 | 20,680 | 18,56 | 19,47 | 20,07 | 20,38 | 20,98 | 21,29 | 22,20 |
| F_AKBNK1026 | 71,070 | 68,15 | 68,81 | 69,19 | 69,47 | 69,85 | 70,13 | 70,79 |
| F_AKBNK1126 | 72,88 | 70,02 | 70,66 | 71,04 | 71,30 | 71,68 | 71,94 | 72,58 |
| F_AKBNK1226 | 74,94 | 72,66 | 73,01 | 73,24 | 73,36 | 73,59 | 73,71 | 74,06 |
| F_AKSEN1026 | 86,39 | 65,69 | 69,60 | 71,10 | 73,51 | 75,01 | 77,42 | 81,33 |
| F_AKSEN1126 | 88,5 | 70,15 | 72,98 | 73,99 | 75,81 | 76,82 | 78,64 | 81,47 |
| F_AKSEN1226 | 85,61 | 72,64 | 75,33 | 76,22 | 78,02 | 78,91 | 80,71 | 83,40 |
| F_ALARK1026 | 114,2 | 104,63 | 108,13 | 110,27 | 111,63 | 113,77 | 115,13 | 118,63 |
| F_ALARK1126 | 117,6 | 108,28 | 111,33 | 113,37 | 114,38 | 116,42 | 117,43 | 120,48 |
| F_ALARK1226 | 121,25 | 114,67 | 115,97 | 116,83 | 117,27 | 118,13 | 118,57 | 119,87 |
| F_ARCLK1026 | 92,8 | 76,06 | 78,71 | 79,88 | 81,36 | 82,53 | 84,01 | 86,66 |
| F_ARCLK1126 | 93,81 | 77,77 | 80,40 | 81,44 | 83,03 | 84,07 | 85,66 | 88,29 |
| F_ARCLK1226 | 95,25 | 82,42 | 83,45 | 83,80 | 84,48 | 84,83 | 85,51 | 86,54 |
| F_ASELS1026 | 408 | 326,88 | 339,13 | 343,42 | 351,38 | 355,67 | 363,63 | 375,88 |
| F_ASELS1126 | 417,95 | 336,05 | 348,10 | 352,50 | 360,15 | 364,55 | 372,20 | 384,25 |
| F_ASELS1226 | 429,05 | 350,92 | 360,57 | 363,78 | 370,22 | 373,43 | 379,87 | 389,52 |
| F_ASTOR1026 | 335,2 | 178,93 | 190,33 | 194,42 | 201,73 | 205,82 | 213,13 | 224,53 |
| F_ASTOR1126 | 345,2 | 0,00 | 195,50 | 199,35 | 206,70 | 210,55 | 217,90 | 229,10 |
| F_ASTOR1226 | 350,7 | 194,73 | 203,13 | 207,07 | 211,53 | 215,47 | 219,93 | 228,33 |
| F_BIMAS1026 | 422,15 | 384,950 | 396,200 | 400,650 | 407,450 | 411,900 | 418,700 | 429,950 |
| F_BIMAS1126 | 429,6 | 397,52 | 407,02 | 410,28 | 416,52 | 419,78 | 426,02 | 435,52 |
| F_BIMAS1226 | 440 | 423,20 | 423,60 | 423,80 | 424,00 | 424,20 | 424,40 | 424,80 |
| F_BRSAN1026 | 682,7 | 632,27 | 651,87 | 660,43 | 671,47 | 680,03 | 691,07 | 710,67 |
| F_BRSAN1126 | 702,8 | 651,17 | 669,57 | 677,83 | 687,97 | 696,23 | 706,37 | 724,77 |
| F_BRSAN1226 | 722,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_CIMSA1026 | 46,16 | 38,48 | 39,81 | 40,39 | 41,14 | 41,72 | 42,47 | 43,80 |
| F_CIMSA1126 | 47,38 | 39,84 | 40,92 | 41,31 | 42,00 | 42,39 | 43,08 | 44,16 |
| F_CIMSA1226 | 48,48 | 41,47 | 42,18 | 42,50 | 42,89 | 43,21 | 43,60 | 44,31 |
| F_DOAS1026 | 165,55 | 135,05 | 140,30 | 142,60 | 145,55 | 147,85 | 150,80 | 156,05 |
| F_DOAS1126 | 167,9 | 143,42 | 146,27 | 147,43 | 149,12 | 150,28 | 151,97 | 154,82 |
| F_DOAS1226 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_DOHOL1026 | 21,27 | 18,36 | 18,64 | 18,77 | 18,92 | 19,05 | 19,20 | 19,48 |
| F_DOHOL1126 | 21,62 | 18,87 | 19,11 | 19,21 | 19,35 | 19,45 | 19,59 | 19,83 |
| F_DOHOL1226 | 22,35 | 19,43 | 19,63 | 19,70 | 19,83 | 19,90 | 20,03 | 20,23 |
| F_EKGYO1026 | 19,55 | 19,24 | 19,67 | 19,83 | 20,10 | 20,26 | 20,53 | 20,96 |
| F_EKGYO1126 | 20,1 | 19,75 | 20,18 | 20,34 | 20,61 | 20,77 | 21,04 | 21,47 |
| F_EKGYO1226 | 20,56 | 20,57 | 20,89 | 21,06 | 21,21 | 21,38 | 21,53 | 21,85 |
| F_ENJSA1126 | 111,1 | 114,57 | 116,12 | 116,88 | 117,67 | 118,43 | 119,22 | 120,77 |
| F_ENJSA1226 | 113,35 | 114,92 | 117,37 | 118,18 | 119,82 | 120,63 | 122,27 | 124,72 |
| F_ENKAI1026 | 116,05 | 76,263 | 79,713 | 80,927 | 83,163 | 84,377 | 86,613 | 90,063 |
| F_ENKAI1126 | 83,92 | 78,89 | 81,98 | 83,08 | 85,07 | 86,17 | 88,16 | 91,25 |
| F_ENKAI1226 | 86,3 | 82,35 | 84,84 | 85,67 | 87,33 | 88,16 | 89,82 | 92,31 |
| F_EREGL1026 | 89,15 | 36,57 | 37,42 | 37,78 | 38,27 | 38,63 | 39,12 | 39,97 |
| F_EREGL1126 | 38,21 | 37,60 | 38,42 | 38,78 | 39,24 | 39,60 | 40,06 | 40,88 |
| F_EREGL1226 | 39,03 | 39,15 | 39,77 | 40,11 | 40,39 | 40,73 | 41,01 | 41,63 |
| F_EURTRY1026 | 40,37 | 55,57 | 55,75 | 55,81 | 55,92 | 55,99 | 56,10 | 56,27 |
| F_EURTRY1126 | 56,411 | 57,06 | 57,21 | 57,25 | 57,35 | 57,40 | 57,49 | 57,63 |
| F_EURTRY1226 | 57,862 | 58,493 | 58,653 | 58,707 | 58,813 | 58,867 | 58,973 | 59,133 |
| F_EURTRY1227 | 59,262 | 77,8640 | 78,3350 | 78,5210 | 78,8060 | 78,9920 | 79,2770 | 79,7480 |
| F_EURUSD1026 | 62,695 | 1,1121 | 1,1157 | 1,1171 | 1,1193 | 1,1207 | 1,1229 | 1,1265 |
| F_EURUSD1126 | 1,1671 | 1,1110 | 1,1158 | 1,1174 | 1,1206 | 1,1222 | 1,1254 | 1,1302 |
| F_EURUSD1226 | 1,1681 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 |
| F_EURUSD1227 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_FROTO1026 | 1,1721 | 70,64 | 73,04 | 74,14 | 75,44 | 76,54 | 77,84 | 80,24 |
| F_FROTO1126 | 80,36 | 73,26 | 75,18 | 76,05 | 77,10 | 77,97 | 79,02 | 80,94 |
| F_FROTO1226 | 82,5 | 75,763 | 77,463 | 78,127 | 79,163 | 79,827 | 80,863 | 82,563 |
| F_GARAN1026 | 85,19 | 129,367 | 130,617 | 131,333 | 131,867 | 132,583 | 133,117 | 134,367 |
| F_GARAN1126 | 133,35 | 132,60 | 133,85 | 134,55 | 135,10 | 135,80 | 136,35 | 137,60 |
| F_GARAN1226 | 137,05 | 137,33 | 138,08 | 138,47 | 138,83 | 139,22 | 139,58 | 140,33 |
| F_GBPUSD1026 | 140,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_GBPUSD1126 | 1,3641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_GBPUSD1227 | 1,3508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_GUBRF1126 | 477,2 | 386,00 | 404,45 | 410,60 | 422,90 | 429,05 | 441,35 | 459,80 |
| F_GUBRF1226 | 489,85 | 395,98 | 415,88 | 422,52 | 435,78 | 442,42 | 455,68 | 475,58 |
| F_HALKB1026 | 506,3 | 42,86 | 43,68 | 44,12 | 44,50 | 44,94 | 45,32 | 46,14 |
| F_HALKB1126 | 34,5 | 41,01 | 42,41 | 43,29 | 43,81 | 44,69 | 45,21 | 46,61 |
| F_HALKB1226 | 35,21 | 43,13 | 43,67 | 44,03 | 44,21 | 44,57 | 44,75 | 45,29 |
| F_HEKTS1026 | 36,19 | 2,04 | 2,12 | 2,16 | 2,20 | 2,24 | 2,28 | 2,36 |
| F_HEKTS1126 | 2,86 | 2,11 | 2,18 | 2,22 | 2,25 | 2,29 | 2,32 | 2,39 |
| F_HEKTS1226 | 2,93 | 2,22 | 2,27 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,37 | 2,42 |
| F_ISCTR1026 | 3,04 | 12,69 | 12,81 | 12,87 | 12,93 | 12,99 | 13,05 | 13,17 |
| F_ISCTR1126 | 12,66 | 13,04 | 13,16 | 13,22 | 13,28 | 13,34 | 13,40 | 13,52 |
| F_ISCTR1226 | 12,98 | 13,43 | 13,56 | 13,62 | 13,69 | 13,75 | 13,82 | 13,95 |
| F_KCHOL1026 | 13,36 | 204,83 | 207,83 | 209,17 | 210,83 | 212,17 | 213,83 | 216,83 |
| F_KCHOL1126 | 217,15 | 210,10 | 213,20 | 214,60 | 216,30 | 217,70 | 219,40 | 222,50 |
| F_KCHOL1226 | 222,3 | 218,92 | 220,57 | 221,48 | 222,22 | 223,13 | 223,87 | 225,52 |
| F_KRDMD1026 | 228,5 | 42,42 | 43,46 | 44,09 | 44,50 | 45,13 | 45,54 | 46,58 |
| F_KRDMD1126 | 46,11 | 43,67 | 44,66 | 45,29 | 45,65 | 46,28 | 46,64 | 47,63 |
| F_KRDMD1226 | 47,39 | 45,66 | 46,32 | 46,76 | 46,98 | 47,42 | 47,64 | 48,30 |
| F_MGROS1026 | 48,85 | 496,37 | 503,57 | 506,03 | 510,77 | 513,23 | 517,97 | 525,17 |
| F_MGROS1126 | 578,5 | 506,03 | 513,23 | 516,37 | 520,43 | 523,57 | 527,63 | 534,83 |
| F_MGROS1226 | 594,7 | 524,10 | 530,20 | 532,60 | 536,30 | 538,70 | 542,40 | 548,50 |
| F_ODAS1026 | 610,1 | 5,64 | 5,85 | 5,93 | 6,06 | 6,14 | 6,27 | 6,48 |
| F_ODAS1126 | 7,35 | 5,877 | 6,037 | 6,103 | 6,197 | 6,263 | 6,357 | 6,517 |
| F_ODAS1226 | 7,46 | 6,000 | 6,200 | 6,300 | 6,400 | 6,500 | 6,600 | 6,800 |
| F_OYAKC1026 | 7,69 | 20,170 | 20,560 | 20,710 | 20,950 | 21,100 | 21,340 | 21,730 |
| F_OYAKC1126 | 21,94 | 20,813 | 21,123 | 21,237 | 21,433 | 21,547 | 21,743 | 22,053 |
| F_OYAKC1226 | 22,48 | 21,52 | 21,80 | 21,92 | 22,08 | 22,20 | 22,36 | 22,64 |
| F_PETKM1026 | 23,37 | 19,60 | 20,12 | 20,35 | 20,64 | 20,87 | 21,16 | 21,68 |
| F_PETKM1126 | 20,28 | 20,15 | 20,65 | 20,90 | 21,15 | 21,40 | 21,65 | 22,15 |
| F_PETKM1226 | 20,86 | 21,04 | 21,39 | 21,58 | 21,74 | 21,93 | 22,09 | 22,44 |
| F_PGSUS1026 | 21,41 | 130,2833 | 133,0833 | 134,0667 | 135,8833 | 136,8667 | 138,6833 | 141,4833 |
| F_PGSUS1126 | 152,2 | 134,767 | 137,067 | 137,983 | 139,367 | 140,283 | 141,667 | 143,967 |
| F_PGSUS1226 | 156 | 139,58 | 141,33 | 141,92 | 143,08 | 143,67 | 144,83 | 146,58 |
| F_P_USDTRY1026 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SAHOL1126 | 91,39 | 83,26 | 85,55 | 86,79 | 87,84 | 89,08 | 90,13 | 92,42 |
| F_SAHOL1226 | 93,71 | 85,79 | 88,03 | 89,35 | 90,27 | 91,59 | 92,51 | 94,75 |
| F_SASA1026 | 96,3 | 1,73 | 1,82 | 1,86 | 1,91 | 1,95 | 2,00 | 2,09 |
| F_SASA1126 | 2,3 | 1,79 | 1,88 | 1,91 | 1,97 | 2,00 | 2,06 | 2,15 |
| F_SASA1226 | 2,36 | 1,82 | 1,92 | 1,96 | 2,02 | 2,06 | 2,12 | 2,22 |
| F_SASX101026 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SISE1126 | 39,1 | 37,68 | 38,56 | 38,88 | 39,44 | 39,76 | 40,32 | 41,20 |
| F_SISE1226 | 40,22 | 39,22 | 39,90 | 40,16 | 40,58 | 40,84 | 41,26 | 41,94 |
| F_SOKM1026 | 41,51 | 56,02 | 57,25 | 57,92 | 58,48 | 59,15 | 59,71 | 60,94 |
| F_SOKM1126 | 57,8 | 57,44 | 58,63 | 59,19 | 59,82 | 60,38 | 61,01 | 62,20 |
| F_SOKM1226 | 59,11 | 60,37 | 60,87 | 61,21 | 61,37 | 61,71 | 61,87 | 62,37 |
| F_TAVHL1026 | 61 | 247,95 | 261,00 | 265,75 | 274,05 | 278,80 | 287,10 | 300,15 |
| F_TAVHL1126 | 284,9 | 267,53 | 273,03 | 275,47 | 278,53 | 280,97 | 284,03 | 289,53 |
| F_TAVHL1226 | 290 | 280,48 | 283,13 | 284,57 | 285,78 | 287,22 | 288,43 | 291,08 |
| F_TCELL1026 | 296,25 | 95,82 | 97,76 | 98,44 | 99,70 | 100,38 | 101,64 | 103,58 |
| F_TCELL1126 | 105,7 | 98,42 | 100,37 | 101,08 | 102,32 | 103,03 | 104,27 | 106,22 |
| F_TCELL1226 | 108,55 | 97,63 | 99,53 | 100,22 | 101,43 | 102,12 | 103,33 | 105,23 |
| F_THYAO1026 | 111,1 | 282,75 | 287,30 | 289,00 | 291,85 | 293,55 | 296,40 | 300,95 |
| F_THYAO1126 | 304,6 | 290,95 | 295,10 | 296,60 | 299,25 | 300,75 | 303,40 | 307,55 |
| F_THYAO1226 | 312,65 | 303,60 | 305,60 | 306,30 | 307,60 | 308,30 | 309,60 | 311,60 |
| F_TKFEN1026 | 321,05 | 239,90 | 251,50 | 256,25 | 263,10 | 267,85 | 274,70 | 286,30 |
| F_TKFEN1126 | 233,5 | 246,80 | 257,75 | 261,95 | 268,70 | 272,90 | 279,65 | 290,60 |
| F_TKFEN1226 | 237,7 | 254,38 | 264,28 | 268,37 | 274,18 | 278,27 | 284,08 | 293,98 |
| F_TLREF1M0127 | 239,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TOASO1126 | 272,3 | 255,58 | 264,23 | 267,12 | 272,88 | 275,77 | 281,53 | 290,18 |
| F_TOASO1226 | 280,45 | 268,57 | 274,77 | 276,83 | 280,97 | 283,03 | 287,17 | 293,37 |
| F_TRALT1026 | 290,65 | 41,26 | 42,72 | 43,47 | 44,18 | 44,93 | 45,64 | 47,10 |
| F_TRALT1126 | 50,89 | 42,45 | 43,87 | 44,60 | 45,29 | 46,02 | 46,71 | 48,13 |
| F_TRALT1226 | 52,33 | 43,870 | 45,200 | 45,880 | 46,530 | 47,210 | 47,860 | 49,190 |
| F_TRMET1026 | 53,52 | 129,850 | 133,500 | 135,250 | 137,150 | 138,900 | 140,800 | 144,450 |
| F_TRMET1126 | 131,8 | 133,783 | 137,083 | 138,617 | 140,383 | 141,917 | 143,683 | 146,983 |
| F_TRMET1226 | 135,8 | 141,017 | 143,017 | 143,883 | 145,017 | 145,883 | 147,017 | 149,017 |
| F_TRT131130T14_0327 | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TSKB1126 | 11,17 | 10,110 | 10,230 | 10,280 | 10,350 | 10,400 | 10,470 | 10,590 |
| F_TSKB1226 | 11,47 | 10,543 | 10,583 | 10,597 | 10,623 | 10,637 | 10,663 | 10,703 |
| F_TTKOM1026 | 11,79 | 51,190 | 52,070 | 52,400 | 52,950 | 53,280 | 53,830 | 54,710 |
| F_TTKOM1126 | 54,66 | 52,720 | 53,510 | 53,850 | 54,300 | 54,640 | 55,090 | 55,880 |
| F_TTKOM1226 | 56,26 | 55,493 | 55,543 | 55,567 | 55,593 | 55,617 | 55,643 | 55,693 |
| F_TUPRS1026 | 57,82 | 351,217 | 368,317 | 379,633 | 385,417 | 396,733 | 402,517 | 419,617 |
| F_TUPRS1126 | 397,45 | 358,217 | 376,867 | 388,683 | 395,517 | 407,333 | 414,167 | 432,817 |
| F_TUPRS1226 | 401,35 | 375,500 | 390,500 | 400,250 | 405,500 | 415,250 | 420,500 | 435,500 |
| F_ULKER1026 | 410,15 | 84,483 | 86,703 | 87,737 | 88,923 | 89,957 | 91,143 | 93,363 |
| F_ULKER1126 | 98,3 | 87,340 | 89,200 | 90,120 | 91,060 | 91,980 | 92,920 | 94,780 |
| F_ULKER1226 | 101,2 | 90,533 | 92,013 | 92,507 | 93,493 | 93,987 | 94,973 | 96,453 |
| F_USDTRY0127 | 105,3 | 53,668 | 53,681 | 53,686 | 53,694 | 53,699 | 53,707 | 53,720 |
| F_USDTRY0128 | 54,731 | 70,585 | 70,647 | 70,667 | 70,709 | 70,729 | 70,771 | 70,833 |
| F_USDTRY0227 | 56,039 | 54,668 | 54,768 | 54,806 | 54,868 | 54,906 | 54,968 | 55,068 |
| F_USDTRY0327 | 57,487 | 56,139 | 56,182 | 56,206 | 56,225 | 56,249 | 56,268 | 56,311 |
| F_USDTRY0427 | 59,04 | 57,440 | 57,440 | 57,440 | 57,440 | 57,440 | 57,440 | 57,440 |
| F_USDTRY0527 | 60,501 | 58,822 | 58,852 | 58,863 | 58,882 | 58,893 | 58,912 | 58,942 |
| F_USDTRY0627 | 62,041 | 59,824 | 60,021 | 60,098 | 60,218 | 60,295 | 60,415 | 60,612 |
| F_USDTRY0727 | 63,631 | 61,376 | 61,475 | 61,508 | 61,574 | 61,607 | 61,673 | 61,772 |
| F_USDTRY0827 | 48,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F_USDTRY0927 | 65,298 | 64,240 | 64,394 | 64,496 | 64,548 | 64,650 | 64,702 | 64,856 |
| F_USDTRY1026 | 49,521 | 49,968 | 49,982 | 49,987 | 49,996 | 50,001 | 50,010 | 50,024 |
| F_USDTRY1027 | 66,814 | 65,965 | 66,016 | 66,033 | 66,067 | 66,084 | 66,118 | 66,169 |
| F_USDTRY1126 | 50,735 | 51,197 | 51,225 | 51,235 | 51,253 | 51,263 | 51,281 | 51,309 |
| F_USDTRY1127 | 68,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F_USDTRY1226 | 52,04 | 52,422 | 52,473 | 52,491 | 52,524 | 52,542 | 52,575 | 52,626 |
| F_USDTRY1227 | 69,902 | 68,997 | 69,127 | 69,184 | 69,257 | 69,314 | 69,387 | 69,517 |
| F_VAKBN1026 | 53,441 | 33,287 | 34,067 | 34,533 | 34,847 | 35,313 | 35,627 | 36,407 |
| F_VAKBN1126 | 31,23 | 34,257 | 34,997 | 35,453 | 35,737 | 36,193 | 36,477 | 37,217 |
| F_VAKBN1226 | 32,06 | 36,217 | 36,537 | 36,663 | 36,857 | 36,983 | 37,177 | 37,497 |
| F_VESTL1026 | 32,8 | 16,713 | 17,283 | 17,497 | 17,853 | 18,067 | 18,423 | 18,993 |
| F_VESTL1126 | 21,85 | 17,203 | 17,753 | 17,957 | 18,303 | 18,507 | 18,853 | 19,403 |
| F_VESTL1226 | 22,48 | 17,777 | 18,307 | 18,483 | 18,837 | 19,013 | 19,367 | 19,897 |
| F_X10XB0227 | 23,18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F_X10XB1226 | 21840 | 19608,333 | 19701,333 | 19751,667 | 19794,333 | 19844,667 | 19887,333 | 19980,333 |
| F_XAGUSD1026 | 65,77 | 59,227 | 59,967 | 60,263 | 60,707 | 61,003 | 61,447 | 62,187 |
| F_XAGUSD1226 | 66,47 | 59,813 | 60,563 | 60,847 | 61,313 | 61,597 | 62,063 | 62,813 |
| F_XAUTRYM0227 | 66,92 | 7396,500 | 7475,200 | 7507,900 | 7553,900 | 7586,600 | 7632,600 | 7711,300 |
| F_XAUTRYM1026 | 6972,4 | 6627,167 | 6677,267 | 6700,333 | 6727,367 | 6750,433 | 6777,467 | 6827,567 |
| F_XAUTRYM1226 | 7390,6 | 7039,967 | 7090,967 | 7114,933 | 7141,967 | 7165,933 | 7192,967 | 7243,967 |
| F_XAUUSD0227 | 7800 | 4269,967 | 4270,367 | 4270,633 | 4270,767 | 4271,033 | 4271,167 | 4271,567 |
| F_XAUUSD1026 | 4487,9 | 4113,500 | 4147,600 | 4163,400 | 4181,700 | 4197,500 | 4215,800 | 4249,900 |
| F_XAUUSD1226 | 4516,2 | 4149,233 | 4185,533 | 4200,867 | 4221,833 | 4237,167 | 4258,133 | 4294,433 |
| F_XCUUSD0227 | 4567,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F_XCUUSD1026 | 13666,5 | 14994,000 | 14994,000 | 14994,000 | 14994,000 | 14994,000 | 14994,000 | 14994,000 |
| F_XCUUSD1226 | 14554 | 14004,667 | 14602,667 | 15001,333 | 15200,667 | 15599,333 | 15798,667 | 16396,667 |
| F_XLBNK0227 | 14776,5 | 16150,667 | 16253,667 | 16322,333 | 16356,667 | 16425,333 | 16459,667 | 16562,667 |
| F_XLBNK1026 | 14346 | 14331,000 | 14465,000 | 14534,000 | 14599,000 | 14668,000 | 14733,000 | 14867,000 |
| F_XLBNK1226 | 15152 | 15254,000 | 15369,000 | 15434,000 | 15484,000 | 15549,000 | 15599,000 | 15714,000 |
| F_XPDUSD0227 | 16000 | 1167,667 | 1181,667 | 1186,333 | 1195,667 | 1200,333 | 1209,667 | 1223,667 |
| F_XPDUSD1026 | 1331,1 | 1145,500 | 1157,200 | 1161,100 | 1168,900 | 1172,800 | 1180,600 | 1192,300 |
| F_XPDUSD1226 | 1364,2 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 |
| F_XPTUSD0227 | 1355,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F_XPTUSD1026 | 1790 | 1691,000 | 1700,000 | 1704,000 | 1709,000 | 1713,000 | 1718,000 | 1727,000 |
| F_XPTUSD1226 | 1827,7 | 1723,000 | 1723,000 | 1723,000 | 1723,000 | 1723,000 | 1723,000 | 1723,000 |
| F_XU0301026 | 16758 | 14780,333 | 15039,333 | 15139,667 | 15298,333 | 15398,667 | 15557,333 | 15816,333 |
| F_XU0301226 | 17464 | 15574,667 | 15819,667 | 15915,333 | 16064,667 | 16160,333 | 16309,667 | 16554,667 |
| F_YKBNK1026 | 18199 | 35,260 | 35,790 | 36,050 | 36,320 | 36,580 | 36,850 | 37,380 |
| F_YKBNK1126 | 35,99 | 36,367 | 36,817 | 37,023 | 37,267 | 37,473 | 37,717 | 38,167 |
| F_YKBNK1226 | 36,94 | 37,510 | 37,920 | 38,060 | 38,330 | 38,470 | 38,740 | 39,150 |
| TM_F_USDTRY111226 | 38,05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TM_F_USDTRY261026 |