İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 28 Ekim 2026 - 07:43:34
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES1026 16,060 13,93 15,00 15,53 16,07 16,60 17,14 18,21
F_AEFES1126 16,530 14,35 15,42 15,98 16,49 17,05 17,56 18,63
F_AEFES1226 17,950 14,45 15,96 16,96 17,47 18,47 18,98 20,49
F_AKBNK1026 64,340 60,12 62,21 63,28 64,30 65,37 66,39 68,48
F_AKBNK1126 65,93 61,54 63,73 64,83 65,92 67,02 68,11 70,30
F_AKBNK1226 68,12 64,02 66,03 67,08 68,04 69,09 70,05 72,06
F_AKSEN1026 65,06 59,75 62,50 63,78 65,25 66,53 68,00 70,75
F_AKSEN1126 66,52 61,17 63,97 65,25 66,77 68,05 69,57 72,37
F_AKSEN1226 69,03 58,03 63,02 66,03 68,01 71,02 73,00 77,99
F_ALARK1026 97,29 91,46 94,69 95,99 97,92 99,22 101,15 104,38
F_ALARK1126 99,52 93,96 97,11 98,31 100,26 101,46 103,41 106,56
F_ALARK1226 102,4 97,48 100,33 101,37 103,18 104,22 106,03 108,88
F_ARCLK1026 70,2 61,50 65,57 67,89 69,64 71,96 73,71 77,78
F_ARCLK1126 70,15 62,75 66,28 68,22 69,81 71,75 73,34 76,87
F_ARCLK1226 71,34 67,73 69,50 70,42 71,27 72,19 73,04 74,81
F_ASELS1026 341,4 311,50 325,90 333,65 340,30 348,05 354,70 369,10
F_ASELS1126 349,7 319,08 333,83 341,77 348,58 356,52 363,33 378,08
F_ASELS1226 360,85 332,90 346,05 353,45 359,20 366,60 372,35 385,50
F_ASTOR1026 174,2 157,63 164,73 169,47 171,83 176,57 178,93 186,03
F_ASTOR1126 178,65 0,00 168,45 173,55 176,10 181,20 183,75 191,40
F_ASTOR1226 185,35 164,82 173,62 179,48 182,42 188,28 191,22 200,02
F_BIMAS1026 363,5 336,150 351,700 357,600 367,250 373,150 382,800 398,350
F_BIMAS1126 372,4 345,48 360,93 366,67 376,38 382,12 391,83 407,28
F_BIMAS1226 381 357,75 371,30 376,15 384,85 389,70 398,40 411,95
F_BRSAN1026 622,7 592,93 607,83 615,27 622,73 630,17 637,63 652,53
F_BRSAN1126 635,4 606,17 621,67 628,53 637,17 644,03 652,67 668,17
F_BRSAN1226 653 636,00 646,00 649,50 656,00 659,50 666,00 676,00
F_CIMSA1026 39,45 33,25 36,19 37,82 39,13 40,76 42,07 45,01
F_CIMSA1126 39,75 33,56 36,46 38,11 39,36 41,01 42,26 45,16
F_CIMSA1226 40,89 36,81 38,74 39,82 40,67 41,75 42,60 44,53
F_DOAS1026 133,9 116,05 124,20 129,05 132,35 137,20 140,50 148,65
F_DOAS1126 135,15 120,05 126,85 131,00 133,65 137,80 140,45 147,25
F_DOAS1226 138,85 129,67 133,92 136,38 138,17 140,63 142,42 146,67
F_DOHOL1026 16,64 15,71 16,21 16,43 16,71 16,93 17,21 17,71
F_DOHOL1126 16,99 16,12 16,58 16,79 17,04 17,25 17,50 17,96
F_DOHOL1226 17,45 16,80 17,15 17,30 17,50 17,65 17,85 18,20
F_EKGYO1026 16,97 15,62 16,33 16,65 17,04 17,36 17,75 18,46
F_EKGYO1126 17,4 16,02 16,74 17,07 17,46 17,79 18,18 18,90
F_EKGYO1226 17,88 16,87 17,43 17,66 17,99 18,22 18,55 19,11
F_ENJSA1026 112,35 104,67 108,72 110,53 112,77 114,58 116,82 120,87
F_ENJSA1126 114,3 107,20 111,20 112,75 115,20 116,75 119,20 123,20
F_ENJSA1226 117 110,88 114,53 115,77 118,18 119,42 121,83 125,48
F_ENKAI1026 76,69 69,780 73,050 74,870 76,320 78,140 79,590 82,860
F_ENKAI1126 78,41 71,54 74,81 76,61 78,08 79,88 81,35 84,62
F_ENKAI1226 81,41 75,93 78,40 79,91 80,87 82,38 83,34 85,81
F_EREGL1026 31,4 28,24 29,84 30,62 31,44 32,22 33,04 34,64
F_EREGL1126 32,26 28,99 30,61 31,44 32,23 33,06 33,85 35,47
F_EREGL1226 33,3 30,10 31,68 32,49 33,26 34,07 34,84 36,42
F_EURTRY1026 55,586 55,45 55,51 55,55 55,57 55,61 55,62 55,68
F_EURTRY1126 57,073 56,80 56,96 57,02 57,13 57,18 57,29 57,46
F_EURTRY1226 58,79 58,328 58,569 58,680 58,810 58,921 59,051 59,292
F_EURTRY1227 78,706 77,8393 78,2373 78,4717 78,6353 78,8697 79,0333 79,4313
F_EURUSD1026 1,1136 1,1086 1,1116 1,1126 1,1146 1,1156 1,1176 1,1206
F_EURUSD1126 1,1169 1,1113 1,1142 1,1155 1,1171 1,1184 1,1200 1,1229
F_EURUSD1226 1,1197 1,11 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
F_EURUSD1227 1,1359 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14
F_FROTO1026 69,63 60,91 64,93 67,28 68,95 71,30 72,97 76,99
F_FROTO1126 69,27 61,13 65,01 67,14 68,89 71,02 72,77 76,65
F_FROTO1226 71,06 64,133 67,153 69,107 70,173 72,127 73,193 76,213
F_GARAN1026 127,2 120,083 123,833 125,517 127,583 129,267 131,333 135,083
F_GARAN1126 130,35 124,23 127,38 128,87 130,53 132,02 133,68 136,83
F_GARAN1226 134,25 128,68 131,58 132,92 134,48 135,82 137,38 140,28
F_GBPUSD1026 1,3325 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
F_GBPUSD1126 1,3326 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
F_GBPUSD1226 1,3339 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,34 1,34
F_GUBRF1026 279,45 250,63 264,28 271,87 277,93 285,52 291,58 305,23
F_GUBRF1126 285,15 254,00 268,95 277,05 283,90 292,00 298,85 313,80
F_GUBRF1226 295,5 270,77 281,37 288,43 291,97 299,03 302,57 313,17
F_HALKB1026 43,3 39,49 41,46 42,38 43,43 44,35 45,40 47,37
F_HALKB1126 42,56 38,40 40,51 41,54 42,62 43,65 44,73 46,84
F_HALKB1226 42,45 38,51 40,50 41,47 42,49 43,46 44,48 46,47
F_HEKTS1026 1,6 1,41 1,52 1,56 1,63 1,67 1,74 1,85
F_HEKTS1126 1,65 1,46 1,57 1,61 1,68 1,72 1,79 1,90
F_HEKTS1226 1,69 1,52 1,62 1,66 1,72 1,76 1,82 1,92
F_ISCTR1026 12,3 11,51 11,87 12,09 12,23 12,45 12,59 12,95
F_ISCTR1126 12,59 11,81 12,17 12,38 12,53 12,74 12,89 13,25
F_ISCTR1226 12,98 12,21 12,56 12,77 12,91 13,12 13,26 13,61
F_KCHOL1026 199,5 191,03 195,53 197,52 200,03 202,02 204,53 209,03
F_KCHOL1126 204,7 196,02 200,57 202,63 205,12 207,18 209,67 214,22
F_KCHOL1226 210 203,75 207,50 208,75 211,25 212,50 215,00 218,75
F_KRDMD1026 37,64 32,96 35,11 36,38 37,26 38,53 39,41 41,56
F_KRDMD1126 38,47 33,86 36,00 37,23 38,14 39,37 40,28 42,42
F_KRDMD1226 39,52 36,07 37,75 38,64 39,43 40,32 41,11 42,79
F_MGROS1026 424,3 404,82 415,37 419,83 425,92 430,38 436,47 447,02
F_MGROS1126 433 412,00 423,00 428,00 434,00 439,00 445,00 456,00
F_MGROS1226 442,6 428,60 437,00 439,80 445,40 448,20 453,80 462,20
F_ODAS1026 4,63 4,34 4,49 4,56 4,64 4,71 4,79 4,94
F_ODAS1126 4,68 4,420 4,560 4,620 4,700 4,760 4,840 4,980
F_ODAS1226 4,79 4,583 4,703 4,747 4,823 4,867 4,943 5,063
F_OYAKC1026 17,87 15,563 16,923 17,397 18,283 18,757 19,643 21,003
F_OYAKC1126 18,37 16,320 17,550 17,960 18,780 19,190 20,010 21,240
F_OYAKC1226 19,03 17,08 18,25 18,64 19,42 19,81 20,59 21,76
F_PETKM1026 17,55 16,69 17,16 17,36 17,63 17,83 18,10 18,57
F_PETKM1126 17,95 17,17 17,61 17,78 18,05 18,22 18,49 18,93
F_PETKM1226 18,5 17,71 18,15 18,32 18,59 18,76 19,03 19,47
F_PGSUS1026 122,25 114,7333 118,9833 120,6167 123,2333 124,8667 127,4833 131,7333
F_PGSUS1126 124,95 119,150 122,250 123,600 125,350 126,700 128,450 131,550
F_PGSUS1226 128,75 123,45 126,35 127,55 129,25 130,45 132,15 135,05
F_SAHOL1026 86,06 81,96 84,13 85,10 86,30 87,27 88,47 90,64
F_SAHOL1126 88,25 84,03 86,31 87,28 88,59 89,56 90,87 93,15
F_SAHOL1226 90,65 87,86 89,44 90,05 91,02 91,63 92,60 94,18
F_SASA1026 1,53 1,42 1,48 1,50 1,54 1,56 1,60 1,66
F_SASA1126 1,56 1,43 1,50 1,53 1,57 1,60 1,64 1,71
F_SASA1226 1,6 1,48 1,55 1,57 1,62 1,64 1,69 1,76
F_SISE1026 33,79 32,02 33,01 33,40 34,00 34,39 34,99 35,98
F_SISE1126 34,65 32,68 33,78 34,22 34,88 35,32 35,98 37,08
F_SISE1226 35,7 33,81 34,91 35,31 36,01 36,41 37,11 38,21
F_SOKM1026 55,98 50,44 53,59 54,79 56,74 57,94 59,89 63,04
F_SOKM1126 57,13 52,55 55,25 56,19 57,95 58,89 60,65 63,35
F_SOKM1226 58,81 52,46 56,27 57,54 60,08 61,35 63,89 67,70
F_TAVHL1026 266,8 247,97 256,97 261,88 265,97 270,88 274,97 283,97
F_TAVHL1126 271,85 253,93 263,08 267,47 272,23 276,62 281,38 290,53
F_TAVHL1226 280,2 272,23 275,73 277,97 279,23 281,47 282,73 286,23
F_TCELL1026 90,51 86,42 88,31 89,41 90,20 91,30 92,09 93,98
F_TCELL1126 92,91 88,66 90,58 91,74 92,50 93,66 94,42 96,34
F_TCELL1226 91,86 73,97 83,95 87,90 93,93 97,88 103,91 113,89
F_THYAO1026 253,25 242,33 248,78 251,02 255,23 257,47 261,68 268,13
F_THYAO1126 259,9 248,08 255,03 257,47 261,98 264,42 268,93 275,88
F_THYAO1226 267,75 254,83 262,58 265,17 270,33 272,92 278,08 285,83
F_TKFEN1026 191 150,00 168,60 179,80 187,20 198,40 205,80 224,40
F_TKFEN1126 194,45 151,80 171,15 182,80 190,50 202,15 209,85 229,20
F_TKFEN1226 199,9 170,20 183,40 191,65 196,60 204,85 209,80 223,00
F_TOASO1026 229,3 189,53 208,73 219,02 227,93 238,22 247,13 266,33
F_TOASO1126 234,7 206,82 219,07 226,88 231,32 239,13 243,57 255,82
F_TOASO1226 241,55 222,53 230,68 236,12 238,83 244,27 246,98 255,13
F_TRALT1026 35,4 33,68 34,51 34,95 35,34 35,78 36,17 37,00
F_TRALT1126 36,28 33,87 35,03 35,65 36,19 36,81 37,35 38,51
F_TRALT1226 37,1 35,860 36,540 36,820 37,220 37,500 37,900 38,580
F_TRMET1026 102,2 86,530 93,560 97,880 100,590 104,910 107,620 114,650
F_TRMET1126 105,35 93,833 98,883 102,117 103,933 107,167 108,983 114,033
F_TRMET1226 107,35 88,300 98,550 102,950 108,800 113,200 119,050 129,300
F_TSKB1026 8,94 8,41 8,67 8,81 8,93 9,07 9,19 9,45
F_TSKB1126 9,15 8,647 8,897 9,023 9,147 9,273 9,397 9,647
F_TSKB1226 9,56 8,773 9,113 9,337 9,453 9,677 9,793 10,133
F_TTKOM1026 46,86 43,827 45,327 46,093 46,827 47,593 48,327 49,827
F_TTKOM1126 47,9 45,027 46,487 47,193 47,947 48,653 49,407 50,867
F_TTKOM1226 49,2 44,057 46,447 47,823 48,837 50,213 51,227 53,617
F_TUPRS1026 359,15 340,050 350,450 354,800 360,850 365,200 371,250 381,650
F_TUPRS1126 368,7 348,833 359,433 364,067 370,033 374,667 380,633 391,233
F_TUPRS1226 375,1 356,483 367,633 371,367 378,783 382,517 389,933 401,083
F_ULKER1026 75,59 72,320 74,190 74,890 76,060 76,760 77,930 79,800
F_ULKER1126 77,63 74,420 76,190 76,910 77,960 78,680 79,730 81,500
F_ULKER1226 80,28 77,913 79,253 79,767 80,593 81,107 81,933 83,273
F_USDTRY0127 53,75 53,624 53,691 53,720 53,758 53,787 53,825 53,892
F_USDTRY0128 70,821 70,721 70,781 70,801 70,841 70,861 70,901 70,961
F_USDTRY0227 54,99 54,841 54,916 54,953 54,991 55,028 55,066 55,141
F_USDTRY0327 56,346 56,241 56,297 56,321 56,353 56,377 56,409 56,465
F_USDTRY0427 57,738 57,458 57,595 57,667 57,732 57,804 57,869 58,006
F_USDTRY0527 59,078 59,046 59,065 59,072 59,084 59,091 59,103 59,122
F_USDTRY0627 60,446 60,356 60,410 60,428 60,464 60,482 60,518 60,572
F_USDTRY0727 61,776 61,673 61,723 61,749 61,773 61,799 61,823 61,873
F_USDTRY0827 63,181 63,056 63,114 63,148 63,172 63,206 63,230 63,288
F_USDTRY0927 64,64 64,638 64,639 64,640 64,640 64,641 64,641 64,642
F_USDTRY1026 49,857 49,829 49,846 49,851 49,863 49,868 49,880 49,897
F_USDTRY1027 66,207 66,081 66,153 66,180 66,225 66,252 66,297 66,369
F_USDTRY1126 51,186 51,144 51,164 51,175 51,184 51,195 51,204 51,224
F_USDTRY1127 67,718 67,576 67,647 67,682 67,718 67,753 67,789 67,860
F_USDTRY1226 52,511 52,444 52,480 52,495 52,516 52,531 52,552 52,588
F_USDTRY1227 69,359 68,923 69,113 69,236 69,303 69,426 69,493 69,683
F_VAKBN1026 30,79 27,020 28,770 29,780 30,520 31,530 32,270 34,020
F_VAKBN1126 31,55 27,683 29,483 30,517 31,283 32,317 33,083 34,883
F_VAKBN1226 32,49 28,843 30,523 31,507 32,203 33,187 33,883 35,563
F_VESTL1026 12,04 10,277 11,147 11,593 12,017 12,463 12,887 13,757
F_VESTL1126 11,81 10,307 11,177 11,493 12,047 12,363 12,917 13,787
F_VESTL1226 12,22 10,553 11,473 11,847 12,393 12,767 13,313 14,233
F_X10XB1026 17031 16849,333 16958,333 16994,667 17067,333 17103,667 17176,333 17285,333
F_X10XB1226 18180 17809,000 18030,000 18105,000 18251,000 18326,000 18472,000 18693,000
F_XAGUSD0227 55,58 51,533 53,273 54,427 55,013 56,167 56,753 58,493
F_XAGUSD1026 54,41 49,970 51,910 53,160 53,850 55,100 55,790 57,730
F_XAGUSD1226 54,85 50,623 52,483 53,667 54,343 55,527 56,203 58,063
F_XAUTRYM0227 7355 6995,900 7149,800 7252,400 7303,700 7406,300 7457,600 7611,500
F_XAUTRYM1026 6505,7 6233,267 6352,567 6429,133 6471,867 6548,433 6591,167 6710,467
F_XAUTRYM1226 6911,5 6686,167 6785,167 6848,333 6884,167 6947,333 6983,167 7082,167
F_XAUUSD0227 4134,1 3993,867 4053,967 4094,033 4114,067 4154,133 4174,167 4234,267
F_XAUUSD1026 4055 3892,667 3963,867 4009,433 4035,067 4080,633 4106,267 4177,467
F_XAUUSD1226 4091,6 3943,600 4008,000 4049,800 4072,400 4114,200 4136,800 4201,200
F_XCUUSD1026 14350 14233,333 14283,333 14316,667 14333,333 14366,667 14383,333 14433,333
F_XCUUSD1226 14577 14145,667 14333,667 14455,333 14521,667 14643,333 14709,667 14897,667
F_XLBNK0227 15335 15131,667 15253,667 15294,333 15375,667 15416,333 15497,667 15619,667
F_XLBNK1026 13887 13009,333 13446,333 13666,667 13883,333 14103,667 14320,333 14757,333
F_XLBNK1226 14646 13820,333 14217,333 14431,667 14614,333 14828,667 15011,333 15408,333
F_XPDUSD0227 1070 1053,433 1062,333 1066,167 1071,233 1075,067 1080,133 1089,033
F_XPDUSD1026 1038 1014,667 1024,667 1031,333 1034,667 1041,333 1044,667 1054,667
F_XPDUSD1226 1057 1012,667 1033,667 1045,333 1054,667 1066,333 1075,667 1096,667
F_XPTUSD1026 1543,6 1434,867 1481,467 1512,533 1528,067 1559,133 1574,667 1621,267
F_XPTUSD1226 1532,4 1507,633 1519,133 1525,767 1530,633 1537,267 1542,133 1553,633
F_XU0300227 15359 14784,667 15085,667 15222,333 15386,667 15523,333 15687,667 15988,667
F_XU0301026 13942 13343,667 13674,667 13808,333 14005,667 14139,333 14336,667 14667,667
F_XU0301226 14643 14056,000 14375,000 14509,000 14694,000 14828,000 15013,000 15332,000
F_YKBNK1026 35,42 33,163 34,293 34,857 35,423 35,987 36,553 37,683
F_YKBNK1126 36,32 33,893 35,113 35,717 36,333 36,937 37,553 38,773
F_YKBNK1226 37,39 35,313 36,323 36,857 37,333 37,867 38,343 39,353
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.