İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 05 Ekim 2026 - 08:02:42
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES1026 18,240 17,49 17,85 18,05 18,21 18,41 18,57 18,93
F_AEFES1126 18,740 17,94 18,31 18,53 18,68 18,90 19,05 19,42
F_AEFES1226 19,340 17,54 18,49 18,92 19,44 19,87 20,39 21,34
F_AKBNK1026 68,900 66,14 67,70 68,30 69,26 69,86 70,82 72,38
F_AKBNK1126 70,7 67,77 69,40 70,05 71,03 71,68 72,66 74,29
F_AKBNK1226 72,58 69,49 71,27 71,93 73,05 73,71 74,83 76,61
F_AKSEN1026 76,07 71,51 73,92 74,99 76,33 77,40 78,74 81,15
F_AKSEN1126 77,63 73,75 75,98 76,81 78,21 79,04 80,44 82,67
F_AKSEN1226 81,56 80,11 80,73 81,15 81,35 81,77 81,97 82,59
F_ALARK1026 105,55 101,40 103,45 104,50 105,50 106,55 107,55 109,60
F_ALARK1126 107,85 103,98 105,98 106,92 107,98 108,92 109,98 111,98
F_ALARK1226 111,8 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80
F_ARCLK1026 82,8 80,29 81,48 82,14 82,67 83,33 83,86 85,05
F_ARCLK1126 84,23 82,04 83,14 83,69 84,24 84,79 85,34 86,44
F_ARCLK1226 86,61 84,69 85,59 86,10 86,49 87,00 87,39 88,29
F_ASELS1026 374 341,32 358,97 366,48 376,62 384,13 394,27 411,92
F_ASELS1126 383 350,72 368,27 375,63 385,82 393,18 403,37 420,92
F_ASELS1226 392,55 363,40 379,45 386,00 395,50 402,05 411,55 427,60
F_ASTOR1026 222,1 177,27 198,97 210,53 220,67 232,23 242,37 264,07
F_ASTOR1126 227,4 0,00 204,23 215,82 225,78 237,37 247,33 268,88
F_ASTOR1226 230,65 199,02 215,82 223,23 232,62 240,03 249,42 266,22
F_BIMAS1026 422,55 385,867 402,617 412,583 419,367 429,333 436,117 452,867
F_BIMAS1126 433,8 397,28 413,73 423,77 430,18 440,22 446,63 463,08
F_BIMAS1226 445 408,95 424,60 434,80 440,25 450,45 455,90 471,55
F_BRSAN1026 718,2 620,67 663,87 691,03 707,07 734,23 750,27 793,47
F_BRSAN1126 736,1 641,17 682,97 709,53 724,77 751,33 766,57 808,37
F_BRSAN1226 755 694,23 721,13 738,07 748,03 764,97 774,93 801,83
F_CIMSA1026 41,68 38,83 40,15 40,92 41,47 42,24 42,79 44,11
F_CIMSA1126 42,6 40,33 41,35 41,98 42,37 43,00 43,39 44,41
F_CIMSA1226 43,83 41,54 42,54 43,18 43,54 44,18 44,54 45,54
F_DOAS1026 145 137,35 141,70 143,35 146,05 147,70 150,40 154,75
F_DOAS1126 148,85 142,68 145,98 147,42 149,28 150,72 152,58 155,88
F_DOAS1226 153,85 148,67 151,22 152,53 153,77 155,08 156,32 158,87
F_DOHOL1026 19,4 18,61 18,98 19,19 19,35 19,56 19,72 20,09
F_DOHOL1126 19,84 18,96 19,37 19,60 19,78 20,01 20,19 20,60
F_DOHOL1226 20,34 19,25 19,79 20,07 20,33 20,61 20,87 21,41
F_EKGYO1026 19,53 18,69 19,08 19,30 19,47 19,69 19,86 20,25
F_EKGYO1126 19,98 19,19 19,57 19,77 19,95 20,15 20,33 20,71
F_EKGYO1226 20,5 19,68 20,07 20,28 20,46 20,67 20,85 21,24
F_ENJSA1026 113,1 105,40 108,70 110,90 112,00 114,20 115,30 118,60
F_ENJSA1126 114,9 109,47 111,97 113,43 114,47 115,93 116,97 119,47
F_ENKAI1026 85,75 78,200 81,650 83,700 85,100 87,150 88,550 92,000
F_ENKAI1126 87,82 80,19 83,71 85,77 87,23 89,29 90,75 94,27
F_ENKAI1226 90,14 83,10 86,37 88,25 89,64 91,52 92,91 96,18
F_EREGL1026 37,76 29,31 32,95 35,36 36,59 39,00 40,23 43,87
F_EREGL1126 38,72 33,98 36,03 37,38 38,08 39,43 40,13 42,18
F_EREGL1226 39,55 36,18 37,68 38,62 39,18 40,12 40,68 42,18
F_EURTRY1026 56,515 55,88 56,18 56,35 56,47 56,64 56,77 57,06
F_EURTRY1126 57,9 57,57 57,77 57,83 57,97 58,03 58,17 58,37
F_EURTRY1226 59,56 59,030 59,304 59,432 59,578 59,706 59,852 60,126
F_EURTRY1227 79,581 79,2660 79,4550 79,5180 79,6440 79,7070 79,8330 80,0220
F_EURUSD1026 1,1284 1,1156 1,1215 1,1250 1,1274 1,1309 1,1333 1,1392
F_EURUSD1126 1,1295 1,1176 1,1230 1,1263 1,1284 1,1317 1,1338 1,1392
F_EURUSD1226 1,1323 1,12 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14
F_EURUSD1227 1,1549 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16
F_FROTO1026 75,76 71,57 73,80 74,78 76,03 77,01 78,26 80,49
F_FROTO1126 77,47 74,52 76,10 76,79 77,68 78,37 79,26 80,84
F_FROTO1226 78,99 75,607 77,557 78,273 79,507 80,223 81,457 83,407
F_GARAN1026 129,1 125,483 127,333 128,217 129,183 130,067 131,033 132,883
F_GARAN1126 132,25 129,27 130,82 131,53 132,37 133,08 133,92 135,47
F_GARAN1226 135,9 133,78 134,93 135,42 136,08 136,57 137,23 138,38
F_GBPUSD1026 1,321 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,33
F_GUBRF1026 426 399,27 412,37 419,18 425,47 432,28 438,57 451,67
F_GUBRF1126 435,8 406,02 421,47 428,63 436,92 444,08 452,37 467,82
F_GUBRF1226 451,35 346,65 398,25 424,80 449,85 476,40 501,45 553,05
F_HALKB1026 43,97 41,75 42,92 43,44 44,09 44,61 45,26 46,43
F_HALKB1126 44,45 41,38 42,94 43,69 44,50 45,25 46,06 47,62
F_HALKB1226 45,09 43,57 44,48 44,79 45,39 45,70 46,30 47,21
F_HEKTS1026 2,2 2,09 2,15 2,18 2,21 2,24 2,27 2,33
F_HEKTS1126 2,24 2,14 2,20 2,22 2,26 2,28 2,32 2,38
F_HEKTS1226 2,32 2,25 2,29 2,31 2,33 2,35 2,37 2,41
F_ISCTR1026 12,77 12,16 12,46 12,62 12,76 12,92 13,06 13,36
F_ISCTR1126 13,08 12,51 12,80 12,94 13,09 13,23 13,38 13,67
F_ISCTR1226 13,41 12,87 13,15 13,28 13,43 13,56 13,71 13,99
F_KCHOL1026 212 198,77 206,27 209,13 213,77 216,63 221,27 228,77
F_KCHOL1126 217,2 204,20 211,70 214,45 219,20 221,95 226,70 234,20
F_KCHOL1226 222,55 210,30 217,65 220,10 225,00 227,45 232,35 239,70
F_KRDMD1026 44,31 40,88 42,37 43,34 43,86 44,83 45,35 46,84
F_KRDMD1126 45,42 42,00 43,49 44,46 44,98 45,95 46,47 47,96
F_KRDMD1226 46,53 43,45 44,77 45,65 46,09 46,97 47,41 48,73
F_MGROS1026 527,1 474,37 499,17 513,13 523,97 537,93 548,77 573,57
F_MGROS1126 538,4 485,67 509,87 524,13 534,07 548,33 558,27 582,47
F_MGROS1226 553,6 488,57 521,87 537,73 555,17 571,03 588,47 621,77
F_ODAS1026 6,22 5,89 6,05 6,13 6,21 6,29 6,37 6,53
F_ODAS1126 6,39 6,020 6,190 6,290 6,360 6,460 6,530 6,700
F_ODAS1226 6,49 6,257 6,377 6,433 6,497 6,553 6,617 6,737
F_OYAKC1026 21,46 20,400 20,860 21,160 21,320 21,620 21,780 22,240
F_OYAKC1126 21,92 21,120 21,480 21,700 21,840 22,060 22,200 22,560
F_PETKM1026 19,9 18,48 19,09 19,49 19,70 20,10 20,31 20,92
F_PETKM1126 20,37 18,97 19,57 19,97 20,17 20,57 20,77 21,37
F_PETKM1226 20,93 19,79 20,28 20,60 20,77 21,09 21,26 21,75
F_PGSUS1026 143,8 137,6000 140,5000 142,1500 143,4000 145,0500 146,3000 149,2000
F_PGSUS1126 147,85 141,317 144,217 146,033 147,117 148,933 150,017 152,917
F_PGSUS1226 151,85 147,33 149,28 150,57 151,23 152,52 153,18 155,13
F_SAHOL1026 88,88 84,73 86,67 87,78 88,61 89,72 90,55 92,49
F_SAHOL1126 90,92 87,05 88,94 89,93 90,83 91,82 92,72 94,61
F_SAHOL1226 93,74 90,98 92,29 93,01 93,60 94,32 94,91 96,22
F_SASA1026 1,97 1,84 1,90 1,93 1,96 1,99 2,02 2,08
F_SASA1126 2,03 1,89 1,95 1,99 2,01 2,05 2,07 2,13
F_SASA1226 2,07 1,94 2,00 2,04 2,06 2,10 2,12 2,18
F_SISE1026 38,16 36,68 37,43 37,79 38,18 38,54 38,93 39,68
F_SISE1126 39,07 37,67 38,43 38,75 39,19 39,51 39,95 40,71
F_SISE1226 40,3 35,74 38,43 39,37 41,12 42,06 43,81 46,50
F_SOKM1026 58,59 53,69 55,81 57,20 57,93 59,32 60,05 62,17
F_SOKM1126 59,95 53,55 56,32 58,13 59,09 60,90 61,86 64,63
F_SOKM1226 60,5 60,45 60,47 60,49 60,49 60,51 60,51 60,53
F_TAVHL1026 273,5 251,20 261,20 267,35 271,20 277,35 281,20 291,20
F_TAVHL1126 280,5 260,65 270,10 275,30 279,55 284,75 289,00 298,45
F_TAVHL1226 287,65 275,33 280,98 284,32 286,63 289,97 292,28 297,93
F_TCELL1026 100,6 97,04 98,88 99,74 100,72 101,58 102,56 104,40
F_TCELL1126 102,9 99,55 101,40 102,15 103,25 104,00 105,10 106,95
F_TCELL1226 102,9 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90
F_THYAO1026 298,4 276,27 286,57 292,48 296,87 302,78 307,17 317,47
F_THYAO1126 306,45 283,88 294,28 300,37 304,68 310,77 315,08 325,48
F_THYAO1226 314,9 293,50 303,10 309,00 312,70 318,60 322,30 331,90
F_TKFEN1026 252,7 223,23 237,63 245,17 252,03 259,57 266,43 280,83
F_TKFEN1126 257,85 233,48 245,38 251,62 257,28 263,52 269,18 281,08
F_TKFEN1226 263,8 239,82 251,07 257,43 262,32 268,68 273,57 284,82
F_TOASO1026 265,45 249,03 257,68 261,57 266,33 270,22 274,98 283,63
F_TOASO1126 271,7 258,35 265,40 268,55 272,45 275,60 279,50 286,55
F_TOASO1226 279,6 277,27 278,67 279,13 280,07 280,53 281,47 282,87
F_TRALT1026 44,59 41,14 42,96 43,77 44,78 45,59 46,60 48,42
F_TRALT1126 45,71 42,32 44,11 44,91 45,90 46,70 47,69 49,48
F_TRALT1226 47 44,317 45,747 46,373 47,177 47,803 48,607 50,037
F_TRMET1026 130,75 118,283 125,083 127,917 131,883 134,717 138,683 145,483
F_TRMET1126 133,85 121,683 128,383 131,117 135,083 137,817 141,783 148,483
F_TRMET1226 140,7 140,617 140,667 140,683 140,717 140,733 140,767 140,817
F_TSKB1026 10,12 9,76 9,93 10,02 10,10 10,19 10,27 10,44
F_TSKB1126 10,35 10,067 10,197 10,273 10,327 10,403 10,457 10,587
F_TSKB1226 10,55 10,210 10,410 10,480 10,610 10,680 10,810 11,010
F_TTKOM1026 53,4 51,083 52,413 52,907 53,743 54,237 55,073 56,403
F_TTKOM1126 54,8 52,713 53,933 54,367 55,153 55,587 56,373 57,593
F_TTKOM1226 56,92 55,367 56,227 56,573 57,087 57,433 57,947 58,807
F_TUPRS1026 386,35 355,433 372,483 379,417 389,533 396,467 406,583 423,633
F_TUPRS1126 396,05 364,833 382,183 389,117 399,533 406,467 416,883 434,233
F_TUPRS1226 406,5 379,917 395,167 400,833 410,417 416,083 425,667 440,917
F_ULKER1026 87,32 84,980 86,240 86,780 87,500 88,040 88,760 90,020
F_ULKER1126 89,71 87,657 88,717 89,213 89,777 90,273 90,837 91,897
F_ULKER1226 92,27 92,270 92,270 92,270 92,270 92,270 92,270 92,270
F_USDTRY0127 53,894 53,789 53,848 53,871 53,907 53,930 53,966 54,025
F_USDTRY0128 71,1 70,699 70,921 71,010 71,143 71,232 71,365 71,587
F_USDTRY0227 55,14 55,005 55,086 55,113 55,167 55,194 55,248 55,329
F_USDTRY0327 56,54 56,361 56,465 56,503 56,569 56,607 56,673 56,777
F_USDTRY0427 57,86 57,724 57,802 57,831 57,880 57,909 57,958 58,036
F_USDTRY0527 59,239 59,047 59,160 59,199 59,273 59,312 59,386 59,499
F_USDTRY0627 60,491 60,458 60,478 60,484 60,498 60,504 60,518 60,538
F_USDTRY0727 61,851 61,733 61,804 61,827 61,875 61,898 61,946 62,017
F_USDTRY0827 63,301 63,251 63,281 63,291 63,311 63,321 63,341 63,371
F_USDTRY0927 64,681 64,338 64,544 64,612 64,750 64,818 64,956 65,162
F_USDTRY1026 50,143 50,093 50,122 50,132 50,151 50,161 50,180 50,209
F_USDTRY1027 66,409 66,080 66,246 66,328 66,412 66,494 66,578 66,744
F_USDTRY1126 51,409 51,332 51,370 51,389 51,408 51,427 51,446 51,484
F_USDTRY1127 67,977 67,826 67,894 67,936 67,962 68,004 68,030 68,098
F_USDTRY1226 52,699 52,631 52,669 52,684 52,707 52,722 52,745 52,783
F_USDTRY1227 69,632 69,363 69,492 69,562 69,621 69,691 69,750 69,879
F_VAKBN1026 34 32,120 33,180 33,590 34,240 34,650 35,300 36,360
F_VAKBN1126 34,91 32,187 33,777 34,343 35,367 35,933 36,957 38,547
F_VAKBN1226 35,7 30,547 33,507 34,603 36,467 37,563 39,427 42,387
F_VESTL1026 17,62 16,030 16,980 17,300 17,930 18,250 18,880 19,830
F_VESTL1126 18,16 16,877 17,647 17,903 18,417 18,673 19,187 19,957
F_VESTL1226 18,66 17,377 18,147 18,403 18,917 19,173 19,687 20,457
F_X10XB1026 19282 18975,333 19159,333 19220,667 19343,333 19404,667 19527,333 19711,333
F_XAGUSD0227 62,01 59,277 60,917 61,463 62,557 63,103 64,197 65,837
F_XAGUSD1026 60,77 57,830 59,530 60,150 61,230 61,850 62,930 64,630
F_XAGUSD1226 61,42 58,507 60,207 60,813 61,907 62,513 63,607 65,307
F_XAUTRYM0227 7558,6 7324,667 7462,467 7510,533 7600,267 7648,333 7738,067 7875,867
F_XAUTRYM1026 6728,6 6516,000 6640,200 6684,400 6764,400 6808,600 6888,600 7012,800
F_XAUTRYM1226 7132,3 6909,367 7042,567 7087,433 7175,767 7220,633 7308,967 7442,167
F_XAUUSD0227 4248,2 4126,200 4199,000 4223,600 4271,800 4296,400 4344,600 4417,400
F_XAUUSD1026 4168,6 4035,200 4114,600 4141,600 4194,000 4221,000 4273,400 4352,800
F_XAUUSD1226 4203,8 4066,067 4148,667 4176,233 4231,267 4258,833 4313,867 4396,467
F_XCUUSD1026 14706,5 13758,000 14164,500 14435,500 14571,000 14842,000 14977,500 15384,000
F_XCUUSD1226 14999 13891,833 14366,333 14682,667 14840,833 15157,167 15315,333 15789,833
F_XLBNK0227 16107 15421,333 15750,333 15928,667 16079,333 16257,667 16408,333 16737,333
F_XLBNK1026 14393 13901,667 14165,667 14279,333 14429,667 14543,333 14693,667 14957,667
F_XLBNK1226 15295 14963,000 15139,000 15217,000 15315,000 15393,000 15491,000 15667,000
F_XPDUSD0227 1232,5 1208,000 1218,500 1225,500 1229,000 1236,000 1239,500 1250,000
F_XPDUSD1026 1190 1146,167 1172,467 1181,233 1198,767 1207,533 1225,067 1251,367
F_XPDUSD1226 1200 1158,333 1183,333 1191,667 1208,333 1216,667 1233,333 1258,333
F_XPTUSD0227 1790,4 1772,633 1783,133 1786,767 1793,633 1797,267 1804,133 1814,633
F_XPTUSD1026 1737,4 1683,800 1711,800 1724,600 1739,800 1752,600 1767,800 1795,800
F_XPTUSD1226 1746 1696,833 1726,333 1736,167 1755,833 1765,667 1785,333 1814,833
F_XU0300227 17098 16852,000 16984,000 17041,000 17116,000 17173,000 17248,000 17380,000
F_XU0301026 15557 15033,000 15295,000 15426,000 15557,000 15688,000 15819,000 16081,000
F_XU0301226 16324 15829,667 16076,667 16200,333 16323,667 16447,333 16570,667 16817,667
F_YKBNK1026 35,89 34,413 35,123 35,507 35,833 36,217 36,543 37,253
F_YKBNK1126 36,78 35,397 36,067 36,423 36,737 37,093 37,407 38,077
F_YKBNK1226 37,94 36,703 37,233 37,587 37,763 38,117 38,293 38,823
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.