İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 20 Temmuz 2026 - 08:04:40
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0726 21,000 20,23 20,62 20,81 21,01 21,20 21,40 21,79
F_AEFES0826 21,550 20,72 21,14 21,34 21,56 21,76 21,98 22,40
F_AEFES0926 22,020 21,00 21,51 21,77 22,02 22,28 22,53 23,04
F_AKBNK0726 67,340 63,92 65,93 66,64 67,94 68,65 69,95 71,96
F_AKBNK0826 69,05 65,82 67,75 68,40 69,68 70,33 71,61 73,54
F_AKBNK0926 71,01 68,03 69,82 70,41 71,61 72,20 73,40 75,19
F_AKSEN0726 106,9 95,13 100,43 103,67 105,73 108,97 111,03 116,33
F_AKSEN0826 109,45 97,52 102,92 106,18 108,32 111,58 113,72 119,12
F_AKSEN0926 112,6 97,93 104,53 108,57 111,13 115,17 117,73 124,33
F_ALARK0726 105,6 96,28 100,93 103,27 105,58 107,92 110,23 114,88
F_ALARK0826 108 99,23 103,73 105,87 108,23 110,37 112,73 117,23
F_ALARK0926 108,6 107,10 108,00 108,30 108,90 109,20 109,80 110,70
F_ARCLK0726 98,96 94,16 96,67 97,82 99,18 100,33 101,69 104,20
F_ARCLK0826 101,4 97,50 99,50 100,45 101,50 102,45 103,50 105,50
F_ARCLK0926 104 99,52 102,17 103,08 104,82 105,73 107,47 110,12
F_ASELS0726 355,6 335,15 344,60 350,10 354,05 359,55 363,50 372,95
F_ASELS0826 365,6 345,43 354,23 359,92 363,03 368,72 371,83 380,63
F_ASELS0926 374,6 356,95 364,90 369,75 372,85 377,70 380,80 388,75
F_ASTOR0726 290 244,68 271,53 280,77 298,38 307,62 325,23 352,08
F_ASTOR0826 297,25 0,00 278,82 288,03 305,67 314,88 332,52 359,37
F_ASTOR0926 306 264,77 289,37 297,68 313,97 322,28 338,57 363,17
F_BIMAS0726N1 389,35 366,150 379,350 384,350 392,550 397,550 405,750 418,950
F_BIMAS0826 398,8 376,40 389,20 394,00 402,00 406,80 414,80 427,60
F_BIMAS0926 407,05 392,30 401,15 404,10 410,00 412,95 418,85 427,70
F_BRSAN0726 556,5 506,70 535,30 545,90 563,90 574,50 592,50 621,10
F_BRSAN0826 568,5 520,07 548,97 558,73 577,87 587,63 606,77 635,67
F_BRSAN0926 586,7 543,03 569,23 577,97 595,43 604,17 621,63 647,83
F_CIMSA0726 49,31 45,19 47,14 48,23 49,09 50,18 51,04 52,99
F_CIMSA0826 50,59 46,63 48,48 49,53 50,33 51,38 52,18 54,03
F_CIMSA0926 52,4 49,13 50,53 51,47 51,93 52,87 53,33 54,73
F_DOAS0726 183,4 170,77 178,17 180,78 185,57 188,18 192,97 200,37
F_DOAS0826 172,5 161,50 168,10 170,30 174,70 176,90 181,30 187,90
F_DOAS0926 177,7 165,57 172,57 175,13 179,57 182,13 186,57 193,57
F_DOHOL0726 21,38 20,26 20,91 21,14 21,56 21,79 22,21 22,86
F_DOHOL0826 21,74 20,80 21,34 21,54 21,88 22,08 22,42 22,96
F_DOHOL0926 22,35 21,68 22,08 22,22 22,48 22,62 22,88 23,28
F_EKGYO0726 20,6 19,75 20,22 20,41 20,69 20,88 21,16 21,63
F_EKGYO0826 21,1 20,26 20,73 20,91 21,20 21,38 21,67 22,14
F_EKGYO0926 21,68 21,01 21,40 21,54 21,79 21,93 22,18 22,57
F_ENJSA0726 103 95,90 99,40 101,20 102,90 104,70 106,40 109,90
F_ENJSA0826 106,05 99,52 102,62 104,33 105,72 107,43 108,82 111,92
F_ENJSA0926 109,55 108,033 108,683 109,117 109,333 109,767 109,983 110,633
F_ENKAI0726 90,95 87,09 89,37 90,16 91,65 92,44 93,93 96,21
F_ENKAI0826 93,37 89,40 91,68 92,53 93,96 94,81 96,24 98,52
F_ENKAI0926 97,21 92,79 95,03 96,12 97,27 98,36 99,51 101,75
F_EREGL0726 42,67 39,13 41,18 41,93 43,23 43,98 45,28 47,33
F_EREGL0826 43,78 40,06 42,21 43,00 44,36 45,15 46,51 48,66
F_EREGL0926 46,18 42,35 44,13 45,16 45,91 46,94 47,69 49,47
F_EURTRY0726 54,381 54,22 54,31 54,35 54,41 54,44 54,50 54,60
F_EURTRY0826 55,801 55,604 55,721 55,761 55,838 55,878 55,955 56,072
F_EURTRY1226 62,11 61,9100 62,0300 62,0700 62,1500 62,1900 62,2700 62,3900
F_EURUSD0726 1,1449 1,1393 1,1420 1,1434 1,1447 1,1461 1,1474 1,1501
F_EURUSD0826 1,1453 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15
F_EURUSD1026 1,1501 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
F_EURUSD1226 1,1524 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
F_FROTO0726 84,29 81,21 83,06 83,67 84,91 85,52 86,76 88,61
F_FROTO0826 86,52 84,153 85,533 86,027 86,913 87,407 88,293 89,673
F_FROTO0926 89,43 86,873 88,243 88,837 89,613 90,207 90,983 92,353
F_GARAN0726 127,85 120,03 124,18 126,02 128,33 130,17 132,48 136,63
F_GARAN0826 130,95 124,15 127,75 129,35 131,35 132,95 134,95 138,55
F_GARAN0926 134,85 131,62 133,22 134,03 134,82 135,63 136,42 138,02
F_GBPUSD0726 1,3457 1,34 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35
F_GUBRF0726 416,9 389,10 403,80 410,35 418,50 425,05 433,20 447,90
F_GUBRF0826 428,6 403,58 416,23 422,42 428,88 435,07 441,53 454,18
F_GUBRF0926 442,85 411,52 427,42 435,13 443,32 451,03 459,22 475,12
F_HALKB0726 38,55 36,53 37,74 38,15 38,95 39,36 40,16 41,37
F_HALKB0826 39,6 37,74 38,85 39,23 39,96 40,34 41,07 42,18
F_HALKB0926 40,9 39,81 40,45 40,67 41,09 41,31 41,73 42,37
F_HEKTS0726 3,06 2,79 2,95 3,00 3,11 3,16 3,27 3,43
F_HEKTS0826 3,13 2,86 3,02 3,08 3,18 3,24 3,34 3,50
F_HEKTS0926 3,23 3,01 3,14 3,18 3,27 3,31 3,40 3,53
F_ISCTR0726 13,89 12,82 13,35 13,62 13,88 14,15 14,41 14,94
F_ISCTR0826 14,22 13,19 13,71 13,96 14,23 14,48 14,75 15,27
F_ISCTR0926 14,61 13,69 14,16 14,38 14,63 14,85 15,10 15,57
F_KCHOL0726 198,8 192,05 195,80 197,30 199,55 201,05 203,30 207,05
F_KCHOL0826 203,2 197,53 200,93 202,07 204,33 205,47 207,73 211,13
F_KCHOL0926 211,3 202,50 206,70 209,00 210,90 213,20 215,10 219,30
F_KONTR0726 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62
F_KRDMD0726 43,22 38,90 40,82 42,02 42,74 43,94 44,66 46,58
F_KRDMD0826 44,23 40,03 41,90 43,06 43,77 44,93 45,64 47,51
F_KRDMD0926 45,55 41,35 43,15 44,35 44,95 46,15 46,75 48,55
F_MGROS0726 641,6 604,07 622,27 631,93 640,47 650,13 658,67 676,87
F_MGROS0826 657,7 621,53 639,03 648,37 656,53 665,87 674,03 691,53
F_MGROS0926 668,9 650,233 661,433 665,167 672,633 676,367 683,833 695,033
F_ODAS0726 8,57 7,913 8,223 8,397 8,533 8,707 8,843 9,153
F_ODAS0826 8,76 8,157 8,447 8,603 8,737 8,893 9,027 9,317
F_ODAS0926 9,09 8,630 8,830 8,960 9,030 9,160 9,230 9,430
F_OYAKC0726 20,28 19,65 20,03 20,15 20,41 20,53 20,79 21,17
F_OYAKC0826 20,88 20,22 20,59 20,73 20,96 21,10 21,33 21,70
F_OYAKC0926 21,51 21,09 21,34 21,42 21,59 21,67 21,84 22,09
F_PETKM0726 21,08 20,04 20,58 20,83 21,12 21,37 21,66 22,20
F_PETKM0826 21,7 20,6467 21,1667 21,4333 21,6867 21,9533 22,2067 22,7267
F_PETKM0926 22,2 21,073 21,633 21,917 22,193 22,477 22,753 23,313
F_PGSUS0726 168,7 162,18 165,53 167,12 168,88 170,47 172,23 175,58
F_PGSUS0826 172,55 166,43 169,68 171,12 172,93 174,37 176,18 179,43
F_PGSUS0926 178,1 175,45 177,00 177,55 178,55 179,10 180,10 181,65
F_SAHOL0726 89,39 85,54 87,82 88,60 90,10 90,88 92,38 94,66
F_SAHOL0826 91,66 87,83 90,13 90,89 92,43 93,19 94,73 97,03
F_SAHOL0926 94,67 90,17 92,87 93,77 95,57 96,47 98,27 100,97
F_SASA0726 2,47 2,22 2,36 2,41 2,50 2,55 2,64 2,78
F_SASA0826 2,53 2,28 2,42 2,48 2,56 2,62 2,70 2,84
F_SASA0926 2,62 2,36 2,50 2,56 2,64 2,70 2,78 2,92
F_SISE0726 44,84 42,73 43,88 44,36 45,03 45,51 46,18 47,33
F_SISE0826 45,89 43,93 45,03 45,46 46,13 46,56 47,23 48,33
F_SISE0926 47,36 46,00 46,71 47,03 47,42 47,74 48,13 48,84
F_SOKM0726 52 49,46 50,73 51,36 52,00 52,63 53,27 54,54
F_SOKM0826 53,2 49,64 51,44 52,32 53,24 54,12 55,04 56,84
F_SOKM0926 55,12 53,63 54,36 54,74 55,09 55,47 55,82 56,55
F_TAVHL0726 266,8 252,32 260,57 263,68 268,82 271,93 277,07 285,32
F_TAVHL0826 270,5 255,50 264,50 267,50 273,50 276,50 282,50 291,50
F_TAVHL0926 277,95 268,53 274,18 276,07 279,83 281,72 285,48 291,13
F_TCELL0726 110,1 101,75 106,30 108,20 110,85 112,75 115,40 119,95
F_TCELL0826 112,4 104,47 108,97 110,68 113,47 115,18 117,97 122,47
F_TCELL0926 115,4 110,98 113,63 114,52 116,28 117,17 118,93 121,58
F_THYAO0726 333 322,23 327,73 330,37 333,23 335,87 338,73 344,23
F_THYAO0826 341,1 331,03 336,33 338,72 341,63 344,02 346,93 352,23
F_THYAO0926 349,2 343,70 347,00 348,10 350,30 351,40 353,60 356,90
F_TKFEN0726 146,1 137,40 141,50 143,80 145,60 147,90 149,70 153,80
F_TKFEN0826 149,9 143,07 146,27 148,08 149,47 151,28 152,67 155,87
F_TKFEN0926 154 147,00 150,00 152,00 153,00 155,00 156,00 159,00
F_TOASO0726 311,45 296,02 303,02 307,23 310,02 314,23 317,02 324,02
F_TOASO0826 318,8 303,25 310,40 314,60 317,55 321,75 324,70 331,85
F_TOASO0926 326,6 314,57 319,77 323,18 324,97 328,38 330,17 335,37
F_TRALT0726 50,78 43,690 47,420 49,100 51,150 52,830 54,880 58,610
F_TRALT0826 51,96 44,980 48,660 50,310 52,340 53,990 56,020 59,700
F_TRALT0926 53,3 41,530 47,280 50,290 53,030 56,040 58,780 64,530
F_TRMET0726 119,95 101,550 111,150 115,550 120,750 125,150 130,350 139,950
F_TRMET0826 122,45 105,02 114,32 118,38 123,62 127,68 132,92 142,22
F_TRMET0926 126,75 120,42 123,72 125,23 127,02 128,53 130,32 133,62
F_TSKB0726 12,04 11,523 11,793 11,917 12,063 12,187 12,333 12,603
F_TSKB0826 12,29 11,893 12,123 12,207 12,353 12,437 12,583 12,813
F_TSKB0926 12,6 12,300 12,480 12,540 12,660 12,720 12,840 13,020
F_TTKOM0726 58,46 55,200 56,940 57,700 58,680 59,440 60,420 62,160
F_TTKOM0826 59,96 56,707 58,447 59,203 60,187 60,943 61,927 63,667
F_TTKOM0926 61,67 59,713 60,823 61,247 61,933 62,357 63,043 64,153
F_TUPRS0726 292,05 278,133 284,283 288,167 290,433 294,317 296,583 302,733
F_TUPRS0826 299,2 285,183 291,333 295,267 297,483 301,417 303,633 309,783
F_TUPRS0926 300 288,100 293,200 296,600 298,300 301,700 303,400 308,500
F_ULKER0726 99,3 95,387 97,407 98,353 99,427 100,373 101,447 103,467
F_ULKER0826 102,95 97,683 100,083 101,517 102,483 103,917 104,883 107,283
F_ULKER0926 104,8 101,633 103,333 104,067 105,033 105,767 106,733 108,433
F_USDTRY0127 55,184 54,666 54,903 55,043 55,140 55,280 55,377 55,614
F_USDTRY0227 56,32 56,034 56,178 56,249 56,322 56,393 56,466 56,610
F_USDTRY0327 57,87 57,809 57,835 57,853 57,861 57,879 57,887 57,913
F_USDTRY0427 59,342 58,910 59,095 59,219 59,280 59,404 59,465 59,650
F_USDTRY0527 60,541 60,541 60,541 60,541 60,541 60,541 60,541 60,541
F_USDTRY0627 62,023 61,745 61,867 61,945 61,989 62,067 62,111 62,233
F_USDTRY0726 47,549 47,469 47,506 47,527 47,543 47,564 47,580 47,617
F_USDTRY0727 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401
F_USDTRY0826 48,754 48,632 48,686 48,720 48,740 48,774 48,794 48,848
F_USDTRY0827 65,053 65,053 65,053 65,053 65,053 65,053 65,053 65,053
F_USDTRY0926 49,91 49,807 49,851 49,881 49,895 49,925 49,939 49,983
F_USDTRY0927 66,47 65,925 66,252 66,361 66,579 66,688 66,906 67,233
F_USDTRY1026 51,138 50,807 50,949 51,043 51,091 51,185 51,233 51,375
F_USDTRY1027 68,02 67,973 67,993 68,007 68,013 68,027 68,033 68,053
F_USDTRY1126 52,452 52,252 52,343 52,398 52,434 52,489 52,525 52,616
F_USDTRY1226 53,95 53,731 53,839 53,894 53,947 54,002 54,055 54,163
F_VAKBN0726 31,37 29,173 30,383 30,877 31,593 32,087 32,803 34,013
F_VAKBN0826 32,13 30,380 31,350 31,740 32,320 32,710 33,290 34,260
F_VAKBN0926 32,96 31,403 32,293 32,627 33,183 33,517 34,073 34,963
F_VESTL0726 25,11 22,613 24,003 24,557 25,393 25,947 26,783 28,173
F_VESTL0826 25,79 23,763 24,923 25,357 26,083 26,517 27,243 28,403
F_VESTL0926 26,5 24,383 25,653 26,077 26,923 27,347 28,193 29,463
F_X10XB0826 19614 19184,000 19442,000 19528,000 19700,000 19786,000 19958,000 20216,000
F_X10XB1026 20764 20656,667 20702,667 20733,333 20748,667 20779,333 20794,667 20840,667
F_X10XB1226 21699 21699,000 21699,000 21699,000 21699,000 21699,000 21699,000 21699,000
F_XAGUSD0826 56,37 53,837 54,937 55,653 56,037 56,753 57,137 58,237
F_XAGUSD1026 57,11 54,470 55,610 56,360 56,750 57,500 57,890 59,030
F_XAGUSD1226 57,85 55,400 56,450 57,150 57,500 58,200 58,550 59,600
F_XAUTRYM0826 6321 6114,600 6206,200 6263,600 6297,800 6355,200 6389,400 6481,000
F_XAUTRYM1026 6701 6475,800 6572,600 6636,800 6669,400 6733,600 6766,200 6863,000
F_XAUTRYM1226 7148,9 6970,167 7046,767 7097,833 7123,367 7174,433 7199,967 7276,567
F_XAUUSD0826 4026,8 3907,900 3961,200 3994,000 4014,500 4047,300 4067,800 4121,100
F_XAUUSD1026 4071,1 3951,600 4004,500 4037,800 4057,400 4090,700 4110,300 4163,200
F_XAUUSD1226 4102,6 3948,267 4024,867 4063,733 4101,467 4140,333 4178,067 4254,667
F_XCUUSD0826 13500 13033,333 13233,333 13366,667 13433,333 13566,667 13633,333 13833,333
F_XCUUSD1026 13950 13950,000 13950,000 13950,000 13950,000 13950,000 13950,000 13950,000
F_XLBNK0826 14566 13864,000 14238,000 14402,000 14612,000 14776,000 14986,000 15360,000
F_XLBNK1026 15389 14889,333 15172,333 15280,667 15455,333 15563,667 15738,333 16021,333
F_XLBNK1226 16295 16140,000 16233,000 16264,000 16326,000 16357,000 16419,000 16512,000
F_XPDUSD0826 1271 1195,767 1229,267 1250,133 1262,767 1283,633 1296,267 1329,767
F_XPDUSD1026 1277 1277,000 1277,000 1277,000 1277,000 1277,000 1277,000 1277,000
F_XPDUSD1226 1301 1245,167 1274,267 1287,633 1303,367 1316,733 1332,467 1361,567
F_XPTUSD0826 1610,9 1531,800 1565,700 1588,300 1599,600 1622,200 1633,500 1667,400
F_XPTUSD1026 1592,1 1590,000 1590,900 1591,500 1591,800 1592,400 1592,700 1593,600
F_XPTUSD1226 1619,9 1619,900 1619,900 1619,900 1619,900 1619,900 1619,900 1619,900
F_XU0300826 16225 15317,333 15832,333 16028,667 16347,333 16543,667 16862,333 17377,333
F_XU0301026 17000 15981,667 16560,667 16780,333 17139,667 17359,333 17718,667 18297,667
F_XU0301226 17886 17060,667 17526,667 17706,333 17992,667 18172,333 18458,667 18924,667
F_YKBNK0726 33,61 31,783 32,663 33,137 33,543 34,017 34,423 35,303
F_YKBNK0826 34,44 32,607 33,507 33,973 34,407 34,873 35,307 36,207
F_YKBNK0926 35,4 33,870 34,620 35,010 35,370 35,760 36,120 36,870
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.