İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 21 Temmuz 2026 - 08:03:04
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0726 21,350 19,66 20,46 20,90 21,26 21,70 22,06 22,86
F_AEFES0826 21,880 20,19 20,99 21,43 21,79 22,23 22,59 23,39
F_AEFES0926 22,450 21,04 21,73 22,09 22,42 22,78 23,11 23,80
F_AKBNK0726 67,570 64,45 66,04 66,81 67,63 68,40 69,22 70,81
F_AKBNK0826 69,36 66,33 67,87 68,61 69,41 70,15 70,95 72,49
F_AKBNK0926 71,2 67,67 69,41 70,31 71,15 72,05 72,89 74,63
F_AKSEN0726 106,55 100,22 104,02 105,28 107,82 109,08 111,62 115,42
F_AKSEN0826 109,6 103,67 107,17 108,38 110,67 111,88 114,17 117,67
F_AKSEN0926 114,7 96,52 104,67 109,68 112,82 117,83 120,97 129,12
F_ALARK0726 111,95 95,28 102,48 107,22 109,68 114,42 116,88 124,08
F_ALARK0826 114,35 97,40 104,85 109,60 112,30 117,05 119,75 127,20
F_ALARK0926 117,7 104,05 109,90 113,80 115,75 119,65 121,60 127,45
F_ARCLK0726 99,92 94,50 97,06 98,49 99,62 101,05 102,18 104,74
F_ARCLK0826 101,8 97,00 99,40 100,60 101,80 103,00 104,20 106,60
F_ARCLK0926 104,8 100,83 102,83 103,82 104,83 105,82 106,83 108,83
F_ASELS0726 358,3 332,42 345,57 351,93 358,72 365,08 371,87 385,02
F_ASELS0826 368,3 334,48 350,73 359,52 366,98 375,77 383,23 399,48
F_ASELS0926 378 354,12 366,37 372,18 378,62 384,43 390,87 403,12
F_ASTOR0726 300 263,30 280,00 290,00 296,70 306,70 313,40 330,10
F_ASTOR0826 306,4 0,00 289,27 297,83 304,17 312,73 319,07 333,97
F_ASTOR0926 311,95 284,62 297,52 304,73 310,42 317,63 323,32 336,22
F_BIMAS0726N1 404,5 364,267 381,867 393,183 399,467 410,783 417,067 434,667
F_BIMAS0826 413,4 371,42 389,87 401,63 408,32 420,08 426,77 445,22
F_BIMAS0926 422,95 391,57 405,02 413,98 418,47 427,43 431,92 445,37
F_BRSAN0726 558 532,87 545,27 551,63 557,67 564,03 570,07 582,47
F_BRSAN0826 569,8 546,37 558,67 564,23 570,97 576,53 583,27 595,57
F_CIMSA0726 50,49 46,33 48,20 49,34 50,07 51,21 51,94 53,81
F_CIMSA0826 51,76 47,61 49,45 50,61 51,29 52,45 53,13 54,97
F_CIMSA0926 53,18 49,50 51,15 52,17 52,80 53,82 54,45 56,10
F_DOAS0726 183,7 174,80 179,20 181,45 183,60 185,85 188,00 192,40
F_DOAS0826 172,8 165,95 169,40 171,10 172,85 174,55 176,30 179,75
F_DOAS0926 178,1 167,82 172,77 175,43 177,72 180,38 182,67 187,62
F_DOHOL0726 21,67 20,35 20,99 21,33 21,63 21,97 22,27 22,91
F_DOHOL0826 22 20,73 21,34 21,67 21,95 22,28 22,56 23,17
F_DOHOL0926 22,75 21,27 21,96 22,35 22,65 23,04 23,34 24,03
F_EKGYO0726 20,4 19,16 19,89 20,14 20,62 20,87 21,35 22,08
F_EKGYO0826 20,9 19,69 20,41 20,66 21,13 21,38 21,85 22,57
F_EKGYO0926 21,57 20,64 21,20 21,38 21,76 21,94 22,32 22,88
F_ENJSA0726 108,75 94,52 100,62 104,68 106,72 110,78 112,82 118,92
F_ENJSA0826 111 98,17 103,67 107,33 109,17 112,83 114,67 120,17
F_ENJSA0926 113,3 108,517 110,567 111,933 112,617 113,983 114,667 116,717
F_ENKAI0726 90,98 87,28 89,07 90,02 90,86 91,81 92,65 94,44
F_ENKAI0826 93,29 89,57 91,32 92,31 93,07 94,06 94,82 96,57
F_ENKAI0926 95,66 94,18 95,07 95,36 95,96 96,25 96,85 97,74
F_EREGL0726 44,15 39,95 41,82 42,99 43,69 44,86 45,56 47,43
F_EREGL0826 45,24 41,19 42,99 44,12 44,79 45,92 46,59 48,39
F_EREGL0926 46,36 42,90 44,46 45,41 46,02 46,97 47,58 49,14
F_EURTRY0726 54,276 54,03 54,18 54,23 54,33 54,38 54,47 54,62
F_EURTRY0826 55,69 55,340 55,550 55,620 55,760 55,830 55,970 56,180
F_EURTRY1226 62,051 61,5043 61,8323 61,9417 62,1603 62,2697 62,4883 62,8163
F_EURUSD0726 1,142 1,1348 1,1389 1,1404 1,1430 1,1445 1,1471 1,1512
F_EURUSD0826 1,144 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15
F_EURUSD1026 1,1474 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
F_EURUSD1226 1,1512 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16
F_FROTO0726 83,55 80,18 82,02 82,78 83,86 84,62 85,70 87,54
F_FROTO0826 85,66 82,187 84,087 84,873 85,987 86,773 87,887 89,787
F_FROTO0926 88,3 85,533 86,993 87,647 88,453 89,107 89,913 91,373
F_GARAN0726 125,8 119,63 123,13 124,47 126,63 127,97 130,13 133,63
F_GARAN0826 129,05 123,68 126,68 127,87 129,68 130,87 132,68 135,68
F_GARAN0926 132,9 128,47 130,97 131,93 133,47 134,43 135,97 138,47
F_GBPUSD0726 1,3421 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,35
F_GBPUSD0826 1,3427 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,35
F_GUBRF0726 414,35 389,97 401,32 407,83 412,67 419,18 424,02 435,37
F_GUBRF0826 426,05 401,03 412,38 419,22 423,73 430,57 435,08 446,43
F_GUBRF0926 438,65 421,22 429,22 433,93 437,22 441,93 445,22 453,22
F_HALKB0726 37,89 35,95 37,04 37,47 38,13 38,56 39,22 40,31
F_HALKB0826 38,86 36,97 38,05 38,45 39,13 39,53 40,21 41,29
F_HALKB0926 40 38,67 39,47 39,73 40,27 40,53 41,07 41,87
F_HEKTS0726 3,06 2,88 2,98 3,02 3,08 3,12 3,18 3,28
F_HEKTS0826 3,17 2,97 3,07 3,12 3,17 3,22 3,27 3,37
F_HEKTS0926 3,24 3,06 3,15 3,20 3,24 3,29 3,33 3,42
F_ISCTR0726 13,35 12,20 12,85 13,10 13,50 13,75 14,15 14,80
F_ISCTR0826 13,68 12,58 13,21 13,44 13,84 14,07 14,47 15,10
F_ISCTR0926 14,09 12,94 13,60 13,84 14,26 14,50 14,92 15,58
F_KCHOL0726 202 186,40 193,80 197,90 201,20 205,30 208,60 216,00
F_KCHOL0826 206,85 192,22 199,22 203,03 206,22 210,03 213,22 220,22
F_KCHOL0926 212,55 205,05 209,05 210,80 213,05 214,80 217,05 221,05
F_KONTR0726 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16
F_KRDMD0726 45,26 39,59 42,11 43,68 44,63 46,20 47,15 49,67
F_KRDMD0826 46,43 40,90 43,32 44,87 45,74 47,29 48,16 50,58
F_KRDMD0926 47,65 42,63 44,78 46,22 46,93 48,37 49,08 51,23
F_MGROS0726 655,2 604,93 628,73 641,97 652,53 665,77 676,33 700,13
F_MGROS0826 673,3 625,40 647,50 660,40 669,60 682,50 691,70 713,80
F_MGROS0926 693,6 668,200 679,200 686,400 690,200 697,400 701,200 712,200
F_ODAS0726 8,46 8,030 8,260 8,360 8,490 8,590 8,720 8,950
F_ODAS0826 8,65 8,247 8,477 8,563 8,707 8,793 8,937 9,167
F_ODAS0926 8,86 7,323 8,033 8,447 8,743 9,157 9,453 10,163
F_OYAKC0726 20,39 19,51 19,96 20,18 20,41 20,63 20,86 21,31
F_OYAKC0826 21,02 20,35 20,68 20,85 21,01 21,18 21,34 21,67
F_OYAKC0926 21,65 21,23 21,41 21,53 21,59 21,71 21,77 21,95
F_PETKM0726 22,86 18,85 20,61 21,73 22,37 23,49 24,13 25,89
F_PETKM0826 23,52 19,2067 21,0667 22,2933 22,9267 24,1533 24,7867 26,6467
F_PETKM0926 24,23 19,493 21,523 22,877 23,553 24,907 25,583 27,613
F_PGSUS0726 166,3 160,00 163,30 164,80 166,60 168,10 169,90 173,20
F_PGSUS0826 170,4 164,78 167,73 169,07 170,68 172,02 173,63 176,58
F_PGSUS0926 175,5 170,78 173,23 174,37 175,68 176,82 178,13 180,58
F_SAHOL0726 90,01 85,34 87,68 88,84 90,02 91,18 92,36 94,70
F_SAHOL0826 92,31 87,59 89,98 91,14 92,37 93,53 94,76 97,15
F_SAHOL0926 95 89,44 92,17 93,59 94,90 96,32 97,63 100,36
F_SASA0726 2,58 2,15 2,35 2,47 2,55 2,67 2,75 2,95
F_SASA0826 2,64 2,24 2,43 2,53 2,62 2,72 2,81 3,00
F_SASA0926 2,72 2,33 2,51 2,62 2,69 2,80 2,87 3,05
F_SISE0726 44,99 42,89 43,92 44,45 44,95 45,48 45,98 47,01
F_SISE0826 46,12 44,09 45,09 45,60 46,09 46,60 47,09 48,09
F_SISE0926 47,49 45,91 46,66 47,08 47,41 47,83 48,16 48,91
F_SOKM0726 52,87 49,14 50,80 51,84 52,46 53,50 54,12 55,78
F_SOKM0826 54,22 50,61 52,21 53,21 53,81 54,81 55,41 57,01
F_SOKM0926 56 51,10 53,20 54,60 55,30 56,70 57,40 59,50
F_TAVHL0726 272,95 245,58 258,08 265,52 270,58 278,02 283,08 295,58
F_TAVHL0826 280,75 254,68 266,28 273,52 277,88 285,12 289,48 301,08
F_TAVHL0926 287,35 268,92 276,82 282,08 284,72 289,98 292,62 300,52
F_TCELL0726 110,5 103,73 107,13 108,82 110,53 112,22 113,93 117,33
F_TCELL0826 113,6 106,95 110,20 111,90 113,45 115,15 116,70 119,95
F_TCELL0926 117 110,73 113,53 115,27 116,33 118,07 119,13 121,93
F_THYAO0726 331,3 317,65 324,20 327,75 330,75 334,30 337,30 343,85
F_THYAO0826 340,4 326,65 333,00 336,70 339,35 343,05 345,70 352,05
F_THYAO0926 349 331,22 339,57 344,28 347,92 352,63 356,27 364,62
F_TKFEN0726 147,65 141,75 144,45 146,05 147,15 148,75 149,85 152,55
F_TKFEN0826 151,75 147,08 149,08 150,42 151,08 152,42 153,08 155,08
F_TKFEN0926 155,6 147,90 151,20 153,40 154,50 156,70 157,80 161,10
F_TOASO0726 304,85 290,22 298,62 301,73 307,02 310,13 315,42 323,82
F_TOASO0826 313,55 296,90 306,15 309,85 315,40 319,10 324,65 333,90
F_TOASO0926 324,15 310,47 317,22 320,68 323,97 327,43 330,72 337,47
F_TRALT0726 50,49 46,833 48,823 49,657 50,813 51,647 52,803 54,793
F_TRALT0826 51,82 48,230 50,160 50,990 52,090 52,920 54,020 55,950
F_TRALT0926 53,37 49,967 51,737 52,553 53,507 54,323 55,277 57,047
F_TRMET0726 116,75 106,983 112,383 114,567 117,783 119,967 123,183 128,583
F_TRMET0826 119,45 109,83 115,28 117,37 120,73 122,82 126,18 131,63
F_TRMET0926 122,3 121,13 121,83 122,07 122,53 122,77 123,23 123,93
F_TSKB0726 11,65 10,810 11,290 11,470 11,770 11,950 12,250 12,730
F_TSKB0826 11,89 11,250 11,630 11,760 12,010 12,140 12,390 12,770
F_TSKB0926 12,3 11,683 12,033 12,167 12,383 12,517 12,733 13,083
F_TTKOM0726 59,51 55,103 57,183 58,347 59,263 60,427 61,343 63,423
F_TTKOM0826 61,21 56,977 58,917 60,063 60,857 62,003 62,797 64,737
F_TTKOM0926 63,5 58,203 60,473 61,987 62,743 64,257 65,013 67,283
F_TUPRS0726 310,5 266,617 285,967 298,233 305,317 317,583 324,667 344,017
F_TUPRS0826 317,9 273,100 292,800 305,350 312,500 325,050 332,200 351,900
F_TUPRS0926 317,15 275,550 294,450 305,800 313,350 324,700 332,250 351,150
F_ULKER0726 98,87 94,583 96,623 97,747 98,663 99,787 100,703 102,743
F_ULKER0826 100,9 96,900 99,000 99,950 101,100 102,050 103,200 105,300
F_ULKER0926 103,95 100,483 102,183 103,067 103,883 104,767 105,583 107,283
F_USDTRY0127 55,17 54,951 55,047 55,108 55,143 55,204 55,239 55,335
F_USDTRY0227 56,374 56,169 56,292 56,333 56,415 56,456 56,538 56,661
F_USDTRY0327 57,841 57,841 57,841 57,841 57,841 57,841 57,841 57,841
F_USDTRY0427 59,342 59,342 59,342 59,342 59,342 59,342 59,342 59,342
F_USDTRY0527 60,501 60,484 60,494 60,498 60,504 60,508 60,514 60,524
F_USDTRY0726 47,517 47,483 47,502 47,510 47,521 47,529 47,540 47,559
F_USDTRY0727 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401 63,401
F_USDTRY0826 48,703 48,574 48,650 48,677 48,726 48,753 48,802 48,878
F_USDTRY0827 65,123 65,123 65,123 65,123 65,123 65,123 65,123 65,123
F_USDTRY0926 49,885 49,742 49,814 49,850 49,886 49,922 49,958 50,030
F_USDTRY0927 66,71 66,087 66,379 66,544 66,671 66,836 66,963 67,255
F_USDTRY1026 51,15 50,837 50,971 51,061 51,105 51,195 51,239 51,373
F_USDTRY1027 68,15 67,950 68,050 68,100 68,150 68,200 68,250 68,350
F_USDTRY1126 52,453 52,168 52,318 52,386 52,468 52,536 52,618 52,768
F_USDTRY1226 53,975 53,790 53,887 53,931 53,984 54,028 54,081 54,178
F_VAKBN0726 30,9 29,293 30,153 30,527 31,013 31,387 31,873 32,733
F_VAKBN0826 31,58 30,210 30,980 31,280 31,750 32,050 32,520 33,290
F_VAKBN0926 32,49 31,197 31,897 32,193 32,597 32,893 33,297 33,997
F_VESTL0726 25,41 22,203 23,803 24,607 25,403 26,207 27,003 28,603
F_VESTL0826 26,1 23,643 24,893 25,497 26,143 26,747 27,393 28,643
F_VESTL0926 27 24,883 25,933 26,467 26,983 27,517 28,033 29,083
F_X10XB0826 20044 19093,333 19531,333 19787,667 19969,333 20225,667 20407,333 20845,333
F_X10XB1026 20975 19986,667 20447,667 20711,333 20908,667 21172,333 21369,667 21830,667
F_X10XB1226 22302 22180,667 22232,667 22267,333 22284,667 22319,333 22336,667 22388,667
F_XAGUSD0826 57,44 55,170 56,260 56,850 57,350 57,940 58,440 59,530
F_XAGUSD1026 58,16 55,983 57,013 57,587 58,043 58,617 59,073 60,103
F_XAGUSD1226 58,79 56,327 57,477 58,133 58,627 59,283 59,777 60,927
F_XAUTRYM0826 6320 6211,800 6269,600 6294,800 6327,400 6352,600 6385,200 6443,000
F_XAUTRYM1026 6709 6583,000 6643,000 6676,000 6703,000 6736,000 6763,000 6823,000
F_XAUTRYM1226 7167,7 7030,367 7095,567 7131,633 7160,767 7196,833 7225,967 7291,167
F_XAUUSD0826 4037,2 3962,333 4000,933 4019,067 4039,533 4057,667 4078,133 4116,733
F_XAUUSD1026 4079 3945,167 4005,867 4042,433 4066,567 4103,133 4127,267 4187,967
F_XAUUSD1226 4116,1 4047,267 4086,767 4101,433 4126,267 4140,933 4165,767 4205,267
F_XCUUSD0826 13500 13500,000 13500,000 13500,000 13500,000 13500,000 13500,000 13500,000
F_XLBNK0826 14342 13812,333 14121,333 14231,667 14430,333 14540,667 14739,333 15048,333
F_XLBNK1026 15227 14717,333 15012,333 15119,667 15307,333 15414,667 15602,333 15897,333
F_XLBNK1226 16268 15532,333 15867,333 16067,667 16202,333 16402,667 16537,333 16872,333
F_XPDUSD0826 1287,1 1202,033 1242,633 1264,867 1283,233 1305,467 1323,833 1364,433
F_XPDUSD1026 1306 1284,067 1293,467 1299,733 1302,867 1309,133 1312,267 1321,667
F_XPDUSD1226 1329,5 1242,000 1279,500 1304,500 1317,000 1342,000 1354,500 1392,000
F_XPTUSD0826 1616,1 1558,267 1587,167 1601,633 1616,067 1630,533 1644,967 1673,867
F_XPTUSD1026 1636,9 1636,900 1636,900 1636,900 1636,900 1636,900 1636,900 1636,900
F_XU0300826 16490 15334,667 15872,667 16181,333 16410,667 16719,333 16948,667 17486,667
F_XU0301026 17250 16167,667 16680,667 16965,333 17193,667 17478,333 17706,667 18219,667
F_XU0301226 18181 17240,667 17677,667 17929,333 18114,667 18366,333 18551,667 18988,667
F_YKBNK0726 33,32 32,013 32,773 33,047 33,533 33,807 34,293 35,053
F_YKBNK0826 34,17 32,870 33,630 33,900 34,390 34,660 35,150 35,910
F_YKBNK0926 35,15 33,940 34,650 34,900 35,360 35,610 36,070 36,780
TM_F_USDTRY240726 19100 18436,667 18826,667 18963,333 19216,667 19353,333 19606,667 19996,667
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.