İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 25 Eylül 2026 - 07:44:43
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0926 18,670 17,87 18,35 18,51 18,83 18,99 19,31 19,79
F_AEFES1026 19,110 18,38 18,80 18,96 19,22 19,38 19,64 20,06
F_AEFES1126 19,760 18,99 19,39 19,58 19,79 19,98 20,19 20,59
F_AKBNK0926 70,880 66,59 69,12 70,00 71,65 72,53 74,18 76,71
F_AKBNK1026 72,98 68,74 71,24 72,11 73,74 74,61 76,24 78,74
F_AKBNK1126 75,24 71,06 73,43 74,34 75,80 76,71 78,17 80,54
F_AKSEN0926 69,15 60,65 65,36 67,25 70,07 71,96 74,78 79,49
F_AKSEN1026 71,25 65,62 69,00 70,12 72,38 73,50 75,76 79,14
F_AKSEN1126 73,7 69,72 72,11 72,90 74,50 75,29 76,89 79,28
F_ALARK0926 105,75 96,62 101,92 103,83 107,22 109,13 112,52 117,82
F_ALARK1026 108,6 99,87 105,07 106,83 110,27 112,03 115,47 120,67
F_ALARK1126 112,6 104,73 109,03 110,82 113,33 115,12 117,63 121,93
F_ARCLK0926 87,33 82,04 84,90 86,11 87,76 88,97 90,62 93,48
F_ARCLK1026 88,3 83,09 86,15 87,23 89,21 90,29 92,27 95,33
F_ARCLK1126 90,4 79,44 86,01 88,21 92,58 94,78 99,15 105,72
F_ASELS0926 369,25 340,85 357,55 363,40 374,25 380,10 390,95 407,65
F_ASELS1026 379,65 351,37 368,02 373,83 384,67 390,48 401,32 417,97
F_ASELS1126 389,75 363,67 379,02 384,38 394,37 399,73 409,72 425,07
F_ASTOR0926 262,55 240,47 251,72 257,13 262,97 268,38 274,22 285,47
F_ASTOR1026 267,2 0,00 256,63 261,92 267,88 273,17 279,13 290,38
F_ASTOR1126 272 252,72 263,27 267,63 273,82 278,18 284,37 294,92
F_BIMAS0926 424,95 401,617 415,017 419,983 428,417 433,383 441,817 455,217
F_BIMAS1026 436,7 413,02 426,67 431,68 440,32 445,33 453,97 467,62
F_BIMAS1126 449 433,63 442,63 445,82 451,63 454,82 460,63 469,63
F_BRSAN0926 651,4 591,67 626,27 638,83 660,87 673,43 695,47 730,07
F_BRSAN1026 666,8 609,47 643,87 655,33 678,27 689,73 712,67 747,07
F_BRSAN1126 689,6 641,43 670,33 679,97 699,23 708,87 728,13 757,03
F_CIMSA0926 42,33 39,85 41,21 41,77 42,57 43,13 43,93 45,29
F_CIMSA1026 43,15 40,52 42,04 42,59 43,56 44,11 45,08 46,60
F_CIMSA1126 44,47 43,02 43,82 44,15 44,62 44,95 45,42 46,22
F_DOAS0926 156,2 145,85 151,50 153,85 157,15 159,50 162,80 168,45
F_DOAS1026 159,2 149,70 155,40 157,30 161,10 163,00 166,80 172,50
F_DOAS1126 163,9 160,98 162,73 163,32 164,48 165,07 166,23 167,98
F_DOHOL0926 20,11 19,09 19,64 19,87 20,19 20,42 20,74 21,29
F_DOHOL1026 20,62 19,63 20,12 20,37 20,61 20,86 21,10 21,59
F_DOHOL1126 21 20,08 20,53 20,77 20,98 21,22 21,43 21,88
F_EKGYO0926 19,62 18,74 19,25 19,44 19,76 19,95 20,27 20,78
F_EKGYO1026 20,2 19,33 19,83 20,02 20,33 20,52 20,83 21,33
F_EKGYO1126 20,75 15,92 18,08 19,41 20,24 21,57 22,40 24,56
F_ELCBAS0926 3840 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00
F_ENJSA0926 106,5 97,87 102,67 104,58 107,47 109,38 112,27 117,07
F_ENJSA1026 109,35 101,92 106,32 107,83 110,72 112,23 115,12 119,52
F_ENJSA1126 112,4 108,483 110,833 111,617 113,183 113,967 115,533 117,883
F_ENKAI0926 86,7 82,12 84,74 85,72 87,36 88,34 89,98 92,60
F_ENKAI1026 89,07 85,88 87,76 88,42 89,64 90,30 91,52 93,40
F_ENKAI1126 91,44 88,87 90,41 90,93 91,95 92,47 93,49 95,03
F_EREGL0926 38 35,36 36,85 37,42 38,34 38,91 39,83 41,32
F_EREGL1026 39,01 36,51 37,94 38,48 39,37 39,91 40,80 42,23
F_EREGL1126 39,95 37,85 39,11 39,53 40,37 40,79 41,63 42,89
F_EURTRY0926 55,913 54,61 55,31 55,61 56,01 56,31 56,71 57,41
F_EURTRY1026 57,369 57,090 57,225 57,297 57,360 57,432 57,495 57,630
F_EURTRY1226 60,59 60,2800 60,4300 60,5100 60,5800 60,6600 60,7300 60,8800
F_EURTRY1227 80,966 79,4363 80,1713 80,5687 80,9063 81,3037 81,6413 82,3763
F_EURUSD0926 1,1371 1,1298 1,1341 1,1356 1,1384 1,1399 1,1427 1,1470
F_EURUSD1026 1,1392 1,13 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15
F_EURUSD1226 1,1439 1,13 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15
F_EURUSD1227 1,165 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
F_FROTO0926 77,66 74,56 76,33 76,99 78,10 78,76 79,87 81,64
F_FROTO1026 79,75 75,530 78,010 78,880 80,490 81,360 82,970 85,450
F_FROTO1126 82 79,467 80,827 81,413 82,187 82,773 83,547 84,907
F_GARAN0926 129,3 120,08 125,43 127,37 130,78 132,72 136,13 141,48
F_GARAN1026 133,35 123,55 129,05 131,20 134,55 136,70 140,05 145,55
F_GARAN1126 136,55 127,62 132,82 134,68 138,02 139,88 143,22 148,42
F_GBPUSD0926 1,326 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
F_GUBRF0926 431,25 383,27 411,02 421,13 438,77 448,88 466,52 494,27
F_GUBRF1026 436,15 391,23 418,18 427,17 445,13 454,12 472,08 499,03
F_GUBRF1126 450,15 401,05 429,15 439,65 457,25 467,75 485,35 513,45
F_HALKB0926 45,3 43,16 44,35 44,82 45,54 46,01 46,73 47,92
F_HALKB1026 42,77 41,37 42,02 42,40 42,67 43,05 43,32 43,97
F_HALKB1126 43,31 42,50 42,89 43,10 43,28 43,49 43,67 44,06
F_HEKTS0926 2,2 1,91 2,06 2,13 2,21 2,28 2,36 2,51
F_HEKTS1026 2,23 1,97 2,12 2,17 2,27 2,32 2,42 2,57
F_HEKTS1126 2,29 2,07 2,20 2,25 2,33 2,38 2,46 2,59
F_ISCTR0926 13,25 12,27 12,82 13,04 13,37 13,59 13,92 14,47
F_ISCTR1026 13,64 12,69 13,23 13,43 13,77 13,97 14,31 14,85
F_ISCTR1126 14 13,02 13,59 13,79 14,16 14,36 14,73 15,30
F_KCHOL0926 216,3 203,50 211,10 213,70 218,70 221,30 226,30 233,90
F_KCHOL1026 222,7 210,57 217,77 220,23 224,97 227,43 232,17 239,37
F_KCHOL1126 229,05 219,88 225,38 227,22 230,88 232,72 236,38 241,88
F_KRDMD0926 46,35 43,65 45,21 45,78 46,77 47,34 48,33 49,89
F_KRDMD1026 47,74 45,08 46,58 47,16 48,08 48,66 49,58 51,08
F_KRDMD1126 48,85 46,18 47,78 48,32 49,38 49,92 50,98 52,58
F_MGROS0926 530,1 500,50 517,50 523,80 534,50 540,80 551,50 568,50
F_MGROS1026 545,5 522,17 536,17 540,83 550,17 554,83 564,17 578,17
F_MGROS1126 558,1 549,10 554,50 556,30 559,90 561,70 565,30 570,70
F_ODAS0926 6,89 6,557 6,737 6,813 6,917 6,993 7,097 7,277
F_ODAS1026 7,06 6,720 6,900 6,980 7,080 7,160 7,260 7,440
F_ODAS1126 7,19 6,917 7,077 7,133 7,237 7,293 7,397 7,557
F_OYAKC0926 21,09 19,487 20,337 20,713 21,187 21,563 22,037 22,887
F_OYAKC1026 21,65 20,57 21,20 21,42 21,83 22,05 22,46 23,09
F_OYAKC1126 22,21 21,35 21,86 22,04 22,37 22,55 22,88 23,39
F_PETKM0926 21,88 17,63 20,12 21,00 22,61 23,49 25,10 27,59
F_PETKM1026 22,5 18,22 20,73 21,61 23,24 24,12 25,75 28,26
F_PETKM1126 23,22 18,8233 21,3733 22,2967 23,9233 24,8467 26,4733 29,0233
F_PGSUS0926 143,95 132,517 139,317 141,633 146,117 148,433 152,917 159,717
F_PGSUS1026 148,15 136,08 142,98 145,57 149,88 152,47 156,78 163,68
F_PGSUS1126 151,95 140,28 147,18 149,57 154,08 156,47 160,98 167,88
F_SAHOL0926 88,51 82,79 86,22 87,37 89,65 90,80 93,08 96,51
F_SAHOL1026 91,11 85,41 88,83 89,97 92,25 93,39 95,67 99,09
F_SAHOL1126 93,79 88,41 91,56 92,68 94,71 95,83 97,86 101,01
F_SASA0926 2,12 1,78 1,97 2,05 2,16 2,24 2,35 2,54
F_SASA1026 2,18 1,83 2,03 2,10 2,23 2,30 2,43 2,63
F_SASA1126 2,22 1,88 2,08 2,15 2,28 2,35 2,48 2,68
F_SISE0926 39,16 36,24 37,99 38,58 39,74 40,33 41,49 43,24
F_SISE1026 40,35 37,46 39,17 39,76 40,88 41,47 42,59 44,30
F_SISE1126 41,51 38,87 40,41 40,96 41,95 42,50 43,49 45,03
F_SOKM0926 57,99 52,87 55,63 56,81 58,39 59,57 61,15 63,91
F_SOKM1026 59,12 55,14 57,53 58,32 59,92 60,71 62,31 64,70
F_SOKM1126 60,89 58,51 59,94 60,41 61,37 61,84 62,80 64,23
F_TAVHL0926 273,05 252,78 264,58 268,82 276,38 280,62 288,18 299,98
F_TAVHL1026 280,8 262,30 273,40 277,10 284,50 288,20 295,60 306,70
F_TAVHL1126 290,65 268,08 281,38 286,02 294,68 299,32 307,98 321,28
F_TCELL0926 99,95 95,98 98,08 99,02 100,18 101,12 102,28 104,38
F_TCELL1026 102,8 98,33 100,73 101,77 103,13 104,17 105,53 107,93
F_TCELL1126 105,15 101,57 103,42 104,28 105,27 106,13 107,12 108,97
F_THYAO0926 289,45 269,22 281,32 285,38 293,42 297,48 305,52 317,62
F_THYAO1026 298,3 277,83 289,93 294,12 302,03 306,22 314,13 326,23
F_THYAO1126 306 288,67 299,07 302,53 309,47 312,93 319,87 330,27
F_TKFEN0926 274,9 240,27 256,97 265,93 273,67 282,63 290,37 307,07
F_TKFEN1026 282,35 248,78 264,78 273,57 280,78 289,57 296,78 312,78
F_TKFEN1126 282,15 248,25 266,25 274,20 284,25 292,20 302,25 320,25
F_TOASO0926 280 266,33 273,73 276,87 281,13 284,27 288,53 295,93
F_TOASO1026 287,75 274,52 281,62 284,68 288,72 291,78 295,82 302,92
F_TOASO1126 297,8 281,32 289,67 293,73 298,02 302,08 306,37 314,72
F_TRALT0926 48,44 44,33 46,68 47,56 49,03 49,91 51,38 53,73
F_TRALT1026 49,35 45,150 47,550 48,450 49,950 50,850 52,350 54,750
F_TRALT1126 50,68 46,853 49,053 49,867 51,253 52,067 53,453 55,653
F_TRMET0926 137,25 120,617 129,317 133,283 138,017 141,983 146,717 155,417
F_TRMET1026 141,8 125,400 133,600 137,700 141,800 145,900 150,000 158,200
F_TRMET1126 145 129,50 137,60 141,30 145,70 149,40 153,80 161,90
F_TSKB0926 10,53 9,597 10,137 10,333 10,677 10,873 11,217 11,757
F_TSKB1026 10,81 10,220 10,570 10,690 10,920 11,040 11,270 11,620
F_TSKB1126 11,1 10,260 10,760 10,930 11,260 11,430 11,760 12,260
F_TTKOM0926 54,65 52,523 53,563 54,107 54,603 55,147 55,643 56,683
F_TTKOM1026 56,07 53,947 54,997 55,533 56,047 56,583 57,097 58,147
F_TTKOM1126 57,32 55,523 56,473 56,897 57,423 57,847 58,373 59,323
F_TUPRS0926 405,8 386,867 396,667 401,233 406,467 411,033 416,267 426,067
F_TUPRS1026 417,6 398,233 408,133 412,867 418,033 422,767 427,933 437,833
F_TUPRS1126 428 415,917 421,967 424,983 428,017 431,033 434,067 440,117
F_ULKER0926 87,18 80,830 84,640 85,910 88,450 89,720 92,260 96,070
F_ULKER1026 90,1 83,983 87,513 88,807 91,043 92,337 94,573 98,103
F_ULKER1126 92,21 86,627 89,977 91,093 93,327 94,443 96,677 100,027
F_USDTRY0127 54,158 53,755 53,933 54,046 54,111 54,224 54,289 54,467
F_USDTRY0227 55,399 55,194 55,282 55,340 55,370 55,428 55,458 55,546
F_USDTRY0327 56,824 56,658 56,729 56,777 56,800 56,848 56,871 56,942
F_USDTRY0427 58,256 57,796 57,993 58,125 58,190 58,322 58,387 58,584
F_USDTRY0527 59,576 59,284 59,409 59,493 59,534 59,618 59,659 59,784
F_USDTRY0627 60,82 60,540 60,660 60,740 60,780 60,860 60,900 61,020
F_USDTRY0727 62,144 62,002 62,087 62,116 62,172 62,201 62,257 62,342
F_USDTRY0827 63,739 63,555 63,634 63,686 63,713 63,765 63,792 63,871
F_USDTRY0926 49,053 48,962 49,016 49,034 49,070 49,088 49,124 49,178
F_USDTRY0927 65,149 64,969 65,058 65,103 65,147 65,192 65,236 65,325
F_USDTRY1026 50,3 50,178 50,237 50,268 50,296 50,327 50,355 50,414
F_USDTRY1027 66,7 66,035 66,348 66,524 66,661 66,837 66,974 67,287
F_USDTRY1126 51,611 51,440 51,522 51,566 51,604 51,648 51,686 51,768
F_USDTRY1127 68,39 68,180 68,270 68,330 68,360 68,420 68,450 68,540
F_USDTRY1226 52,913 52,699 52,795 52,854 52,891 52,950 52,987 53,083
F_USDTRY1227 70 69,568 69,767 69,884 69,966 70,083 70,165 70,364
F_VAKBN0926 33,66 31,970 32,940 33,300 33,910 34,270 34,880 35,850
F_VAKBN1026 34,74 33,013 33,953 34,347 34,893 35,287 35,833 36,773
F_VAKBN1126 35,5 33,753 34,773 35,137 35,793 36,157 36,813 37,833
F_VESTL0926 21,1 18,543 20,053 20,577 21,563 22,087 23,073 24,583
F_VESTL1026 21,69 19,330 20,730 21,210 22,130 22,610 23,530 24,930
F_VESTL1126 22,3 19,953 21,353 21,827 22,753 23,227 24,153 25,553
F_X10XB1026 20491 19959,333 20278,333 20384,667 20597,333 20703,667 20916,333 21235,333
F_XAGUSD0227 64,95 63,200 64,250 64,600 65,300 65,650 66,350 67,400
F_XAGUSD1026 63,51 61,510 62,710 63,110 63,910 64,310 65,110 66,310
F_XAGUSD1226 64,2 62,193 63,393 63,797 64,593 64,997 65,793 66,993
F_XAUTRYM0227 7790 7707,000 7756,800 7773,400 7806,600 7823,200 7856,400 7906,200
F_XAUTRYM1026 6916 6810,533 6873,733 6894,867 6936,933 6958,067 7000,133 7063,333
F_XAUTRYM1226 7346,8 7234,767 7297,667 7322,233 7360,567 7385,133 7423,467 7486,367
F_XAUUSD0227 4354,2 4282,367 4325,467 4339,833 4368,567 4382,933 4411,667 4454,767
F_XAUUSD1026 4270,3 4198,267 4239,767 4255,033 4281,267 4296,533 4322,767 4364,267
F_XAUUSD1226 4305,9 4216,733 4270,233 4288,067 4323,733 4341,567 4377,233 4430,733
F_XLBNK0227 16751 16632,667 16683,667 16717,333 16734,667 16768,333 16785,667 16836,667
F_XLBNK1026 14998 14145,000 14640,000 14819,000 15135,000 15314,000 15630,000 16125,000
F_XLBNK1226 15893 15122,000 15563,000 15728,000 16004,000 16169,000 16445,000 16886,000
F_XPDUSD1026 1272 1206,033 1241,133 1256,567 1276,233 1291,667 1311,333 1346,433
F_XPDUSD1226 1292,5 1249,167 1274,167 1283,333 1299,167 1308,333 1324,167 1349,167
F_XPTUSD0227 1856 1842,333 1850,533 1853,267 1858,733 1861,467 1866,933 1875,133
F_XPTUSD1026 1760,7 1713,700 1741,900 1751,300 1770,100 1779,500 1798,300 1826,500
F_XPTUSD1226 1787 1777,167 1783,067 1785,033 1788,967 1790,933 1794,867 1800,767
F_XU0300227 17850 17289,000 17622,000 17736,000 17955,000 18069,000 18288,000 18621,000
F_XU0301026 16284 15481,333 15949,333 16116,667 16417,333 16584,667 16885,333 17353,333
F_XU0301226 17075 16297,333 16748,333 16911,667 17199,333 17362,667 17650,333 18101,333
F_YKBNK0926 35,82 33,453 34,833 35,327 36,213 36,707 37,593 38,973
F_YKBNK1026 36,91 34,560 35,910 36,410 37,260 37,760 38,610 39,960
F_YKBNK1126 37,8 35,677 36,947 37,373 38,217 38,643 39,487 40,757
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.