İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 15 Eylül 2026 - 07:41:33
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0926 19,910 19,33 19,64 19,77 19,95 20,08 20,26 20,57
F_AEFES1026 20,300 19,81 20,07 20,18 20,33 20,44 20,59 20,85
F_AEFES1126 20,920 20,37 20,63 20,77 20,89 21,03 21,15 21,41
F_AKBNK0926 73,750 70,11 71,88 72,81 73,65 74,58 75,42 77,19
F_AKBNK1026 75,78 72,41 74,06 74,92 75,71 76,57 77,36 79,01
F_AKBNK1126 77,6 75,03 76,33 76,97 77,63 78,27 78,93 80,23
F_AKSEN0926 79,39 75,68 77,81 78,60 79,94 80,73 82,07 84,20
F_AKSEN1026 81,53 77,76 79,93 80,73 82,10 82,90 84,27 86,44
F_AKSEN1126 83,74 79,97 82,23 82,99 84,49 85,25 86,75 89,01
F_ALARK0926 114,4 105,05 110,60 112,50 116,15 118,05 121,70 127,25
F_ALARK1026 117,5 108,00 113,70 115,60 119,40 121,30 125,10 130,80
F_ALARK1126 122,65 113,75 118,85 120,75 123,95 125,85 129,05 134,15
F_ARCLK0926 93,85 88,82 91,76 92,81 94,70 95,75 97,64 100,58
F_ARCLK1026 96,1 93,43 95,03 95,57 96,63 97,17 98,23 99,83
F_ARCLK1126 98,22 95,25 97,03 97,63 98,81 99,41 100,59 102,37
F_ASELS0926 380 336,50 361,00 370,50 385,50 395,00 410,00 434,50
F_ASELS1026 389,4 348,13 371,83 380,62 395,53 404,32 419,23 442,93
F_ASELS1126 399,25 375,90 389,25 394,25 402,60 407,60 415,95 429,30
F_ASTOR0926 286,8 268,52 279,07 282,93 289,62 293,48 300,17 310,72
F_ASTOR1026 292,5 0,00 285,80 289,15 294,80 298,15 303,80 312,80
F_ASTOR1126 300 286,08 293,83 296,92 301,58 304,67 309,33 317,08
F_BIMAS0926 432,8 420,017 426,967 429,883 433,917 436,833 440,867 447,817
F_BIMAS1026 445 432,07 438,87 441,93 445,67 448,73 452,47 459,27
F_BIMAS1126 454 449,70 452,10 453,05 454,50 455,45 456,90 459,30
F_BRSAN0926 694 649,90 673,80 683,90 697,70 707,80 721,60 745,50
F_BRSAN1026 708,5 668,73 691,23 699,87 713,73 722,37 736,23 758,73
F_BRSAN1126 711,7 679,20 698,70 705,20 718,20 724,70 737,70 757,20
F_CIMSA0926 45,23 42,97 44,32 44,77 45,67 46,12 47,02 48,37
F_CIMSA1026 46,55 44,42 45,66 46,11 46,90 47,35 48,14 49,38
F_CIMSA1126 47,84 46,72 47,35 47,60 47,98 48,23 48,61 49,24
F_DOAS0926 165,9 159,18 162,53 164,22 165,88 167,57 169,23 172,58
F_DOAS1026 168,55 164,18 166,58 167,57 168,98 169,97 171,38 173,78
F_DOAS1126 172,75 170,18 171,58 172,17 172,98 173,57 174,38 175,78
F_DOHOL0926 21,94 21,29 21,65 21,80 22,01 22,16 22,37 22,73
F_DOHOL1026 22,37 21,81 22,13 22,25 22,45 22,57 22,77 23,09
F_DOHOL1126 22,85 22,35 22,61 22,73 22,87 22,99 23,13 23,39
F_EKGYO0926 20,85 18,90 19,86 20,35 20,82 21,31 21,78 22,74
F_EKGYO1026 21,41 19,59 20,50 20,96 21,41 21,87 22,32 23,23
F_EKGYO1126 22,03 20,18 21,09 21,56 22,00 22,47 22,91 23,82
F_ENJSA0926 115,1 110,12 113,07 114,08 116,02 117,03 118,97 121,92
F_ENJSA1026 118,6 114,18 116,53 117,57 118,88 119,92 121,23 123,58
F_ENJSA1126 121,5 119,000 120,500 121,000 122,000 122,500 123,500 125,000
F_ENKAI0926 90,56 85,83 88,41 89,49 90,99 92,07 93,57 96,15
F_ENKAI1026 92,46 88,44 90,83 91,64 93,22 94,03 95,61 98,00
F_ENKAI1126 95,23 92,45 94,12 94,67 95,79 96,34 97,46 99,13
F_EREGL0926 39,4 37,77 38,65 39,02 39,53 39,90 40,41 41,29
F_EREGL1026 40,49 38,35 39,54 40,01 40,73 41,20 41,92 43,11
F_EREGL1126 41,45 40,42 40,98 41,21 41,54 41,77 42,10 42,66
F_EURTRY0926 56,817 56,69 56,77 56,79 56,84 56,86 56,91 56,98
F_EURTRY1026 58,351 57,873 58,100 58,225 58,327 58,452 58,554 58,781
F_EURTRY1226 61,52 61,0993 61,3453 61,4327 61,5913 61,6787 61,8373 62,0833
F_EURTRY1227 82,255 81,6667 81,9317 82,0933 82,1967 82,3583 82,4617 82,7267
F_EURUSD0926 1,1555 1,1456 1,1508 1,1531 1,1560 1,1583 1,1612 1,1664
F_EURUSD1026 1,1575 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
F_EURUSD1226 1,1596 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17
F_EURUSD1227 1,1822 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
F_FROTO0926 82,75 78,63 80,98 81,87 83,33 84,22 85,68 88,03
F_FROTO1026 84,9 80,957 83,247 84,073 85,537 86,363 87,827 90,117
F_FROTO1126 86,46 82,800 84,980 85,720 87,160 87,900 89,340 91,520
F_GARAN0926 136 131,35 133,60 134,80 135,85 137,05 138,10 140,35
F_GARAN1026 139,3 135,58 137,53 138,42 139,48 140,37 141,43 143,38
F_GARAN1126 142,6 139,52 141,37 141,98 143,22 143,83 145,07 146,92
F_GBPUSD1226 1,3433 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
F_GUBRF0926 484,4 440,37 466,27 475,33 492,17 501,23 518,07 543,97
F_GUBRF1026 493,75 443,75 473,45 483,60 503,15 513,30 532,85 562,55
F_GUBRF1126 503,8 450,13 482,33 493,07 514,53 525,27 546,73 578,93
F_HALKB0926 45 39,26 42,45 43,73 45,64 46,92 48,83 52,02
F_HALKB1026 44,99 38,91 42,26 43,63 45,61 46,98 48,96 52,31
F_HALKB1126 46,1 38,98 42,89 44,49 46,80 48,40 50,71 54,62
F_HEKTS0926 2,88 2,66 2,76 2,82 2,86 2,92 2,96 3,06
F_HEKTS1026 2,94 2,75 2,84 2,89 2,93 2,98 3,02 3,11
F_HEKTS1126 3,02 2,84 2,93 2,97 3,02 3,06 3,11 3,20
F_ISCTR0926 14,04 13,49 13,78 13,91 14,07 14,20 14,36 14,65
F_ISCTR1026 14,41 13,87 14,16 14,29 14,45 14,58 14,74 15,03
F_ISCTR1126 14,78 14,31 14,56 14,67 14,81 14,92 15,06 15,31
F_KCHOL0926 228,4 217,90 223,00 225,70 228,10 230,80 233,20 238,30
F_KCHOL1026 234,95 225,98 230,38 232,67 234,78 237,07 239,18 243,58
F_KCHOL1126 241,5 233,45 237,30 239,40 241,15 243,25 245,00 248,85
F_KRDMD0926 46,08 43,86 44,98 45,53 46,10 46,65 47,22 48,34
F_KRDMD1026 47,39 45,70 46,50 46,94 47,30 47,74 48,10 48,90
F_KRDMD1126 48,58 47,04 47,82 48,20 48,60 48,98 49,38 50,16
F_MGROS0926 547,7 530,27 540,17 543,93 550,07 553,83 559,97 569,87
F_MGROS1026 562,6 548,10 556,60 559,60 565,10 568,10 573,60 582,10
F_MGROS1126 577,1 561,13 570,23 573,67 579,33 582,77 588,43 597,53
F_ODAS0926 7,31 6,937 7,157 7,233 7,377 7,453 7,597 7,817
F_ODAS1026 7,48 7,140 7,340 7,410 7,540 7,610 7,740 7,940
F_ODAS1126 7,67 6,787 7,317 7,493 7,847 8,023 8,377 8,907
F_OYAKC0926 22,09 21,130 21,690 21,890 22,250 22,450 22,810 23,370
F_OYAKC1026 22,7 21,66 22,27 22,48 22,88 23,09 23,49 24,10
F_OYAKC1126 23,31 22,34 22,92 23,12 23,50 23,70 24,08 24,66
F_PETKM0926 23,98 21,39 22,91 23,44 24,43 24,96 25,95 27,47
F_PETKM1026 24,65 22,12 23,61 24,13 25,10 25,62 26,59 28,08
F_PETKM1126 25,8 23,0333 24,4733 25,1367 25,9133 26,5767 27,3533 28,7933
F_PGSUS0926 158,55 139,933 148,883 153,717 157,833 162,667 166,783 175,733
F_PGSUS1026 162,9 144,38 153,23 158,07 162,08 166,92 170,93 179,78
F_PGSUS1126 166,95 151,42 158,72 162,83 166,02 170,13 173,32 180,62
F_SAHOL0926 96,16 89,45 92,69 94,43 95,93 97,67 99,17 102,41
F_SAHOL1026 99,14 95,15 97,15 98,14 99,15 100,14 101,15 103,15
F_SAHOL1126 101,65 98,22 100,02 100,83 101,82 102,63 103,62 105,42
F_SASA0926 2,99 2,51 2,72 2,86 2,93 3,07 3,14 3,35
F_SASA1026 3,06 2,61 2,81 2,93 3,01 3,13 3,21 3,41
F_SASA1126 3,13 2,72 2,90 3,02 3,08 3,20 3,26 3,44
F_SISE0926 44,17 41,08 42,87 43,52 44,66 45,31 46,45 48,24
F_SISE1026 45,35 41,65 43,84 44,60 46,03 46,79 48,22 50,41
F_SISE1126 46,73 44,19 45,64 46,19 47,09 47,64 48,54 49,99
F_SOKM0926 60,83 57,37 59,32 60,08 61,27 62,03 63,22 65,17
F_SOKM1026 61,89 59,09 60,77 61,33 62,45 63,01 64,13 65,81
F_SOKM1126 63,13 60,08 61,91 62,52 63,74 64,35 65,57 67,40
F_TAVHL0926 270,05 253,40 262,95 266,50 272,50 276,05 282,05 291,60
F_TAVHL1026 277,45 266,60 272,85 275,15 279,10 281,40 285,35 291,60
F_TAVHL1126 285,1 276,15 280,80 282,95 285,45 287,60 290,10 294,75
F_TCELL0926 103,85 99,62 101,92 102,88 104,22 105,18 106,52 108,82
F_TCELL1026 106,8 103,37 105,27 106,03 107,17 107,93 109,07 110,97
F_TCELL1126 109,9 106,80 108,30 109,10 109,80 110,60 111,30 112,80
F_THYAO0926 300,75 288,87 295,42 298,08 301,97 304,63 308,52 315,07
F_THYAO1026 309,6 298,13 304,33 306,97 310,53 313,17 316,73 322,93
F_THYAO1126 317,25 301,32 310,72 313,98 320,12 323,38 329,52 338,92
F_TKFEN0926 220,1 191,70 204,70 212,40 217,70 225,40 230,70 243,70
F_TKFEN1026 224,95 202,03 212,68 218,82 223,33 229,47 233,98 244,63
F_TKFEN1126 227,75 221,20 224,65 226,20 228,10 229,65 231,55 235,00
F_TOASO0926 287,05 260,63 276,48 281,77 292,33 297,62 308,18 324,03
F_TOASO1026 296,1 274,85 287,60 291,85 300,35 304,60 313,10 325,85
F_TOASO1126 308 292,67 301,87 304,93 311,07 314,13 320,27 329,47
F_TRALT0926 53,07 49,91 51,62 52,35 53,33 54,06 55,04 56,75
F_TRALT1026 54 51,523 52,853 53,427 54,183 54,757 55,513 56,843
F_TRALT1126 55,51 52,757 54,257 54,883 55,757 56,383 57,257 58,757
F_TRMET0926 138,15 130,650 134,850 136,500 139,050 140,700 143,250 147,450
F_TRMET1026 141,7 133,950 138,400 140,050 142,850 144,500 147,300 151,750
F_TRMET1126 148,2 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20
F_TSKB0926 11,6 10,930 11,260 11,430 11,590 11,760 11,920 12,250
F_TSKB1026 11,85 11,273 11,563 11,707 11,853 11,997 12,143 12,433
F_TSKB1126 12,14 11,660 11,900 12,020 12,140 12,260 12,380 12,620
F_TTKOM0926 58,14 52,310 55,760 56,950 59,210 60,400 62,660 66,110
F_TTKOM1026 59,76 53,870 57,380 58,570 60,890 62,080 64,400 67,910
F_TTKOM1126 61,48 55,743 59,173 60,327 62,603 63,757 66,033 69,463
F_TUPRS0926 414,65 397,383 406,183 410,417 414,983 419,217 423,783 432,583
F_TUPRS1026 426 409,100 417,700 421,850 426,300 430,450 434,900 443,500
F_TUPRS1126 436 422,100 429,200 432,600 436,300 439,700 443,400 450,500
F_ULKER0926 94,2 91,273 92,993 93,597 94,713 95,317 96,433 98,153
F_ULKER1026 97,1 93,913 95,693 96,397 97,473 98,177 99,253 101,033
F_ULKER1126 99,75 96,913 98,543 99,147 100,173 100,777 101,803 103,433
F_USDTRY0127 54,277 53,962 54,116 54,197 54,270 54,351 54,424 54,578
F_USDTRY0227 55,494 55,227 55,349 55,422 55,471 55,544 55,593 55,715
F_USDTRY0327 56,92 56,698 56,793 56,857 56,888 56,952 56,983 57,078
F_USDTRY0427 58,199 58,022 58,098 58,148 58,174 58,224 58,250 58,326
F_USDTRY0527 59,341 59,341 59,341 59,341 59,341 59,341 59,341 59,341
F_USDTRY0627 61,155 61,003 61,068 61,112 61,133 61,177 61,198 61,263
F_USDTRY0727 62,52 62,520 62,520 62,520 62,520 62,520 62,520 62,520
F_USDTRY0827 64,2 63,876 64,015 64,107 64,154 64,246 64,293 64,432
F_USDTRY0926 49,213 49,155 49,185 49,199 49,215 49,229 49,245 49,275
F_USDTRY0927 65,7 65,522 65,627 65,663 65,732 65,768 65,837 65,942
F_USDTRY1026 50,455 50,343 50,404 50,430 50,465 50,491 50,526 50,587
F_USDTRY1027 67,251 66,866 67,045 67,148 67,224 67,327 67,403 67,582
F_USDTRY1126 51,711 51,629 51,664 51,688 51,699 51,723 51,734 51,769
F_USDTRY1127 68,651 68,442 68,567 68,609 68,692 68,734 68,817 68,942
F_USDTRY1226 53,002 52,864 52,934 52,968 53,004 53,038 53,074 53,144
F_USDTRY1227 70,353 69,520 69,907 70,130 70,294 70,517 70,681 71,068
F_VAKBN0926 36,38 32,573 34,773 35,577 36,973 37,777 39,173 41,373
F_VAKBN1026 37,33 33,230 35,630 36,480 38,030 38,880 40,430 42,830
F_VAKBN1126 38,39 34,997 36,997 37,693 38,997 39,693 40,997 42,997
F_VESTL0926 26,54 21,277 23,927 25,233 26,577 27,883 29,227 31,877
F_VESTL1026 27,37 22,167 24,737 26,053 27,307 28,623 29,877 32,447
F_VESTL1126 28,05 22,877 25,437 26,743 27,997 29,303 30,557 33,117
F_X10XB0227 21646 21646,000 21646,000 21646,000 21646,000 21646,000 21646,000 21646,000
F_X10XB1226 22704 22606,000 22648,000 22676,000 22690,000 22718,000 22732,000 22774,000
F_XAGUSD0227 64,86 62,297 63,607 64,233 64,917 65,543 66,227 67,537
F_XAGUSD1026 63,4 60,257 61,887 62,643 63,517 64,273 65,147 66,777
F_XAGUSD1226 64,07 60,953 62,583 63,327 64,213 64,957 65,843 67,473
F_XAUTRYM0227 7846,9 7583,200 7733,100 7790,000 7883,000 7939,900 8032,900 8182,800
F_XAUTRYM1026 6986,5 6736,000 6873,500 6930,000 7011,000 7067,500 7148,500 7286,000
F_XAUTRYM1226 7385 7151,333 7286,733 7335,867 7422,133 7471,267 7557,533 7692,933
F_XAUUSD0227 4381,3 4258,433 4323,633 4352,467 4388,833 4417,667 4454,033 4519,233
F_XAUUSD1026 4305,1 4158,233 4236,233 4270,667 4314,233 4348,667 4392,233 4470,233
F_XAUUSD1226 4346,5 4205,267 4279,367 4312,933 4353,467 4387,033 4427,567 4501,667
F_XCUUSD1026 14115,5 13483,000 13771,500 13943,500 14060,000 14232,000 14348,500 14637,000
F_XCUUSD1226 14622 14622,000 14622,000 14622,000 14622,000 14622,000 14622,000 14622,000
F_XLBNK0227 17785 17043,333 17364,333 17574,667 17685,333 17895,667 18006,333 18327,333
F_XLBNK1026 15677 15279,000 15499,000 15588,000 15719,000 15808,000 15939,000 16159,000
F_XLBNK1226 16585 16254,333 16436,333 16510,667 16618,333 16692,667 16800,333 16982,333
F_XPDUSD0227 1331 1331,000 1331,000 1331,000 1331,000 1331,000 1331,000 1331,000
F_XPDUSD1026 1307 1250,333 1277,933 1292,467 1305,533 1320,067 1333,133 1360,733
F_XPDUSD1226 1330,5 1301,333 1313,833 1322,167 1326,333 1334,667 1338,833 1351,333
F_XPTUSD0227 1881 1881,000 1881,000 1881,000 1881,000 1881,000 1881,000 1881,000
F_XPTUSD1026 1784,8 1730,300 1760,400 1772,600 1790,500 1802,700 1820,600 1850,700
F_XPTUSD1226 1810 1810,000 1810,000 1810,000 1810,000 1810,000 1810,000 1810,000
F_XU0300227 19070 18588,000 18860,000 18965,000 19132,000 19237,000 19404,000 19676,000
F_XU0301026 17550 16908,333 17269,333 17409,667 17630,333 17770,667 17991,333 18352,333
F_XU0301226 18313 17698,333 18050,333 18181,667 18402,333 18533,667 18754,333 19106,333
F_YKBNK0926 37,18 35,943 36,533 36,857 37,123 37,447 37,713 38,303
F_YKBNK1026 38,25 37,063 37,623 37,937 38,183 38,497 38,743 39,303
F_YKBNK1126 39,24 36,597 37,927 38,583 39,257 39,913 40,587 41,917
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.