İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 26 Kasım 2025 - 07:42:52
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0126 17,000 14,99 16,01 16,50 17,03 17,52 18,05 19,07
F_AEFES1125 16,060 13,78 14,96 15,51 16,14 16,69 17,32 18,50
F_AEFES1225 16,570 14,32 15,47 16,02 16,62 17,17 17,77 18,92
F_AKBNK0126 67,290 64,21 65,67 66,48 67,13 67,94 68,59 70,05
F_AKBNK1125 63,56 60,25 61,83 62,70 63,41 64,28 64,99 66,57
F_AKBNK1225 65,51 62,16 63,75 64,63 65,34 66,22 66,93 68,52
F_AKSEN0126 54,41 51,49 53,24 53,83 54,99 55,58 56,74 58,49
F_AKSEN1125 51,36 47,69 49,83 50,59 51,97 52,73 54,11 56,25
F_AKSEN1225 52,87 49,30 51,42 52,15 53,54 54,27 55,66 57,78
F_ALARK0126 100 95,25 97,70 98,85 100,15 101,30 102,60 105,05
F_ALARK1125 94,82 88,34 91,54 93,18 94,74 96,38 97,94 101,14
F_ALARK1225 97,82 90,87 94,24 96,03 97,61 99,40 100,98 104,35
F_ARCLK0126 112,8 109,30 111,40 112,10 113,50 114,20 115,60 117,70
F_ARCLK1125 106,55 102,22 104,72 105,63 107,22 108,13 109,72 112,22
F_ARCLK1225 109,9 105,93 108,23 109,07 110,53 111,37 112,83 115,13
F_ASELS0126 191,5 182,75 188,00 189,75 193,25 195,00 198,50 203,75
F_ASELS1125 180,8 168,90 175,70 178,25 182,50 185,05 189,30 196,10
F_ASELS1225 186,25 174,92 181,42 183,83 187,92 190,33 194,42 200,92
F_ASTOR0126 96,45 86,82 92,02 94,23 97,22 99,43 102,42 107,62
F_ASTOR1125 92,35 0,00 88,50 90,43 92,94 94,87 97,38 101,82
F_ASTOR1225 95,12 86,92 91,31 93,22 95,70 97,61 100,09 104,48
F_BIMAS0126 564 550,667 558,667 561,333 566,667 569,333 574,667 582,667
F_BIMAS1125 538,7 519,50 529,90 534,30 540,30 544,70 550,70 561,10
F_BIMAS1225 550 529,90 540,80 545,40 551,70 556,30 562,60 573,50
F_BRSAN0126 483,25 452,42 470,42 476,83 488,42 494,83 506,42 524,42
F_BRSAN1125 456,6 422,70 442,20 449,40 461,70 468,90 481,20 500,70
F_BRSAN1225 471,8 437,42 456,57 464,18 475,72 483,33 494,87 514,02
F_CIMSA0126 48,45 47,21 47,75 48,10 48,29 48,64 48,83 49,37
F_CIMSA1125 45,73 42,94 44,26 45,00 45,58 46,32 46,90 48,22
F_CIMSA1225 47,04 44,15 45,53 46,28 46,91 47,66 48,29 49,67
F_DOAS0126 197 173,33 183,63 190,32 193,93 200,62 204,23 214,53
F_DOAS1125 186,1 179,68 182,73 184,42 185,78 187,47 188,83 191,88
F_DOAS1225 191,5 185,58 188,43 189,97 191,28 192,82 194,13 196,98
F_DOHOL0126 18,29 17,06 17,66 17,98 18,26 18,58 18,86 19,46
F_DOHOL1125 17,32 16,10 16,67 16,99 17,24 17,56 17,81 18,38
F_DOHOL1225 17,86 16,67 17,22 17,54 17,77 18,09 18,32 18,87
F_EKGYO0126 21,37 19,32 20,25 20,81 21,18 21,74 22,11 23,04
F_EKGYO1125 20,26 19,53 19,91 20,08 20,29 20,46 20,67 21,05
F_EKGYO1225 20,84 20,11 20,49 20,67 20,87 21,05 21,25 21,63
F_ENJSA0126 82,87 80,84 81,71 82,29 82,58 83,16 83,45 84,32
F_ENJSA1125 77,99 73,83 76,10 77,04 78,37 79,31 80,64 82,91
F_ENJSA1225 80,3 75,16 77,99 79,14 80,82 81,97 83,65 86,48
F_ENKAI0126 81,28 76,530 79,060 80,170 81,590 82,700 84,120 86,650
F_ENKAI1125 77,73 69,16 73,97 75,85 78,78 80,66 83,59 88,40
F_ENKAI1225 80,16 71,64 76,39 78,27 81,14 83,02 85,89 90,64
F_EREGL0126 25,41 24,81 25,17 25,29 25,53 25,65 25,89 26,25
F_EREGL1125 24 23,27 23,69 23,84 24,11 24,26 24,53 24,95
F_EREGL1225 24,74 24,00 24,42 24,58 24,84 25,00 25,26 25,68
F_EURTRY0226 53,311 52,92 53,09 53,20 53,26 53,37 53,42 53,59
F_EURTRY1125 49,174 48,66 48,88 49,03 49,10 49,25 49,32 49,54
F_EURTRY1225 50,65 50,137 50,357 50,503 50,577 50,723 50,797 51,017
F_EURTRY1226 67,178 66,2693 66,6633 66,9207 67,0573 67,3147 67,4513 67,8453
F_EURUSD0226 1,1629 1,1517 1,1565 1,1597 1,1613 1,1645 1,1661 1,1709
F_EURUSD1125 1,1572 1,1409 1,1480 1,1526 1,1551 1,1597 1,1622 1,1693
F_EURUSD1225 1,1595 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17
F_EURUSD1226 1,177 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,19
F_FROTO0126 94,9 93,66 94,22 94,56 94,78 95,12 95,34 95,90
F_FROTO1125 94,55 90,87 92,94 93,74 95,01 95,81 97,08 99,15
F_FROTO1225 91,44 87,953 89,893 90,667 91,833 92,607 93,773 95,713
F_GARAN0126 145,5 143,500 144,500 145,000 145,500 146,000 146,500 147,500
F_GARAN1125 137,2 130,67 133,97 135,58 137,27 138,88 140,57 143,87
F_GARAN1225 141,4 134,97 138,17 139,78 141,37 142,98 144,57 147,77
F_GBPUSD1125 1,3135 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
F_GBPUSD1225 1,317 1,31 1,31 1,31 1,32 1,32 1,32 1,32
F_GUBRF0126 341,45 313,62 330,32 335,88 347,02 352,58 363,72 380,42
F_GUBRF1125 321,6 300,40 313,00 317,30 325,60 329,90 338,20 350,80
F_GUBRF1225 332,1 309,78 322,73 327,42 335,68 340,37 348,63 361,58
F_HALKB0126 35,03 26,49 30,17 32,60 33,85 36,28 37,53 41,21
F_HALKB1125 33,24 25,94 29,07 31,15 32,20 34,28 35,33 38,46
F_HALKB1225 34,29 26,73 29,97 32,13 33,21 35,37 36,45 39,69
F_HEKTS0126 3,4 3,22 3,32 3,36 3,42 3,46 3,52 3,62
F_HEKTS1125 3,21 3,01 3,12 3,17 3,23 3,28 3,34 3,45
F_HEKTS1225 3,32 3,11 3,22 3,27 3,33 3,38 3,44 3,55
F_ISCTR0126 13,9 13,26 13,55 13,72 13,84 14,01 14,13 14,42
F_ISCTR1125 13,16 12,35 12,72 12,94 13,09 13,31 13,46 13,83
F_ISCTR1225 13,56 12,77 13,13 13,35 13,49 13,71 13,85 14,21
F_KCHOL0126 178,7 173,92 176,77 177,73 179,62 180,58 182,47 185,32
F_KCHOL1125 168,65 162,88 166,18 167,42 169,48 170,72 172,78 176,08
F_KCHOL1225 174 168,03 171,43 172,72 174,83 176,12 178,23 181,63
F_KONTR0126 36,42 25,95 31,27 33,84 36,59 39,16 41,91 47,23
F_KONTR1125 34,33 25,20 29,86 32,09 34,52 36,75 39,18 43,84
F_KONTR1225 35,37 25,80 30,70 33,04 35,60 37,94 40,50 45,40
F_KRDMD0126 26,68 25,32 25,99 26,34 26,66 27,01 27,33 28,00
F_KRDMD1125 25,11 23,62 24,40 24,75 25,18 25,53 25,96 26,74
F_KRDMD1225 25,86 24,38 25,15 25,51 25,92 26,28 26,69 27,46
F_MGROS0126 555,9 540,30 548,10 552,00 555,90 559,80 563,70 571,50
F_MGROS1125 523,1 503,533 514,033 518,567 524,533 529,067 535,033 545,533
F_MGROS1225 540,5 519,900 530,700 535,600 541,500 546,400 552,300 563,100
F_ODAS0126 5,73 5,447 5,617 5,673 5,787 5,843 5,957 6,127
F_ODAS1125 5,39 4,990 5,230 5,310 5,470 5,550 5,710 5,950
F_ODAS1225 5,56 5,18 5,41 5,48 5,64 5,71 5,87 6,10
F_OYAKC0126 23,58 22,63 23,07 23,32 23,51 23,76 23,95 24,39
F_OYAKC1125 22,3 21,32 21,75 22,02 22,18 22,45 22,61 23,04
F_OYAKC1225 22,97 21,99 22,42 22,69 22,85 23,12 23,28 23,71
F_PETKM0126 18,07 17,5133 17,8033 17,9367 18,0933 18,2267 18,3833 18,6733
F_PETKM1125 17,02 16,243 16,653 16,837 17,063 17,247 17,473 17,883
F_PETKM1225 17,57 16,86 17,24 17,41 17,62 17,79 18,00 18,38
F_PGSUS0126 218 208,73 213,73 215,87 218,73 220,87 223,73 228,73
F_PGSUS1125 205,45 189,97 198,02 201,73 206,07 209,78 214,12 222,17
F_PGSUS1225 211,9 200,55 206,80 209,35 213,05 215,60 219,30 225,55
F_SAHOL0126 86,36 83,69 85,19 85,77 86,69 87,27 88,19 89,69
F_SAHOL1125 81,64 77,21 79,46 80,55 81,71 82,80 83,96 86,21
F_SAHOL1225 84,17 78,22 81,12 82,65 84,02 85,55 86,92 89,82
F_SASA0126 3,15 2,75 2,99 3,07 3,23 3,31 3,47 3,71
F_SASA1125 2,98 2,65 2,84 2,91 3,03 3,10 3,22 3,41
F_SASA1225 3,07 2,76 2,94 3,01 3,12 3,19 3,30 3,48
F_SISE0126 39,03 36,81 37,92 38,48 39,03 39,59 40,14 41,25
F_SISE1125 36,82 34,44 35,64 36,23 36,84 37,43 38,04 39,24
F_SISE1225 38,04 35,58 36,79 37,41 38,00 38,62 39,21 40,42
F_SOKM0126 48,06 46,75 47,31 47,69 47,87 48,25 48,43 48,99
F_SOKM1125 45,38 43,06 44,18 44,78 45,30 45,90 46,42 47,54
F_SOKM1225 46,74 44,39 45,53 46,13 46,67 47,27 47,81 48,95
F_TAVHL0126 289,2 270,93 280,13 284,67 289,33 293,87 298,53 307,73
F_TAVHL1125 272,95 251,55 262,45 267,70 273,35 278,60 284,25 295,15
F_TAVHL1225 280,55 260,42 270,92 275,73 281,42 286,23 291,92 302,42
F_TCELL0126 97,8 95,33 96,81 97,31 98,29 98,79 99,77 101,25
F_TCELL1125 94,41 90,80 92,73 93,57 94,66 95,50 96,59 98,52
F_TCELL1225 95,59 92,02 93,91 94,75 95,80 96,64 97,69 99,58
F_THYAO0126 291 272,90 282,40 286,70 291,90 296,20 301,40 310,90
F_THYAO1125 274,5 256,80 266,10 270,30 275,40 279,60 284,70 294,00
F_THYAO1225 283,05 265,15 274,55 278,80 283,95 288,20 293,35 302,75
F_TKFEN0126 73,52 71,04 72,32 72,92 73,60 74,20 74,88 76,16
F_TKFEN1125 69,48 65,64 67,74 68,61 69,84 70,71 71,94 74,04
F_TKFEN1225 71 67,48 69,52 70,26 71,56 72,30 73,60 75,64
F_TOASO0126 245,45 240,08 242,68 244,07 245,28 246,67 247,88 250,48
F_TOASO1125 228,6 219,93 224,93 226,77 229,93 231,77 234,93 239,93
F_TOASO1225 235,1 226,200 231,500 233,300 236,800 238,600 242,100 247,400
F_TRALT0126 40,01 36,867 38,417 39,213 39,967 40,763 41,517 43,067
F_TRALT1125 38,05 34,347 36,077 37,063 37,807 38,793 39,537 41,267
F_TRALT1225 39,08 35,697 37,287 38,183 38,877 39,773 40,467 42,057
F_TRMET0126 103,5 99,12 101,17 102,33 103,22 104,38 105,27 107,32
F_TRMET1125 96,69 91,65 94,48 95,59 97,31 98,42 100,14 102,97
F_TRMET1225 99,75 94,90 97,62 98,69 100,34 101,41 103,06 105,78
F_TSKB0126 13,49 13,087 13,317 13,403 13,547 13,633 13,777 14,007
F_TSKB1125 12,76 12,143 12,473 12,617 12,803 12,947 13,133 13,463
F_TSKB1225 13,14 12,557 12,867 13,003 13,177 13,313 13,487 13,797
F_TTKOM0126 59 56,900 58,100 58,550 59,300 59,750 60,500 61,700
F_TTKOM1125 55,83 53,397 54,737 55,283 56,077 56,623 57,417 58,757
F_TTKOM1225 57,35 54,863 56,263 56,807 57,663 58,207 59,063 60,463
F_TUPRS0126 202,6 176,600 189,700 196,150 202,800 209,250 215,900 229,000
F_TUPRS1125 190,6 171,750 181,900 186,250 192,050 196,400 202,200 212,350
F_TUPRS1225 196,45 177,733 187,783 192,117 197,833 202,167 207,883 217,933
F_ULKER0126 119,1 113,200 115,900 117,500 118,600 120,200 121,300 124,000
F_ULKER1125 111,45 103,567 107,517 109,483 111,467 113,433 115,417 119,367
F_ULKER1225 115,4 106,833 110,933 113,167 115,033 117,267 119,133 123,233
F_USDTRY0126 44,816 44,694 44,767 44,791 44,840 44,864 44,913 44,986
F_USDTRY0127 59,32 59,320 59,320 59,320 59,320 59,320 59,320 59,320
F_USDTRY0226 45,918 45,753 45,832 45,875 45,911 45,954 45,990 46,069
F_USDTRY0227 60,57 60,470 60,530 60,550 60,590 60,610 60,650 60,710
F_USDTRY0326 47,066 46,823 46,967 47,016 47,111 47,160 47,255 47,399
F_USDTRY0426 48,169 48,034 48,115 48,142 48,196 48,223 48,277 48,358
F_USDTRY0526 49,308 49,113 49,230 49,269 49,347 49,386 49,464 49,581
F_USDTRY0626 50,572 50,454 50,524 50,548 50,594 50,618 50,664 50,734
F_USDTRY0726 51,718 51,718 51,718 51,718 51,718 51,718 51,718 51,718
F_USDTRY0826 52,9 52,898 52,899 52,900 52,900 52,901 52,901 52,902
F_USDTRY0926 54,266 53,769 53,983 54,125 54,197 54,339 54,411 54,625
F_USDTRY1026 55,361 55,361 55,361 55,361 55,361 55,361 55,361 55,361
F_USDTRY1125 42,496 42,381 42,447 42,471 42,513 42,537 42,579 42,645
F_USDTRY1126 56,7 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700
F_USDTRY1225 43,708 43,600 43,661 43,684 43,722 43,745 43,783 43,844
F_USDTRY1226 58 57,600 57,817 57,908 58,034 58,125 58,251 58,468
F_VAKBN0126 29,5 27,083 28,233 28,867 29,383 30,017 30,533 31,683
F_VAKBN1125 27,61 25,060 26,390 27,000 27,720 28,330 29,050 30,380
F_VAKBN1225 28,48 26,013 27,293 27,887 28,573 29,167 29,853 31,133
F_VESTL0126 37,56 32,830 35,120 36,340 37,410 38,630 39,700 41,990
F_VESTL1125 35,4 29,690 32,520 33,960 35,350 36,790 38,180 41,010
F_VESTL1225 36,5 30,887 33,647 35,073 36,407 37,833 39,167 41,927
F_X10XB0226 14380 14380,000 14380,000 14380,000 14380,000 14380,000 14380,000 14380,000
F_X10XB1225 13616 13362,333 13509,333 13562,667 13656,333 13709,667 13803,333 13950,333
F_XAGUSD0226 51,52 49,597 50,587 51,053 51,577 52,043 52,567 53,557
F_XAGUSD0426 51,89 50,130 51,030 51,460 51,930 52,360 52,830 53,730
F_XAGUSD1225 51,24 49,317 50,287 50,763 51,257 51,733 52,227 53,197
F_XAUTRYM0226 6188,1 6076,033 6132,033 6160,067 6188,033 6216,067 6244,033 6300,033
F_XAUTRYM0426 6545 6427,733 6488,533 6516,767 6549,333 6577,567 6610,133 6670,933
F_XAUTRYM1225 5850 5733,600 5790,800 5820,400 5848,000 5877,600 5905,200 5962,400
F_XAUUSD0226 4195,4 4111,233 4152,733 4174,067 4194,233 4215,567 4235,733 4277,233
F_XAUUSD0426 4228 4154,433 4191,333 4209,667 4228,233 4246,567 4265,133 4302,033
F_XAUUSD1225 4158,9 4072,200 4115,300 4137,100 4158,400 4180,200 4201,500 4244,600
F_XCUUSD1225 11267 11266,167 11266,667 11266,833 11267,167 11267,333 11267,667 11268,167
F_XLBNK0226 15053 14470,000 14739,000 14896,000 15008,000 15165,000 15277,000 15546,000
F_XLBNK0426 15699 15465,667 15565,667 15632,333 15665,667 15732,333 15765,667 15865,667
F_XLBNK1225 14305 13683,333 13982,333 14143,667 14281,333 14442,667 14580,333 14879,333
F_XPDUSD0226 1448,7 1401,533 1424,433 1436,567 1447,333 1459,467 1470,233 1493,133
F_XPDUSD0426 1440,9 1333,400 1397,900 1419,400 1462,400 1483,900 1526,900 1591,400
F_XPDUSD1225 1418,4 1343,133 1380,933 1399,667 1418,733 1437,467 1456,533 1494,333
F_XPTUSD0226 1587,2 1549,400 1565,600 1576,400 1581,800 1592,600 1598,000 1614,200
F_XPTUSD0426 1604,4 1553,033 1576,133 1590,267 1599,233 1613,367 1622,333 1645,433
F_XPTUSD1225 1564,1 1514,133 1538,633 1551,367 1563,133 1575,867 1587,633 1612,133
F_XU0300226 12750 12308,333 12555,333 12652,667 12802,333 12899,667 13049,333 13296,333
F_XU0300426 13279 13007,667 13163,667 13221,333 13319,667 13377,333 13475,667 13631,667
F_XU0301225 12124 11670,333 11929,333 12026,667 12188,333 12285,667 12447,333 12706,333
F_YKBNK0126 36,76 35,497 36,127 36,443 36,757 37,073 37,387 38,017
F_YKBNK1125 34,67 32,913 33,823 34,247 34,733 35,157 35,643 36,553
F_YKBNK1225 35,77 33,803 34,783 35,277 35,763 36,257 36,743 37,723
TM_F_USDTRY191225 43,285 33,348 37,608 40,447 41,868 44,707 46,128 50,388
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.