İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP TEKNİK ANALİZLERİ

VİOP piyasasında işlem gören enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

VİOP
TEKNİK ANALİZLERİ
Son Güncelleme: 06 Temmuz 2026 - 08:12:47
Sözleşme KoduÖnceki Gün KapanışDestek 3Destek 2Destek 1PivotDirenç 1Direnç 2Direnç 3
F_AEFES0726 21,030 19,93 20,56 20,80 21,19 21,43 21,82 22,45
F_AEFES0826 21,580 20,56 21,14 21,36 21,72 21,94 22,30 22,88
F_AEFES0926 22,200 21,03 21,68 21,94 22,33 22,59 22,98 23,63
F_AKBNK0726 75,490 66,60 71,83 73,66 77,06 78,89 82,29 87,52
F_AKBNK0826 77,51 68,50 73,77 75,64 79,04 80,91 84,31 89,58
F_AKBNK0926 79,78 70,93 76,13 77,95 81,33 83,15 86,53 91,73
F_AKSEN0726 82,86 79,83 81,47 82,17 83,11 83,81 84,75 86,39
F_AKSEN0826 84,82 82,26 83,68 84,25 85,10 85,67 86,52 87,94
F_AKSEN0926 87,37 86,32 86,95 87,16 87,58 87,79 88,21 88,84
F_ALARK0726 107,55 100,52 104,32 105,93 108,12 109,73 111,92 115,72
F_ALARK0826 110,2 103,57 107,17 108,68 110,77 112,28 114,37 117,97
F_ALARK0926 114,55 110,47 112,22 113,38 113,97 115,13 115,72 117,47
F_ARCLK0726 102,2 98,45 100,30 101,25 102,15 103,10 104,00 105,85
F_ARCLK0826 104,95 101,92 103,32 104,13 104,72 105,53 106,12 107,52
F_ARCLK0926 108,3 103,77 105,87 107,08 107,97 109,18 110,07 112,17
F_ASELS0726 409,7 366,27 384,97 397,33 403,67 416,03 422,37 441,07
F_ASELS0826 419,95 373,37 393,92 406,93 414,47 427,48 435,02 455,57
F_ASELS0926 430,3 393,20 409,10 419,70 425,00 435,60 440,90 456,80
F_ASTOR0726 326,75 274,48 298,78 312,77 323,08 337,07 347,38 371,68
F_ASTOR0826 332,2 0,00 304,70 318,45 329,05 342,80 353,40 377,75
F_ASTOR0926 339,45 281,97 307,92 323,68 333,87 349,63 359,82 385,77
F_BIMAS0726N1 365,4 348,217 357,567 361,483 366,917 370,833 376,267 385,617
F_BIMAS0826 375,3 358,77 367,47 371,38 376,17 380,08 384,87 393,57
F_BIMAS0926 383,65 382,73 383,28 383,47 383,83 384,02 384,38 384,93
F_BRSAN0726 582,5 527,90 554,10 568,30 580,30 594,50 606,50 632,70
F_BRSAN0826 593,7 551,20 572,70 583,20 594,20 604,70 615,70 637,20
F_BRSAN0926 614,4 598,30 605,20 609,80 612,10 616,70 619,00 625,90
F_CIMSA0726 49,99 45,39 47,42 48,71 49,45 50,74 51,48 53,51
F_CIMSA0826 51 46,55 48,56 49,78 50,57 51,79 52,58 54,59
F_CIMSA0926 52,04 49,41 50,57 51,31 51,73 52,47 52,89 54,05
F_DOAS0726 191 183,03 186,53 188,77 190,03 192,27 193,53 197,03
F_DOAS0826 179,9 173,52 176,37 178,13 179,22 180,98 182,07 184,92
F_DOAS0926 185,75 179,28 182,08 183,92 184,88 186,72 187,68 190,48
F_DOHOL0726 21,05 20,18 20,61 20,83 21,04 21,26 21,47 21,90
F_DOHOL0826 21,46 20,66 21,05 21,25 21,44 21,64 21,83 22,22
F_DOHOL0926 21,95 21,32 21,64 21,79 21,96 22,11 22,28 22,60
F_EKGYO0726 21,27 18,87 20,27 20,77 21,67 22,17 23,07 24,47
F_EKGYO0826 21,81 19,41 20,81 21,31 22,21 22,71 23,61 25,01
F_EKGYO0926 22,5 20,90 21,79 22,15 22,68 23,04 23,57 24,46
F_ENJSA0726 106,25 100,92 103,52 104,88 106,12 107,48 108,72 111,32
F_ENJSA0826 108,7 104,10 106,40 107,55 108,70 109,85 111,00 113,30
F_ENJSA0926 113 111,133 111,933 112,467 112,733 113,267 113,533 114,333
F_ENKAI0726 95,9 88,29 92,03 93,96 95,77 97,70 99,51 103,25
F_ENKAI0826 98,13 91,03 94,51 96,32 97,99 99,80 101,47 104,95
F_ENKAI0926 102,45 94,05 97,65 100,05 101,25 103,65 104,85 108,45
F_EREGL0726 41,14 38,87 40,19 40,66 41,51 41,98 42,83 44,15
F_EREGL0826 42,07 39,94 41,22 41,64 42,50 42,92 43,78 45,06
F_EREGL0926 43,5 41,50 42,70 43,10 43,90 44,30 45,10 46,30
F_EURTRY0726 54,6 53,89 54,28 54,44 54,67 54,83 55,06 55,45
F_EURTRY0826 55,98 55,643 55,833 55,907 56,023 56,097 56,213 56,403
F_EURTRY1026 58,161 58,0677 58,1077 58,1343 58,1477 58,1743 58,1877 58,2277
F_EURTRY1226 62,27 62,2700 62,2700 62,2700 62,2700 62,2700 62,2700 62,2700
F_EURUSD0726 1,1459 1,1409 1,1436 1,1448 1,1463 1,1475 1,1490 1,1517
F_EURUSD0826 1,147 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
F_EURUSD1226 1,1541 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16
F_FROTO0726 85,81 83,95 84,90 85,36 85,85 86,31 86,80 87,75
F_FROTO0826 87,97 86,400 87,210 87,590 88,020 88,400 88,830 89,640
F_FROTO0926 90,5 88,697 89,627 90,063 90,557 90,993 91,487 92,417
F_GARAN0726 137,4 126,68 132,83 135,12 138,98 141,27 145,13 151,28
F_GARAN0826 140,45 129,87 136,12 138,28 142,37 144,53 148,62 154,87
F_GARAN0926 145,1 139,60 142,70 143,90 145,80 147,00 148,90 152,00
F_GBPUSD0726 1,336 1,33 1,33 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
F_GUBRF0726 468,3 437,65 454,10 461,20 470,55 477,65 487,00 503,45
F_GUBRF0826 479,7 454,88 468,43 474,07 481,98 487,62 495,53 509,08
F_GUBRF0926 496,1 466,10 481,50 488,80 496,90 504,20 512,30 527,70
F_HALKB0726 44,82 40,15 42,83 43,83 45,51 46,51 48,19 50,87
F_HALKB0826 45,87 41,37 44,01 44,94 46,65 47,58 49,29 51,93
F_HALKB0926 47,11 42,77 45,28 46,19 47,79 48,70 50,30 52,81
F_HEKTS0726 3,37 3,07 3,21 3,29 3,35 3,43 3,49 3,63
F_HEKTS0826 3,44 3,19 3,31 3,37 3,43 3,49 3,55 3,67
F_HEKTS0926 3,55 3,23 3,38 3,47 3,53 3,62 3,68 3,83
F_ISCTR0726 14,6 13,37 14,09 14,35 14,81 15,07 15,53 16,25
F_ISCTR0826 14,98 13,77 14,49 14,73 15,21 15,45 15,93 16,65
F_ISCTR0926 15,4 14,21 14,92 15,16 15,63 15,87 16,34 17,05
F_KCHOL0726 195,25 185,33 190,88 193,07 196,43 198,62 201,98 207,53
F_KCHOL0826 199,3 190,98 195,93 197,62 200,88 202,57 205,83 210,78
F_KCHOL0926 205,35 197,28 201,98 203,67 206,68 208,37 211,38 216,08
F_KONTR0726 3,55 2,71 3,07 3,31 3,43 3,67 3,79 4,15
F_KRDMD0726 39,65 36,85 38,34 38,99 39,83 40,48 41,32 42,81
F_KRDMD0826 40,68 38,03 39,43 40,05 40,83 41,45 42,23 43,63
F_KRDMD0926 41,68 39,64 40,79 41,24 41,94 42,39 43,09 44,24
F_MGROS0726 648,5 620,53 635,03 641,77 649,53 656,27 664,03 678,53
F_MGROS0826 665,4 640,47 653,27 659,33 666,07 672,13 678,87 691,67
F_MGROS0926 682,4 668,167 675,867 679,133 683,567 686,833 691,267 698,967
F_ODAS0726 8,28 7,207 7,767 8,023 8,327 8,583 8,887 9,447
F_ODAS0826 8,47 7,490 8,010 8,240 8,530 8,760 9,050 9,570
F_ODAS0926 8,74 7,913 8,353 8,547 8,793 8,987 9,233 9,673
F_OYAKC0726 21,47 20,56 21,00 21,23 21,44 21,67 21,88 22,32
F_OYAKC0826 21,99 21,20 21,58 21,78 21,96 22,16 22,34 22,72
F_OYAKC0926 22,86 21,81 22,26 22,56 22,71 23,01 23,16 23,61
F_PETKM0726 19,41 18,47 18,90 19,15 19,33 19,58 19,76 20,19
F_PETKM0826 19,85 18,9467 19,3767 19,6133 19,8067 20,0433 20,2367 20,6667
F_PETKM0926 20,4 19,577 19,987 20,193 20,397 20,603 20,807 21,217
F_PGSUS0726 178,15 171,00 175,15 176,65 179,30 180,80 183,45 187,60
F_PGSUS0826 183,05 176,10 180,05 181,55 184,00 185,50 187,95 191,90
F_PGSUS0926 188,65 181,73 185,58 187,12 189,43 190,97 193,28 197,13
F_SAHOL0726 97,03 90,16 94,21 95,62 98,26 99,67 102,31 106,36
F_SAHOL0826 99,3 93,05 96,77 98,04 100,49 101,76 104,21 107,93
F_SAHOL0926 101,85 99,43 100,88 101,37 102,33 102,82 103,78 105,23
F_SASA0726 2,46 2,30 2,38 2,42 2,46 2,50 2,54 2,62
F_SASA0826 2,53 2,37 2,45 2,49 2,53 2,57 2,61 2,69
F_SASA0926 2,61 2,48 2,54 2,58 2,60 2,64 2,66 2,72
F_SISE0726 45,43 43,78 44,62 45,03 45,46 45,87 46,30 47,14
F_SISE0826 46,6 45,05 45,82 46,21 46,59 46,98 47,36 48,13
F_SISE0926 48 46,83 47,33 47,67 47,83 48,17 48,33 48,83
F_SOKM0726 47,7 44,01 45,67 46,68 47,33 48,34 48,99 50,65
F_SOKM0826 48,72 46,23 47,38 48,05 48,53 49,20 49,68 50,83
F_SOKM0926 49,66 49,62 49,64 49,65 49,66 49,67 49,68 49,70
F_TAVHL0726 282,2 268,62 276,37 279,28 284,12 287,03 291,87 299,62
F_TAVHL0826 288,65 276,82 283,92 286,28 291,02 293,38 298,12 305,22
F_TAVHL0926 296,15 285,38 291,78 293,97 298,18 300,37 304,58 310,98
F_TCELL0726 109,6 105,13 107,63 108,62 110,13 111,12 112,63 115,13
F_TCELL0826 112,25 108,95 110,85 111,55 112,75 113,45 114,65 116,55
F_TCELL0926 115,5 113,38 114,53 115,02 115,68 116,17 116,83 117,98
F_THYAO0726 342,1 330,32 335,97 339,03 341,62 344,68 347,27 352,92
F_THYAO0826 352,2 339,30 345,00 348,60 350,70 354,30 356,40 362,10
F_THYAO0926 358,45 349,28 354,28 356,37 359,28 361,37 364,28 369,28
F_TKFEN0726 143,75 135,17 140,02 141,88 144,87 146,73 149,72 154,57
F_TKFEN0826 147,55 139,95 144,25 145,90 148,55 150,20 152,85 157,15
F_TKFEN0926 150,25 142,50 147,15 148,70 151,80 153,35 156,45 161,10
F_TOASO0726 308,45 292,88 301,98 305,22 311,08 314,32 320,18 329,28
F_TOASO0826 316,5 302,13 310,33 313,42 318,53 321,62 326,73 334,93
F_TOASO0926 325,85 312,85 320,65 323,25 328,45 331,05 336,25 344,05
F_TRALT0726 51,72 44,977 47,947 49,833 50,917 52,803 53,887 56,857
F_TRALT0826 53,08 46,270 49,220 51,150 52,170 54,100 55,120 58,070
F_TRALT0926 54,34 48,577 51,047 52,693 53,517 55,163 55,987 58,457
F_TRMET0726 121,4 113,867 117,267 119,333 120,667 122,733 124,067 127,467
F_TRMET0826 124,3 118,52 121,07 122,68 123,62 125,23 126,17 128,72
F_TRMET0926 123 116,08 120,23 121,62 124,38 125,77 128,53 132,68
F_TSKB0726 12,16 11,380 11,800 11,980 12,220 12,400 12,640 13,060
F_TSKB0826 12,37 11,787 12,137 12,253 12,487 12,603 12,837 13,187
F_TSKB0926 12,72 12,017 12,427 12,573 12,837 12,983 13,247 13,657
F_TTKOM0726 62,53 58,393 60,223 61,377 62,053 63,207 63,883 65,713
F_TTKOM0826 63,92 59,903 61,713 62,817 63,523 64,627 65,333 67,143
F_TTKOM0926 65,84 61,767 63,587 64,713 65,407 66,533 67,227 69,047
F_TUPRS0726 253,8 230,117 240,667 247,233 251,217 257,783 261,767 272,317
F_TUPRS0826 260,6 237,167 247,367 253,983 257,567 264,183 267,767 277,967
F_TUPRS0926 260 237,600 247,200 253,600 256,800 263,200 266,400 276,000
F_ULKER0726 102,15 97,083 99,383 100,767 101,683 103,067 103,983 106,283
F_ULKER0826 104,8 100,350 102,300 103,550 104,250 105,500 106,200 108,150
F_ULKER0926 107,45 104,650 105,850 106,650 107,050 107,850 108,250 109,450
F_USDTRY0127 55,259 55,026 55,130 55,195 55,234 55,299 55,338 55,442
F_USDTRY0227 56,48 56,180 56,317 56,398 56,454 56,535 56,591 56,728
F_USDTRY0327 57,981 57,498 57,716 57,849 57,934 58,067 58,152 58,370
F_USDTRY0427 59,44 58,930 59,160 59,300 59,390 59,530 59,620 59,850
F_USDTRY0527 60,811 60,554 60,684 60,748 60,814 60,878 60,944 61,074
F_USDTRY0627 62,5 61,942 62,181 62,341 62,420 62,580 62,659 62,898
F_USDTRY0726 47,707 47,227 47,499 47,603 47,771 47,875 48,043 48,315
F_USDTRY0727 63,711 63,351 63,567 63,639 63,783 63,855 63,999 64,215
F_USDTRY0826 48,9 48,649 48,761 48,830 48,873 48,942 48,985 49,097
F_USDTRY0827 65,366 65,107 65,256 65,311 65,405 65,460 65,554 65,703
F_USDTRY0926 50,008 49,894 49,949 49,978 50,004 50,033 50,059 50,114
F_USDTRY0927 66,811 66,629 66,738 66,775 66,847 66,884 66,956 67,065
F_USDTRY1026 51,229 50,995 51,108 51,169 51,221 51,282 51,334 51,447
F_USDTRY1027 68,25 67,952 68,091 68,170 68,230 68,309 68,369 68,508
F_USDTRY1126 52,648 52,193 52,388 52,518 52,583 52,713 52,778 52,973
F_USDTRY1226 54,043 53,704 53,854 53,949 54,004 54,099 54,154 54,304
F_VAKBN0726 32,62 28,590 30,920 31,770 33,250 34,100 35,580 37,910
F_VAKBN0826 33,46 29,640 31,860 32,660 34,080 34,880 36,300 38,520
F_VAKBN0926 34,6 31,587 33,247 33,923 34,907 35,583 36,567 38,227
F_VESTL0726 25,7 24,037 24,907 25,303 25,777 26,173 26,647 27,517
F_VESTL0826 26,03 24,663 25,483 25,757 26,303 26,577 27,123 27,943
F_VESTL0926 26,81 25,410 26,250 26,530 27,090 27,370 27,930 28,770
F_X10XB0826 19943 19700,667 19819,667 19881,333 19938,667 20000,333 20057,667 20176,667
F_X10XB1026 20761 20761,000 20761,000 20761,000 20761,000 20761,000 20761,000 20761,000
F_XAGUSD0826 63,09 61,063 62,063 62,577 63,063 63,577 64,063 65,063
F_XAGUSD1026 63,69 61,647 62,697 63,193 63,747 64,243 64,797 65,847
F_XAGUSD1226 64,77 62,847 63,797 64,283 64,747 65,233 65,697 66,647
F_XAUTRYM0826 6598 6504,833 6553,133 6575,567 6601,433 6623,867 6649,733 6698,033
F_XAUTRYM1026 7035 6871,667 6941,667 6988,333 7011,667 7058,333 7081,667 7151,667
F_XAUTRYM1226 7467 7346,067 7404,467 7435,733 7462,867 7494,133 7521,267 7579,667
F_XAUUSD0826 4203,8 4142,667 4173,667 4188,733 4204,667 4219,733 4235,667 4266,667
F_XAUUSD1026 4245 4185,733 4217,133 4231,067 4248,533 4262,467 4279,933 4311,333
F_XAUUSD1226 4292,7 4223,233 4260,433 4276,567 4297,633 4313,767 4334,833 4372,033
F_XCUUSD0826 13699 13664,000 13685,000 13692,000 13706,000 13713,000 13727,000 13748,000
F_XCUUSD1026 13922,5 13823,333 13865,833 13894,167 13908,333 13936,667 13950,833 13993,333
F_XCUUSD1226 14433,5 14271,833 14368,833 14401,167 14465,833 14498,167 14562,833 14659,833
F_XLBNK0826 16080 14533,333 15459,333 15769,667 16385,333 16695,667 17311,333 18237,333
F_XLBNK1026 17050 15430,333 16399,333 16724,667 17368,333 17693,667 18337,333 19306,333
F_XLBNK1226 18300 18050,000 18200,000 18250,000 18350,000 18400,000 18500,000 18650,000
F_XPDUSD0826 1293,2 1271,533 1284,533 1288,867 1297,533 1301,867 1310,533 1323,533
F_XPTUSD0826 1693,2 1654,467 1671,067 1682,133 1687,667 1698,733 1704,267 1720,867
F_XU0300826 17445 17060,667 17269,667 17357,333 17478,667 17566,333 17687,667 17896,667
F_XU0301026 18274 17893,000 18108,000 18191,000 18323,000 18406,000 18538,000 18753,000
F_XU0301226 19202 18866,333 19049,333 19125,667 19232,333 19308,667 19415,333 19598,333
F_YKBNK0726 38,9 33,657 36,787 37,843 39,917 40,973 43,047 46,177
F_YKBNK0826 39,92 34,183 37,593 38,757 41,003 42,167 44,413 47,823
F_YKBNK0926 41,15 35,683 38,903 40,027 42,123 43,247 45,343 48,563
F_XU0301226 19100 18436,667 18826,667 18963,333 19216,667 19353,333 19606,667 19996,667
F_YKBNK0626 40,58 34,440 37,980 39,280 41,520 42,820 45,060 48,600
F_YKBNK0726 41,75 35,550 39,130 40,440 42,710 44,020 46,290 49,870
F_YKBNK0826 42,62 36,617 40,187 41,403 43,757 44,973 47,327 50,897
VİOP Nedir?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.

VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. GCM VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP İşlemleri
VİOP İşlemleri

Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.

VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. GCM VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.

VİOP Güvenilir mi?
VİOP Güvenilir mi?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.

VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.

VİOP işlemlerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Nelere Yatırım Yapılır?
Nelere Yatırım Yapılır?

VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP'ta Pay Vadeli, Endeks Vadeli, Döviz Vadeli, Kıymetli Madenler Vadeli, Emtia Vadeli, Enerji Vadeli ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmelerinde ve Pay Opsiyon, Pay Endeks Opsiyon ve DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez GCM VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesapta risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!

VİOP Eğitimi
VİOP Eğitimi

GCM VİOP yatırımcılarını VİOP piyasalarına hazırlamak, daha bilinçli ve doğru işlemlerle kar elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok eğitim düzenlemektedir.

Online eğitimler, VİOP Piyasası ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, son teknoloji baz alınarak tasarlanmış eşsiz bir hizmettir.

Online eğitimler ücretsiz olup, sınırlı kontenjanlıdır. Online eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye GCM VİOP eğitim sayfasından ulaşabilirsiniz.

GCM YATIRIM sizin için hazır! Yatırıma başlamaya hazır mısınız?
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.