Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-02.Ç | 24-07-2024 | 0.65 | 0.47 | 6.624 | 1.910 |
2024-01.Ç | 24-04-2024 | 0.42 | 0.49 | 6.321 | 1.985 |
2023-04.Ç | 06-02-2024 | 0.13 | 0.29 | 45.962 | 1.162 |
2023-03.Ç | 26-10-2023 | 0.46 | 0.39 | 41.176 | 1.575 |
2023-02.Ç | 27-07-2023 | 0.50 | 0.72 | 44.954 | 2.929 |
2023-01.Ç | 02-05-2023 | 0.40 | 0.63 | 41.474 | 2.525 |
2022-04.Ç | 02-02-2023 | 0.62 | 0.51 | 43.999 | 2.069 |
2022-03.Ç | 26-10-2022 | 0.31 | 0.30 | 39.392 | 1.236 |
2022-02.Ç | - | - | 0.68 | 40.190 | 667 |
2022-01.Ç | - | - | 0.38 | 34.476 | -3.110 |
2021-04.Ç | - | - | 0.26 | 37.678 | 12.282 |
2021-03.Ç | - | - | 0.51 | 35.683 | 1.832 |
GCM Yatırım Araştırma & Analiz Departmanı'nın uzmanları tarafından hazırlanan Ford Hisse Senedi yorum ve analizlerine, bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Teknik analiz raporlarında Ford Hisse Senedi grafik yorum ve analizlerine ek olarak, temel analiz bültenlerinde de Ford Hisse Senedi piyasasındaki güncel verileri ve Ford Hisse Senedi fiyatları ile ilgili yorumları takip edebilirsiniz.
Ford Motor Company, 1903 yılında kurulmuştur; dünya çapında çeşitli Ford kamyonları, arabaları, spor arazi araçları, elektrikli araçlar ve Lincoln lüks araçlarını üretmekte ve satmaktadır. Merkezi Dearborn, Michigan'dadır.
Otomotiv, Mobilite ve Ford Credit olmak üzere üç segment üzerinden faaliyet göstermektedir.
Otomotiv segmenti, Ford ve Lincoln araçlarını, servis parçalarını ve aksesuarlarını distribütörler ve bayiler aracılığıyla ve ayrıca bayiler aracılığıyla ticari filo müşterilerine, günlük kiralık araç şirketlerine ve hükümetlere satmaktadır.
Mobilite segmenti, mobilite hizmetleri vermektedir ve kendi kendine sürüş sistemleri geliştirme hizmetleri sağlamaktadır.
Ford Credit segmenti, öncelikli olarak otomotiv bayileri aracılığıyla araçla ilgili finansman ve kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Ford Motor Company, yeni Ford Bronco için bir satış sonrası ürün paketi geliştirmek üzere ARB Corporation Limited ile stratejik bir iş birliğine sahiptir.