Varlık | Beklenti | Fiyat | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Pivot | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.9065 | 0,8927 | 0,8965 | 0,9009 | 0,9047 | 0,9091 | 0,9129 | 0,9173 | |
AUDCHF | 0.56839 | 0,5554 | 0,5587 | 0,5633 | 0,5666 | 0,5713 | 0,5745 | 0,5792 | |
AUDJPY | 97.367 | 95,6377 | 96,2873 | 96,7357 | 97,3853 | 97,8337 | 98,4833 | 98,9317 | |
AUDNZD | 1.10417 | 1,0938 | 1,0966 | 1,1000 | 1,1028 | 1,1063 | 1,1091 | 1,1126 | |
AUDUSD | 0.63647 | 0,6273 | 0,6316 | 0,6342 | 0,6385 | 0,6410 | 0,6453 | 0,6478 | |
CADCHF | 0.62706 | 0,6183 | 0,6207 | 0,6239 | 0,6263 | 0,6296 | 0,6320 | 0,6352 | |
CADJPY | 107.425 | 106,1053 | 106,6107 | 106,9653 | 107,4707 | 107,8253 | 108,3307 | 108,6853 | |
CHFJPY | 171.334 | 168,0477 | 169,4353 | 170,2157 | 171,6033 | 172,3837 | 173,7713 | 174,5517 | |
EURAUD | 1.64335 | 1,6245 | 1,6302 | 1,6367 | 1,6424 | 1,6489 | 1,6546 | 1,6611 | |
EURCAD | 1.48959 | 1,4764 | 1,4799 | 1,4839 | 1,4874 | 1,4914 | 1,4948 | 1,4989 | |
EURCHF | 0.93394 | 0,9223 | 0,9248 | 0,9293 | 0,9318 | 0,9363 | 0,9388 | 0,9434 | |
EURDKK | 7.4598 | 7,4516 | 7,4528 | 7,4539 | 7,4552 | 7,4562 | 7,4575 | 7,4585 | |
EURGBP | 0.82623 | 0,8179 | 0,8200 | 0,8229 | 0,8250 | 0,8279 | 0,8300 | 0,8328 | |
EURHUF | 409.991 | 406,0673 | 406,9337 | 408,0503 | 408,9167 | 410,0333 | 410,8997 | 412,0163 | |
EURILS | 3.7559 | 3,6705 | 3,6966 | 3,7127 | 3,7388 | 3,7549 | 3,7810 | 3,7971 | |
EURJPY | 159.999 | 157,6187 | 158,3573 | 159,0537 | 159,7923 | 160,4887 | 161,2273 | 161,9237 | |
EURNOK | 11.70822 | 11,5257 | 11,5634 | 11,6274 | 11,6651 | 11,7291 | 11,7667 | 11,8308 | |
EURNZD | 1.81436 | 1,8001 | 1,8038 | 1,8090 | 1,8127 | 1,8178 | 1,8215 | 1,8267 | |
EURPLN | 4.27969 | 4,2407 | 4,2502 | 4,2616 | 4,2711 | 4,2825 | 4,2920 | 4,3033 | |
EURSEK | 11.54414 | 11,4183 | 11,4439 | 11,4852 | 11,5108 | 11,5521 | 11,5777 | 11,6189 | |
EURTRY | 36.61802 | 36,1068 | 36,2923 | 36,4539 | 36,6394 | 36,8009 | 36,9865 | 37,1480 | |
EURZAR | 18.63356 | 18,3398 | 18,4143 | 18,5118 | 18,5863 | 18,6839 | 18,7584 | 18,8559 | |
GBPAUD | 1.98921 | 1,9673 | 1,9767 | 1,9832 | 1,9926 | 1,9991 | 2,0084 | 2,0149 | |
GBPCAD | 1.80306 | 1,7891 | 1,7938 | 1,7978 | 1,8024 | 1,8064 | 1,8110 | 1,8150 | |
GBPCHF | 1.13048 | 1,1157 | 1,1203 | 1,1255 | 1,1301 | 1,1353 | 1,1399 | 1,1450 | |
GBPJPY | 193.669 | 190,5053 | 191,7097 | 192,5713 | 193,7757 | 194,6373 | 195,8417 | 196,7033 | |
GBPNZD | 2.19618 | 2,1786 | 2,1858 | 2,1912 | 2,1984 | 2,2038 | 2,2110 | 2,2163 | |
GBPSGD | 1.70946 | 1,6886 | 1,6958 | 1,6996 | 1,7068 | 1,7105 | 1,7177 | 1,7215 | |
GBPTRY | 44.28695 | 43,6208 | 43,8853 | 44,0308 | 44,2953 | 44,4408 | 44,7053 | 44,8507 | |
NZDCAD | 0.82115 | 0,8137 | 0,8157 | 0,8178 | 0,8199 | 0,8220 | 0,8241 | 0,8262 | |
NZDCHF | 0.51488 | 0,5059 | 0,5082 | 0,5113 | 0,5136 | 0,5167 | 0,5190 | 0,5221 | |
NZDJPY | 88.193 | 86,8207 | 87,3303 | 87,6667 | 88,1763 | 88,5127 | 89,0223 | 89,3587 | |
NZDUSD | 0.57649 | 0,5691 | 0,5726 | 0,5746 | 0,5781 | 0,5801 | 0,5836 | 0,5856 | |
USDCAD | 1.42439 | 1,4061 | 1,4096 | 1,4158 | 1,4192 | 1,4254 | 1,4289 | 1,4351 | |
USDCHF | 0.89303 | 0,8738 | 0,8777 | 0,8850 | 0,8888 | 0,8961 | 0,9000 | 0,9073 | |
USDDKK | 7.13276 | 7,0425 | 7,0606 | 7,0913 | 7,1093 | 7,1401 | 7,1581 | 7,1889 | |
USDHUF | 392.056 | 386,0160 | 387,1260 | 388,9730 | 390,0830 | 391,9300 | 393,0400 | 394,8870 | |
USDILS | 3.5916 | 3,5229 | 3,5386 | 3,5494 | 3,5651 | 3,5759 | 3,5916 | 3,6024 | |
USDMXN | 20.23312 | 19,9853 | 20,0405 | 20,1206 | 20,1759 | 20,2560 | 20,3113 | 20,3914 | |
USDNOK | 11.19832 | 11,0024 | 11,0395 | 11,1048 | 11,1419 | 11,2072 | 11,2442 | 11,3096 | |
USDPLN | 4.09201 | 4,0300 | 4,0412 | 4,0619 | 4,0731 | 4,0939 | 4,1050 | 4,1258 | |
USDSEK | 11.03766 | 10,8523 | 10,8882 | 10,9511 | 10,9870 | 11,0499 | 11,0858 | 11,1486 | |
USDSGD | 1.34804 | 1,3371 | 1,3392 | 1,3428 | 1,3448 | 1,3485 | 1,3505 | 1,3541 | |
USDJPY | 152.993 | 151,0420 | 151,4180 | 152,0130 | 152,3890 | 152,9840 | 153,3600 | 153,9550 | |
USDZAR | 17.81022 | 17,4745 | 17,5440 | 17,6620 | 17,7315 | 17,8495 | 17,9190 | 18,0369 | |
TRYBASK | 35.82569 | 35,5375 | 35,6133 | 35,6640 | 35,7398 | 35,7905 | 35,8663 | 35,9170 | |
DOLLAR INDEX | 0 | 105,5417 | 105,7693 | 106,2047 | 106,4323 | 106,8677 | 107,0953 | 107,5307 |
VARLIK | BEKLENTİ | ÖLÇÜ FİYAT | DESTEK 3 | DESTEK 2 | DESTEK 1 | PİVOT | DİRENÇ 1 | DİRENÇ 2 | DİRENÇ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parite1 | 0,932 | 0,9271 | 0,9336 | 0,9366 | 0,940133333 | 0,9431 | 0,9466 | 0,9531 | |
Parite2 | 0,6884 | 0,6634 | 0,673 | 0,6784 | 0,6826 | 0,688 | 0,6922 | 0,7018 | |
Parite3 | 84,53 | 81,54 | 82,78 | 83,35 | 84,01533333 | 84,59 | 85,24 | 86,48 |
Forex kelimesi İngilizce Foreign Exchange (FX – Yabancı Para Değişimi) sözcüklerinden oluşur Günlük ortalama 7 trilyon dolar işlem hacmiyle dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen finans piyasası olması kurumsal ve bireysel yatırımcıların forex piyasasına ilgisini arttırmaktadır.
Forex piyasasında yabancı para değişimiyle birlikte hisse, endeks, tahvil, emtia ve kıymetli madenler gibi çok zengin ürün çeşitlerinde kaldıraçlı olarak online işlem yapabilirsiniz.
GCM Forex olarak yatırımcılara ücretsiz deneme hesabı ve online eğitim imkanı sunuyoruz. Şimdi sizde bir deneme hesabı oluşturabilir veya online Forex eğitimlerine katılabilirsiniz.
Forex’te dünya piyasalarında işlem gören finansal varlıklarda yatırım yapmak çok kolay ve bir o kadar da keyiflidir. Bu piyasada işlem yapmak için ilk olarak Forex hesabı açmalısınız!
Müşteri hesabı edinildikten sonra Forex İşlem Platformu üzerinden online, piyasayı canlı olarak izleyebilir ve istediğiniz enstrümanda yatırım yapabilirsiniz. Böylece ister bilgisayardan ister cep telefonundan ya da diğer akıllı teknolojileri kullanarak dünyanın en popüler ürünlerinde özgürce yatırım yapabilme ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK),30 Ağustos 2011 yılında kaldıraçlı işlemlere yönelik yapmış olduğu düzenleme (regülasyon) ile Türk Forex piyasası güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmuştur.
SPK yatırımcının daha biliçli işlem yapmasına yönelik birçok düzenlemeyi de daha sonra gerçekleştirmiştir.
Forex piyasası, işleyiş özellikleri olarak dünyanın en gelişmiş ve en yüksek hacimli finansal piyasasıdır. Bu piyasada manipülasyon yapılması diğer piyasalara kıyasla mümkün değildir.
Forex piyasasında geleneksel piyasaların aksine aynı piyasada ve aynı işlem platformundan çok çeşitli enstrümana yatırım yapılabilir.
Majör, minör ve egzotik olmak üzere tüm paritelerde; altın, platin gibi kıymetli madenlerde; bakır, alüminyum gibi metallerde; petrol, gaz gibi enerji emtialarında; pamuk, soya gibi zirai emtialarda; Apple, Twitter gibi şirketlerinin hisselerinde ya da S&P 500, Dow Jones gibi dünya borsalarının endekslerinde, CFD’lere, Amerikan devlet tahvili gibi yüzlerce yatırım enstrümanında işlem yapabilirsiniz.
Forex piyasasında “bilgi güçtür” ve bilgiye ulaşmak çok kolaydır. GCM Forex’te yatırımcının ihtiyacı olan finansal bilgilerle birlikte pratik yapılabilmesi için deneme(demo) hesabı yatırımcının hizmetine ücretsiz olarak sunmaktadır.
Çok zengin Forex kütüphanesi, Forex e-kitabı, videoları, rutin olarak verilen webinar (online eğitim) hizmetleri ile gerçek piyasa ile aynı özelliklerde olan deneme hesapta sanal para ile risk almadan pratik yapabilirsiniz.