İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Doğan Holding (DOHOL) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

DOHOL Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 16,39
Kapanış Fiyatı 16,38
Günlük Değişim % 0,06
En Yüksek Fiyat 16,66
En Düşük Fiyat 16,06
Fark 0,01
İşlem Hacmi 120.111.421,00
İşlem Adedi 7.332.221,00
A.Ortalama
Piyasa Değeri 42.892,57 Mn.
Fiyat/Kazanç 6,71
Piy.D./ Def.D. 0,45
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
( - İşlem Koşulları )

DOHOL Hisse Yorum Analiz Araştırma

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) - GCM Yatırım Araştırma&Analiz departmanının Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) yatırım aracına özel teknik analiz, temel analiz, rapor ve hisse yorumlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

DOHOL, 2025 yılı 4. çeyreğinde 2,17 milyar TL net kar açıkladı. Net kar çeyreklik bazda %1.612, yıllık bazda ise %37 artış gösterdi. Karlılıktaki güçlü artışta menkul kıymet faiz gelirlerindeki yükseliş ile ...
DOHOL, 2025 yılı 3.çeyreğinde 127.150 milyon TL net kar açıkladı. Çeyreklik bazda bakıldığında net karda %69’luk artış izlenirken yıllık görünümde %91’lik azalış dikkat çekti. Net kar tarafında, Ditaş ...
DOHOL 2Ç25: Gelir, FAVÖK ve Segment Bazlı Gelişmeler Doğan Holding (DOHOL) 2025 yılı 2.çeyreğinde 75.413 milyon TL net kar açıkladı. Zarardan kara geçişi olumlu değerlendiriyoruz. İlaveten artan solo nakit pozisyonunun ne ...
Borsa İstanbul’da yılsonuna yaklaşırken 8.500 seviyelerinden 10.500 seviyelerine yakınsayan BİST100 endeksinin düzeltme hareketi ardından yeniden 10.000 seviyesi üzerinde kalıcılı olma çabasını izliyoruz. Diğer yandan geçtiğ ...

DOHOL Temettü ve Sermaye Arttırımları

TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
01.09.2025 1.02 0 0 30.57 0
08.07.2024 1.00 0 0 5.00 0
16.06.2023 1.02 0 0 18.53 0
08.05.2023 1.01 0 0 7.26 0
30.11.2022 1.01 0 0 11.12 0
02.06.2022 1.03 0 0 12.61 0
28.04.2021 1.02 0 0 6.88 0
10.04.2020 1.02 0 0 3.82 0
22.04.2019 1.10 0 0 10.00 0
02.10.2009 1.10 0 0 10.00 0
12.01.2009 1.64 0 63.33 0 0

DOHOL Hisse - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Şirket Profili

Şirket İsmi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Şirket Kodu DOHOL
Telefon 0 216 556 90 00
Faks 0 216 556 92 00
Adres Altunizade, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul

Ortaklık Yapısı

ortaklık yapısı
Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
DİĞER
30.20
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARA
11.58
ARZUHAN YALÇINDAĞ
11.52
VUSLAT DOĞAN
11.48
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOY
11.48
IŞIL DOĞAN
9.51
AYDIN DOĞAN
8.57
CEM OKULLU
3.97
HİSSE GERİ ALIM
1.69

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

DOHOL Hisse - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi, 1959 yılında kurulmuştur; enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Doğan Holding elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, sanayi ve ticaret, otomotiv ticareti ve pazarlama, finansman ve yatırım, internet ve eğlence, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca portföyünde birkaç gazete ve televizyon kanalı bulunan Şirketin başlıca faaliyetleri yayıncılık ve radyo-televizyon yayıncılığıdır.

Şirketin diğer faaliyetleri organik gıda üretimi; kablo, rot başları ve rotil gibi çelik ve demir ürünlerin imalatı; tüketim mallarının pazarlanması, özellikle ulaştırma sektörü için tasarlanmış mal sigortası ve otel yönetiminden oluşmaktadır.

Doğan Holding, Borsa İstanbul’da BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 / BIST MALİ / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST 30 / BIST 50 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST KURUMSAL YÖNETİM endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “DOHOL” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

DOHOL güncel alış fiyatı 16,38. DOHOL güncel satış fiyatı ise 16,39. DOHOL grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
DOHOL hissesi güncel F/K Oranı 6,71. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. güncel hisse kodu DOHOL.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
26.10.2026 16.39 16.66 16.06 16.45 6,539,627 107,119,090 16.38
23.10.2026 16.50 16.57 15.83 16.38 12,463,190 202,128,015 16.22
22.10.2026 17.07 17.24 16.56 16.57 6,395,500 108,122,323 16.91
21.10.2026 17.60 17.73 17.28 17.29 4,702,280 81,960,740 17.43
20.10.2026 17.45 17.79 17.21 17.65 8,549,273 149,501,137 17.49
19.10.2026 17.49 17.56 17.22 17.30 5,403,911 93,909,165 17.38
16.10.2026 17.60 17.62 17.22 17.50 7,564,263 131,686,255 17.41
15.10.2026 18.00 18.15 17.68 17.80 9,442,980 169,104,886 17.91
14.10.2026 18.42 18.44 18.08 18.08 7,127,696 129,895,132 18.22
13.10.2026 18.60 18.60 18.26 18.41 6,284,723 115,576,056 18.39
12.10.2026 18.62 18.75 18.48 18.63 3,753,450 69,746,608 18.58
09.10.2026 18.40 18.85 18.40 18.66 7,661,802 143,260,374 18.70
08.10.2026 18.22 18.42 18.00 18.37 14,693,560 267,055,453 18.18
07.10.2026 18.82 18.88 18.20 18.23 17,391,820 320,913,863 18.45
06.10.2026 19.27 19.37 18.75 18.76 7,949,678 151,202,876 19.02
05.10.2026 19.01 19.40 19.01 19.27 7,925,065 152,351,450 19.22
02.10.2026 18.85 19.14 18.76 18.93 6,933,150 131,452,524 18.96
01.10.2026 18.45 19.12 18.45 18.85 10,909,740 205,561,321 18.84
30.09.2026 19.60 19.77 18.37 18.37 24,189,740 458,443,952 18.95
29.09.2026 19.69 19.99 19.42 19.72 14,337,780 283,156,817 19.75
28.09.2026 20.04 20.06 19.53 19.69 7,415,629 146,762,714 19.79
25.09.2026 20.16 20.34 19.94 20.14 7,075,595 142,891,641 20.20
24.09.2026 20.40 20.44 19.89 20.08 9,192,044 185,467,872 20.18
23.09.2026 20.26 20.84 20.20 20.24 10,337,270 211,624,591 20.47
22.09.2026 20.00 20.52 19.88 20.26 16,717,380 339,513,270 20.31
21.09.2026 20.20 20.26 19.42 19.84 15,480,710 305,976,233 19.77
18.09.2026 20.78 21.14 20.02 20.20 23,206,240 474,242,721 20.44
17.09.2026 20.22 21.18 20.22 20.86 13,848,020 286,750,950 20.71
16.09.2026 21.34 21.36 19.94 20.52 14,388,080 295,948,418 20.57
15.09.2026 21.74 21.98 21.20 21.34 10,893,860 233,869,386 21.47
14.09.2026 21.88 22.08 21.66 21.74 8,438,089 184,161,292 21.83
11.09.2026 21.64 21.98 21.60 21.88 11,215,900 244,697,290 21.82
10.09.2026 21.60 21.86 21.42 21.64 15,173,860 328,286,461 21.64
09.09.2026 21.76 22.06 21.34 21.50 50,755,390 1,099,209,481 21.66
08.09.2026 21.96 22.04 21.22 21.76 19,678,690 423,524,766 21.52
07.09.2026 21.78 21.98 21.68 21.82 3,890,339 84,875,526 21.82
04.09.2026 21.26 21.80 21.26 21.80 3,398,016 73,285,011 21.57
03.09.2026 21.50 21.80 21.36 21.42 3,137,508 67,613,297 21.55
02.09.2026 21.46 21.70 21.16 21.58 2,745,317 58,804,690 21.42
01.09.2026 22.04 22.34 21.60 21.64 6,635,303 145,386,124 21.91
31.08.2026 22.60 22.62 21.86 22.12 6,706,696 148,754,517 22.18
28.08.2026 22.48 22.86 22.10 22.66 14,298,210 322,024,286 22.52
27.08.2026 22.00 22.44 21.62 22.34 18,017,950 395,926,433 21.97
26.08.2026 21.10 22.12 21.08 21.86 13,871,430 300,191,617 21.64
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.