İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Petkim (PETKM) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

PETKM Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 19.38
Kapanış Fiyatı 19.32
Günlük Değişim % 0.26
En Yüksek Fiyat 19.38
En Düşük Fiyat 19.37
Fark -0.06
İşlem Hacmi 487,913,631
İşlem Adedi 25,305,889
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

PETKM Hisse Yorum Analiz Araştırma

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) - GCM Yatırım Araştırma&Analiz departmanının Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) yatırım aracına özel teknik analiz, temel analiz, rapor ve hisse yorumlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

PETKM 4Ç22'de beklentilerin üzerinde 822mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 568mnTL seviyesindeydi. Net kâr çeyreklik 45.01% azalırken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 46.23% düşüş g&oum ...
PETKM 3Ç22'de beklentilerin üzerinde 1,495mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 1.095mnTL seviyesindeydi. Yatırım gelirlerinden daha fazla gelir elde etmesi ve vergi geliri net karı destekledi. Ancak fiyat rekabeti nedeni ile satı ...
PETKM 2C22 Bilanço Analizi
12 Ağustos 2022 Özel Rapor
Petkim 2Ç22’de beklentilerin üzerinde 2.509 mn TL net kar açıkladı. Beklentiler 1.326 mn TL seviyesindeydi. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde 2Ç’de 900 mn TL’lik vergi geliri oldu. Net kar yıllı ...
PETKM 1C22 Bilanço Değerlendirmesi
09 Mayıs 2022 Özel Rapor
PETKM 1Ç22’de beklentilerin üzerinde 1.753mnTL net kar açıkladı. Bekentler 1.012 mnTL seviyesindeydi. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde gayrimenkul değer artışı ve kur korumalı mevduat gerçeğe uygun değer f ...

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

PETKM Hisse - Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Petkim, 1965 tarihinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur ve Türkiye merkezli bir petrokimya şirketidir. Ana ürün grupları düşük yoğunluklu polietilen (LDPE); yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE); polivinil klorür (PVC); polipropilen (PP); plastik hammadde boyaları; olefinler; elyaflar ve aromatiklerdir. Şirket ayrıca kostik soda gibi diğer kimyasalları da üretmektedir.

Petkim’in birincil imalat tesisleri ve içinde atık su arıtma ünitesi ve azot ve hava tedarik ünitesi bulunan yardımcı birimlerden oluşan bir ağa sahiptir.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.´nin sermayesindeki, %51 oranındaki kamu hissesi; 2008 tarihinde 2.040.000.000 USD bedelle SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş.´ne geçmiştir.

Petkim, 50´yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün yılda 3.2 milyon ton brüt üretim gerçekleştirmektedir. Petkim´in ürettiği petrokimyasal ürünler; İnşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileridir. Ayrıca, İlaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi İçin girdi üretilmektedir.

Şirketin ürünleri dünya genelinde Avrupa, Birleşik Devletler, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Uzak Doğu'ya ihraç edilmektedir.

Petkim, Borsa İstanbul’da SINAİ / BIST 50 / BIST 30 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST YILDIZ / BIST 100 / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST İZMİR  endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “PETKM” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

PETKM güncel alış fiyatı 19.38. PETKM güncel satış fiyatı ise 19.39. PETKM grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
PETKM hissesi güncel F/K Oranı 2.20. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Petkim Petrokimya Holding A.Ş. güncel hisse kodu PETKM.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
25.06.2026 19.51 19.71 19.18 19.32 42,242,460 819,841,664 19.41
24.06.2026 20.16 20.40 19.46 19.46 76,920,900 1,526,341,419 19.84
23.06.2026 20.26 20.48 20.06 20.12 37,018,260 749,175,546 20.24
22.06.2026 20.02 20.46 20.02 20.26 44,086,250 892,878,821 20.25
19.06.2026 20.70 20.84 19.92 20.12 65,856,510 1,332,408,910 20.23
18.06.2026 20.16 20.56 19.68 20.42 108,789,300 2,184,380,355 20.08
17.06.2026 19.75 20.58 19.65 20.08 101,688,700 2,052,891,476 20.19
16.06.2026 19.41 19.76 19.11 19.75 154,708,200 3,009,848,031 19.46
15.06.2026 19.30 19.84 19.20 19.35 130,177,600 2,534,297,517 19.47
12.06.2026 19.30 19.59 19.13 19.39 112,557,300 2,179,447,000 19.36
11.06.2026 20.06 20.18 19.17 19.71 83,471,540 1,639,547,989 19.64
10.06.2026 20.14 20.52 19.94 19.95 73,381,250 1,485,530,025 20.24
09.06.2026 20.88 20.94 20.14 20.22 42,366,070 866,979,256 20.46
08.06.2026 21.56 21.68 20.86 20.98 51,365,770 1,091,368,515 21.25
05.06.2026 21.10 21.22 20.24 20.84 80,139,600 1,663,056,979 20.75
04.06.2026 22.60 22.70 20.92 21.02 82,421,600 1,776,844,853 21.56
03.06.2026 24.12 24.42 22.38 22.54 53,912,170 1,248,767,594 23.16
02.06.2026 22.88 23.74 22.44 23.70 48,881,840 1,132,347,824 23.17
01.06.2026 22.16 23.14 22.16 23.06 50,612,430 1,150,369,921 22.73
26.05.2026 22.50 22.64 22.10 22.10 22,722,760 506,194,925 22.28
25.05.2026 23.18 23.18 22.04 22.38 49,082,480 1,102,441,583 22.46
22.05.2026 22.26 23.40 21.78 23.22 76,142,340 1,732,695,089 22.76
21.05.2026 24.26 24.46 22.76 22.76 44,001,810 1,051,203,241 23.89
20.05.2026 25.12 25.18 24.12 24.34 55,162,300 1,358,261,313 24.62
18.05.2026 26.30 26.66 25.10 25.40 53,276,030 1,375,906,751 25.83
15.05.2026 26.56 27.22 25.60 26.00 82,664,350 2,194,242,506 26.54
14.05.2026 26.52 26.80 25.82 26.20 42,193,130 1,112,042,134 26.36
13.05.2026 27.14 27.20 26.24 26.52 45,751,250 1,219,819,828 26.66
12.05.2026 26.40 28.06 26.20 27.14 95,204,810 2,588,523,579 27.19
11.05.2026 25.26 26.68 25.26 26.14 93,756,540 2,441,326,545 26.04
08.05.2026 23.96 24.82 23.86 24.72 91,831,070 2,236,545,710 24.36
07.05.2026 24.34 24.48 23.46 23.76 67,352,060 1,608,030,433 23.88
06.05.2026 23.88 24.94 23.40 24.12 129,111,700 3,106,943,949 24.06
05.05.2026 24.12 24.22 23.68 24.12 45,839,530 1,098,315,139 23.96
04.05.2026 23.92 24.64 23.64 24.06 71,804,480 1,731,565,035 24.12
30.04.2026 24.96 25.36 23.50 23.90 95,519,220 2,326,179,565 24.35
29.04.2026 24.30 24.90 24.04 24.82 74,752,180 1,831,428,410 24.50
28.04.2026 24.00 24.50 23.86 24.24 71,814,090 1,739,624,516 24.22
27.04.2026 23.20 23.84 23.08 23.74 88,183,620 2,078,399,740 23.57
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.