| Varlıklar | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 3.641.524.372 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 88.983.590 |
| Finansal Yatırımlar | 1.699.471.091 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 485.526.362 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 1.213.944.729 |
| Ticari Alacaklar | 455.117.529 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 368.328.332 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 86.789.197 |
| Diğer Alacaklar | 5.075.980 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.075.980 |
| Stoklar | 1.219.684.866 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 37.722.356 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 37.722.356 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 130.540.590 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.928.370 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 4.928.370 |
| ARA TOPLAM | 3.641.524.372 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 3.641.524.372 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.634.263.119 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 51.315.100 |
| Diğer Alacaklar | 306.668 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 306.668 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 209.098.747 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 28.154.039 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.149.963 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.149.963 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 588.577.377 |
| Maddi Duran Varlıklar | 748.652.060 |
| Arazi ve Arsalar | 159.744.891 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 401.303 |
| Binalar | 411.760.448 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 68.510.086 |
| Taşıtlar | 7.190.644 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 30.784.736 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.013.010 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 69.246.942 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9.165 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9.165 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1.634.263.119 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.275.787.491 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.273.752.332 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 100.004.773 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 100.004.773 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 99.859.507 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 145.266 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 37.449.292 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 37.449.292 |
| Banka Kredileri | 37.449.292 |
| Ticari Borçlar | 709.674.842 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 379.275.890 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 330.398.952 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 50.501.573 |
| Diğer Borçlar | 19.800.156 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 19.523.971 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 276.185 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 81.506.819 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 81.506.819 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 199.499.076 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 34.459.494 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 29.400.322 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.059.172 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 40.856.307 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 40.856.307 |
| ARA TOPLAM | 1.273.752.332 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.273.752.332 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 300.887.692 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 246.191.438 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 246.191.438 |
| Banka Kredileri | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 246.191.438 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 47.806.901 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 47.806.901 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6.889.353 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 300.887.692 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.574.640.024 |
| ÖZKAYNAKLAR | 3.701.147.467 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.701.147.467 |
| Ödenmiş Sermaye | 490.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.537.054.091 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 231.373.143 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 231.373.143 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 248.968.697 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -17.595.554 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 141.059 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 141.059 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 79.761.201 |
| Yasal Yedekler | 79.761.201 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 988.928.489 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 373.889.484 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 3.701.147.467 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.275.787.491 |
Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA) - GCM Yatırım Araştırma&Analiz departmanının Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA) yatırım aracına özel teknik analiz, temel analiz, rapor ve hisse yorumlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.