GCM Yatırım, yatırımcılara sunduğu işlem koşullarıyla sektörün en iyileri arasında yer almaktadır. Yatırım araçlarının işlem saatlerine, spread ve diğer tüm işlem koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Enstrüman | MT4 Sembol | Para Birimi | Spread | Hacim | Kaldıraç | Swap Alış/Points | Swap Satış/Points | İşlem saatleri (GMT+3) | Kote edilen aylar | Borsa | Birim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Oil | BRENT_OIL | USD | Değişken | 1000 | 1:10 | -1,36 | 0,11 | Gün içi 04:01-01:59 | Monthly | ICE Futures Europe | Barrel | |
Copper | COPPER | USD | Değişken | 10000 | 1:10 | -6,03 | 2,19 | Gün içi 02:01-00:59 | All (not all months are liquid) | GLOBEX | lbs | |
Corn | CORN | USD | Değişken | 100 | 1:10 | -9,1 | -7,9 | Gün içi 04:01-16:44; 17:31-22:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
Cotton No.2 | COTTON#2 | USD | Değişken | 1000 | 1:10 | -1,28 | 0,47 | Gün içi 05:01-22:19 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
Crude oil * | CrudeOIL | USD | $0.04 | 1000 | 1:10 | -12,05 | 0,99 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | Barrel | |
Gasoline | GASOLINE | USD | Değişken | 100000 | 1:10 | -4,52 | 0,37 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
GAUTRY | GAUTRY | TRY | TRY 0.5 | 1000 | 1:10 | -5872,5 | 108 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
GAUUSD | GAUUSD | USD | Değişken | 1000 | 1:10 | -13,56 | 3,95 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
Gold * | GOLD | USD | $0.50 | 100 | 1:10 | -40,5 | 12 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
XAU/EUR | GOLDEUR | EUR | Değişken | 100 | 1:10 | -36,9 | 10,76 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
XAU/TRY | GOLDTRY | TRY | TRY 4.50 | 100 | 1:10 | -15795 | 312 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
Heating oil | HEATING_OIL | USD | Değişken | 100000 | 1:10 | -4,52 | 0,37 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
Natural Gas | NATURAL_GAS | USD | Değişken | 10000 | 1:10 | -0,45 | 0,04 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | mmBtu | |
Palladium | PALLADIUM | USD | Değişken | 100 | 1:10 | -31 | 10 | Gün içi 02:01-00:59 | Mar, Jun, Sept, Dec | NYMEX | Troy Oz | |
Platinum | PLATINUM | USD | Değişken | 100 | 1:10 | -1,6 | -0,9 | Gün içi 02:01-00:59 | Jan, Apr, Jul, Oct | NYMEX | Troy Oz | |
Silver * | SILVER | USD | $0.04 | 10000 | 1:10 | -9 | 0,03 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
Soybeans | SOYBEAN | USD | Değişken | 100 | 1:10 | -18,3409 | -15,9264 | Gün içi 04:01-16:44; 17:31-22:14 | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Nov | CBOT | Bushels | |
Sugar | SUGAR#11 | USD | Değişken | 10000 | 1:10 | -0,33 | 0,12 | Gün içi 11:31-20:59 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
Wheat | WHEAT | USD | Değişken | 100 | 1:10 | -8,5935 | -7,4622 | Gün içi 04:01-16:44; 17:31-22:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
COCOA | COCOA | USD | Değişken | 10 | 1:5 | -3,00 | -0,50 | Gün içi 12:46-20:29 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | ICE | Metric Tons |
1- Belirtilen tüm swap oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
2- GCM Yatırım Menkul Değerler swap oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
3- Pozisyonlar Perşembe günü saat 00:59’ da 3 gün için alacak/borç işlemine tabi olacaktır. Cumartesi ve pazar günleri swap alacak/borç bulunmamaktadır.
4- Enstrümanların İşlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
5- Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6- Normal piyasa koşulları altında, yukarıda * ile belirtilen enstrümanların spreadlerinde 19:00-09:00(GMT+3) saatleri arasında artış olabilir. Bununla birlikte veri açıklamalarının yapıldığı, olağandışı piyasa hareketlerinin görüldüğü, likiditenin daraldığı durumlarda tüm ürünlerde yukarıda belirtilenlerin dışında spread artışları görülebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7- GCM Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
8- Pariteler gece 00:59 ile 01:01 arası işleme kapalı olacaktır.
9- Swap tutarları, gerçekleştirilen işlemlerin nominal değerlerine swap oranlarının uygulanması ile tespit edilir.
Yukarıda “Belirtilen spread oranları 19:00-09:00 GMT+2 saatleri arasında artış gösterebilir.” ibaresi yer almaktadır. Yaz saati/Kış saati uygulaması kapsamında saat bilgisi değişiklik gösterebilir.
Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
Bir pozisyonun parçalı kapatılması (pozisyonun bir kısmının kapatılması) durumunda, enstrümanın ve hesabın para birimi birbirinden farklı ise bağlı teminat (kullanılmış teminat) güncel kur dikkate alınarak yeniden değerlenir ve güncellenir.
Meta Trader/ Web Trader/ Mobil Trader platformunda açık olan bir pozisyonun tersi yönünde pozisyon açılması durumunda, bu enstrüman için bağlanan teminat miktarı; net pozisyonun bağladığı teminat miktarı kadardır. Örn: GOLD’ da 1 lot Alış emri bulunan yatırımcı, aynı enstrümanda 0,60 lot Satış emri açar ise; Bağlanan Teminat net pozisyon olan 0,40 lot için gereken teminat kadardır.