İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Durukan Şekerleme (DURKN) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

DURKN Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 9,57
Kapanış Fiyatı 9,72
Günlük Değişim % -0,82
En Yüksek Fiyat 9,64
En Düşük Fiyat 9,10
Fark -0,08
İşlem Hacmi 19.906.371,00
İşlem Adedi 2.144.211,00
A.Ortalama
Piyasa Değeri 1.277,30 Mn.
Fiyat/Kazanç 45,55
Piy.D./ Def.D. 0,47
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
( - İşlem Koşulları )

DURKN Temettü ve Sermaye Arttırımları

TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
14.11.2025 1.00 0 0 3.27 0
14.08.2025 1.00 0 0 3.27 0

DURKN Hisse - Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Profili

Şirket İsmi Durukan Şekerleme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Şirket Kodu DURKN
Telefon 0 312 268 71 71
Faks 0 312 268 73 73
Adres Ahi Evran Osb Mah. Dağıstan Cad. No: 11 Sincan/Ankara

Ortaklık Yapısı

ortaklık yapısı
Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
UĞUR DURUKAN
33.99
DİĞER
32.03
MAHMUT NEDİM DURUKAN
31.15
MEHMET ERTUĞRUL DURUKAN
2.83

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DURKN Hisse - Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Durukan Şekerleme Ne İş Yapar?: 

Gıda ve şekerleme sektöründe faaliyet gösteren Durukan Şekerleme; sert şekerleme, bonbon, yumuşak şeker, sıvı şekerleme, çikolata kategorilerini içeren gıda ve şekerlemelerin üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.

Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 31.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisi.ve pazarlama ve satış operasyonlarını yürütüğü İstanbul'daki şubesi aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren Durukan Şekerleme, 31 Mart 2023 itibarıyla 274 kişilik bir çalışan kadrosuna sahiptir.

Ürettiği ürünleri geniş bir dağıtım ağıyla tüketicilere ulaştıran Şirket, bu amaç doğrultusunda eczaneler, oteller, çocuk eğlence merkezleri, çeşitli etkinlik alanları, sinemalar, hipermarketler, süpermarketler, yerel zincir marketler, bakkallar, kiosklar, indirim marketler, kırtasiyeler, benzin istasyonları ve çevrimiçi satış kanallarını kullanmaktadır.

Durukan Şekerleme Halka Arz Bilgileri:

Durukan Şekerleme halka arz sürecinde Şirket, 32.500.000 TL’si sermaye artırımı, 10.000.000  TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 42.500.000 TL nominal tutarda hisseyi 17 TL sabit fiyat ile halka arz etmeyi planlamaktadır. Buna göre söz konusu halka arz işlemlerinin sonucunda Durukan Şekerleme’in ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 132.500.000 TL’ye yükselmesi beklenirken, arz edilen payların tamamının satılması durumunda halka açıklık oranının yaklaşık %32; halka arz büyüklüğünün ise 722.500.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Durukan Şekerleme Fon Kullanım Yerleri:

Durukan Şekerleme’in en son karar tarihli taslak fon kullanım raporunda yer alan bilgiye göre, Şirket halka arzdan elde edilecek fonu şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:

  • Üretim Kapasitesi Artırıcı Yatırımlar ve/veya Güneş Enerjisi Yatırımı: %40-45
  • İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması: %35-40 
  • Finansal Borçların Ödenmesi.%15-25

 

Sıkça Sorulan Sorular

DURKN güncel alış fiyatı 9,45. DURKN güncel satış fiyatı ise 9,64. DURKN grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
DURKN hissesi güncel F/K Oranı 45,55. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. güncel hisse kodu DURKN.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
16.10.2026 9.57 9.64 9.10 9.64 2,144,211 19,906,855 9.28
15.10.2026 9.71 9.86 9.62 9.72 1,285,275 12,492,873 9.72
14.10.2026 10.19 10.20 9.68 9.76 1,825,500 17,997,605 9.86
13.10.2026 10.18 10.62 10.03 10.19 3,233,120 33,343,167 10.31
12.10.2026 10.50 10.90 10.15 10.18 2,279,048 23,854,795 10.47
09.10.2026 10.15 10.70 10.15 10.50 2,387,033 25,092,491 10.51
08.10.2026 10.19 10.33 9.94 10.12 2,353,444 23,779,198 10.10
07.10.2026 10.38 10.51 10.05 10.11 2,074,364 21,183,405 10.21
06.10.2026 10.45 10.58 10.24 10.49 2,826,844 29,274,796 10.36
05.10.2026 10.79 10.98 10.13 10.38 2,654,338 27,889,129 10.51
02.10.2026 10.62 11.04 10.09 10.70 5,630,265 59,027,698 10.48
01.10.2026 10.20 10.65 9.91 10.62 3,820,569 39,447,375 10.33
30.09.2026 10.61 10.99 10.10 10.31 2,147,145 22,587,965 10.52
29.09.2026 10.77 11.07 10.49 10.83 2,509,091 26,857,310 10.70
28.09.2026 11.41 11.60 10.66 10.93 1,928,739 21,181,412 10.98
25.09.2026 11.63 11.78 11.35 11.62 1,543,937 17,855,631 11.57
24.09.2026 12.71 12.90 11.45 11.45 2,919,405 35,415,302 12.13
23.09.2026 12.77 13.25 12.51 12.71 3,213,699 41,247,827 12.84
22.09.2026 12.15 13.17 12.15 12.71 8,287,886 104,667,712 12.63
21.09.2026 14.06 14.58 13.50 13.50 1,235,982 17,061,496 13.80
18.09.2026 16.28 16.28 14.98 15.00 1,195,131 18,332,114 15.34
17.09.2026 17.05 17.27 15.90 16.10 3,324,586 54,845,695 16.50
16.09.2026 19.86 19.86 17.55 17.55 1,849,236 33,295,494 18.01
15.09.2026 19.81 19.93 19.50 19.50 658,214 12,930,614 19.65
14.09.2026 20.02 20.36 19.72 19.81 879,122 17,604,418 20.03
11.09.2026 20.20 20.60 19.94 20.22 911,166 18,385,508 20.18
10.09.2026 20.60 20.70 20.00 20.20 946,456 19,203,592 20.29
09.09.2026 21.10 21.30 20.50 20.60 1,612,406 33,654,138 20.87
08.09.2026 20.90 21.46 20.90 21.10 773,124 16,380,951 21.19
07.09.2026 22.00 22.06 21.00 21.00 1,935,183 41,250,361 21.32
04.09.2026 22.44 22.44 21.68 21.90 832,794 18,255,677 21.92
03.09.2026 23.10 23.10 22.00 22.02 1,404,112 31,203,581 22.22
02.09.2026 21.70 23.40 20.70 22.80 3,302,465 74,193,179 22.47
01.09.2026 22.50 22.90 21.50 21.70 1,512,014 33,300,596 22.02
31.08.2026 22.42 23.32 22.22 22.38 2,544,518 58,160,048 22.86
28.08.2026 22.98 23.24 21.92 22.42 1,874,223 41,858,896 22.33
27.08.2026 23.32 24.34 22.74 22.74 3,134,895 73,739,000 23.52
26.08.2026 23.12 24.10 23.02 23.58 3,224,420 75,802,890 23.51
25.08.2026 21.72 24.08 21.72 23.64 7,132,055 163,958,812 22.99
24.08.2026 22.70 22.70 20.80 21.90 2,718,614 58,760,123 21.61
21.08.2026 20.96 22.20 20.76 21.42 2,223,909 47,756,222 21.47
20.08.2026 21.52 21.90 20.88 20.92 1,359,325 28,808,175 21.19
19.08.2026 20.24 21.68 20.24 21.52 1,943,040 40,988,429 21.10
18.08.2026 20.76 21.00 20.24 20.32 1,238,088 25,472,423 20.57
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.