| Varlıklar | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 420.464.448 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 92.293.608 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 58.034.529 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.348.066 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 54.686.463 |
| Diğer Alacaklar | 2.891.531 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.891.531 |
| Stoklar | 215.704.733 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 48.304.843 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 48.304.843 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 325.188 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.910.016 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 2.910.016 |
| ARA TOPLAM | 420.464.448 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 420.464.448 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.342.362.790 |
| Finansal Yatırımlar | 1.410.446 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1.250.693 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 159.753 |
| Diğer Alacaklar | 656 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 656 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 113.787.439 |
| Diğer Haklar | 100.391.798 |
| Markalar | 27.695 |
| Lisanslar | 425.051 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 12.942.895 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.225.143.362 |
| Arazi ve Arsalar | 757.219.017 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 29.083.246 |
| Binalar | 170.305.640 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 218.156.123 |
| Taşıtlar | 12.552.252 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 14.176.632 |
| Özel Maliyetler | 650.657 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 22.999.795 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 318.759 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 318.759 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1.342.362.790 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.702.128 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 1.702.128 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.762.827.238 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 353.686.698 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 127.098.469 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 127.098.469 |
| Banka Kredileri | 124.500.181 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.527.361 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 70.927 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 39.233.842 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 39.233.842 |
| Banka Kredileri | 39.233.842 |
| Ticari Borçlar | 61.242.370 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 61.242.370 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21.944.180 |
| Diğer Borçlar | 37.641.663 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 37.641.663 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 52.152.648 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 52.152.648 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.211.904 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.211.904 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.161.622 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.161.622 |
| ARA TOPLAM | 353.686.698 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 353.686.698 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 263.945.699 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 33.212.443 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 33.212.443 |
| Banka Kredileri | 33.212.443 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 27.782.432 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 27.782.432 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 202.950.824 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 263.945.699 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 617.632.397 |
| ÖZKAYNAKLAR | 1.145.194.841 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.093.044.731 |
| Ödenmiş Sermaye | 84.240.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 90.198.199 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 237.126.680 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 237.126.680 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 296.003.845 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -58.877.165 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 559.381 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 559.381 |
| Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 559.381 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 75.014.999 |
| Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı | 62.834.759 |
| Yasal Yedekler | 8.617.653 |
| Girişim Sermayesi Fonu | 1.438.789 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 2.123.798 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 693.236.673 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -87.331.201 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 52.150.110 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 1.145.194.841 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.762.827.238 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE) - GCM Yatırım Araştırma&Analiz departmanının Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE) yatırım aracına özel teknik analiz, temel analiz, rapor ve hisse yorumlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.