İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

ZPLIB - Ziraat Portföy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

ZPLIBF Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 212,20
Kapanış Fiyatı 212,50
Günlük Değişim % -0,94
En Yüksek Fiyat 213,25
En Düşük Fiyat 210,35
Fark 1,95
İşlem Hacmi 5.931.259,00
İşlem Adedi 27.894,00
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

Ziraat Portföy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ZPLIB - Ziraat Portföy Bist Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ZPLIB Borsa İstanbul’da işlem gören bir borsa yatırım fonudur. Fonun yatırım stratejisi, takip ettiği endeks ve portföy dağılımına ilişkin detaylara fon izahnamesi ve KAP bildirimlerinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF Nedir?

Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (BYF), fon toplam değerinin en az %80’ini BIST Likit Banka Endeksi kapsamındaki hisselere yatırarak endeksi takip eder ve bu yolla endeks getiri performansını yatırımcılara yansıtmaya amaçlar.

Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF Genel Bilgiler

  • Fon Kodu: ZBP
  • BIST Kodu: ZPLIB
  • Kurucusu: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
  • Çıkış Tarihi: 05/03/2020
  • Yönetim Ücreti (Yıllık): %0,25
  • Takip Ettiği Endeks: BIST Likit Banka Getiri Endeksi
  • Risk Profili (1–7): 7 (Risk değeri zaman içinde değişebilir.)
  • İşlem Platformu: Borsa İstanbul (Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı)
  • Vergilendirme: %0 stopaj

Fon Yatırım Stratejisi

ZPLIB Fonu, endeksteki ağırlıklar doğrultusunda oluşturulan portföy ile BIST Likit Banka Getiri Endeksi’ni takip eder ve portföyünün en az %80’ini devamlı şekilde bu endekste yer alan banka hisselerine yatırır.

ZPLIB Nasıl Alınır?

ZPLIB fonu katılma payları hisse senedi hesabı ile borsa işlem platformları üzerinden alınıp satılabilir.

Fonla İlgili Önemli Linkler

Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
26.06.2026 210.35 212.65 209.65 212.50 107,708 22,695,045 210.71
25.06.2026 222.30 225.60 209.70 210.20 930,346 201,817,167 216.93
24.06.2026 220.00 225.50 216.45 225.50 2,723,268 591,480,193 217.20
23.06.2026 222.75 223.70 218.15 220.60 2,495,779 549,717,787 220.26
22.06.2026 224.95 225.90 223.10 224.05 1,271,502 284,944,870 224.10
19.06.2026 219.60 225.00 219.60 224.30 10,478,770 2,326,978,539 222.07
18.06.2026 215.70 224.20 215.45 224.20 5,069,282 1,118,978,101 220.74
17.06.2026 214.80 217.55 213.25 214.95 3,331,936 715,616,554 214.78
16.06.2026 213.75 215.20 211.85 213.75 5,310,904 1,134,010,777 213.53
15.06.2026 216.85 216.90 211.90 215.00 1,996,932 428,299,978 214.48
12.06.2026 196.10 205.30 195.70 203.15 6,229,297 1,259,788,108 202.24
11.06.2026 191.40 194.00 187.10 192.50 2,090,605 400,674,901 191.66
10.06.2026 193.00 194.15 188.30 191.40 3,429,483 654,643,721 190.89
09.06.2026 191.75 195.85 191.75 193.05 626,647 121,591,451 194.04
08.06.2026 182.50 192.60 181.00 192.05 2,387,637 455,706,785 190.86
05.06.2026 192.70 193.10 184.85 184.85 151,377 28,489,908 188.21
04.06.2026 189.85 192.50 186.75 191.90 2,728,702 517,427,388 189.62
03.06.2026 191.50 193.05 187.80 187.90 2,195,981 420,921,246 191.68
02.06.2026 184.60 196.70 184.60 192.70 480,720 90,690,232 188.66
01.06.2026 183.70 187.50 182.30 182.85 1,982,415 364,195,407 183.71
26.05.2026 184.65 185.40 181.75 183.05 3,109,278 571,976,562 183.96
25.05.2026 181.45 185.00 180.35 184.50 251,482 45,713,644 181.78
22.05.2026 173.55 182.25 170.00 181.45 11,379,160 2,001,389,419 175.88
21.05.2026 191.70 192.40 173.95 173.95 1,652,177 308,786,925 186.90
20.05.2026 193.20 193.85 189.85 193.25 3,650,292 702,144,617 192.35
18.05.2026 194.15 196.95 191.35 196.00 2,276,084 443,686,158 194.93
15.05.2026 197.90 197.90 193.55 196.55 1,559,901 304,030,945 194.90
14.05.2026 199.95 202.55 197.65 201.00 2,969,404 592,776,182 199.63
13.05.2026 203.15 203.50 197.25 199.95 1,051,416 211,521,768 201.18
12.05.2026 208.00 208.80 201.35 203.60 3,173,870 648,485,118 204.32
11.05.2026 203.85 209.00 203.10 208.55 1,540,857 318,390,364 206.63
08.05.2026 204.00 208.10 202.60 205.80 2,918,543 603,648,086 206.83
07.05.2026 204.05 208.60 203.00 206.15 4,145,013 854,966,961 206.26
06.05.2026 197.45 206.15 196.40 203.35 2,655,130 534,698,045 201.38
05.05.2026 194.10 195.60 192.50 193.95 1,886,669 365,930,773 193.96
04.05.2026 200.10 200.60 193.05 196.40 4,847,455 942,791,218 194.49
30.04.2026 196.75 200.10 195.65 200.10 326,316 64,699,979 198.27
29.04.2026 202.15 203.60 197.60 198.90 914,883 184,137,587 201.27
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.