İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Merit Turizm (MERIT) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

MERIT Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 18,25
Kapanış Fiyatı 18,10
Günlük Değişim % -3,98
En Yüksek Fiyat 18,26
En Düşük Fiyat 17,38
Fark 0,72
İşlem Hacmi 92.488.921,00
İşlem Adedi 5.192.394,00
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

Merit Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.

MERIT Hisse - Merit Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.

Merit Turizm; uluslararası standartlarda modern otelcilik yönetimi doğrultusunda hizmet vermek üzere 1988 yılında kurulmuştur.

Şirket günümüzde, Merit International Hotels & Resorts çatısı altında birbirinden seçkin otelleri ve iki bini aşan yatak kapasitesiyle Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen otel yönetimi şirketlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Merit Turizm Yatırım, Borsa İstanbul’da PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU’nda “MERIT” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

MERIT güncel alış fiyatı 17,38. MERIT güncel satış fiyatı ise 17,39. MERIT grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
MERIT hissesi güncel F/K Oranı 7,00. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Merit Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Merit Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş. güncel hisse kodu MERIT.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
10.07.2026 18.25 18.26 17.38 17.38 5,192,394 92,486,922 17.81
09.07.2026 18.02 18.20 17.73 18.10 2,674,033 47,883,909 17.91
08.07.2026 18.11 18.25 17.21 18.02 5,767,748 102,187,191 17.72
07.07.2026 17.89 18.13 17.45 18.11 4,444,374 79,256,522 17.83
06.07.2026 18.02 18.22 17.52 17.65 4,432,207 79,017,386 17.83
03.07.2026 17.45 18.15 17.27 18.00 7,471,125 131,559,040 17.61
02.07.2026 17.07 18.03 17.07 17.45 6,499,605 113,411,608 17.45
01.07.2026 16.99 17.39 16.70 17.28 9,496,533 162,523,666 17.11
30.06.2026 17.23 17.40 16.94 17.01 3,141,344 53,896,039 17.16
29.06.2026 17.12 17.30 16.93 17.14 4,373,033 74,888,190 17.13
26.06.2026 17.25 17.70 16.87 17.04 3,640,055 62,466,984 17.16
25.06.2026 17.88 18.11 17.00 17.54 3,750,667 66,731,867 17.79
24.06.2026 18.65 18.89 17.73 17.78 4,357,557 79,259,604 18.19
23.06.2026 18.70 19.16 18.62 18.64 3,723,436 70,209,109 18.86
22.06.2026 19.40 19.78 18.73 18.97 8,823,638 170,243,272 19.29
19.06.2026 17.61 18.97 17.35 18.90 9,947,645 183,285,359 18.43
18.06.2026 17.50 18.36 17.40 17.94 6,111,270 109,843,967 17.97
17.06.2026 17.78 17.87 17.32 17.43 3,749,603 65,816,781 17.55
16.06.2026 17.42 17.75 17.00 17.75 5,797,910 101,057,571 17.43
15.06.2026 17.05 18.00 17.05 17.23 5,271,466 91,523,193 17.36
12.06.2026 17.06 17.17 16.63 16.76 3,511,531 59,334,339 16.90
11.06.2026 17.40 17.40 16.52 16.73 4,084,360 69,548,482 17.03
10.06.2026 17.60 17.60 16.86 17.15 5,272,055 90,399,927 17.15
09.06.2026 17.45 18.48 17.09 17.73 13,121,240 234,975,166 17.91
08.06.2026 16.40 17.79 16.20 17.05 6,188,043 105,054,406 16.98
05.06.2026 16.76 16.84 16.35 16.41 1,640,199 27,228,944 16.60
04.06.2026 16.74 16.84 16.44 16.66 2,445,147 40,733,704 16.66
03.06.2026 16.78 16.95 16.41 16.52 2,414,972 40,342,107 16.71
02.06.2026 16.56 16.90 16.45 16.78 3,196,701 53,368,923 16.70
01.06.2026 16.25 16.80 16.14 16.40 4,433,470 73,360,628 16.55
26.05.2026 16.07 16.10 15.92 16.00 655,704 10,500,444 16.01
25.05.2026 15.90 16.07 15.76 16.05 1,435,171 22,853,663 15.92
22.05.2026 14.38 15.75 14.38 15.72 3,323,429 51,293,803 15.43
21.05.2026 15.98 15.98 15.19 15.19 3,723,501 58,362,155 15.67
20.05.2026 15.92 16.00 15.74 15.94 3,870,761 61,475,426 15.88
18.05.2026 16.18 16.25 15.87 15.92 2,427,218 38,959,276 16.05
15.05.2026 16.62 16.62 16.10 16.20 3,543,384 57,781,963 16.31
14.05.2026 16.57 16.79 16.49 16.69 2,870,281 47,841,844 16.67
13.05.2026 17.01 17.32 16.52 16.62 4,118,813 69,488,494 16.87
12.05.2026 17.74 17.84 16.69 16.91 8,035,775 137,443,896 17.10
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.