İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Kimteks Poliüretan (KMPUR) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

KMPUR Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 18,75
Kapanış Fiyatı 18,78
Günlük Değişim % 0,11
En Yüksek Fiyat 19,24
En Düşük Fiyat 18,54
Fark 0,02
İşlem Hacmi 28.410.346,00
İşlem Adedi 1.507.954,00
A.Ortalama
Piyasa Değeri 9.140,56 Mn.
Fiyat/Kazanç 12,52
Piy.D./ Def.D. 2,08
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

KMPUR Temettü ve Sermaye Arttırımları

TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
18.09.2024 2.00 0 100.00 0 0
09.07.2024 1.01 0 0 49.36 0
09.08.2023 2.00 0 100.00 0 0
14.07.2023 1.02 0 0 245.62 0
17.06.2022 1.04 0 0 124.43 0

KMPUR Hisse - Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Profili

Şirket İsmi Kimteks Poliüretan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Şirket Kodu KMPUR
Telefon 0 212 809 15 50
Faks 0 212 809 15 49
Adres İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
YUDA LEON MİZRAHİ
34.23
DİĞER
26.74
ETEL SASON
10.17
BETİ MİZRAHİ SUNDERLAND
7.85
İSAK İZİ MİZRAHİ
7.85
SALVO ÖZSARFATİ
7.29
İNNOVİS TİCARET VE DANIŞM
5.87

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KMPUR Hisse - Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kimpur (Kimteks Poliüretan); suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlere hammadde sağlamak amacı ile 1983 yılında kurulmuştur.

1999 yılında yaptığı ‘Poliüretan Sistem Evi’ yatırımı ile ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine yönelik poliüretan sistemlerinin üretim, satış ve dağıtımına başlamıştır. 2015 yılında ise iki iş grubunda, iki ayrı firma olarak devam etme yönünde karar alan Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri’nden asimetrik bölünme ile ayrılmıştır. Şirket, poliüretana odaklanmak üzere Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş olarak kurulmuştur.

Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticisi olarak, “Kimpur” markasıyla Kimteks Poliüretan, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer almaktadır. Yurtiçinde 129.000 ton ve Avrupa’da 25.000 ton bağlı ortaklığı ile bölgedeki en büyük kapasiteye sahip poliüretan sistem evidir. Düzce yatırımı ile kapasitesini 200.000 tona ulaştırmayı hedeflemektedir. 45’ten fazla ülkeye ihracat yaparak sektöre öncülük etmektedir.

Kimpur, 2022-2024 döneminde yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olacak olan Düzce Gümüşova OSB’deki tesiste; 50 bin tonluk poliüretan sistemleri üretimi, 5 bin tonluk yeşil ürün gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi ve polyester poliol üretimi ve 10 bin tonluk ek ‘eva granül hammadde’ üretimi planlanmaktadır.

Kimpur, Borsa İstanbul’da BIST KOCAELİ / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ / BIST YILDIZ / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST TÜM / BIST SINAİ endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “KMPUR” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

KMPUR güncel alış fiyatı 18,80. KMPUR güncel satış fiyatı ise 18,82. KMPUR grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
KMPUR hissesi güncel F/K Oranı 12,52. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. güncel hisse kodu KMPUR.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
11.09.2026 18.75 19.24 18.54 18.86 1,462,298 27,549,694 18.84
10.09.2026 18.60 19.20 18.22 18.78 2,037,909 38,235,249 18.76
09.09.2026 18.36 18.88 18.20 18.60 2,530,003 46,762,045 18.48
08.09.2026 18.03 18.59 17.82 18.34 2,359,647 42,825,233 18.15
07.09.2026 17.96 18.49 17.84 18.03 1,688,130 30,381,276 18.00
04.09.2026 18.31 18.42 17.84 18.15 1,111,643 20,117,403 18.10
03.09.2026 18.42 18.88 18.28 18.31 1,562,005 28,897,093 18.50
02.09.2026 18.42 18.85 18.06 18.42 1,217,483 22,345,683 18.35
01.09.2026 18.50 18.90 18.35 18.66 2,667,663 49,589,188 18.59
31.08.2026 19.50 19.62 18.32 18.47 2,223,799 41,920,835 18.85
28.08.2026 19.80 19.92 19.44 19.50 1,667,713 32,820,592 19.68
27.08.2026 20.10 20.42 19.67 19.70 1,810,245 35,978,619 19.88
26.08.2026 20.50 20.76 20.00 20.08 4,483,892 91,305,493 20.36
25.08.2026 21.52 21.58 20.50 20.54 2,619,290 54,599,100 20.85
24.08.2026 21.68 21.84 21.06 21.44 4,845,868 103,885,718 21.44
21.08.2026 20.96 21.66 20.42 21.54 5,349,295 113,389,006 21.20
20.08.2026 21.30 21.88 20.64 20.70 2,378,161 50,174,441 21.10
19.08.2026 22.30 22.42 20.34 21.00 7,880,548 166,996,693 21.19
18.08.2026 22.00 22.40 21.60 22.00 2,291,499 50,451,933 22.02
17.08.2026 21.20 21.84 21.08 21.52 1,520,539 32,715,917 21.52
14.08.2026 22.18 22.18 21.00 21.10 2,211,106 47,377,368 21.43
13.08.2026 22.82 22.86 21.80 22.02 2,528,349 56,063,611 22.17
12.08.2026 23.10 23.28 22.58 23.00 2,807,348 64,583,041 23.01
11.08.2026 23.08 23.84 22.82 23.10 5,471,574 127,148,437 23.24
10.08.2026 23.06 23.36 22.76 23.08 2,208,850 50,807,968 23.00
07.08.2026 22.08 23.02 21.92 22.82 3,150,686 70,739,202 22.45
06.08.2026 21.28 22.30 21.10 22.08 4,260,436 92,984,016 21.83
05.08.2026 20.98 21.32 20.32 21.00 4,605,339 96,514,089 20.96
04.08.2026 19.68 21.50 19.62 20.98 4,700,411 97,975,367 20.84
03.08.2026 20.14 21.00 19.69 19.70 1,604,436 32,244,350 20.10
31.07.2026 19.74 20.46 18.82 20.14 2,247,578 44,243,573 19.69
30.07.2026 20.30 20.48 19.30 19.46 2,502,674 49,547,940 19.80
29.07.2026 20.00 20.60 19.73 20.32 2,127,045 42,974,817 20.20
28.07.2026 20.22 20.98 20.08 20.36 2,502,386 51,191,310 20.46
27.07.2026 22.18 22.48 20.22 20.22 4,778,991 101,204,692 21.18
24.07.2026 20.24 22.20 19.90 21.78 6,971,878 148,131,492 21.25
23.07.2026 19.60 20.42 19.44 20.22 2,311,750 46,163,336 19.97
22.07.2026 19.52 19.72 19.25 19.41 1,715,327 33,438,585 19.49
21.07.2026 19.65 20.46 19.32 19.53 2,327,816 45,932,465 19.73
20.07.2026 19.49 19.93 18.95 19.63 2,479,435 48,420,886 19.53
17.07.2026 18.36 19.07 18.36 18.95 1,230,238 23,135,856 18.81
16.07.2026 18.56 18.94 18.53 18.55 1,243,080 23,323,910 18.76
14.07.2026 17.90 18.83 17.86 18.56 1,965,466 36,347,363 18.49
13.07.2026 17.95 18.26 17.81 17.94 939,203 16,917,864 18.01
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.