İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Elite Gıda (ELITE) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

ELITE Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 36.60
Kapanış Fiyatı 36.66
Günlük Değişim % -0.71
En Yüksek Fiyat 36.78
En Düşük Fiyat 35.82
Fark 0.60
İşlem Hacmi 50,767,734
İşlem Adedi 1,402,767
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ELITE Hisse - Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elite Naturel, 1994’e kadar maden suyu bayiliği ve gazoz üretimi yapan Yaşar Eşmekaya’nın önderliğinde kurulan aile şirketidir.

Elite Naturel, 12 farklı organik meyve suyunu Kanada, ABD, Japonya, Avustralya, İngiltere ve Almanya'ya ihraç etmektedir ve Şirketin cirosu 13.4 milyon dolara ulaşmıştır.

Elite Naturel, Borsa İstanbul’da BIST ANA / BIST ANKARA / BIST TÜM-100 / BIST SINAİ / BIST HALKA ARZ / BIST GIDA, İÇECEK / BIST TÜM endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “ELITE” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

ELITE güncel alış fiyatı 36.06. ELITE güncel satış fiyatı ise 36.40. ELITE grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
ELITE hissesi güncel F/K Oranı 23.53. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. güncel hisse kodu ELITE.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
19.06.2026 36.60 36.78 35.82 36.12 1,358,110 49,150,001 36.19
18.06.2026 37.40 38.00 35.54 36.66 1,625,805 60,497,830 37.21
17.06.2026 38.52 38.56 37.28 37.34 1,454,770 55,067,409 37.85
16.06.2026 38.60 40.42 37.00 38.52 3,260,816 125,893,584 38.61
15.06.2026 38.06 38.74 37.54 38.60 2,370,519 90,447,152 38.16
12.06.2026 38.06 39.00 36.92 37.82 1,603,395 61,377,961 38.28
11.06.2026 37.40 39.20 37.22 37.82 2,382,459 91,219,590 38.29
10.06.2026 37.48 37.60 36.22 37.40 2,285,981 84,300,121 36.88
09.06.2026 39.08 39.28 36.36 37.48 3,213,056 121,485,647 37.81
08.06.2026 40.88 41.34 38.56 39.08 2,606,155 103,091,673 39.56
05.06.2026 40.40 42.00 39.80 40.88 1,958,910 79,909,816 40.79
04.06.2026 40.84 42.04 38.80 40.28 2,395,919 96,440,532 40.25
03.06.2026 41.18 41.70 40.44 40.68 1,998,561 81,853,064 40.96
02.06.2026 41.24 41.76 40.20 41.18 2,455,267 100,823,084 41.06
01.06.2026 40.66 41.98 40.14 41.10 3,927,495 161,553,579 41.13
26.05.2026 40.62 40.66 38.98 39.98 1,210,309 47,876,193 39.56
25.05.2026 39.46 41.20 39.46 40.40 2,347,010 94,992,883 40.47
22.05.2026 35.30 39.14 35.30 38.90 5,326,079 202,870,349 38.09
21.05.2026 42.38 42.52 38.08 38.08 4,067,196 163,936,469 40.31
20.05.2026 41.20 43.16 39.52 42.30 6,882,994 286,711,115 41.66
18.05.2026 42.00 44.70 40.06 41.58 9,036,003 384,780,116 42.58
15.05.2026 39.48 41.56 38.92 41.22 6,407,038 259,709,285 40.54
14.05.2026 38.40 39.96 38.16 39.26 3,488,087 136,185,381 39.04
13.05.2026 39.06 40.56 37.16 38.40 4,045,185 155,072,167 38.34
12.05.2026 36.00 40.38 35.00 38.64 12,309,080 473,074,872 38.43
11.05.2026 36.16 37.02 35.82 36.72 2,959,469 108,109,403 36.53
08.05.2026 34.72 36.00 34.16 35.78 3,965,452 139,326,156 35.14
07.05.2026 33.46 35.28 32.54 34.72 6,646,856 225,680,702 33.95
06.05.2026 31.10 33.70 30.88 33.46 6,849,896 225,094,432 32.86
05.05.2026 30.42 31.10 30.30 30.80 1,731,475 53,175,329 30.71
04.05.2026 30.64 31.80 30.00 30.30 1,858,045 56,415,820 30.36
30.04.2026 30.42 31.30 30.30 30.60 1,388,791 42,748,376 30.78
29.04.2026 30.24 31.22 30.14 30.44 1,629,450 49,841,617 30.59
28.04.2026 31.04 31.58 30.16 30.24 1,482,396 45,475,462 30.68
27.04.2026 30.98 31.84 30.98 31.22 1,796,411 56,516,886 31.46
24.04.2026 30.96 31.08 30.32 30.72 1,094,059 33,529,626 30.65
22.04.2026 30.84 31.40 30.46 30.96 1,399,507 43,107,615 30.80
21.04.2026 30.84 31.66 30.18 30.70 1,926,772 59,419,722 30.84
20.04.2026 30.46 31.58 30.30 30.80 2,030,261 63,080,209 31.07
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.