İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Forex Teknik Analizleri

Teknik analizler ile tüm forex enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

FOREX PARİTE
TEKNİK ANALİZİ
Son Güncelleme: 02 Aralık 2025 - 07:42:19
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
AUDCAD 0.91664 0,9103 0,9117 0,9137 0,9150 0,9170 0,9183 0,9203
AUDCHF 0.52662 0,5232 0,5239 0,5251 0,5258 0,5270 0,5277 0,5289
AUDJPY 101.928 100,6113 101,0467 101,3793 101,8147 102,1473 102,5827 102,9153
AUDNZD 1.14352 1,1369 1,1382 1,1400 1,1413 1,1432 1,1445 1,1463
AUDUSD 0.65497 0,6501 0,6519 0,6530 0,6548 0,6560 0,6577 0,6589
CADCHF 0.57429 0,5705 0,5716 0,5731 0,5742 0,5757 0,5768 0,5783
CADJPY 111.162 109,6837 110,2373 110,6417 111,1953 111,5997 112,1533 112,5577
CHFJPY 193.473 191,0587 191,9313 192,5477 193,4203 194,0367 194,9093 195,5257
EURAUD 1.77216 1,7644 1,7672 1,7705 1,7733 1,7766 1,7794 1,7827
EURCAD 1.62496 1,6136 1,6164 1,6205 1,6232 1,6273 1,6300 1,6342
EURCHF 0.93374 0,9292 0,9303 0,9322 0,9332 0,9352 0,9362 0,9381
EURDKK 7.46584 7,4649 7,4653 7,4656 7,4660 7,4663 7,4667 7,4670
EURGBP 0.87827 0,8723 0,8738 0,8762 0,8777 0,8800 0,8816 0,8839
EURHUF 381.179 378,4540 379,2650 379,8450 380,6560 381,2360 382,0470 382,6270
EURILS 3.76918 3,7472 3,7612 3,7716 3,7855 3,7960 3,8099 3,8204
EURJPY 180.7 178,9483 179,5357 180,0063 180,5937 181,0643 181,6517 182,1223
EURNOK 11.73755 11,6800 11,7049 11,7322 11,7572 11,7845 11,8094 11,8367
EURNZD 2.02726 2,0131 2,0168 2,0215 2,0252 2,0299 2,0336 2,0382
EURPLN 4.2284 4,2096 4,2164 4,2224 4,2292 4,2352 4,2420 4,2480
EURSEK 10.97082 10,9179 10,9328 10,9518 10,9668 10,9858 11,0007 11,0197
EURTRY 49.32933 48,7672 48,9546 49,1137 49,3010 49,4601 49,6475 49,8066
EURZAR 19.82975 19,7045 19,7533 19,7915 19,8403 19,8785 19,9273 19,9655
GBPAUD 2.0174 2,0081 2,0123 2,0156 2,0198 2,0231 2,0274 2,0306
GBPCAD 1.8498 1,8404 1,8435 1,8462 1,8493 1,8520 1,8551 1,8578
GBPCHF 1.06292 1,0557 1,0576 1,0603 1,0621 1,0649 1,0667 1,0694
GBPJPY 205.703 203,1900 204,1650 204,7870 205,7620 206,3840 207,3590 207,9810
GBPNZD 2.30779 2,2935 2,2977 2,3018 2,3060 2,3100 2,3142 2,3183
GBPSGD 1.70898 1,7001 1,7038 1,7064 1,7101 1,7127 1,7164 1,7190
GBPTRY 56.10995 55,4772 55,7096 55,8733 56,1057 56,2694 56,5018 56,6655
NZDCAD 0.80123 0,7951 0,7968 0,7992 0,8008 0,8032 0,8048 0,8072
NZDCHF 0.46027 0,4562 0,4572 0,4590 0,4600 0,4617 0,4627 0,4644
NZDJPY 89.1 88,0220 88,4360 88,7350 89,1490 89,4480 89,8620 90,1610
NZDUSD 0.5725 0,5689 0,5706 0,5716 0,5733 0,5744 0,5760 0,5771
USDCAD 1.39959 1,3920 1,3937 1,3966 1,3983 1,4013 1,4030 1,4060
USDCHF 0.80416 0,7959 0,7977 0,8011 0,8029 0,8064 0,8082 0,8116
USDDKK 6.43036 6,3774 6,3923 6,4113 6,4262 6,4453 6,4602 6,4792
USDHUF 328.535 323,3810 324,7730 326,2240 327,6160 329,0670 330,4590 331,9100
USDILS 3.25035 3,2216 3,2356 3,2430 3,2569 3,2643 3,2783 3,2857
USDMXN 18.29737 18,1743 18,2052 18,2532 18,2841 18,3321 18,3630 18,4110
USDNOK 10.11695 10,0443 10,0645 10,0953 10,1155 10,1463 10,1665 10,1973
USDPLN 3.64937 3,5993 3,6129 3,6272 3,6407 3,6551 3,6686 3,6830
USDSEK 9.4378 9,3514 9,3766 9,4130 9,4382 9,4746 9,4998 9,5362
USDSGD 1.29521 1,2894 1,2910 1,2931 1,2948 1,2969 1,2985 1,3006
USDJPY 155.621 153,1987 153,9273 154,6837 155,4123 156,1687 156,8973 157,6537
USDZAR 17.1034 16,9348 16,9951 17,0377 17,0980 17,1405 17,2008 17,2434
TRYBASK 45.87337 45,5939 45,6951 45,7518 45,8530 45,9096 46,0108 46,0674
DOLLAR INDEX 99.293 98,4757 98,6843 98,9897 99,1983 99,5037 99,7123 100,0177
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.