İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

İnnosa Teknoloji (INTEK) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

INTEK Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 244,40
Kapanış Fiyatı 239,30
Günlük Değişim % 9,49
En Yüksek Fiyat 262,00
En Düşük Fiyat 244,40
Fark -22,70
İşlem Hacmi 2.835.914,00
İşlem Adedi 11.077,00
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

İnnosa Teknoloji A.Ş.

INTEK Hisse - İnnosa Teknoloji A.Ş.

Yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet gösteren İnnosa Teknoloji A.Ş., bilgisayar donanımları için işletim sistemi, uygulama, veri tabanı ve çoklu ortam yazılımlarını geliştirmekte, üretmekte, pazarlamakta ve bu ürün ve hizmetlerin dış ticaretini yapmaktadır. Bunun yanında Innosa Teknoloji; bilgisayar ve iletişim sistemlerine yönelik gerekli yatırımlar da gerçekleştirmektedir.

İnnosa Teknoloji A.Ş., 60.000.000 TL sermayeli Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.’nin ve 8.600.000 TL sermayeli Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamına (%100), 250.000.000 TL sermayeli Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.’nin ise çoğunluğuna (%51) sahiptir.

Innosa Teknoloji hisseleri, Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda “INTEK” kodu işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

INTEK güncel alış fiyatı 262,00. INTEK güncel satış fiyatı ise 262,25. INTEK grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
INTEK hissesi güncel F/K Oranı 199,46. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören İnnosa Teknoloji A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.İnnosa Teknoloji A.Ş. güncel hisse kodu INTEK.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
30.06.2026 221.00 239.40 221.00 239.30 17,864 4,242,521 237.49
29.06.2026 225.10 225.10 221.00 221.00 8,233 1,828,064 222.04
26.06.2026 225.10 225.10 225.00 225.10 5,522 1,242,809 225.07
25.06.2026 230.00 230.00 223.10 224.00 6,133 1,391,112 226.82
24.06.2026 231.30 231.30 230.00 230.00 4,659 1,073,205 230.35
23.06.2026 231.00 231.30 231.00 231.30 7,877 1,820,658 231.14
22.06.2026 236.60 236.60 234.80 234.80 6,394 1,508,025 235.85
19.06.2026 245.00 245.00 236.60 237.00 10,533 2,495,004 236.88
18.06.2026 241.00 249.00 241.00 247.00 5,688 1,408,804 247.68
17.06.2026 240.00 241.00 240.00 241.00 5,394 1,295,817 240.23
16.06.2026 244.90 244.90 238.00 240.00 7,577 1,829,323 241.43
15.06.2026 249.70 249.70 245.00 246.40 21,932 5,425,582 247.38
12.06.2026 222.50 227.00 222.50 227.00 9,769 2,186,205 223.79
11.06.2026 232.00 232.00 226.30 226.50 6,443 1,468,701 227.95
10.06.2026 238.00 238.00 231.10 231.10 7,239 1,697,987 234.56
09.06.2026 233.10 239.00 233.10 238.00 6,445 1,520,124 235.86
08.06.2026 240.00 240.00 238.00 238.00 6,992 1,667,165 238.44
05.06.2026 241.00 241.00 240.00 240.00 6,217 1,497,992 240.95
04.06.2026 244.40 244.40 241.00 241.00 7,869 1,901,497 241.64
03.06.2026 245.20 245.20 240.10 240.10 12,010 2,937,430 244.58
02.06.2026 246.00 246.00 246.00 246.00 6,578 1,618,188 246.00
01.06.2026 245.00 245.00 245.00 245.00 13,883 3,401,335 245.00
26.05.2026 244.20 245.00 244.20 245.00 3,467 848,989 244.88
25.05.2026 232.30 239.70 232.30 237.90 8,155 1,913,326 234.62
22.05.2026 215.60 240.50 215.60 235.00 12,110 2,807,377 231.82
21.05.2026 233.80 234.00 230.30 230.30 8,634 1,998,641 231.49
20.05.2026 238.00 238.00 234.00 234.00 10,381 2,454,172 236.41
18.05.2026 245.00 245.00 240.00 240.10 8,308 2,007,445 241.63
15.05.2026 249.00 249.00 245.00 245.00 6,603 1,638,468 248.14
14.05.2026 235.00 246.00 235.00 244.90 10,052 2,422,733 241.02
13.05.2026 250.00 250.00 240.00 240.00 10,775 2,641,437 245.15
12.05.2026 252.75 252.75 244.20 244.20 17,153 4,218,300 245.92
11.05.2026 261.50 261.50 252.75 252.75 10,147 2,637,794 259.96
08.05.2026 247.00 261.00 247.00 261.00 10,260 2,650,025 258.29
07.05.2026 241.10 244.90 241.10 244.90 8,276 2,016,414 243.65
06.05.2026 239.50 240.60 239.50 240.60 11,647 2,792,939 239.80
05.05.2026 240.30 240.40 240.10 240.10 12,997 3,121,905 240.20
04.05.2026 242.00 242.00 240.30 240.30 8,032 1,935,583 240.98
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.