İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Tatlıpınar Enerji (TATEN) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

TATEN Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 3,90
Kapanış Fiyatı 3,90
Günlük Değişim % 6,92
En Yüksek Fiyat 4,21
En Düşük Fiyat 3,90
Fark 0,27
İşlem Hacmi 34.334.156,00
İşlem Adedi 8.404.104,00
A.Ortalama
Piyasa Değeri 4.678,74 Mn.
Fiyat/Kazanç 48,71
Piy.D./ Def.D. 0,84
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
( - İşlem Koşulları )

TATEN Temettü ve Sermaye Arttırımları

TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
11.11.2025 4.00 0 300.00 0 0

Kamuyu Aydınlatma Haberleri

Bilanço analizi -TATEN (Marbaş Menkul Değerler )
20.08.2026 09:25:57 Kap Haberleri
TATEN 2026 2. çeyrek net zararı 519.68 milyon TL (Matriks haber anketi medyan beklenti: 221.33 milyon TL net kar )
19.08.2026 18:24:06 Kap Haberleri
TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim konsolide bilanço 2026 6 aylık net zararı 328,909,079 TL (Önceki: 385,455,230 TL net zarar)
19.08.2026 18:23:24 Kap Haberleri
Matriks Haber Anketi-TATEN 2026 yılı 2.çeyrek net dönem karının 221,3 milyon TL olması bekleniyor (2025 2Ç: -270,4 milyon TL)
29.07.2026 18:04:13 Kap Haberleri
Bilanço analizi - TATEN (Marbaş Menkul Değerler )
12.05.2026 11:17:31 Kap Haberleri
Grafiklerle 2026/3 TATEN finansalları (İnfo Yatırım)
12.05.2026 08:05:00 Kap Haberleri

TATEN Hisse - Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. Şirket Profili

Şirket İsmi Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
Şirket Kodu TATEN
Telefon 0 216 687 10 99
Faks 0 850 833 18 84
Adres Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, F Blok, No:4B, İç Kapı No:1, Ataşehir, İstanbul

Ortaklık Yapısı

ortaklık yapısı
Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU
36.15
DİĞER
27.83
HÜSEYİN AVNİ İBRAHİMAĞAOĞ
17.52
AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİTİM
12.35
TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ
4.36
HİSSE GERİ ALIM
1.80

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

TATEN Hisse - Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

Tatlıpınar Enerji Üretim; yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019’da 5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak Balıkesir’de işletmeye açılmıştır.

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun iştiraki olan Tatlıpınar Enerji, 2021 yılından bu yana kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam etmektedir. Tatlıpınar Enerji’nin 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım izni bulunmaktadır.

Tatlıpınar Enerji, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine sahiptir. 2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar Enerji  toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.

Ağaoğlu Enerji Grubu bünyesinde Tatlıpınar Enerji haricinde ayrıca Yalova Çınarcık’ta 45MW’lık Esenköy RES, Gemlik’te 58,5 MW’lık Kürekdağı RES, Amasya’da 24.55 MW’lık Umutlu HES ile Düzce’de 12,5 MW enerji üretim lisansına sahip biyokütle elektrik üretimi santrali mevcut bulunmaktadır. Bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yapan Ağaoğlu Enerji Grubu önümüzdeki süreçte de yenilenebilir enerji santrallerine yatırım yapmaya devam etme hedefindedir.

Tatlıpınar Enerji, Borsa İstanbul’da “TATEN” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

TATEN güncel alış fiyatı 4,17. TATEN güncel satış fiyatı ise 4,18. TATEN grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
TATEN hissesi güncel F/K Oranı 48,71. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. güncel hisse kodu TATEN.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
10.11.2026 4.00 4.03 3.85 3.90 8,615,079 33,822,800 3.93
09.11.2026 3.91 4.21 3.91 4.01 11,089,550 44,979,215 4.06
06.11.2026 3.58 3.90 3.58 3.88 11,577,950 43,764,651 3.78
05.11.2026 3.60 3.80 3.60 3.80 14,237,240 52,663,551 3.70
04.11.2026 3.40 3.68 3.40 3.54 10,852,880 38,972,692 3.59
03.11.2026 3.22 3.44 3.14 3.38 7,843,935 26,041,864 3.32
02.11.2026 3.32 3.32 3.08 3.22 8,905,922 28,534,574 3.20
30.10.2026 3.49 3.52 3.32 3.32 5,193,144 17,693,042 3.41
28.10.2026 3.54 3.55 3.41 3.49 3,994,440 13,880,679 3.48
27.10.2026 3.58 3.58 3.46 3.51 10,076,590 35,378,907 3.51
26.10.2026 3.61 3.74 3.51 3.58 9,505,088 34,142,276 3.59
23.10.2026 3.73 3.78 3.47 3.61 17,933,540 64,811,814 3.61
22.10.2026 3.84 4.10 3.71 3.79 34,596,430 136,517,513 3.95
21.10.2026 3.99 4.01 3.80 3.83 12,210,790 47,499,973 3.89
20.10.2026 4.16 4.24 3.86 3.99 35,464,360 142,602,192 4.02
19.10.2026 4.44 4.45 4.15 4.18 14,803,260 63,402,363 4.28
16.10.2026 4.61 4.61 4.31 4.44 11,927,540 52,743,582 4.42
15.10.2026 4.70 4.90 4.64 4.65 16,231,990 76,842,241 4.73
14.10.2026 4.65 5.05 4.56 4.76 20,391,620 98,042,909 4.81
13.10.2026 4.83 4.83 4.67 4.69 8,200,972 38,921,813 4.75
12.10.2026 5.21 5.23 4.79 4.83 18,423,880 91,032,391 4.94
09.10.2026 4.66 5.08 4.62 5.08 26,155,300 129,756,443 4.96
08.10.2026 4.64 4.68 4.49 4.62 7,975,564 36,615,814 4.59
07.10.2026 4.99 4.99 4.53 4.60 15,734,630 73,606,599 4.68
06.10.2026 4.82 4.95 4.59 4.77 14,942,300 72,111,540 4.83
05.10.2026 4.87 5.10 4.74 4.78 17,067,310 83,186,069 4.87
02.10.2026 5.20 5.30 4.82 4.84 29,478,300 148,423,241 5.04
01.10.2026 4.75 4.96 4.73 4.96 20,606,660 100,766,567 4.89
30.09.2026 4.50 4.60 4.28 4.51 20,848,880 92,360,538 4.43
29.09.2026 4.59 4.63 4.37 4.53 15,453,100 68,828,107 4.45
28.09.2026 5.00 5.00 4.52 4.58 15,812,170 73,004,789 4.62
25.09.2026 4.84 5.08 4.84 5.02 10,058,370 50,311,967 5.00
24.09.2026 5.00 5.02 4.80 4.84 11,629,450 56,774,975 4.88
23.09.2026 5.12 5.25 4.95 5.01 14,394,720 73,240,335 5.09
22.09.2026 4.42 5.40 4.42 5.12 72,221,010 350,560,783 4.85
21.09.2026 4.91 4.91 4.91 4.91 1,484,789 7,290,314 4.91
18.09.2026 5.45 5.45 5.45 5.45 3,603,656 19,639,925 5.45
17.09.2026 6.62 6.62 6.05 6.05 19,168,150 118,919,203 6.20
16.09.2026 7.20 7.21 6.48 6.72 26,536,270 179,252,504 6.76
15.09.2026 7.50 7.54 7.14 7.18 13,618,710 100,151,993 7.35
14.09.2026 7.68 7.73 7.44 7.44 12,281,760 92,702,724 7.55
11.09.2026 7.76 8.05 7.67 7.73 15,547,740 120,417,246 7.75
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.