İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Reysaş Taşımacılık (RYSAS) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

RYSAS Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 21.70
Kapanış Fiyatı 21.70
Günlük Değişim % 0.65
En Yüksek Fiyat 21.98
En Düşük Fiyat 21.50
Fark -0.12
İşlem Hacmi 10,099,163
İşlem Adedi 465,195
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

Reysaş Taşımacılık Ve Lojistik Ticaret A.Ş.

RYSAS Hisse - Reysaş Taşımacılık Ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Reysaş Taşımacılık, lojistik sektöründe faaliyet göstermekle birlikte kamyon, su ve demiryolu ile kargo taşımacılığında faaldir.

Şirket aynı zamanda yakıt, likit petrol gazı, likit doğalgaz, taşıtlar, soğuk, dondurulmuş ve sıvı gıda ürünleri, kuru mallar, elektronik, tütün ve sigara ve soğuk içki ve içeceklerin taşınmasında lojistik hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, depo işletmeciliği ile uğraşmaktadır.

Şirket iştirakleri aracılığıyla tütün ürünlerinin dağıtım ve pazarlaması, taşıt muayene istasyonlarının işletilmesi ve gemi yönetiminin yanı sıra gayrimenkul yatırım faaliyetleri ile de uğraşmaktadır.

Reysaş Taşımacılık, Borsa İstanbul’da BIST ULAŞTIRMA / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST İSTANBUL / BIST HİZMETLER endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “RYSAS” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

RYSAS güncel alış fiyatı 21.82. RYSAS güncel satış fiyatı ise 21.84. RYSAS grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
RYSAS hissesi güncel F/K Oranı 11.95. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Reysaş Taşımacılık Ve Lojistik Ticaret A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Reysaş Taşımacılık Ve Lojistik Ticaret A.Ş. güncel hisse kodu RYSAS.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
25.06.2026 21.96 22.68 21.56 21.70 1,535,769 33,863,706 22.05
24.06.2026 23.50 23.52 21.98 22.02 3,777,221 84,073,385 22.26
23.06.2026 23.74 23.74 22.44 23.26 2,848,986 65,412,719 22.96
22.06.2026 25.12 25.12 23.66 23.74 2,297,860 55,681,744 24.23
19.06.2026 25.20 25.24 24.20 25.00 2,189,784 54,332,921 24.81
18.06.2026 24.52 24.94 24.26 24.92 2,009,555 49,591,798 24.68
17.06.2026 24.66 25.40 24.28 24.52 2,531,981 62,861,492 24.83
16.06.2026 26.06 26.06 24.56 24.96 3,431,258 86,169,182 25.11
15.06.2026 25.14 26.14 25.10 25.90 6,366,603 163,538,931 25.69
12.06.2026 26.50 26.50 24.94 25.08 18,188,440 461,804,492 25.39
11.06.2026 25.94 26.56 23.52 25.10 17,946,170 461,037,107 25.69
10.06.2026 25.72 26.56 25.42 25.94 7,024,259 182,328,691 25.96
09.06.2026 25.66 26.28 25.24 25.72 7,652,458 197,816,039 25.85
08.06.2026 27.34 28.34 24.86 25.30 27,988,040 728,136,849 26.02
05.06.2026 27.20 27.92 26.92 27.42 17,513,010 479,803,935 27.40
04.06.2026 26.06 27.32 26.06 27.18 22,423,930 605,423,686 27.00
03.06.2026 25.66 26.20 23.26 26.20 58,414,650 1,473,100,644 25.22
02.06.2026 24.08 25.68 24.04 25.68 38,680,230 973,117,226 25.16
01.06.2026 22.14 24.12 22.14 23.96 40,204,900 945,579,043 23.52
26.05.2026 20.42 22.22 20.32 22.20 24,859,360 544,892,312 21.92
25.05.2026 20.00 20.34 19.91 20.20 14,955,310 300,437,223 20.09
22.05.2026 19.06 20.16 18.78 20.00 24,143,400 477,049,441 19.76
21.05.2026 18.21 20.02 18.20 19.06 36,554,810 720,129,757 19.70
20.05.2026 18.08 18.29 17.75 18.20 9,579,749 173,843,705 18.15
18.05.2026 18.69 18.69 17.88 18.08 4,044,512 73,238,023 18.11
15.05.2026 18.76 18.80 18.45 18.59 3,953,062 73,519,047 18.60
14.05.2026 18.70 19.12 18.68 18.70 4,216,229 79,640,350 18.89
13.05.2026 19.02 19.33 18.64 18.64 3,921,370 74,262,905 18.94
12.05.2026 19.70 19.88 18.92 19.00 6,093,772 117,585,425 19.30
11.05.2026 20.26 20.26 19.70 19.70 2,873,104 57,327,044 19.95
08.05.2026 20.00 20.16 19.74 19.80 3,091,688 61,642,075 19.94
07.05.2026 20.20 20.50 19.90 19.90 4,328,470 86,755,524 20.04
06.05.2026 20.96 21.22 20.10 20.10 13,310,980 275,257,755 20.68
05.05.2026 20.18 21.04 19.95 21.04 19,143,580 394,262,030 20.60
04.05.2026 20.04 20.22 19.55 20.00 8,465,591 169,049,387 19.97
30.04.2026 21.02 21.20 20.00 20.00 4,678,575 95,396,144 20.39
29.04.2026 22.70 23.02 21.02 21.02 4,913,100 107,405,279 21.86
28.04.2026 22.42 23.04 22.42 22.72 20,933,820 477,458,567 22.81
27.04.2026 22.46 22.64 22.22 22.26 6,778,661 151,997,916 22.42
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.