İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Kardemir Demir Çelik (KRDMA) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

KRDMA Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 51,30
Kapanış Fiyatı 50,00
Günlük Değişim % 7,00
En Yüksek Fiyat 54,55
En Düşük Fiyat 49,90
Fark 3,50
İşlem Hacmi 499.645.173,00
İşlem Adedi 9.498.949,00
A.Ortalama
Piyasa Değeri 12.856,25 Mn.
Fiyat/Kazanç 13,92
Piy.D./ Def.D. 0,56
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

KRDMA Temettü ve Sermaye Arttırımları

TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
28.11.2023 1.00 0 0 10.96 0
21.06.2023 1.01 0 0 10.96 0
28.11.2022 1.04 0 0 43.86 0
28.06.2022 1.04 0 0 43.86 0
27.11.2019 1.06 0 0 13.16 0
26.06.2019 1.06 0 0 13.16 0
11.12.2015 1.03 0 0 4.39 0
30.06.2015 1.02 0 0 4.39 0
03.09.2014 1.08 0 8.06 0 0
04.07.2013 1.20 0 20.06 0 0
29.05.2012 1.05 0 0 5.69 0
25.06.2009 1.60 0 59.77 0 0
<

KRDMA Hisse - Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Profili

Şirket İsmi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Şirket Kodu KRDMA
Telefon 0 370 418 20 01
Faks 0 370 419 10 64
Adres Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Merkez/Karabük

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
DİĞER
98.68
HİSSE GERİ ALIM
1.32

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

KRDMA Hisse - Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Kardemir’in  1937 yılında Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olarak Karabük’te temelleri atılmıştır. Şirket, ilk yüksek fırınını 1939’da ateşlemiş ve ilk Türk demirini üretmiştir.

Demiryolu rayı üretiminde Türkiye’nin tek milli markası olan Kardemir; demir, çelik ve kömür ürünleri ve bunların türevlerinin imalat ve satışı ile uğraşan Türkiye merkezli bir şirkettir.

1995’de gerçekleşen özelleştirme sonrasında 2 Milyar $’ın üzerindeki yatırım harcamasıyla üretim teknolojilerini yenileyen Kardemir, bugün yurdumuzun en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline gelmiştir.

Şirketin ürünleri dört gruba ayrılmaktadır: sıcak hadde yuvarlak çelik çubuklar ve nervürlü çubuklar, çelik nip kirişleri, profiller, raylar ve kütükler gibi haddehane ürünleri; demir kütükleri, çubukları ve kiriş kütüklerini içeren çelik ürünler; döküm, metalürjik ve ceviz kok, amonyum sülfat, preslenmiş naftalin, katran badana, karbolik yağ, benzin, rafine ve yıkanmış petrol ve ham katrandan oluşan kok ürünleri ve pik demiri, granül cüruf, oksijen, azot ve argon gibi diğer ürünler.

Şirket, bağlı ortaklıkları Kardökmak, Karçel, Enbatı ve Karsigorta ile birlikte Türkiye'nin en büyük entegre demir ve çelik fabrikalarından biridir. Bağlı kuruluşlarıyla birlikte yaklaşık 4.500 kişilik çalışana sahiptir.

1995 yılında özelleştirilerek halka arz edilen ve hisselerinin tamamı halka açık olan Kardemir, Borsa İstanbul’da BIST 30 / BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 / BIST YILDIZ / BIST ANA / BIST METAL ANA / BIST 50 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 100 / BIST SINAİ / BIST TÜM-100 endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “KRDMA, KRDMB, KRDMD” kodları ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

KRDMA güncel alış fiyatı 53,50. KRDMA güncel satış fiyatı ise 53,55. KRDMA grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
KRDMA hissesi güncel F/K Oranı 13,92. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. güncel hisse kodu KRDMA.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
20.08.2026 48.62 50.55 48.14 50.00 10,194,540 501,979,150 49.24
19.08.2026 46.72 49.38 46.12 48.52 11,851,170 571,984,869 48.26
18.08.2026 47.14 49.00 44.52 46.44 17,468,190 813,965,249 46.60
17.08.2026 42.80 46.44 42.00 46.44 12,917,330 584,845,033 45.28
14.08.2026 41.98 42.78 41.42 42.22 4,152,723 175,008,205 42.14
13.08.2026 41.00 41.98 40.48 41.98 5,562,949 230,317,214 41.40
12.08.2026 40.60 41.18 39.98 40.92 7,291,400 295,571,482 40.54
11.08.2026 41.54 41.54 40.24 40.98 3,251,823 132,206,116 40.66
10.08.2026 39.80 42.40 39.08 41.34 6,630,761 271,171,602 40.90
07.08.2026 41.26 41.26 38.78 39.72 6,702,750 266,206,419 39.72
06.08.2026 43.04 43.24 41.00 41.10 4,638,023 193,363,817 41.69
05.08.2026 41.90 43.10 41.90 42.92 4,709,931 200,478,213 42.57
04.08.2026 41.34 42.08 40.90 42.08 4,322,293 179,314,647 41.49
03.08.2026 42.62 42.98 41.02 41.02 4,029,340 168,897,845 41.92
31.07.2026 42.40 43.14 41.62 42.48 4,986,652 210,905,460 42.29
30.07.2026 42.90 43.72 41.20 42.30 6,243,448 265,883,477 42.59
29.07.2026 43.46 43.80 42.10 42.48 3,121,184 133,489,918 42.77
28.07.2026 43.72 45.76 43.20 43.54 6,580,013 293,192,219 44.56
27.07.2026 43.50 44.36 42.86 43.96 5,990,084 260,934,049 43.56
24.07.2026 44.02 44.44 42.36 42.76 7,256,537 313,925,047 43.26
23.07.2026 43.40 46.42 43.06 44.38 13,476,300 602,431,039 44.70
22.07.2026 48.56 48.70 43.18 43.18 14,435,910 651,319,387 45.12
21.07.2026 45.70 49.50 45.44 47.96 23,894,730 1,138,010,411 47.63
20.07.2026 41.60 45.28 41.20 45.28 17,825,450 792,519,507 44.46
17.07.2026 41.22 41.50 40.80 41.18 4,627,331 190,581,255 41.19
16.07.2026 41.04 41.66 40.84 41.14 16,726,050 689,414,329 41.22
14.07.2026 40.80 41.04 39.82 41.02 19,944,920 811,718,354 40.70
13.07.2026 39.42 40.76 39.36 40.74 24,901,910 1,003,048,935 40.28
10.07.2026 38.28 39.52 37.94 39.52 16,104,090 627,061,056 38.94
09.07.2026 38.18 38.46 37.42 38.24 2,531,629 96,006,967 37.92
08.07.2026 39.14 39.14 37.56 38.08 2,107,029 80,362,086 38.14
07.07.2026 39.60 39.60 38.60 39.14 2,841,933 111,506,083 39.24
06.07.2026 39.66 40.00 39.46 39.54 6,782,015 269,917,415 39.80
03.07.2026 39.66 39.82 39.20 39.50 6,411,032 254,126,897 39.64
02.07.2026 39.70 39.86 38.24 39.66 11,152,990 435,680,401 39.06
01.07.2026 39.82 40.04 39.18 39.36 5,253,213 208,347,681 39.66
30.06.2026 39.70 40.44 39.14 40.16 6,701,877 268,021,465 39.99
29.06.2026 40.26 40.60 39.72 40.00 11,141,850 446,933,029 40.11
26.06.2026 39.26 40.08 39.26 40.08 11,272,160 450,108,621 39.93
25.06.2026 39.06 40.46 38.90 39.68 13,792,850 548,845,087 39.79
24.06.2026 39.82 40.12 38.86 38.98 5,503,284 217,269,652 39.48
23.06.2026 41.02 41.02 39.40 39.60 7,239,408 289,996,206 40.06
22.06.2026 41.20 41.40 40.96 41.02 10,290,230 422,804,970 41.09
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.