İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Ersan Alışveriş Hizmetleri (KIMMR) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

KIMMR Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 10,62
Kapanış Fiyatı 10,63
Günlük Değişim % -2,92
En Yüksek Fiyat 10,79
En Düşük Fiyat 10,15
Fark -0,31
İşlem Hacmi 7.903.232,00
İşlem Adedi 747.864,00
A.Ortalama
Piyasa Değeri 2.476,80 Mn.
Fiyat/Kazanç 2,94
Piy.D./ Def.D. 0,43
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
( - İşlem Koşulları )

KIMMR Temettü ve Sermaye Arttırımları

TARİH ORAN BEDELLİ BEDELSİZ TEMETTÜ SERMAYE AZALTIMI
30.09.2026 1.02 0 0 20.83 0
30.06.2026 1.01 0 0 20.83 0

Kamuyu Aydınlatma Haberleri

KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Tic. solo bilanço 2026 9 aylık net karı 418,742,621 TL (Önceki: 386,467,665 TL net kar)
31.10.2026 00:01:40 Kap Haberleri
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Tic. solo bilanço 2026 6 aylık net karı 194,354,608 TL (Önceki: 244,159,882 TL net kar)
10.08.2026 18:41:09 Kap Haberleri
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Tic. solo bilanço 2026 3 aylık net karı 176,132,643 TL (Önceki: 157,521,431 TL net kar)
30.04.2026 19:18:02 Kap Haberleri
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Tic. solo bilanço 2025 Yıllık net karı 650,808,229 TL (Önceki: 459,415,164 TL net kar)
02.03.2026 18:58:30 Kap Haberleri
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Tic. solo bilanço 2025 9 aylık net karı 297,898,068 TL (Önceki: 413,267,642 TL net kar)
31.10.2025 07:00:14 Kap Haberleri
KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Tic. solo bilanço 2025 6 aylık net karı 184,816,943 TL (Önceki: 319,585,889 TL net kar)
12.08.2025 06:59:13 Kap Haberleri

KIMMR Hisse - Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirket Profili

Şirket İsmi Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret
Şirket Kodu KIMMR
Telefon 0 212 489 21 21
Faks 0 212 630 20 15
Adres 15 Temmuz Mahallesi, Cami Yolu Caddesi, No : 73A Bağcılar/ İSTANBUL

Ortaklık Yapısı

ortaklık yapısı
Ticari Ünvan
Pay Oranı(%)
DİĞER
26.52
ERGİN ERSAN
24.79
EROL ERSAN
24.06
ERCAN ERSAN
24.06
HİSSE GERİ ALIM
0.56

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

KIMMR Hisse - Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ersan Alışveriş (Kim Market), eski ismi ile Kiler Market; İstanbul’da gıda perakendeciliği yapan en büyük yerel market zinciridir.

Perakende sektöründe Kazançlı İstanbul Marketleri (KİM) markasıyla faaliyet gösteren Şirket, yıl sonuna kadar yüzde 50 büyümeyle market sayısını 38’e çıkarmayı hedeflemektedir. Ayrıca KİM; 500 metrekare üzerinde 32 mağazada birden 150 milyon dolar ciroya ulaşma misyonundadır.

Kim, bu yıl 15 milyon dolar yatırım hedefi ile İzmir Karabağlar’da 7 bin 500 metrekare kapalı alanda büyük bir alışveriş merkezini inşa etmektedir. Öncelikle Ege ve Marmara’da büyümek isteyen Şirket, 5-10 mağazalı marketleri satın alma amacındadır.

Ersan, Borsa İstanbul’da BIST TÜM / BIST TİCARET / BIST HALKA ARZ / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST HİZMETLER endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “KIMMR” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

KIMMR güncel alış fiyatı 10,40. KIMMR güncel satış fiyatı ise 10,44. KIMMR grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
KIMMR hissesi güncel F/K Oranı 2,94. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. güncel hisse kodu KIMMR.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
10.11.2026 11.04 11.26 10.63 10.63 1,500,751 16,529,272 11.01
09.11.2026 10.74 11.22 10.74 11.04 1,222,979 13,444,208 10.99
06.11.2026 10.37 10.74 10.37 10.68 947,368 10,015,574 10.57
05.11.2026 10.94 11.36 10.66 10.66 1,894,060 20,893,376 11.03
04.11.2026 10.87 10.99 10.55 10.91 2,383,174 25,793,092 10.82
03.11.2026 10.05 10.69 9.57 10.55 5,323,942 54,889,842 10.31
02.11.2026 9.71 9.72 9.30 9.72 981,654 9,460,200 9.64
30.10.2026 9.05 9.05 8.53 8.84 762,485 6,661,069 8.74
28.10.2026 8.65 9.05 8.65 9.05 942,950 8,329,077 8.83
27.10.2026 8.73 8.80 8.45 8.50 353,192 3,030,741 8.58
26.10.2026 9.17 9.30 8.55 8.73 468,821 4,111,091 8.77
23.10.2026 8.99 9.02 8.40 8.90 520,569 4,518,539 8.68
22.10.2026 9.26 9.31 8.96 8.99 489,977 4,472,020 9.13
21.10.2026 9.93 10.00 9.30 9.34 656,787 6,243,417 9.51
20.10.2026 9.68 9.91 9.61 9.90 283,246 2,767,030 9.77
19.10.2026 9.81 9.93 9.60 9.69 432,028 4,241,651 9.82
16.10.2026 10.09 10.45 9.80 9.83 840,836 8,374,727 9.96
15.10.2026 10.55 10.70 10.06 10.47 211,681 2,218,205 10.48
14.10.2026 10.65 10.80 10.51 10.53 338,995 3,590,974 10.59
13.10.2026 10.67 10.81 10.56 10.77 419,953 4,493,917 10.70
12.10.2026 10.81 11.14 10.72 10.73 701,473 7,601,161 10.84
09.10.2026 10.79 11.14 10.70 11.07 986,378 10,809,717 10.96
08.10.2026 10.66 10.88 10.44 10.70 282,305 2,983,117 10.57
07.10.2026 10.93 10.93 10.50 10.59 516,521 5,503,015 10.65
06.10.2026 11.02 11.12 10.79 10.82 322,947 3,516,893 10.89
05.10.2026 11.20 11.43 10.65 10.96 833,444 9,227,059 11.07
02.10.2026 11.10 11.23 10.97 11.15 683,024 7,572,687 11.09
01.10.2026 10.70 11.11 10.65 10.92 760,884 8,287,549 10.89
30.09.2026 11.05 11.05 10.50 10.60 581,909 6,210,133 10.67
29.09.2026 10.81 10.91 10.64 10.75 642,351 6,885,547 10.72
28.09.2026 11.11 11.11 10.62 10.81 884,182 9,541,995 10.79
25.09.2026 11.09 11.20 10.89 11.11 439,716 4,858,383 11.05
24.09.2026 10.99 11.40 10.99 11.06 613,497 6,856,706 11.18
23.09.2026 11.28 11.46 11.22 11.29 597,159 6,764,325 11.33
22.09.2026 11.67 11.67 11.11 11.24 790,783 8,974,667 11.35
21.09.2026 11.24 11.31 10.69 11.30 1,017,350 11,148,783 10.96
18.09.2026 11.69 11.82 11.20 11.24 1,376,775 15,626,493 11.35
17.09.2026 11.48 12.10 11.44 11.70 1,916,608 22,644,839 11.82
16.09.2026 12.66 12.66 11.48 11.48 1,355,122 16,192,976 11.95
15.09.2026 12.81 13.12 12.44 12.52 3,132,379 40,198,853 12.83
14.09.2026 12.73 12.87 12.68 12.77 851,654 10,887,783 12.78
11.09.2026 12.81 12.81 12.69 12.76 541,898 6,907,574 12.75
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.