İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Jantsa (JANTS) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

JANTS Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 15.98
Kapanış Fiyatı 15.96
Günlük Değişim % -0.81
En Yüksek Fiyat 16.02
En Düşük Fiyat 15.78
Fark 0.13
İşlem Hacmi 20,060,697
İşlem Adedi 1,264,261
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

JANTS Hisse - Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Jantsa, 1977 yılında kurulmuştur ve ticari, endüstriyel ve tarım makineleri için Avrupa'daki en büyük çelik jant üreticilerindendir ve Türkiye merkezlidir.

Jantsa, yıllık iki milyon jant üretim kapasitesine sahip, global bir firmadır ve ürünlerinin % 80'ini dünya genelinde 85+ ülkedeki en saygın OEM ve Aftermarket müşterilerine ihraç etmektedir. Şirket, 7000 farklı tasarımda 300 ebat jant üretmektedir ve 1000'den fazla çalışana sahiptir.

Jantsa, Borsa İstanbul’da BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST 100-30 / BIST SINAİ / BIST 100 / BIST TEMETTÜ / BIST YILDIZ / BIST AYDIN endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “JANTS” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

JANTS güncel alış fiyatı 15.83. JANTS güncel satış fiyatı ise 15.85. JANTS grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
JANTS hissesi güncel F/K Oranı 23,303.96. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. güncel hisse kodu JANTS.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
25.06.2026 16.35 16.45 15.93 15.96 1,815,016 29,323,398 16.16
24.06.2026 16.62 16.66 16.26 16.29 1,761,359 28,875,719 16.39
23.06.2026 16.63 16.82 16.51 16.57 1,412,597 23,433,572 16.59
22.06.2026 16.84 16.90 16.64 16.65 1,483,707 24,858,027 16.75
19.06.2026 16.68 16.99 16.57 16.84 2,726,839 45,797,261 16.80
18.06.2026 16.72 16.92 16.66 16.70 2,499,213 41,841,824 16.74
17.06.2026 16.75 16.95 16.65 16.71 2,175,265 36,500,947 16.78
16.06.2026 16.70 16.84 16.62 16.73 2,049,221 34,258,877 16.72
15.06.2026 16.73 16.89 16.67 16.70 2,162,655 36,230,959 16.75
12.06.2026 16.60 16.83 16.35 16.52 2,751,008 45,674,986 16.60
11.06.2026 16.75 16.87 16.50 16.50 2,292,508 38,048,755 16.60
10.06.2026 16.80 16.89 16.60 16.70 1,089,803 18,228,045 16.73
09.06.2026 17.08 17.23 16.76 16.80 1,879,568 31,881,232 16.96
08.06.2026 17.47 17.47 16.86 17.05 1,588,959 27,052,027 17.03
05.06.2026 17.42 17.48 17.13 17.28 1,544,454 26,634,109 17.25
04.06.2026 17.42 17.69 16.96 17.40 2,303,320 40,038,612 17.38
03.06.2026 17.67 17.88 17.35 17.41 1,580,786 27,843,965 17.61
02.06.2026 17.62 17.92 17.57 17.80 1,339,412 23,758,490 17.74
01.06.2026 17.50 17.86 17.42 17.46 1,887,256 33,353,475 17.67
26.05.2026 17.53 17.67 17.35 17.35 670,572 11,737,022 17.50
25.05.2026 16.98 18.20 16.98 17.60 2,016,077 35,267,235 17.49
22.05.2026 16.35 17.18 16.33 16.95 3,803,131 64,489,692 16.96
21.05.2026 17.81 18.01 16.42 16.42 3,559,812 62,197,035 17.47
20.05.2026 17.81 18.30 17.45 17.80 5,607,027 100,130,288 17.86
18.05.2026 18.98 19.41 17.80 17.80 9,211,787 169,810,082 18.43
15.05.2026 18.26 19.90 17.80 18.74 10,244,770 195,500,946 19.08
14.05.2026 18.00 18.88 17.98 18.26 7,046,451 129,746,302 18.41
13.05.2026 17.80 18.20 17.70 17.80 3,838,531 68,778,798 17.92
12.05.2026 18.48 18.49 17.80 17.80 3,131,037 56,699,949 18.11
11.05.2026 18.03 18.45 18.03 18.27 4,243,300 77,749,986 18.32
08.05.2026 17.79 18.15 17.52 17.90 3,948,721 70,417,542 17.83
07.05.2026 17.58 17.90 17.58 17.79 2,134,080 37,837,238 17.73
06.05.2026 17.37 17.64 17.37 17.53 2,284,086 40,060,584 17.54
05.05.2026 17.23 17.34 17.14 17.30 1,958,804 33,769,781 17.24
04.05.2026 17.72 18.08 17.23 17.23 2,434,308 42,240,112 17.35
30.04.2026 17.68 17.69 17.48 17.67 1,613,767 28,424,892 17.61
29.04.2026 17.66 17.94 17.55 17.56 1,952,988 34,501,486 17.67
28.04.2026 18.06 18.10 17.70 17.79 1,511,318 26,960,402 17.84
27.04.2026 17.93 18.18 17.90 18.00 2,066,600 37,283,531 18.04
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.