İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)
Pay Piyasası

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm (FLAP) Hisse Fiyatı

G. Değişim %
En Yüksek -
En Düşük -
Toplam İşlem Hacmi -

FLAP Hisse Grafik

Açılış Fiyatı 12.46
Kapanış Fiyatı 12.46
Günlük Değişim % -0.16
En Yüksek Fiyat 12.52
En Düşük Fiyat 12.01
Fark 0.02
İşlem Hacmi 18,616,053
İşlem Adedi 1,527,360
A.Ortalama
Son Güncelleme: - - 15 dk. gecikmeli verilerdir.
İşlem koşulları, fiyat ve grafik verileri farklılık gösterebilir, işlem platformu verilerini baz alınız.
(Feragat - İşlem Koşulları)

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.

FLAP Hisse - Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Ve Turizm Anonim Şirketi; 1993 yılında kurulmuştur ve  seminerler, turizm sanayiinin tüm alanlarında organizasyon hizmetleri veren Türkiye merkezli bir şirkettir.

"Flap Kongre A.Ş.", Flap Tour markası ile Ankara Merkez Ofis ve İstanbul Şubesi'nde faaliyet göstermektedir.

Flap, Borsa İstanbul’da BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST HİZMETLER endekslerine dahildir. Borsa İstanbul’da “FLAP” kodu ile işlem görmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

FLAP güncel alış fiyatı 12.44. FLAP güncel satış fiyatı ise 12.50. FLAP grafiğini canlı ve ücretsiz takip etmek için GCM Borsa Trader uygulamamızı hemen indirin. Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
FLAP hissesi güncel F/K Oranı 77.21. F/K oranı şirketin piyasa değerinin karlılığına oranını gösteren önemli bir finansal göstergedir.Veriler 15 dakika gecikmeli sunulmaktadır.
Borsada işlem gören Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. hisse kodu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. güncel hisse kodu FLAP.
Tarih Açılış Yüksek Düşük Kapanış Hacim Lot Hacim TL Ağırlıklı Ortalama
22.06.2026 12.87 12.87 12.30 12.46 2,665,461 33,307,601 12.50
19.06.2026 13.39 13.39 12.90 12.97 888,443 11,565,751 13.02
18.06.2026 13.12 13.44 12.55 13.40 1,517,329 19,807,213 13.05
17.06.2026 13.49 13.49 13.01 13.01 905,283 11,909,903 13.16
16.06.2026 13.35 13.55 12.93 13.55 1,621,973 21,332,189 13.15
15.06.2026 13.93 13.98 13.37 13.37 1,148,098 15,669,242 13.65
12.06.2026 14.22 14.40 13.60 13.72 1,267,385 17,524,132 13.83
11.06.2026 14.75 14.77 14.01 14.36 2,099,273 30,009,108 14.30
10.06.2026 14.39 14.39 13.68 14.38 1,316,255 18,514,443 14.07
09.06.2026 14.94 14.94 14.02 14.44 1,705,346 24,556,982 14.40
08.06.2026 14.50 14.98 14.21 14.47 1,885,770 27,569,957 14.62
05.06.2026 13.89 15.21 13.22 15.00 3,685,053 51,443,340 13.96
04.06.2026 13.59 15.00 13.59 14.40 2,597,658 37,304,967 14.36
03.06.2026 15.95 16.00 14.90 15.10 2,671,565 41,016,537 15.35
02.06.2026 16.00 16.60 15.26 15.95 2,960,160 47,193,831 15.94
01.06.2026 14.59 15.65 13.91 15.65 3,577,033 54,066,854 15.12
26.05.2026 13.51 14.71 13.42 14.23 1,443,307 20,532,485 14.23
25.05.2026 13.01 13.69 12.97 13.38 1,859,136 24,761,832 13.32
22.05.2026 12.19 13.19 12.02 13.01 1,017,939 12,953,274 12.73
21.05.2026 12.99 13.00 12.28 12.28 881,469 11,071,251 12.56
20.05.2026 12.56 13.18 12.51 12.89 795,578 10,209,652 12.83
18.05.2026 13.17 13.28 12.70 12.91 949,005 12,338,963 13.00
15.05.2026 13.11 13.56 12.83 13.04 1,621,998 21,345,494 13.16
14.05.2026 13.00 13.41 12.70 12.95 1,623,791 21,106,035 13.00
13.05.2026 12.50 13.55 12.50 13.08 1,808,168 23,757,519 13.14
12.05.2026 13.82 13.99 12.80 12.90 3,203,570 42,488,949 13.26
11.05.2026 14.38 14.80 13.58 13.83 2,434,756 34,064,671 13.99
08.05.2026 13.18 14.38 13.01 14.38 2,671,595 36,913,428 13.82
07.05.2026 13.64 13.85 13.00 13.48 2,073,273 28,009,918 13.51
06.05.2026 12.80 13.96 12.30 13.90 2,562,621 33,142,377 12.93
05.05.2026 13.26 13.26 12.70 12.80 1,691,302 21,853,313 12.92
04.05.2026 13.74 13.85 13.12 13.26 2,178,603 29,404,605 13.50
30.04.2026 14.07 14.34 13.62 14.06 2,201,233 30,528,900 13.87
29.04.2026 14.13 14.60 13.60 14.35 1,993,317 27,810,759 13.95
28.04.2026 15.14 15.30 13.94 14.29 2,943,841 42,623,874 14.48
27.04.2026 15.19 15.77 14.68 14.96 2,829,598 42,718,441 15.10
24.04.2026 15.75 15.99 15.00 15.19 2,983,225 46,213,138 15.49
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan daha iyi bir yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.