FOREX PİYASASI
Asya endeksleri genel olarak pozitif seyrederken, ABD’de endekslerin pozitif seyri bu tabloyu destekledi. Özellikle de teknoloji sektörünün yükselişe liderlik ettiği izlendi. Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimi, güvenli varlık arayışıyla altını yeni rekora taşıdı.
ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi’nin Rusya’da petrol alımını durdurma konusunda taahhütte bulunduğunu açıklaması sonrası petrol fiyatları toparlanma çabası gösterdi. Belirtilene göre, Hindistan petrol ithalatının yaklaşık üçte biri Rusya tarafından sağlanıyor.
Son dönemde yapay zeka sektöründe işbirlikleri ile artan iyimserliğin yanı sıra, bilanço sezonunun da pozitif bir tablo sunması, ABD – Çin gerilimi ve ABD hükümetinin kapalı kalma durumunun oluşturduğu endişe için dengeleyici etki oluşturuyor.
Trump, Çin ile ticaret savaşında olduklarını belirtirken, Hazine Bakanı Bessent, mevcut tarifelerin uzatılmasının mümkün olduğunu ve Trump’ın hala Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini belirtti.
Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|
9:00 | GBP | GSYİH (Aylık) (Ağu) | 0,10% | 0,00% |
10:00 | TRY | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 2,53% | |
10:00 | TRY | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 31,42% | |
10:00 | TRY | Konut Satışları | 143.319 | |
10:00 | TRY | Konut Satışları(Yıllık) | 6,80% | |
14:30 | TRY | Para ve Banka İstatistikleri | ||
14:30 | TRY | Menkul Kıymet İstatistikleri | ||
15:30 | USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki) | 8,6 | 23,2 |
16:00 | USD | Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller'ın Konuşması | ||
16:00 | USD | Fed Yönetim Kurulu Üyesi Mirran'ın Konuşması | ||
16:00 | USD | Fed Yönetim Kurulu Üyesi Barr'ın Konuşması | ||
17:00 | USD | Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman'ın Konuşması | ||
17:30 | USD | ABD Enerji Bilgi Dairesi Doğal Gaz Stokları | 76B | 80B |
19:00 | USD | ABD Enerji Bilgi Dairesi Ham Petrol Stokları | 0,12M | 3,7M |
19:00 | EUR | Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Konuşması | ||
20:30 | CAD | Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem'in Konuşması | ||
23:15 | USD | Fed Yönetim Kurulu Üyesi Mirran'ın Konuşması |
İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği, güvenilir yurt dışı haber ve veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve zamanı, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlarda gerçekleştirilecek olası değişiklikler, veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzeri durumlardan kaynaklanacak olası değişimlerden GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.