GCM Yatırım, yatırımcılara sunduğu işlem koşullarıyla sektörün en iyileri arasında yer almaktadır. Yatırım araçlarının işlem saatlerine, spread ve diğer tüm işlem koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
MT4 Symbol | Currency | minimum Spread | Commission in points | Lot Size | Margin | Leverage | Premium Buy in Points | Premium Sell in Points | Trading hours (GMT+3) | Quoted Months | Exchange | Units | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrudeOIL | USD | $0.04(*2,*6,,*11) | - | 1000 | 0.1 | 1:10 | -3.807 | -2.415 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | Barrel | |
GOLD. | USD | market | 5 | 100 | 0.1 | 1:10 | -9 | 0 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
SILVER. | USD | market | 5 | 10000 | 0.1 | 1:10 | -1.5 | -0.5 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
PLATINUM | USD | $1,00 | - | 100 | 0.1 | 1:10 | -1.6 | -0.9 | Gün içi 01:01-23:59 | Jan, Apr, Jul, Oct | NYMEX | Troy Oz | |
CORN | USD | $0,75 | - | 100 | 0.1 | 1:10 | -9.1 | -7.9 | Gün içi 03:01-15:44; 16:31-21:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
SOYBEAN | USD | $0,75 | - | 100 | 0.1 | 1:10 | -18.3409 | -15.9264 | Gün içi 03:01-15:44; 16:31-21:14 | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Nov | CBOT | Bushels | |
WHEAT | USD | $0,75 | - | 100 | 0.1 | 1:10 | -8.5935 | -7.4622 | Gün içi 03:01-15:44; 16:31-21:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
NAT_GAS | USD | $0,0080 | - | 10000 | 0.1 | 1:10 | -0.1814 | -0.115 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | mmBtu | |
HEAT_OIL | USD | $0,0021 | - | 100000 | 0.1 | 1:10 | -1.1096 | -0.7039 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
GASOLINE | USD | $0,0020 | - | 100000 | 0.1 | 1:10 | -1.1249 | -0.7136 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
SUGAR#11 | USD | $0,09 | - | 10000 | 0.1 | 1:10 | -0.0681 | -0.0432 | Gün içi 11:31-19:59 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
COTTON#2 | USD | $0,28 | - | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.3241 | -0.2056 | Gün içi 04:01-21:19 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
BRENT_OIL | USD | $0,07 | - | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.4094 | -0.2597 | Gün içi 03:01-00:59 | Monthly | ICE Futures Europe | Barrel | |
COPPER | USD | $0,0045 | - | 10000 | 0.1 | 1:10 | -1.1555 | -0.733 | Gün içi 01:01-23:59 | All (not all months are liquid) | GLOBEX | lbs | |
GOLDEUR. | EUR | 1 | 5 | 100 | 0.1 | 1:10 | -13 | -4 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
GOLDTRY. | TRY | TRY 4.50 | 5 | 100 | 0.1 | 1:10 | -2500 | 80 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
GAUUSD | USD | $0,02 | - | 1000 | 0.1 | 1:10 | -5.0775 | 0.4511 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
GAUTRY | TRY | TRY 0.5 | - | 1000 | 0.1 | 1:10 | -1200 | 60 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
PALLADIUM | usd | $0,60 | 100 | 0.1 | 1:10 | -17 | -0.5 | Gün içi 01:01-23:59 | Mar, Jun, Sept, Dec | NYMEX | Troy Oz |
Yukarıda “Belirtilen spread oranları 19:00-09:00 GMT+2 saatleri arasında artış gösterebilir.” ibaresi yer almaktadır. Yaz saati/Kış saati uygulaması kapsamında saat bilgisi değişiklik gösterebilir.
Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
‘Hisse Senetleri grubu enstrümanlarda marjin hesaplama yöntemi farklılık göstermektedir. Hedge pozisyonların olması halinde bağlı teminat (kullanılmış teminat), hangi taraftaki ( alış ya da satış) toplam lot miktarı yüksek ise o taraftaki lot miktarının bağladığı teminat kadar olacaktır. ’
‘Hisse Senetleri grubu enstrümanlarda parçalı kapatma yapılması durumunda, bağlı teminat (kullanılmış teminat) güncel kur dikkate alınarak tekrar hesaplanır ve değiştirilir. ’
ABD Hisse Senetlerinde ** ile belirtilen enstrümanlarda 13:00 – 16:30 saatleri arası ABD Borsa Açılış Öncesi İşlemlerine dahil olduğu için likidite kaynaklı olarak spreadlerde normalin üzerinde açılmalar gözlemlenebilir. “
MetaTader/WebTrader ve Mobil Trader’da;
Meta Trader/ Web Trader/ Mobil Trader platformunda açık olan bir pozisyonun tersi yönünde pozisyon açılması durumunda, bu enstrüman için bağlanan teminat miktarı; net pozisyonun bağladığı teminat miktarı kadardır. Örn: GOLD’ da 1 lot Alış emri bulunan yatırımcı, aynı enstrümanda 0,60 lot Satış emri açar ise; Bağlanan Teminat net pozisyon olan 0,40 lot için gereken teminat kadardır.