Değerli Yatırımcılarımız,
Aşağıda belirtilen emtialar 3 Ocak 2022 tarihinde standart işlem saatlerinde açık olacaktır;
| ENSTRÜMAN | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3.01.2022 |
| EMTİALAR | ||||||
| Corn | KAPALI | GEÇ AÇILIŞ 17:30 | AÇIK | AÇIK | GEÇ AÇILIŞ 17:30 | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | GEÇ AÇILIŞ 17:30 | AÇIK | AÇIK | GEÇ AÇILIŞ 17:30 | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | GEÇ AÇILIŞ 17:30 | AÇIK | AÇIK | GEÇ AÇILIŞ 17:30 | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | GEÇ AÇILIŞ 16:30 | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | GEÇ AÇILIŞ 16:30 | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş