Değerli Yatırımcılarımız,
01.07.2022 ve 04.07.2022 tarihlerinde Hong Kong Borsas
| ENSTRÜMAN | 01.07.2022 | 04.07.2022 | 05.07.2022 |
| ALL FOREX | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| S&P 500 | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| DJ 30 | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| Russell 2000 | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| Crude oil | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Corn | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| Natural Gas | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Brent Oil | AÇIK | Erken Kapanış 20:29 | AÇIK |
| Copper | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Platinum | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Sugar | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| Cotton | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
| Heating oil | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Gasoline | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Gold | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Silver | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| Palladium | AÇIK | Erken Kapanış 21:29 | AÇIK |
| 5 YILLIK ABD TAHVİLİ | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| 10 YILLIK ABD TAHVİLİ | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| 30 YILLIK ABD TAHVİLİ | AÇIK | Erken Kapanış 19:59 | AÇIK |
| HSI | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| ABD HİSSE SENETLERİ | AÇIK | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş