Değerli Yatırımcılarımız,
ABD’de 01.11.2026 tarihinde Kış Saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile işlem saatleri değişecek enstrümanlar ve güncel işlem saatleri aşağıdaki gibi olacaktır.
02.11.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere piyasa Pazartesi günleri 01:01’de açılacak; Cumartesi günü 00:59’da kapanacaktır.
| Enstrümanlar | İşlem Saatleri |
| Pariteler | 01:01-00:59 |
| Crude oil | 02:01-00:59 |
| Gold | 02:01-00:59 |
| GOLD FUTURE | 02:01-00:59 |
| Silver | 02:01-00:59 |
| SILVER FUTURE | 02:01-00:59 |
| Brent Oil | 04:01-01:59 |
| Natural Gas | 02:01-00:59 |
| Heating oil | 02:01-00:59 |
| Gasoline | 02:01-00:59 |
| Copper | 02:01-00:59 |
| Aluminium | 04:01-21:59 |
| Platinum | 02:01-00:59 |
| Palladium | 02:01-00:59 |
| Corn | 04:01-16:44; 17:31-22:14 |
| Soybeans | 04:01-16:44; 17:31-22:14 |
| Wheat | 04:01-16:44; 17:31-22:14 |
| Cotton #2 | 05:01-22:19 |
| SUGAR#11 | 11:31-20:59 |
| COCOA | 12:46-21:29 |
| COFFEE | 12:16-21:29 |
| GOLD/EUR | 02:01-00:59 |
| GOLD/TRY | 02:01-00:59 |
| GAUUSD | 02:01-00:59 |
| GAUTRY | 02:01-00:59 |
| S&P 500 | 02:01-00:14 |
| NASDAQ 100 | 02:01-00:14 |
| DJ 30 | 02:01-00:14 |
| Russell 2000 | 02:01-00:14 |
| DOLLAR INDEX | 04:01-00:59 |
| VIX | 02:01-00:59 |
| ABD Hisse Senetleri | 17:31 - 23:59 |
| KANADA Hisse Senetleri | 17:31 - 23:59 |
| ABD Hisse Senetleri (PRE MARKET) | 14:00-23:59 |
| #AMAZON | 14:00-23:59 |
| #APPLE | 14:00-23:59 |
| #BOEING | 14:00-23:59 |
| #INTEL | 14:00-23:59 |
| #JP_MORGAN | 14:00-23:59 |
| #MICROSOFT | 14:00-23:59 |
| #MODERNA | 14:00-23:59 |
| #TSLA | 14:00-23:59 |
| #VISA | 14:00-23:59 |
| #NFLX | 14:00-23:59 |
| 5Y_T-NOTES | 02:01-00:59 |
| 10Y_T-NOTES | 02:01-00:59 |
| 30Y_T-BOND | 02:01-00:59 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.