Değerli Yatırımcılarımız,
1 Mayıs 2023 tarihindeki "İşçi Bayramı" ve 1 - 3 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki “Çin İşçi Bayramı" sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrüman | 1.05.2023 | 2.05.2023 | 3.05.2023 | 
| Pariteler | Açık | Açık | Açık | 
| Endeksler | |||
| FTSE100 | Kapalı | Açık | Açık | 
| CAC40 | Kapalı | Açık | Açık | 
| DAX | Kapalı | Açık | Açık | 
| FTSEMIB40 | Kapalı | Açık | Açık | 
| IBEX35 | Kapalı | Açık | Açık | 
| DJ_EUR50 | Kapalı | Açık | Açık | 
| HSI | Kapalı | Açık | Açık | 
| CNA50 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 
| Hisse Senetleri | |||
| İngiltere Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | 
| Fransa Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | 
| İspanya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | 
| İtalya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | 
| Almanya Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık | 
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.