İNDİR
Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Forex Teknik Analizleri

Teknik analizler ile tüm forex enstrümanların günlük beklenti tahminlerine, destek, pivot ve direnç seviyelerine ulaşabilirsiniz.

FOREX PARİTE
TEKNİK ANALİZİ
Son Güncelleme: 13 Mart 2026 - 07:42:35
VarlıkBeklentiFiyatDestek3Destek2Destek1PivotDirenç1Direnç2Direnç3
AUDCAD 0.96312 0,9520 0,9577 0,9611 0,9668 0,9703 0,9760 0,9794
AUDCHF 0.55551 0,5496 0,5521 0,5540 0,5564 0,5584 0,5608 0,5628
AUDJPY 112.671 111,2007 111,8983 112,3167 113,0143 113,4327 114,1303 114,5487
AUDNZD 1.21032 1,2009 1,2033 1,2058 1,2082 1,2108 1,2132 1,2157
AUDUSD 0.70587 0,6955 0,7013 0,7044 0,7102 0,7132 0,7190 0,7221
CADCHF 0.57658 0,5703 0,5717 0,5739 0,5753 0,5775 0,5789 0,5811
CADJPY 116.956 116,1913 116,4207 116,6273 116,8567 117,0633 117,2927 117,4993
CHFJPY 202.742 200,9487 201,7893 202,2157 203,0563 203,4827 204,3233 204,7497
EURAUD 1.62868 1,6027 1,6080 1,6171 1,6224 1,6315 1,6369 1,6460
EURCAD 1.56911 1,5600 1,5632 1,5663 1,5695 1,5726 1,5758 1,5788
EURCHF 0.90522 0,8987 0,9000 0,9024 0,9037 0,9060 0,9073 0,9096
EURDKK 7.46966 7,4688 7,4690 7,4694 7,4697 7,4700 7,4703 7,4706
EURGBP 0.86253 0,8596 0,8606 0,8615 0,8626 0,8635 0,8645 0,8655
EURHUF 390.995 382,3643 384,3637 387,9243 389,9237 393,4843 395,4837 399,0443
EURILS 3.59654 3,5596 3,5717 3,5841 3,5963 3,6087 3,6208 3,6332
EURJPY 183.59 182,4253 182,8137 183,1113 183,4997 183,7973 184,1857 184,4833
EURNOK 11.1763 11,0707 11,0980 11,1319 11,1593 11,1932 11,2205 11,2544
EURNZD 1.97172 1,9420 1,9473 1,9566 1,9619 1,9712 1,9765 1,9859
EURPLN 4.27044 4,2355 4,2433 4,2573 4,2651 4,2791 4,2868 4,3008
EURSEK 10.7671 10,6004 10,6372 10,7011 10,7379 10,8018 10,8386 10,9025
EURTRY 50.8042 50,4375 50,6291 50,7579 50,9495 51,0783 51,2699 51,3987
EURZAR 19.2943 18,8382 18,9391 19,1337 19,2346 19,4292 19,5301 19,7247
GBPAUD 1.88779 1,8589 1,8646 1,8749 1,8806 1,8909 1,8966 1,9069
GBPCAD 1.8188 1,8076 1,8115 1,8153 1,8191 1,8230 1,8268 1,8306
GBPCHF 1.04924 1,0408 1,0426 1,0454 1,0472 1,0499 1,0517 1,0545
GBPJPY 212.797 211,4887 211,9383 212,2667 212,7163 213,0447 213,4943 213,8227
GBPNZD 2.2854 2,2503 2,2564 2,2677 2,2739 2,2852 2,2913 2,3026
GBPSGD 1.7027 1,6976 1,6994 1,7017 1,7035 1,7058 1,7076 1,7098
GBPTRY 58.8845 58,3166 58,5405 58,6913 58,9152 59,0660 59,2899 59,4407
NZDCAD 0.79541 0,7880 0,7924 0,7951 0,7995 0,8023 0,8067 0,8094
NZDCHF 0.45875 0,4556 0,4573 0,4585 0,4602 0,4615 0,4632 0,4644
NZDJPY 93.07 92,1940 92,6970 92,9670 93,4700 93,7400 94,2430 94,5130
NZDUSD 0.58296 0,5765 0,5807 0,5829 0,5871 0,5893 0,5935 0,5957
USDCAD 1.36448 1,3528 1,3552 1,3594 1,3618 1,3660 1,3683 1,3726
USDCHF 0.78709 0,7747 0,7770 0,7815 0,7839 0,7883 0,7907 0,7952
USDDKK 6.49426 6,4357 6,4467 6,4673 6,4783 6,4990 6,5100 6,5306
USDHUF 339.805 329,7537 331,9203 336,1077 338,2743 342,4617 344,6283 348,8157
USDILS 3.12125 3,0884 3,0966 3,1089 3,1171 3,1295 3,1377 3,1500
USDMXN 17.8401 17,5141 17,5957 17,7271 17,8087 17,9401 18,0218 18,1531
USDNOK 9.71655 9,5868 9,6131 9,6556 9,6819 9,7244 9,7507 9,7932
USDPLN 3.71299 3,6554 3,6670 3,6887 3,7003 3,7220 3,7336 3,7553
USDSEK 9.3594 9,1465 9,1919 9,2695 9,3149 9,3925 9,4379 9,5155
USDSGD 1.27915 1,2700 1,2718 1,2752 1,2770 1,2804 1,2822 1,2856
USDJPY 159.614 157,9200 158,2410 158,7800 159,1010 159,6400 159,9610 160,5000
USDZAR 16.7856 16,2596 16,3682 16,5819 16,6905 16,9042 17,0128 17,2265
TRYBASK 47.5023 47,2905 47,3777 47,4314 47,5185 47,5722 47,6594 47,7131
DOLLAR INDEX 99.557 98,5890 98,7680 99,1190 99,2980 99,6490 99,8280 100,1790
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.