Değerli Yatırımcılarımız,
15 Nisan 2022 ve 19 Nisan 2022 Tarihleri arasında ‘Good Friday’ (Kutsal Cuma) ve Paskalya tatili sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
| Enstrüman | 15.04.2022 | 18.04.2022 |
| Pariteler | AÇIK | AÇIK |
| Endeksler | ||
| S&P 500 | KAPALI | AÇIK |
| NASDAQ 100 | KAPALI | AÇIK |
| Emtialar | ||
| Crude oil | KAPALI | AÇIK |
| Brent Oil | KAPALI | AÇIK |
| Natural Gas | KAPALI | AÇIK |
| Gold | KAPALI | AÇIK |
| Silver | KAPALI | AÇIK |
| Hisse Senetleri | ||
| ABD Hisseleri | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş