Değerli Yatırımcılarımız,
25.05.2022 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KONTRAT ADI | MEVCUT TEMİNAT TUTARI | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT TUTARI |
USDTRY | 1550 TL | 1650 TL |
EURTRY | 1680 TL | 1750 TL |
CNHTRY | 2460 TL | 2550 TL |
RUBTRY | 2360 TL | 2990 TL |
EURUSD | 30 USD | 30 USD |
GBPUSD | 45 USD | 45 USD |
XAUTRY | 130 TL | 140 TL |
XAGUSD | 35 USD | 35 USD |
XAUUSD | 130 USD | 125 USD |
XPDUSD | 470 USD | 465 USD |
XPTUSD | 110 USD | 105 USD |
XU030 | 2850 TL | 2870 TL |
X10XB | 4490 TL | 4900 TL |
XLBNK | 2560 TL | 2950 TL |
AEFES | 460 TL | 515 TL |
AKBNK | 130 TL | 145 TL |
ALKIM | 410 TL | 410 TL |
ARCLK | 925 TL | 1050 TL |
ASELS | 465 TL | 470 TL |
BIMAS | 1115 TL | 1130 TL |
CCOLA | 1650 TL | 1755 TL |
DOHOL | 65 TL | 65 TL |
ECILC | 170 TL | 180 TL |
EKGYO | 40 TL | 45 TL |
ENJSA | 280 TL | 260 TL |
EREGL | 530 TL | 535 TL |
FROTO | 6205 TL | 6115 TL |
GARAN | 215 TL | 255 TL |
GUBRF | 1540 TL | 1495 TL |
HALKB | 85 TL | 95 TL |
HEKTS | 315 TL | 375 TL |
ISCTR | 155 TL | 180 TL |
ISFIN | 115 TL | 120 TL |
ISGYO | 195 TL | 225 TL |
KARSN | 105 TL | 105 TL |
KCHOL | 565 TL | 580 TL |
KOZAA | 595 TL | 705 TL |
KOZAL | 2775 TL | 3070 TL |
KRDMD | 275 TL | 280 TL |
MGROS | 850 TL | 840 TL |
ODAS | 35 TL | 45 TL |
OYAKC | 185 TL | 205 TL |
PETKM | 165 TL | 175 TL |
PGSUS | 1970 TL | 2390 TL |
SAHOL | 280 TL | 355 TL |
SASA | 1675 TL | 905 TL |
SISE | 255 TL | 305 TL |
SKBNK | 20 TL | 20 TL |
SOKM | 230 TL | 245 TL |
TAVHL | 665 TL | 720 TL |
TCELL | 300 TL | 295 TL |
THYAO | 585 TL | 730 TL |
TKFEN | 325 TL | 320 TL |
TOASO | 1305 TL | 1330 TL |
TRGYO | 110 TL | 135 TL |
TSKB | 25 TL | 30 TL |
TTKOM | 185 TL | 205 TL |
TUPRS | 3930 TL | 4380 TL |
TURSG | 105 TL | 120 TL |
ULKER | 245 TL | 275 TL |
VAKBN | 60 TL | 75 TL |
VESTL | 590 TL | 605 TL |
YKBNK | 70 TL | 80 TL |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş