Değerli Yatırımcılarımız,
18.04.2023 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören aşağıdaki sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ENSTRÜMAN | MEVCUT TEMİNAT ORANLARI(%) | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT ORANLARI(%) |
AEFES | 25.5 | 23.9 |
AKBNK | 27 | 26.1 |
AKSEN | 25.5 | 23.9 |
ALARK | 24 | 25.5 |
ARCLK | 24 | 23.1 |
ASELS | 25.5 | 24.3 |
BIMAS | 21 | 20.7 |
DOHOL | 25.5 | 25.1 |
ECILC | 25.5 | 24.3 |
EKGYO | 27 | 25.8 |
ENJSA | 25.5 | 24 |
ENKAI | - | 25.7 |
EREGL | 24 | 23.1 |
EURTRY | 22.5 | 22.5 |
EURUSD | 4 | 4.1 |
FROTO | 27 | 26.1 |
GARAN | 27 | 27.3 |
GBPUSD | 4 | 4.6 |
GUBRF | 27 | 29.7 |
HALKB | 27 | 28.7 |
HEKTS | 38 | 39 |
ISCTR | 28.5 | 29.3 |
ISGYO | 27 | 27.9 |
KARSN | 25.5 | 26.9 |
KCHOL | 27 | 23.4 |
KOZAA | 25.5 | 25.1 |
KOZAL | 27 | 29.3 |
KRDMD | 27 | 28.4 |
MGROS | 27 | 28.7 |
ODAS | 34 | 35 |
OYAKC | 51 | 50.1 |
PETKM | 25.5 | 25.1 |
PGSUS | 27 | 27.3 |
SAHOL | 22.5 | 23.7 |
SASA | 36 | 36.4 |
SISE | 25.5 | 27.2 |
SKBNK | 38 | 37.2 |
SOKM | 25.5 | 26 |
TAVHL | 24 | 24.8 |
TCELL | 25.5 | 23.1 |
THYAO | 25.5 | 25.1 |
TKFEN | 25.5 | 24.3 |
TOASO | 27 | 23.1 |
TSKB | 38 | 39.8 |
TTKOM | 25.5 | 27.6 |
TUPRS | 25.5 | 24 |
USDTRY | 21 | 21.3 |
VAKBN | 27 | 28.7 |
VESTL | 25.5 | 26.3 |
X10XB | 34 | 34.4 |
XAGUSD | 17 | 17.1 |
XAUTRYM | 21 | 22.1 |
XAUUSD | 7 | 7.9 |
XLBNK | 34 | 36.4 |
XPDUSD | 24 | 24.2 |
XPTUSD | 12 | 12.8 |
XU030 | 14 | 14.6 |
YKBNK | 27 | 26.1 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş