Değerli Yatırımcılarımız,
10.01.2023 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DAYANAK VARLIK | MEVCUT TEMİNAT TUTARI | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT TUTARI |
AEFES | 1260 TL | 1245 TL |
AKBNK | 770 TL | 760 TL |
AKSEN | 870 TL | 800 TL |
ALARK | 1540 TL | 1435 TL |
ARCLK | 1710 TL | 1935 TL |
ASELS | 1110 TL | 1195 TL |
BIMAS | 1890 TL | 1950 TL |
DOHOL | 180 TL | 205 TL |
ECILC | 640 TL | 600 TL |
ENJSA | 565 TL | 675 TL |
EKGYO | 150 TL | 170 TL |
EREGL | 770 TL | 775 TL |
FROTO | 9505 TL | 10650 TL |
GARAN | 1120 TL | 1100 TL |
GUBRF | 4400 TL | 6090 TL |
HALKB | 510 TL | 460 TL |
HEKTS | 1400 TL | 1490 TL |
ISCTR | 480 TL | 460 TL |
ISGYO | 195 TL | 200 TL |
KARSN | 255 TL | 220 TL |
KCHOL | 1270 TL | 1410 TL |
KOZAA | 1030 TL | 990 TL |
KOZAL | 9485 TL | 11180 TL |
KRDMD | 345 TL | 355 TL |
MGROS | 2730 TL | 2805 TL |
ODAS | 430 TL | 400 TL |
OYAKC | 390 TL | 390 TL |
PETKM | 360 TL | 370 TL |
PGSUS | 9095 TL | 9030 TL |
SAHOL | 830 TL | 905 TL |
SASA | 4790 TL | 4830 TL |
SISE | 715 TL | 775 TL |
SKBNK | 110 TL | 100 TL |
SOKM | 485 TL | 510 TL |
TAVHL | 1660 TL | 1665 TL |
TCELL | 605 TL | 670 TL |
THYAO | 2665 TL | 2670 TL |
TOASO | 2580 TL | 2960 TL |
TRGYO | 335 TL | 350 TL |
TKFEN | 765 TL | 855 TL |
TSKB | 180 TL | 150 TL |
TTKOM | 395 TL | 470 TL |
TUPRS | 8605 TL | 9565 TL |
VAKBN | 450 TL | 410 TL |
VESTL | 1335 TL | 1380 TL |
YKBNK | 450 TL | 430 TL |
XU030 | 7590 TL | 7855 TL |
XLBNK | 16740 TL | 15660 TL |
USDTRY | 2650 TL | 2660 TL |
EURTRY | 2975 TL | 2985 TL |
CNHTRY | 4075 TL | 4135 TL |
RUBTRY | 6185 TL | 5810 TL |
EURUSD | 35 USD | 35 USD |
GBPUSD | 55 USD | 55 USD |
XAUTRY | 170 TL | 175 TL |
XAGUSD | 40 USD | 40 USD |
XAUUSD | 140 USD | 140 USD |
XPDUSD | 420 USD | 425 USD |
XPTUSD | 125 USD | 135 USD |
X10XB | 11745 TL | 11765 TL |
XSD25 | 7985 TL | 8490 TL |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş