Değerli Yatırımcılarımız,
07.02.2023 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören aşağıdaki sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DAYANAK VARLIK | MEVCUT TEMİNAT TUTARI | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT TUTARI |
AEFES | 1040 TL | 935 TL |
AKBNK | 650 TL | 630 TL |
AKSEN | 695 TL | 630 TL |
ALARK | 1245 TL | 1255 TL |
ARCLK | 1710 TL | 1845 TL |
ASELS | 1045 TL | 1060 TL |
BIMAS | 1810 TL | 1795 TL |
DOHOL | 185 TL | 160 TL |
ECILC | 505 TL | 465 TL |
ENJSA | 580 TL | 595 TL |
EKGYO | 150 TL | 140 TL |
EREGL | 725 TL | 705 TL |
FROTO | 9795 TL | 10510 TL |
GARAN | 920 TL | 870 TL |
GUBRF | 5050 TL | 5800 TL |
HALKB | 390 TL | 360 TL |
HEKTS | 1270 TL | 1350 TL |
ISCTR | 410 TL | 390 TL |
ISGYO | 190 TL | 210 TL |
KARSN | 190 TL | 165 TL |
KCHOL | 1245 TL | 1290 TL |
KOZAA | 875 TL | 975 TL |
KOZAL | 10205 TL | 10330 TL |
KRDMD | 350 TL | 310 TL |
MGROS | 2535 TL | 2655 TL |
ODAS | 330 TL | 270 TL |
OYAKC | 355 TL | 395 TL |
PETKM | 325 TL | 295 TL |
PGSUS | 8570 TL | 9415 TL |
SAHOL | 805 TL | 785 TL |
SASA | 4560 TL | 4930 TL |
SISE | 705 TL | 705 TL |
SKBNK | 90 TL | 90 TL |
SOKM | 460 TL | 465 TL |
TAVHL | 1445 TL | 1445 TL |
TCELL | 600 TL | 635 TL |
THYAO | 2510 TL | 2605 TL |
TOASO | 2625 TL | 2770 TL |
TRGYO | 330 TL | 290 TL |
TKFEN | 755 TL | 670 TL |
TSKB | 130 TL | 140 TL |
TTKOM | 395 TL | 380 TL |
TUPRS | 9280 TL | 10875 TL |
VAKBN | 350 TL | 320 TL |
VESTL | 1190 TL | 1165 TL |
YKBNK | 340 TL | 320 TL |
XU030 | 7195 TL | 7230 TL |
XLBNK | 13290 TL | 12720 TL |
USDTRY | 2665 TL | 2670 TL |
EURTRY | 3045 TL | 3075 TL |
CNHTRY | 4245 TL | 4250 TL |
RUBTRY | 6125 TL | 6030 TL |
EURUSD | 35 USD | 35 USD |
GBPUSD | 55 USD | 55 USD |
XAUTRY | 185 TL | 185 TL |
XAGUSD | 40 USD | 40 USD |
XAUUSD | 145 USD | 150 USD |
XPDUSD | 430 USD | 400 USD |
XPTUSD | 135 USD | 130 USD |
X10XB | 11130 TL | 11235 TL |
XSD25 | 6845 TL | 7600 TL |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş