Değerli Yatırımcılarımız,
20.06.2022 tarihinde Özgürlük Günü (ABD Juneteenth) Resmi Tatili sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrüman | 20.06.2022 | 21.06.2022 |
| PARİTELER | AÇIK | AÇIK |
| ENDEKSLER | ||
| S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| DJ 30 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| Russell 2000 | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| DAX 40 | AÇIK | AÇIK |
| FTSE 100 | AÇIK | AÇIK |
| CAC 40 | AÇIK | AÇIK |
| IBEX35 | AÇIK | AÇIK |
| DJ_EUR50 | AÇIK | AÇIK |
| Nikkei 225 | AÇIK | AÇIK |
| HSI | AÇIK | AÇIK |
| FTSEMIB40 | AÇIK | AÇIK |
| CHINA 50 | AÇIK | AÇIK |
| SMI | AÇIK | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ 19:59 | AÇIK |
| ENERJİ | ||
| Crude oil | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Brent Oil | ERKEN KAPANIŞ 20:29 | AÇIK |
| Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Heating oil | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Gasoline | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| EMTİALAR | ||
| Corn | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK |
| METAL | ||
| Gold | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Silver | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Copper | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Palladium | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| Platinum | ERKEN KAPANIŞ 21:29 | AÇIK |
| HİSSE SENETLERİ | ||
| Amerikan Hisseleri | KAPALI | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş