Değerli Yatırımcılarımız,
22.12.2023-02.01.2024 tarihleri arasında Noel Tatili ve Yılbaşı sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir:
Enstrümanlar | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 29.12.2023 | 1.01.2024 | 2.01.2024 |
Pariteler | Açık | Kapalı | 02:00'de açılacak | Açık | Kapalı | 02:00'de açılacak |
Endeksler | ||||||
S&P500 | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
NASDAQ100 | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
DJ30 | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Russell 2000 | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
DOLLAR INDEX | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
DAX40 | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
FTSE 100 | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
CAC40 | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
IBEX35 | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
DJ_EUR50 | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
Nikkei 225 | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
HSI | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
FTSEMIB40 | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
CHINA 50 | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Enerji | ||||||
Crude oil | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Brent Oil | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Natural Gas | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Heating Oil | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Gasoline | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Emtialar | ||||||
Corn | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:30 | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:30 |
Soybeans | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:30 | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:30 |
Wheat | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:30 | Açık | Kapalı | Geç Açılış 17:30 |
Sugar | Açık | Kapalı | Geç Açılış 15:30 | Açık | Kapalı | Geç Açılış 15:30 |
Cotton No.2 | Açık | Kapalı | Geç Açılış 15:30 | Açık | Kapalı | Geç Açılış 15:30 |
Metaller | ||||||
Gold | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Silver | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Copper | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Palladium | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Platinum | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Tahviller | ||||||
ABD Tahvilleri | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Hisseler | ||||||
Almanya Hisseleri | Açık | Kapalı | Kapalı | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Açık |
Birleşik Krallık Hisseleri | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
Fransa Hisseleri | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
İspanya Hisseleri | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
İtalya Hisseleri | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
ABD Hisseleri | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Avustralya Hisseleri | Erken Kapanış 08:29 | Kapalı | Kapalı | Erken Kapanış 08:29 | Kapalı | Açık |
Kanada Hisseleri | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş