Değerli Yatırımcılarımız,
02 Nisan 2021 ve 05 Nisan 2021 Tarihlerinde ‘Good Friday’ (Kutsal Cuma) ve Paskalya tatili sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrüman | 2.04.2021 | 5.04.2021 | 6.04.2021 |
| Pariteler | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| Endeksler | |||
| CHINA 50 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| DJ_EUR50 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| CAC 40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| DAX 30 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| HSI | KAPALI | KAPALI | KAPALI |
| FTSEMIB 40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| NIKKEI 225 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| IBEX 35 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| FTSE 100 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| DJ 30 | Erken Kapanış - 16:00 | AÇIK | AÇIK |
| NASDAQ 100 | Erken Kapanış - 16:00 | AÇIK | AÇIK |
| S&P 500 | Erken Kapanış - 16:00 | AÇIK | AÇIK |
| RUSSELL 2000 | Erken Kapanış - 16:00 | AÇIK | AÇIK |
| DOLLAR INDEX | Erken Kapanış - 16:00 | AÇIK | AÇIK |
| Emtialar | |||
| Brent Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Crude Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Gasoline | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Heating Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Natural Gas | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Corn | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | Geç Açılış - 17:30 | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| Gold | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Silver | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Copper | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Palladium | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Platinum | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Tahviller | |||
| ABD Tahvilleri | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Hisseler | |||
| Avrupa Hisseleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| Amerika Hisseleri | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş