Değerli Yatırımcılarımız,
7 Nisan 2023 ve 11 Nisan 2023 tarihleri arasında “Kutsal Cuma ve Paskalya Tatili" sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
| Enstrüman | 07.04.2023 - Cuma | 10.04.2023 - Pazartesi | 11.04.2023 - Salı |
| Pariteler | Açık | Açık | Açık |
| Endeksler | |||
| CNA50 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| DJ_EUR50 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| CAC40 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| DAX | Kapalı | Kapalı | Açık |
| HSI | Kapalı | Kapalı | Açık |
| FTSEMIB40 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| NIKKEI225 | Kapalı | Açık | Açık |
| AEX25 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| IBEX35 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| SMI | Kapalı | Kapalı | Açık |
| FTSE100 | Kapalı | Kapalı | Açık |
| DJ30 | Erken Kapanış 13:14 | Açık | Açık |
| NASDAQ100 | Erken Kapanış 13:14 | Açık | Açık |
| S&P500 | Erken Kapanış 13:14 | Açık | Açık |
| RUSS2000 | Erken Kapanış 13:14 | Açık | Açık |
| DOLLAR INDEX | Geç Açılış 12:01 Erken Kapanış 13:14 |
Açık | Açık |
| Enerji | |||
| Brent Oil | Kapalı | Açık | Açık |
| Crude Oil | Kapalı | Açık | Açık |
| Gasoline | Kapalı | Açık | Açık |
| Heating Oil | Kapalı | Açık | Açık |
| Natural Gas | Kapalı | Açık | Açık |
| Emtialar | |||
| Corn | Kapalı | Açık | Açık |
| Soybeans | Kapalı | Açık | Açık |
| Wheat | Kapalı | Açık | Açık |
| Sugar | Kapalı | Geç Açılış 14:31 | Açık |
| Cotton No.2 | Kapalı | Açık | Açık |
| Metaller | |||
| Gold | Kapalı | Açık | Açık |
| Silver | Kapalı | Açık | Açık |
| Copper | Kapalı | Açık | Açık |
| Palladium | Kapalı | Açık | Açık |
| Platinum | Kapalı | Açık | Açık |
| Amerikan Tahvilleri | |||
| Tahviller | Kapalı | Kapalı | Açık |
| Hisse Senetleri | |||
| Almanya Hisse Senetleri | Kapalı | Kapalı | Açık |
| İngiltere Hisse Senetleri | Kapalı | Kapalı | Açık |
| Fransa Hisse Senetleri | Kapalı | Kapalı | Açık |
| İspanya Hisse Senetleri | Kapalı | Kapalı | Açık |
| İtalya Hisse Senetleri | Kapalı | Kapalı | Açık |
| Amerikan Hisse Senetleri | Kapalı | Açık | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş