Değerli Yatırımcılarımız,
15 Nisan 2022 ve 19 Nisan 2022 Tarihleri arasında ‘Good Friday’ (Kutsal Cuma) ve Paskalya
Söz konusu tarihlerdeki işlem saatlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Enstrüman | Cuma - 15.04.2022 | Pazartesi - 18.04.2022 | Salı - 19.04.2022 |
| Pariteler | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| Endeksler | |||
| #CNA50 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| #DJ_EUR50 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| #CAC40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| #DAX40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| #HSI | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| #FTSEMIB40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| #NIKKEI225 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| #IBEX35 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| #FTSE100 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| #DJ30 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| #NASDAQ100 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| #S&P500 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| #RUSS2000 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| #DOLLAR_IND | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Emtialar | |||
| Brent Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Crude Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Gasoline | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Heating Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Natural Gas | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Corn | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Soybeans | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Wheat | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Sugar | KAPALI | Geç Açılış 14:31 | AÇIK |
| Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Gold | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Silver | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Copper | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Palladium | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Platinum | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
| Tahviller | |||
| ABD Tahvilleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| Hisseler | |||
| Avrupa Hisseleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
| Amerika Hisseleri | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş